| 04:43 | 2 | Подножка | |||||
| 07:59 | 2 | Задержка соперника | |||||
| 12:41 | 2 | Задержка соперника клюшкой | |||||
| 17:21 | 2 | ||||||
| Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 6 | ||||
| 42:59 | 2 | Подножка | |||||
| 45:11 | 2 | Удар клюшкой | |||||
| 58:09 | 2 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| Всего за третий период: | 2 | 4 | |||||
| Итого | 4 | Итого | 10 | ||||
www.khl.ru
| 14:23 | 2 | Подножка | |||||
| Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 0 | ||||
| 37:58 | 2 | Подножка | |||||
| Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 2 | ||||
| 46:38 | 2 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| Всего за третий период: | 0 | Всего за третий период: | 2 | ||||
| Итого | 2 | Итого | 4 | ||||
www.khl.ru
| 00:29 | 2 | Подножка | |||||
| 07:16 | 2 | Сдвиг ворот | |||||
| 16:24 | 2 | Задержка соперника клюшкой | |||||
| Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 4 | ||||
| 25:55 | 2 | Удар клюшкой | |||||
| 35:21 | 2 | Атака игрока, не владеющего шайбой | |||||
| 40:00 | 2 | Удар клюшкой | |||||
| Всего за второй период: | 4 | 2 | |||||
| 57:32 | 2 | Подножка | |||||
| 59:25 | 2 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
2 | Всего за третий период: | 2 | |||||
| Итого | 8 | Итого | 8 | ||||
www.khl.ru
| 5 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | ||||||
| 19:58 | 20 | Дисциплинарный штраф до конца игры | |||||
| Всего за первый период: | 0 | 25 | |||||
| 30:22 | 2 | Подножка | |||||
| 40:00 | 2 | Подножка | |||||
| Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 0 | ||||
| 50:31 | 2 | Атака игрока, не владеющего шайбой | |||||
| Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 0 | ||||
| Итого | 6 | Итого | 25 | ||||
www.khl.ru
| 10:20 | 2 | Подножка | |||||
| Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 2 | ||||
| 27:33 | 2 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 33:04 | 2 | Подножка | |||||
| 39:30 | 2 | Неспортивное поведение | |||||
| Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 2 | ||||
| 55:46 | 2 | Подножка | |||||
| Всего за третий период: | 0 | Всего за третий период: | 2 | ||||
| Итого | 4 | Итого | 6 | ||||
www.khl.ru
| 10:10 | 2 | Толчок клюшкой | |||||
| 10:10 | 2 | Грубость | |||||
| Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 2 | ||||
| 20:50 | 2 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 30:56 | командный штраф | 2 | Задержка игры | ||||
| Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 2 | ||||
| 44:21 | 2 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 48:53 | командный штраф | 2 | Нарушение численного состава | ||||
| 58:49 | 2 | Задержка шайбы руками | |||||
| Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 4 | ||||
| Итого | 6 | Итого | 8 | ||||
www.khl.ru
| 07:35 | 2 | Подножка | |||||
| 16:58 | 2 | Грубость | |||||
| 16:58 | 2 | Грубость | |||||
| Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 2 | ||||
| 21:37 | 2 | Подножка | |||||
| 24:55 | 2 | Задержка соперника клюшкой | |||||
| 35:44 | 2 | Задержка соперника | |||||
| 38:27 | 2 | Неправильная атака | |||||
| 39:31 | 2 | Задержка соперника клюшкой | |||||
| Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 4 | ||||
| 42:16 | 2 | Подножка | |||||
| 50:56 | 2 | Удар клюшкой | |||||
| 59:27 | 2 | Толчок на борт | |||||
| Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 4 | ||||
| Итого | 12 | Итого | 10 | ||||
www.khl.ru
