16 | 29 | 30 июня 2025 г. | 30,00 млн € | ||
1 | 27 | 30 июня 2025 г. | 13,00 млн € | ||
13 | 29 | 30 июня 2023 г. | 2,50 млн € | ||
2 | 28 | 30 июня 2022 г. | 35,00 млн € | ||
4 | 25 | 30 июня 2022 г. | 35,00 млн € | ||
14 | 22 | 30 июня 2026 г. | 10,00 млн € | ||
31 | 22 | 30 июня 2025 г. | 7,50 млн € | ||
6 | 37 | 30 июня 2022 г. | 3,00 млн € | ||
21 | 24 | 30 июня 2025 г. | 38,00 млн € | ||
3 | 30 | 30 июня 2023 г. | 15,00 млн € | ||
24 | 21 | 30 июня 2025 г. | 45,00 млн € | ||
28 | 32 | 30 июня 2022 г. | 13,00 млн € | ||
7 | 30 | 30 июня 2023 г. | 55,00 млн € | ||
5 | 29 | 30 июня 2023 г. | 45,00 млн € | ||
8 | 27 | 30 июня 2024 г. | 45,00 млн € | ||
17 | 26 | 30 июня 2022 г. | 40,00 млн € | ||
12 | 25 | 30 июня 2024 г. | 18,00 млн € | ||
18 | 27 | 30 июня 2023 г. | 17,00 млн € | ||
32 | 26 | 30 июня 2022 г. | 3,50 млн € | ||
19 | 22 | 30 июня 2024 г. | 75,00 млн € | ||
29 | 22 | 30 июня 2025 г. | 70,00 млн € | ||
22 | 28 | 30 июня 2025 г. | 38,00 млн € | ||
— | 25 | 30 июня 2022 г. | 1,00 млн € | ||
10 | 23 | 30 июня 2024 г. | 50,00 млн € | ||
20 | 21 | 30 июня 2024 г. | 32,00 млн € | ||
9 | 28 | 30 июня 2026 г. | 100,00 млн € | ||
11 | 25 | 30 июня 2025 г. | 55,00 млн € |
Сезон 2018/19: матчи игроков | Официальный сайт
Статистика
Матчи в сезоне, включая замены
Аспиликуэта 57, Виллиан 56, Аррисабалага 54, Жоржиньо 54, Канте 53, Азар 52, Педро 52, Ковачич 51, Давид Луис 50, Баркли 48, Жиру 45, Рюдигер 44, Лофтус-Чик 40, Алонсо 39, Кристенсен 29, Эмерсон 27, Хадсон-Одои 24, Мората 24, Игуаин 18, Дзаппакоста 17, Фабрегас 16, Кабальеро 9, Кэйхилл 8, Мозес 6, Ампаду 5, Абрахам 1, Дринкуотер 1
Матчи в сезоне (выход в старте+замены)
Аррисабалага 54, Аспиликуэта 53+4, Жоржиньо 50+4, Канте 47+6, Давид Луис 47+3, Рюдигер 44, Виллиан 43+13, Азар 40+12, Алонсо 39, Педро 36+16, Ковачич 36+15, Баркли 30+18, Кристенсен 27+2, Эмерсон 24+3, Жиру 21+24, Мората 18+6, Лофтус-Чик 17+23, Игуаин 15+3, Хадсон-Одои 12+12, Дзаппакоста 11+6, Фабрегас 10+6, Кабальеро 9, Кэйхилл 6+2, Ампаду 3+2, Мозес 1+5, Абрахам 0+1, Дринкуотер 0+1
Игровое время
Аррисабалага 5,228, Аспиликуэта 5,183, Жоржиньо 4,639, Давид Луис 4,626, Канте 4,460, Рюдигер 4,138, Азар 4,133, Виллиан 3,695, Алонсо 3,668, Педро 3,268, Ковачич 3,230, Баркли 2,891, Кристенсен 2,558, Эмерсон 2,388, Жиру 2,342, Лофтус-Чик 2,109, Мората 1,570, Игуаин 1,372, Хадсон-Одои 1,252, Дзаппакоста 1,082, Фабрегас 1,042, Кабальеро 852, Кэйхилл 594, Ампаду 299, Мозес 201, Дринкуотер 35, Абрахам 25
Выходы на замену
Виллиан 29/43, Ковачич 24/36, Педро 24/36, Баркли 19/30, Жоржиньо 12/50, Мората 11/18, Азар 11/40, Игуаин 9/15, Лофтус-Чик 9/17, Жиру 7/21, Хадсон Одои 6/12, Канте 6/47, Кристенсен 4/27, Дзаппакоста 3/11, Алонсо 3/39, Рюдигер 3/44, Аспиликуэта 3/53, Фабрегас 2/10, Ампаду 1/3, Давид Луис 1/47, Мозес 0/1, Кэйхилл 0/6, Кабальеро 0/9, Эмерсон 0/24, Аррисабалага 0/54
Матчи на скамейке
Кабальеро 54, Дзаппакоста 27, Кристенсен 25, Баркли 13, Кэйхилл 12, Жиру 11, Ампаду 9, Фабрегас 9, Алонсо 8, Давид Луис 8, Игуаин 8, Хадсон-Одои 8, Эмерсон 7, Ковачич 6, Рюдигер 6, Жоржиньо 5, Виллиан 5, Аррисабалага 4, Канте 4, Мозес 4, Булка 3, Камминг 3, Азар 3, Лофтус-Чик 3, Педро 3, Дринкуотер 2, Макихрэн 2, Мората 2, Аспиликуэта 1, Галлахер 1, Гуи 1, Пьязон 1
2021-2022 | Чемпионат Англии | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 1 |
2021-2022 | Лига чемпионов. Основной турнир | 4 | 3 | — | 1 | — | Группа |
2021-2022 | 4 | 3 | — | 1 | — | Группа | |
2021-2022 | Англия — кубок лиги | 2 | — | 2 | — | 1/8 финала | |
2021 | Суперкубок Европы | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
2020-2021 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 | 4 |
2020-2021 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 9 | 3 | — | Победитель | |
2020-2021 | Юношеская лига УЕФА | — | — | — | — | — | — |
2020-2021 | — | — | — | — | — | — | |
2020-2021 | Англия — кубок лиги | 2 | 1 | 1 | — | 1/8 финала | |
2019-2020 | Чемпионат Англии | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 | 4 |
2019-2020 | Лига чемпионов. Основной турнир | 3 | 2 | 3 | — | 1/8 финала | |
2019-2020 | Юношеская лига УЕФА | 6 | 1 | 3 | 2 | Группа | |
2019-2020 | Англия — кубок | 1 | 1 | — | — | 3 | — |
2019-2020 | Англия — кубок лиги | 1 | — | 1 | — | 1/8 финала | |
2019-2020 | Контрольные матчи | 8 | 5 | 2 | 1 | — | |
2019 | Суперкубок Европы | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
2018-2019 | Чемпионат Англии | 38 | 9 | 8 | 72 | 3 | |
2018-2019 | Лига Европы. Основной турнир | 15 | 12 | 3 | — | — | Победитель |
2018-2019 | Юношеская лига УЕФА | 9 | 6 | 2 | 1 | — | Финалист |
2018-2019 | Англия — кубок | 1 | — | — | 3 | — | |
2018-2019 | Англия — кубок лиги | 6 | 4 | 1 | 1 | — | Финалист |
2018-2019 | Контрольные матчи | 4 | 1 | 3 | — | 6 | — |
2018 | Суперкубок Англии | 1 | — | — | 1 | — | Финалист |
2017-2018 | Чемпионат Англии | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 | 5 |
2017-2018 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | 3 | 2 | — | 1/8 финала |
2017-2018 | Юношеская лига УЕФА | 10 | 7 | 1 | 2 | — | Финалист |
2017-2018 | Англия — кубок | 7 | 5 | 2 | — | — | Победитель |
2017-2018 | Англия — кубок лиги | 5 | 3 | 1 | 1 | — | Полуфинал |
2017-2018 | Контрольные матчи | 3 | 1 | — | 2 | 3 | — |
2017 | Суперкубок Англии | 1 | — | 1 | — | — | Финалист |
2016-2017 | Чемпионат Англии | 38 | 30 | 3 | 5 | 93 | 1 |
2016-2017 | Англия — кубок | 6 | 5 | — | 1 | — | Финалист |
2016-2017 | Англия — кубок лиги | 3 | 2 | — | 1 | — | — |
2016-2017 | Контрольные матчи | 6 | 4 | — | 2 | 12 | — |
2015-2016 | Чемпионат Англии | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 10 |
2015-2016 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 4 | 1 | 3 | — | 1/8 финала |
2015-2016 | Юношеская лига УЕФА | 10 | 7 | 3 | — | — | Победитель |
2015-2016 | Англия — кубок | 4 | 3 | — | 1 | — | 1/4 финала |
2015-2016 | Англия — кубок лиги | 2 | 1 | 1 | — | — | 1/8 финала |
2015-2016 | Контрольные матчи | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | — |
2015 | Суперкубок Англии | 1 | — | — | 1 | — | Финалист |
2014-2015 | Чемпионат Англии | 38 | 26 | 9 | 3 | 87 | 1 |
2014-2015 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 4 | 4 | — | — | 1/8 финала |
2014-2015 | Юношеская лига УЕФА | 10 | 9 | — | 1 | — | Победитель |
2014-2015 | Англия — кубок | 2 | 1 | — | 1 | — | 1/16 финала |
2014-2015 | Англия — кубок лиги | 6 | 5 | 1 | — | — | Победитель |
2014-2015 | Контрольные матчи | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | — |
2013-2014 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 7 | 6 | 82 | 3 |
2013-2014 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 6 | 2 | 4 | — | Полуфинал |
2013-2014 | Юношеская лига УЕФА | 8 | 7 | — | 1 | — | 1/4 финала |
2013-2014 | Англия — кубок | 3 | 2 | — | 1 | — | 1/8 финала |
2013-2014 | Англия — кубок лиги | 3 | 2 | — | 1 | — | 1/4 финала |
2013-2014 | Контрольные матчи | 7 | 6 | — | 1 | 18 | — |
2013 | Суперкубок Европы | 1 | — | 1 | — | — | Финалист |
2012-2013 | Чемпионат Англии | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 3 |
2012-2013 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 |
2012-2013 | Лига Европы. Основной турнир | 9 | 6 | 1 | 2 | — | Победитель |
2012-2013 | Англия — кубок | 7 | 4 | 2 | 1 | — | Полуфинал |
2012-2013 | Англия — кубок лиги | 5 | 3 | 1 | 1 | — | Полуфинал |
2012-2013 | Контрольные матчи | 2 | — | — | 2 | — | — |
2012 | Лига чемпионов. Квалификация | — | — | — | — | — | — |
2012 | Суперкубок Европы | 1 | — | — | 1 | — | Финалист |
2012 | Суперкубок Англии | 1 | — | — | 1 | — | Финалист |
2012 | Клубный ЧМ | 2 | 1 | — | 1 | — | Финалист |
2011-2012 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 6 |
2011-2012 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 7 | 4 | 2 | — | Победитель |
2011-2012 | Англия — кубок | 7 | 6 | 1 | — | — | Победитель |
2011-2012 | Англия — кубок лиги | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 1/4 финала |
2011 | Лига чемпионов. Квалификация | — | — | — | — | — | — |
2010-2011 | Чемпионат Англии | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 | 2 |
2010-2011 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 6 | 1 | 3 | — | 1/4 финала |
2010-2011 | Англия — кубок | 3 | 1 | 2 | — | — | 1/16 финала |
2010-2011 | Англия — кубок лиги | 1 | — | — | 1 | — | 1/16 финала |
2010 | Лига чемпионов. Квалификация | — | — | — | — | — | — |
2010 | Суперкубок Англии | 1 | — | — | 1 | — | Финалист |
2009-2010 | Чемпионат Англии | 38 | 27 | 5 | 6 | 86 | 1 |
2009-2010 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 4 | 2 | 2 | — | 1/8 финала |
2009-2010 | Англия — кубок | 6 | 6 | — | — | — | Победитель |
2009-2010 | Англия — кубок лиги | — | — | — | — | — | — |
2008-2009 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 | 3 |
2008-2009 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 5 | 6 | 1 | — | Полуфинал |
2007-2008 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 10 | 3 | 85 | 2 |
2007-2008 | Лига чемпионов | 13 | 6 | 6 | 1 | — | Финалист |
2006-2007 | Чемпионат Англии | 38 | 24 | 11 | 3 | 83 | 2 |
2006-2007 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 7 | 3 | 2 | — | Полуфинал |
2005-2006 | Чемпионат Англии | 38 | 29 | 4 | 5 | 91 | 1 |
2005-2006 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | 3 | 2 | — | 1/8 финала |
2004-2005 | Чемпионат Англии | 38 | 29 | 8 | 1 | 95 | 1 |
2004-2005 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 6 | 2 | 4 | — | Полуфинал |
2003-2004 | Чемпионат Англии | 38 | 24 | 7 | 7 | 79 | 2 |
2003-2004 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 6 | 4 | 2 | — | Полуфинал |
2003 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | — | — | 6 | — |
2002-2003 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 | 4 |
2001-2002 | Чемпионат Англии | 38 | 17 | 13 | 8 | 64 | 6 |
2000-2001 | Чемпионат Англии | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 6 |
1999-2000 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 11 | 9 | 65 | 5 |
1999-2000 | Лига чемпионов. Основной турнир | 14 | 7 | 3 | 4 | — | 1/4 финала |
1999 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | 1 | — | 4 | — |
1998-1999 | Чемпионат Англии | 38 | 20 | 15 | 3 | 75 | 3 |
1998 | Суперкубок Европы | 1 | 1 | — | — | — | Победитель |
1997-1998 | Чемпионат Англии | 38 | 20 | 3 | 15 | 63 | 4 |
1996-1997 | Чемпионат Англии | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 6 |
1995-1996 | Чемпионат Англии | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 11 |
1994-1995 | Чемпионат Англии | 42 | 13 | 15 | 14 | 54 | 11 |
1993-1994 | Чемпионат Англии | 42 | 13 | 12 | 17 | 51 | 14 |
1992-1993 | Чемпионат Англии | 42 | 14 | 14 | 14 | 56 | 11 |
— | Суперкубок Англии | — | — | — | — | — | — |
Форма и атрибутика ЧЕЛСИ Английского футбольного клуба, экипировка этого года.
История клуба «Челси» тесно связана со стадионом «Стэмфорд Бридж». Стадион был построен в 1877 году и сначала был собственностью Лондонского спортивного клуба. В 1904 году стадион был перекуплен торговцем недвижимостью Гасом Мирсом. Гас Мирс был фанатиком футбола и хотел превратить свой стадион в самую престижную спортивную арену Британии. Для начала он предлагал свой стадион для тренировок и матчей уже существующим британским клубам, однако арендная плата показалась им высокой, и они отказались. Огорченный Гас Мирс решил было продать стадион железнодорожной компании под хранение угля, но его отговорил друг, предложив создать свою футбольную команду. После долгих размышлений для команды было выбрано имя соседнего лондонского района – Челси.
Путь клуба «Челси» в лидеры футбола был нелегким, были и взлеты, и падения. Тренеры и футбольная команда «Челси» с самого своего основания поколение за поколением шли к главной цели – войти в Премьер-лигу. В 1955 году «Челси» уверенно заявил о себе как клуб лидеров. Его главный и дублирующий состав, а также молодежная и юношеская команды заняли первые места на футбольных чемпионатах. В 1970 году футбольная команда «Челси» впервые завоевала Кубок Англии, а в 2000 году выиграл Суперкубок Англии. Позже наградами «Челси» стали Кубок Кубков и Суперкубок Европы.
Каждый новый менеджер клуба стремился к тому, чтобы улучшить его спортивный уровень, поэтому приглашал в клуб новых, молодых и способных футболистов. К началу третьего тысячелетия «Челси» почти не имел в своем составе спортсменов из Британии, из-за чего его часто критиковали на страницах спортивных газет. Однако это не мешает «Челси» завоевывать призовые места, хотя по иронии судьбы клуб часто остается в шаге от победы, занимая лишь второе или третье место.
Сегодня британский футбольный клуб «Челси» и его футбольная форма хорошо известны всему футбольному миру. Для формы футболистов «Челси» был выбран насыщенный синий цвет, с яркими вставками красного цвета на воротнике, рукавах и на шортах. Выездная форма «Челси» несколько отличается, для нее дизайнеры выбрали более яркие, агрессивные цвета — серый, оранжевый и черный.
Вся футбольная атрибутика, а также цвета «Челси» менялись и совершенствовались из года в год, и прошли долгий путь, как и сам лондонский клуб. Но по-настоящему знаменитым клуб «Челси» стал тогда, когда его владельцем стал Роман Абрамович, известный российский олигарх. Именно Абрамович пригласил в команду известных футболистов со всего мира, таких, как Терри, Лампард или Дрогба. Именно Абрамович заказал форму «Челси» у знаменитого спортивного бренда «Адидас».
Адидас разработал несколько различных комплектов для футболистов. Дома, в Британии, «Челси» выступает в ярко-синей форме. Выездные матчи футболисты проводят черной форме. Резервный дизайн футбольной формы «Челси» появился сравнительно недавно – у этого комплекта футболка и гетры зеленого цвета, а шорты – черного.
Если вы хотите иметь форму футбольного клуба «Челси», то вам нет необходимости ехать в Англию. Вы можете сделать заказ такой формы на нашем сайте URBANSPORT, и вам доставят ее по указанному вами адресу. Вы сможете заказать у нас форму любого размера, а невысокие цены в сочетании с системой скидок и предпраздничных акций вас приятно удивят. Мы предлагаем вам аналог любой формы клуба «Челси», а также аксессуары с цветами этого клуба — шарфы, кепки, шапки и другое.
30.06.2022 Уйдет | Возврат из аренды | ПНьигес Сауль | Атлетико М |
02.09.2021 | Отдан в аренду | ПАнджорин Фаустино | Локомотив М |
31.08.2021 | Отдан в аренду | ЗСтерлинг Дижон | Блэкпул |
31.08.2021 | Отдан в аренду | ПАмпаду Итан | Венеция |
30.08.2021 | Отдан в аренду | ПБакайоко Тьему | Милан |
30.08.2021 | Отдан в аренду | ПДринкуотер Дэнни | Рединг |
28.08.2021 | Продажа | ЗЗума Курт | Вест Хэм euro 35.0 m |
27.08.2021 | Отдан в аренду | ЗБаба Абдул Рахман | Рединг |
25.08.2021 | Отдан в аренду | ВЦигер Карло | Рудар |
24.08.2021 | Продажа | ЗДзаппакоста Давиде | Аталанта euro 9.0 m |
24.08.2021 | Продажа | НУгбо Ике | Генк euro 3.5 m |
19.08.2021 | Отдан в аренду | ЗЭмерсон | Лион |
18.08.2021 | Отдан в аренду | НБатшуайи Миши | Бешикташ |
18.08.2021 | Отдан в аренду | ПКенеди | Фламенго |
17.08.2021 | Продажа | НАбрахам Тэмми | Рома euro 40.0 m |
13.08.2021 | Отдан в аренду | ЗКларк-Салтер Джек | Ковентри Сити |
10.08.2021 | Отдан в аренду | НБройя Армандо | Саутгемптон |
02.08.2021 | Продажа | ЗЛивраменто Валентино | Саутгемптон euro 5.9 m |
30.07.2021 | Отдан в аренду | ЗМаатсен Ян | Ковентри Сити |
30.07.2021 | Отдан в аренду | ПГаллахер Конор | Кристал Пэлас |
25.07.2021 | Отдан в аренду | ВКамминг Джейми | Джиллингем |
19.07.2021 | Отдан в аренду | ЗМиазга Мэтт | Алавес |
18.07.2021 | Продажа | ЗГуэхи Марк | Кристал Пэлас euro 23.34 m |
17.07.2021 | Продажа | НЖиру Оливье | Милан euro 1.0 m |
06.07.2021 | Отдан в аренду | ПФамилио-Кастильо Хуан | Бирмингем |
02.07.2021 | Отдан в аренду | ПГилмор Билли | Норвич Сити |
02.07.2021 | ПМакКормик Люк | Уимблдон | |
01.07.2021 | Продажа | ПМозес Виктор | Спартак М euro 5.0 M |
01.07.2021 | Продажа | ЗТомори Фикайо | Милан euro 29.2 M |
01.07.2021 | Свободный агент | НБраун Исайя | Престон |
01.07.2021 | Отдан в аренду | ВБакстер Натан | Халл Сити |
01.02.2021 | Отдан в аренду | ЗБаба Абдул Рахман | ПАОК |
22.01.2021 | Отдан в аренду | ЗТомори Фикайо | Милан |
18.01.2021 | Отдан в аренду | ПДринкуотер Дэнни | Касымпаша |
14.01.2021 | Свободный агент | НПиазон Лукас | Брага |
11.01.2021 | Отдан в аренду | ПФамилио-Кастильо Хуан | Ден Хааг |
16.10.2020 | Отдан в аренду | ЗКларк-Салтер Джек | Бирмингем |
15.10.2020 | Отдан в аренду | ПМозес Виктор | Спартак М |
13.10.2020 | Отдан в аренду | ЗМаатсен Ян | Чарльтон |
09.10.2020 | Отдан в аренду | ВБакстер Натан | Аккрингтон Ст |
06.10.2020 | Отдан в аренду | Пван Гинкел Марко | ПСВ |
06.10.2020 | Отдан в аренду | ЗСарр Маланг | Порту |
05.10.2020 | Отдан в аренду | ПБакайоко Тьему | Наполи |
05.10.2020 | Отдан в аренду | ПЛофтус-Чик Рубен | Фулхэм |
03.10.2020 | Отдан в аренду | ЗМиазга Мэтт | Андерлехт |
30.09.2020 | Отдан в аренду | ПБаркли Росс | Астон Вилла |
27.09.2020 | Отдан в аренду | ВУэди Итан | Дартфорд |
21.09.2020 | Отдан в аренду | ПМакКормик Люк | Бристоль Ров |
18.09.2020 | Отдан в аренду | ПБэйкер Льюис | Трабзонспор |
18.09.2020 | Отдан в аренду | ЗДзаппакоста Давиде | Дженоа |
17.09.2020 | Отдан в аренду | ПГаллахер Конор | Вест Бромвич |
10.09.2020 | Отдан в аренду | НБатшуайи Миши | Кристал Пэлас |
08.09.2020 | Отдан в аренду | ПКенеди | Гранада |
07.09.2020 | Отдан в аренду | ПАмпаду Итан | Шеффилд Юн |
01.09.2020 | ППашалич Марио | Аталанта euro 15M | |
01.09.2020 | Свободный агент | НПедро | Рома |
26.08.2020 | Отдан в аренду | ЗГуэхи Марк | Суонси Сити |
24.08.2020 | Аренда | ВБлэкмэн Джамал | Ротерхэм |
20.08.2020 | Отдан в аренду | НБраун Исайя | Шеффилд Уэн |
18.08.2020 | Отдан в аренду | ПЧалоба Трево | Лорьян |
18.08.2020 | Отдан в аренду | НУгбо Ике | Серкль Брюгге |
17.08.2020 | Отдан в аренду | ВКамминг Джейми | Стивенидж |
14.08.2020 | Свободный агент | НВиллиан | Арсенал |
18.07.2020 | Свободный агент | ЗГрант Джошуа | Бристоль Ров |
15.07.2020 | Отдан в аренду | ППантич Данило | Чукарички |
01.07.2020 | Продажа | НМората Альваро | Атлетико М |
01.07.2020 | Продажа | ПНатан | Атлетико Мин |
18.02.2020 | Свободный агент | ВТомпсон Джаред | Эксетер Сити |
02.02.2020 | Аренда | ПМэддокс Джейкоб | Саутгемптон |
31.01.2020 | Продажа | ЗЛемпти Тарик | Брайтон |
23.01.2020 | Отдан в аренду | ПМозес Виктор | Интер |
15.01.2020 | Отдан в аренду | ПГаллахер Конор | Суонси Сити |
10.01.2020 | Отдан в аренду | ЗГуэхи Марк | Суонси Сити |
07.01.2020 | Отдан в аренду | ПДринкуотер Дэнни | Астон Вилла |
02.09.2019 | Отдан в аренду | НПиазон Лукас | Риу Аве |
02.09.2019 | Отдан в аренду | ПКенеди | Хетафе |
02.09.2019 | Отдан в аренду | ЗБаба Абдул Рахман | Мальорка |
01.09.2019 | Отдан в аренду | ППантич Данило | МОЛ Фехервар |
31.08.2019 | Отдан в аренду | ПБакайоко Тьему | Монако |
21.08.2019 | Отдан в аренду | ЗДзаппакоста Давиде | Рома |
13.08.2019 | Продажа | ЗОмеруо Кеннет | Леганес euro 5M |
08.08.2019 | Отдан в аренду | ПДринкуотер Дэнни | Бернли |
08.08.2019 | Продажа | ЗЛуис Давид | Арсенал euro 8.7 m |
08.08.2019 | Аренда | НБраун Исайя | Лутон Таун |
08.08.2019 | Аренда | ЗГрант Джошуа | Плимут Аргайл |
08.08.2019 | Аренда | ПМэддокс Джейкоб | Транмер |
08.08.2019 | Отдан в аренду | ПЧалоба Трево | Хаддерсфилд |
05.08.2019 | Свободный агент | ЗКэхилл Гари | Кристал Пэлас |
03.08.2019 | Отдан в аренду | НУгбо Ике | Рода |
02.08.2019 | Отдан в аренду | ПГаллахер Конор | Чарльтон |
01.08.2019 | Свободный агент | НРодригес Жоао | Сентраль Кордоба (Сантьяго-дель-Эстеро) |
01.08.2019 | ППалмер Кэйси | Бристоль Сити | |
01.08.2019 | Отдан в аренду | ЗСтерлинг Дижон | Уиган |
27.07.2019 | Свободный агент | ЗКейн Тодд | КПР |
26.07.2019 | Свободный агент | ПКинтеро Жозимар | Эспаньол |
24.07.2019 | Отдан в аренду | ЗКларк-Салтер Джек | Бирмингем |
24.07.2019 | Отдан в аренду | ЗМиазга Мэтт | Рединг |
24.07.2019 | Аренда | ПБэйкер Льюис | Фортуна |
22.07.2019 | Отдан в аренду | ПАмпаду Итан | РБ Лейпциг |
18.07.2019 | Продажа | НРедан Даишон | Герта euro 2.7 m |
14.07.2019 | Свободный агент | НТейлор-Кроссдейл Мартелл | Фулхэм |
06.07.2019 | Свободный агент | ВМарцин Булка | ПСЖ |
02.07.2019 | Свободный агент | ВЭдуарду | Брага |
01.07.2019 | НИгуаин Гонсало | Ювентус | |
01.07.2019 | НАзар Эден | Реал euro 100M | |
01.07.2019 | Продажа | ЗАйна Ола | Торино euro 9.8M |
01.07.2019 | Продажа | ЗКалас Томаш | Бристоль Сити 9 млн. евро |
01.07.2019 | НАзар Килиан | Серкль Брюгге | |
01.07.2019 | Отдан в аренду | ВБакстер Натан | Росс Каунти |
01.07.2019 | Продажа | ПАнгбан Викторьен | Мец euro 6M |
01.07.2019 | Отдан в аренду | ПМакКормик Люк | Шрюсбери Таун |
26.06.2019 | Продажа | ЗДасилва Джей | Бристоль Сити |
31.01.2019 | Отдан в аренду | НБатшуайи Миши | Кристал Пэлас |
31.01.2019 | Аренда | НПиазон Лукас | Кьево |
31.01.2019 | Свободный агент | ПУэйкфилд Чарли | Ковентри Сити |
30.01.2019 | Отдан в аренду | ЗБаба Абдул Рахман | Реймс |
28.01.2019 | Аренда | НМората Альваро | Атлетико М |
25.01.2019 | Отдан в аренду | ПМозес Виктор | Фенербахче |
25.01.2019 | ПКолкетт Чарли | Эстерсунд | |
25.01.2019 | Отдан в аренду | ЗМиазга Мэтт | Рединг |
24.01.2019 | ЗУоллес | Фигейренсе | |
11.01.2019 | Свободный агент | ПФабрегас Сеск | Монако |
11.01.2019 | Отдан в аренду | ВЦигер Карло | Саттон Юн |
11.01.2019 | Аренда | ЗГрант Джошуа | Йовил |
09.01.2019 | Отдан в аренду | ППалмер Кэйси | Бристоль Сити |
09.01.2019 | Отдан в аренду | ПБэйкер Льюис | Рединг |
03.01.2019 | Отдан в аренду | ППулишич Кристиан | Боруссия Д |
01.01.2019 | Аренда | ВТомпсон Джаред | Уорренпойнт |
01.09.2018 | Отдан в аренду | ЗДабо Фанкати | Спарта Рот |
31.08.2018 | Отдан в аренду | НАбрахам Тэмми | Астон Вилла |
31.08.2018 | Отдан в аренду | ВКоллинс Брэдли | Бёртон Альбион |
31.08.2018 | Отдан в аренду | ЗГектор Майкл | Шеффилд Уэн |
31.08.2018 | Отдан в аренду | ПМусонда Шарли Жуниор | Витесс |
31.08.2018 | Отдан в аренду | НАзар Килиан | Серкль Брюгге |
30.08.2018 | Отдан в аренду | НУгбо Ике | Сканторп Юн |
30.08.2018 | Отдан в аренду | НБраун Исайя | Лидс |
23.08.2018 | Отдан в аренду | ЗКалас Томаш | Бристоль Сити |
14.08.2018 | Отдан в аренду | ЗАйна Ола | Торино |
14.08.2018 | Отдан в аренду | ПБакайоко Тьему | Милан |
10.08.2018 | Отдан в аренду | НБатшуайи Миши | Валенсия |
10.08.2018 | Отдан в аренду | ПКинтеро Жозимар | Лейда |
09.08.2018 | Аренда | ЗДасилва Джей | Бристоль Сити |
09.08.2018 | Отдан в аренду | ЗЗума Курт | Эвертон |
09.08.2018 | Продажа | ВКуртуа Тибо | Реал 35,00 млн. евро |
06.08.2018 | Отдан в аренду | ЗМиазга Мэтт | Нант |
06.08.2018 | Отдан в аренду | ЗТомори Фикайо | Дерби Каунти |
30.07.2018 | Отдан в аренду | ППалмер Кэйси | Блэкберн |
26.07.2018 | Аренда | ПМэддокс Джейкоб | Челтенхэм |
25.07.2018 | Отдан в аренду | ППашалич Марио | Аталанта |
23.07.2018 | Отдан в аренду | ПНатан | Атлетико Мин |
21.07.2018 | Аренда | ПКолкетт Чарли | Шрюсбери Таун |
21.07.2018 | Продажа | ПБога Жереми | Сассуоло 3.0 M euro |
17.07.2018 | Отдан в аренду | ПМаунт Мэйсон | Дерби Каунти |
17.07.2018 | Отдан в аренду | ЗКейн Тодд | Халл Сити |
16.07.2018 | Отдан в аренду | ВБлэкмэн Джамал | Лидс |
15.07.2018 | Свободный агент | ЗСульич Али | Хэкен |
12.07.2018 | Аренда | НРодригес Жоао | Тенерифе |
06.07.2018 | Свободный агент | ПХаутон Джордан | МК Донс |
06.07.2018 | Аренда | ВЭдуарду | Витесс |
02.07.2018 | Свободный агент | ВБини Митчелл | Слиго Роверс |
02.07.2018 | Отдан в аренду | ЗКларк-Салтер Джек | Витесс |
02.07.2018 | Аренда | ПСаммутт Рубен | Фалкирк |
01.07.2018 | Свободный агент | НСэнт-Клэр Харви | Венеция |
