История. Чемпионат России по футболу 2017
Место | Клуб | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 30 | 18 | 6 | 6 | 41 | 21 | 20 | 60 |
2 | ЦСКА | 30 | 17 | 7 | 6 | 49 | 23 | 26 | 58 |
3 | Спартак | 30 | 16 | 8 | 6 | 51 | 32 | 19 | 56 |
4 | Краснодар | 30 | 16 | 6 | 8 | 46 | 30 | 16 | 54 |
5 | Зенит | 30 | 14 | 11 | 5 | 46 | 21 | 25 | 53 |
6 | Уфа | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 30 | 4 | |
7 | Арсенал Тула | 30 | 12 | 6 | 12 | 35 | 41 | -6 | 42 |
8 | Динамо | 30 | 10 | 10 | 10 | 29 | 30 | -1 | 40 |
9 | Ахмат | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 34 | -4 | 39 |
10 | Рубин | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 25 | 7 | 38 |
11 | Ростов | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 28 | -1 | 37 |
12 | Урал | 30 | 8 | 13 | 9 | 32 | -1 | 37 | |
13 | Амкар | 30 | 9 | 8 | 13 | 20 | 30 | -10 | 35 |
14 | Анжи | 30 | 6 | 6 | 18 | 31 | 55 | -24 | 24 |
15 | Тосно | 30 | 6 | 6 | 18 | 23 | 54 | -31 | 24 |
16 | СКА Хабаровск | 30 | 2 | 7 | 21 | 16 | 55 | -39 | 13 |
История Премьер-Лиги: 201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001
russianfootballtable.ru
История. Чемпионат России по футболу 2014
Место | Клуб | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 30 | 20 | 7 | 3 | 58 | 17 | 41 | 67 |
2 | ЦСКА | 30 | 19 | 3 | 8 | 67 | 27 | 40 | 60 |
3 | Краснодар | 30 | 17 | 9 | 4 | 52 | 27 | 25 | 60 |
4 | Динамо | 30 | 14 | 8 | 8 | 53 | 36 | 17 | 50 |
5 | Рубин | 30 | 13 | 9 | 8 | 39 | 33 | 6 | 48 |
6 | Спартак | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 | 42 | 0 | 44 |
7 | Локомотив | 30 | 11 | 10 | 9 | 31 | 25 | 6 | 43 |
8 | Мордовия | 30 | 11 | 5 | 22 | 43 | -21 | 38 | |
9 | Терек | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 30 | 0 | 37 |
10 | Кубань | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 36 | -4 | 36 |
11 | Амкар | 30 | 8 | 8 | 14 | 25 | 42 | -17 | 32 |
12 | Уфа | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 39 | -13 | 31 |
13 | Урал | 30 | 9 | 3 | 18 | 31 | 44 | -13 | 30 |
14 | Ростов | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 51 | -24 | 29 |
15 | Торпедо | 30 | 6 | 11 | 13 | 28 | 45 | -17 | 29 |
16 | Арсенал Тула | 30 | 7 | 4 | 19 | 20 | 46 | -26 | 25 |
История Премьер-Лиги: 201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001
Турнирная таблица РФПЛ 2018 / 2019
Календарь РФПЛ 2018 / 2019
russianfootballtable.ru
турнирная таблица чемпионата России, результаты игр 15 октября, календарь игр
РФПЛ 2017-2018: турнирная таблица чемпионата России, результаты игр 15 октября, календарь игр.
Сегодня в рамках Чемпионата России по футболу прошло три матча, что примечательно завершились они одним счетом, только для каждой команды результат был свой. Как изменилась турнирная таблица РФПЛ? С какими результатами команды покинули поле? Когда ждать следующую игру чемпионата и кто сыграет? Вопросы, которые волнуют каждого футбольного болельщика.
РФПЛ 2017-2018: турнирная таблица по результатам последних игр выглядит следующим образом
РФПЛ 2017-2018: турнирная таблица чемпионата России, результаты игр 15 октября
Уфа-Локомотив
Встреча башкирского клуба с московским «Локомотивом» завершилась триумфом «Уфы», сообщает «Комсомольская правда». Со счетом 1:0 хозяева матчи обыграли гостей, тем самым завоевав первую победу на своем поле. Для «Локомотива» поражение на выезде тоже в новинку, впервые москвичи с треском проиграли хозяевам матча. Гол уфимской команде принес Сильвестр Игбун, поразив ворота соперника на 76-й минуте.
Ростов-Рубин
В этой паре, больше повезло гостям, чем хозяевам и снова счет 1:0. Как и прогнозировали эксперты, казанская команда была настроена только на победу. Курбан Бердыев, который ранее был тренером «Ростова», тоже был настроен побеждать. Победа в сегодняшнем матче прервала серию поражений «Рубина», теперь в активе клуба 17 очков, сообщает Татар-информ.
Зенит-Арсенал
Чего не ожидал никто, случилось: «Зенит», который ни разу не проигрывал за все время Чемпионата России нынешнего сезона, сегодня потерпел поражение на своем поле от тульской команды. Зенит все еще является лидером турнирной таблицы, опережая «Локомотив» на два очка.
РФПЛ 2017-2018: календарь игр, расписание.
16 октября пройдет последний матч 13-го тура Чемпионата России по футболу между «Амкаром» и ФК «Тосно», начало игры в 17:30.
14-й тур РФПЛ 2017-2018 стартует 21 октября
СКА-Хабаровск-Уфа в 11:30
Рубин-Динамо М в 16:30
Тосно-Ростов в 14:00
Спартак М- Амкар в 19:00
u-f.ru
История. Чемпионат России по футболу 2001
Место | Клуб | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 30 | 16 | 10 | 4 | 51 | 30 | 21 | 58 |
2 | Локомотив | 30 | 16 | 9 | 53 | 22 | 31 | 57 | |
3 | Зенит | 30 | 15 | 9 | 6 | 50 | 34 | 16 | 54 |
4 | Торпедо | 30 | 15 | 7 | 8 | 51 | 40 | 11 | 52 |
5 | Крылья Советов | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 | 22 | 16 | 50 |
6 | Сатурн | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 21 | 24 | 48 |
7 | ЦСКА | 30 | 12 | 11 | 7 | 38 | 29 | 9 | 47 |
8 | Сокол | 30 | 11 | 6 | 13 | 30 | 42 | -12 | 39 |
9 | Динамо | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 | 50 | -9 | 36 |
10 | Ротор | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 39 | -2 | 33 |
11 | Ростов | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 | 39 | -11 | 33 |
12 | Алания | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 46 | -15 | 33 |
13 | Торпедо-ЗИЛ | 30 | 7 | 11 | 12 | 22 | 33 | -11 | |
14 | Анжи | 30 | 6 | 12 | 12 | 27 | 34 | -7 | 30 |
15 | Черноморец | 30 | 4 | 9 | 17 | 18 | 54 | -36 | 21 |
16 | Факел | 30 | 1 | 17 | 12 | 11 | 36 | -25 | 20 |
История Премьер-Лиги: 201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001
Турнирная таблица РФПЛ 2018 / 2019
Календарь РФПЛ 2018 / 2019
russianfootballtable.ru
История. Чемпионат России по футболу 2003
Место | Клуб | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 30 | 17 | 8 | 5 | 56 | 32 | 24 | 59 |
2 | Зенит | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 32 | 16 | 56 |
3 | Рубин | 30 | 15 | 8 | 7 | 44 | 29 | 15 | 53 |
4 | Локомотив | 30 | 15 | 7 | 8 | 54 | 33 | 21 | 52 |
5 | Шинник | 30 | 12 | 11 | 7 | 43 | 34 | 9 | 47 |
6 | Динамо | 30 | 12 | 10 | 8 | 42 | 29 | 13 | 46 |
7 | Сатурн | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 37 | 3 | 45 |
8 | Торпедо | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 | 38 | 4 | 43 |
9 | Крылья Советов | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 33 | 5 | 42 |
10 | Спартак | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 48 | -10 | 36 |
11 | Ростов | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 42 | -12 | 34 |
12 | Ротор | 30 | 9 | 5 | 16 | 33 | 44 | -11 | 32 |
13 | Алания | 30 | 9 | 4 | 17 | 23 | 43 | -20 | 31 |
14 | Торпедо-Металлург | 30 | 8 | 5 | 17 | 25 | 39 | -14 | 29 |
15 | Уралан | 30 | 6 | 10 | 14 | 23 | 47 | -24 | 28 |
16 | Черноморец | 30 | 6 | 6 | 18 | 30 | 49 | -19 | 24 |
История Премьер-Лиги: 201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001
Турнирная таблица РФПЛ 2018 / 2019
Календарь РФПЛ 2018 / 2019
russianfootballtable.ru
История. Чемпионат России по футболу 2010
Место | Клуб | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 30 | 20 | 8 | 2 | 61 | 21 | 40 | 68 |
2 | ЦСКА | 30 | 18 | 8 | 4 | 51 | 22 | 29 | 62 |
3 | Рубин | 30 | 15 | 13 | 2 | 37 | 16 | 21 | 58 |
4 | Спартак | 30 | 13 | 10 | 7 | 43 | 33 | 10 | 49 |
5 | Локомотив | 30 | 13 | 9 | 8 | 34 | 29 | 5 | 48 |
6 | Спартак Нальчик | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 37 | 3 | 44 |
7 | Динамо | 30 | 9 | 13 | 8 | 38 | 31 | 7 | 40 |
8 | Томь | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 43 | -8 | 37 |
9 | Ростов | 30 | 10 | 4 | 16 | 27 | 44 | -17 | 34 |
10 | Сатурн | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 38 | -11 | 34 |
11 | Анжи | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 39 | -10 | 33 |
12 | Терек | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 | 34 | -6 | 33 |
13 | Крылья Советов | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 40 | -12 | 31 |
14 | Амкар | 30 | 8 | 6 | 16 | 24 | 35 | -11 | 30 |
15 | Алания | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 41 | -16 | 30 |
16 | Сибирь | 30 | 4 | 8 | 18 | 34 | 58 | -24 | 20 |
История Премьер-Лиги: 201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001
Турнирная таблица РФПЛ 2018 / 2019
Календарь РФПЛ 2018 / 2019
russianfootballtable.ru