КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД» | КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК» | ||
---|---|---|---|
Место | Хоккейный клуб | Место | Хоккейный клуб |
1 | «Лев», г.Прага | 1 | «Металлург», г.Магнитогорск |
2 | «Локомотив», г.Ярославль | 2 | «Салават Юлаев», г.Уфа |
3 | СКА, г.Санкт-Петербург | 3 | «Барыс», г.Астана |
4 | «Донбасс», г.Донецк | «Сибирь», г.Новосибирск | |
5 | «Динамо», г.Москва | 5 | «Ак Барс», г.Казань |
6 | «Динамо», г.Рига | 6 | «Торпедо», г.Нижний Новгород |
7 | «Медвешчак», г.Загреб | 7 | «Автомобилист», г.Екатеринбург |
8 | 8 | «Адмирал», г.Владивосток | |
9 | «Атлант», Московская область | 9 | «Трактор», г.Челябинск |
10 | «Северсталь», г.Череповец | 10 | «Авангард», Омская область |
11 | «Слован», г.Братислава | 11 | «Югра», г.Ханты-Мансийск |
12 | «Спартак», г.Москва | 12 | «Нефтехимик», г.Нижнекамск |
13 | «Витязь», г.Чехов | 13 | «Металлург», г.Новокузнецк |
14 | «Динамо», г.Минск | 14 | «Амур», г.Хабаровск |
Место | Хоккейный клуб |
---|---|
1 | «Динамо», г.Москва |
2 | «Авангард», Омская область |
3 | «Трактор», г.Челябинск |
4 | СКА, г.Санкт-Петербург |
5 | «Металлург», г.Магнитогорск |
6 | «Ак Барс», г.Казань |
7 | |
8 | «Атлант», Московская область |
9 | «Салават Юлаев», г.Уфа |
10 | «Барыс», г.Астана |
11 | «Северсталь», г.Череповец |
12 | «Амур», г.Хабаровск |
13 | «Динамо», г.Минск |
14 | «Югра», г.Ханты-Мансийск |
15 | «Динамо», г.Рига |
16 | ЦСКА, г.Москва |
17 | «Металлург», г.Новокузнецк |
18 | «Нефтехимик», г.Нижнекамск |
19 | «Спартак», г.Москва |
20 | «Сибирь», г.Новосибирск |
21 | «Лев», г.Попрад |
22 | «Автомобилист», г.Екатеринбург |
23 | «Витязь», г.Чехов |
Место | Хоккейный клуб |
---|---|
1 | «Динамо», г.Москва |
2 | «Авангард», Омская область |
3 | «Трактор», г.Челябинск |
4 | СКА, г.Санкт-Петербург |
5 | «Металлург», г.Магнитогорск |
6 | «Ак Барс», г.Казань |
7 | |
8 | «Атлант», Московская область |
9 | «Салават Юлаев», г.Уфа |
10 | «Барыс», г.Астана |
11 | «Северсталь», г.Череповец |
12 | «Амур», г.Хабаровск |
13 | «Динамо», г.Минск |
14 | «Югра», г.Ханты-Мансийск |
15 | |
16 | ЦСКА, г.Москва |
17 | «Металлург», г.Новокузнецк |
18 | «Нефтехимик», г.Нижнекамск |
19 | «Спартак», г.Москва |
20 | «Сибирь», г.Новосибирск |
21 | «Лев», г.Попрад |
22 | «Автомобилист», г.Екатеринбург |
23 |
www.khl.ru
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД» | КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК» | ||
---|---|---|---|
Место | Хоккейный клуб | Место | Хоккейный клуб |
1 | ХК МВД, Московская область | 1 | «Ак Барс», г.Казань |
2 | «Локомотив», г.Ярославль | 2 | «Салават Юлаев», г.Уфа |
3 | «Спартак», г.Москва | 3 | «Металлург», г.Магнитогорск |
4 | «Динамо», г.Рига | 4 | «Нефтехимик», г.Нижнекамск |
5 | СКА, г.Санкт-Петербург | 5 | «Авангард», Омская область |
«Динамо», г.Москва | 6 | «Барыс», г.Астана | |
7 | «Атлант», Московская область | 7 | «Трактор», г.Челябинск |
8 | ЦСКА, г.Москва | 8 | «Автомобилист», г.Екатеринбург |
9 | «Торпедо», г.Нижний Новгород | 9 | «Сибирь», г.Новосибирск |
10 | «Северсталь», г.Череповец | 10 | «Амур», г.Хабаровск |
11 | «Динамо», г.Минск | 11 | «Лада», г.Тольятти |
12 | «Витязь», Московская область | 12 | «Металлург», г.Новокузнецк |
www.khl.ru
Место | Хоккейный клуб |
---|---|
1 | «Салават Юлаев», г.Уфа |
2 | «Атлант», Московская область |
3 | «Локомотив», г.Ярославль |
4 | «Металлург», г.Магнитогорск |
5 | «Авангард», Омская область |
6 | «Ак Барс», г.Казань |
7 | СКА, г.Санкт-Петербург |
8 | «Динамо», г.Рига |
9 | «Динамо», г.Москва |
10 | «Северсталь», г.Череповец |
11 | «Югра», г.Ханты-Мансийск |
12 | «Сибирь», г.Новосибирск |
13 | «Спартак», г.Москва |
14 | «Барыс», г.Астана |
15 | «Нефтехимик», г.Нижнекамск |
16 | «Динамо», г.Минск |
17 | «Торпедо», г.Нижний Новгород |
18 | «Трактор», г.Челябинск |
19 | ЦСКА, г.Москва |
20 | «Автомобилист», г.Екатеринбург |
21 | «Витязь», г.Чехов |
22 | «Амур», г.Хабаровск |
23 | «Металлург», г.Новокузнецк |
www.khl.ru
Место | Хоккейный клуб |
---|---|
1 | «Салават Юлаев», г.Уфа |
2 | «Атлант», Московская область |
3 | «Локомотив», г.Ярославль |
4 | «Металлург», г.Магнитогорск |
5 | «Авангард», Омская область |
6 | «Ак Барс», г.Казань |
7 | СКА, г.Санкт-Петербург |
8 | «Динамо», г.Рига |
9 | «Динамо», г.Москва |
10 | «Северсталь», г.Череповец |
11 | «Югра», г.Ханты-Мансийск |
12 | «Сибирь», г.Новосибирск |
13 | «Спартак», г.Москва |
14 | «Барыс», г.Астана |
15 | «Нефтехимик», г.Нижнекамск |
16 | «Динамо», г.Минск |
17 | «Торпедо», г.Нижний Новгород |
18 | «Трактор», г.Челябинск |
19 | ЦСКА, г.Москва |
20 | «Автомобилист», г.Екатеринбург |
21 | «Витязь», г.Чехов |
22 | «Амур», г.Хабаровск |
23 | «Металлург», г.Новокузнецк |
www.khl.ru
Таблица КХЛ — Хоккей — Eurosport
«, «size»:[ 970, 250 ], «partnerId»:»IndexExchangeHtb» } ], «other_square_desktop»:[ { «targeting»:{ «IOM»:[ «300x600_5000» ], «ix_id»:[ «_VY8yOJVM» ] }, «price»:5000, «adm»:»», «size»:[ 300, 600 ], «partnerId»:»IndexExchangeHtb» } ], «other_top_tablet_sponso_on»:[ { «targeting»:{ «IOM»:[ «728x90_5000» ], «ix_id»:[ «_l54pwvpN» ] }, «price»:5000, «adm»:»», «size»:[ 728, 90 ], «partnerId»:»IndexExchangeHtb» } ], «other_square_tablet»:[ { «targeting»:{ «IOM»:[ «300x250_5000» ], «ix_id»:[ «_VY8yOJVM» ] }, «price»:5000, «adm»:»», «size»:[ 300, 250 ], «partnerId»:»IndexExchangeHtb» } ], «other_top_mobile_sponso_on»:[ { «targeting»:{ «IOM»:[ «320x50_5000» ], «ix_id»:[ «_l54pwvpN» ] }, «price»:5000, «adm»:»», «size»:[ 320, 50 ], «partnerId»:»IndexExchangeHtb» } ], «other_square_mobile»:[ { «targeting»:{ «IOM»:[ «300x250_5000» ], «ix_id»:[ «_VY8yOJVM» ] }, «price»:5000, «adm»:»», «size»:[ 300, 250 ], «partnerId»:»IndexExchangeHtb» } ] }, «page»:[ ] }; var useCase2 = { «slot»:{ «other_top_desktop_sponso_on»:[ { «targeting»:{ «ix_aol_om»:[ «728x90_5000» ], «ix_aol_id»:[ «_1DF9qfZ1» ] }, «price»:5000, «adm»:»», «size»:[ 728, 90 ], «partnerId»:»AolHtb» } ], «other_square_desktop»:[ { «targeting»:{ «ix_aol_om»:[ «728x90_5000» ], «ix_aol_id»:[ «_1DF9qfZ1» ] }, «price»:5000, «adm»:»», «size»:[ 300, 600 ], «partnerId»:»AolHtb» } ] }, «page»:[ ] }; var useCase3 = { «slot»:{ «other_top_desktop_sponso_on»:[ { «targeting»:{ «rpfl_XXXX»:[ «2_tier7000» ], «rpfl_elemid»:[ «_g7Apgheo» ] }, «price»:4500, «adm»:»www.eurosport.ru