План покраски LADA на январь 2008г.
Вся цветовая гамма LADA
| Модель | дни | ||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| кузов з/ч + р/с | яшма (140) | снежно-бе… | соляр… | ||||||||||||||||||
| 2113, 2114, 2115 | сн. к… | сн…. | ква… | сн. корол… | |||||||||||||||||
| млеч. п… | сочи (3… | роб… | млеч…. | ква… | |||||||||||||||||
| 21053, 2107 | яшма (140) | снежно-бе… | соляр… | ||||||||||||||||||
| … | морск. … | снежн… | атл… | романс … | с… | ||||||||||||||||
| 2111, 2112, 2170 | сочи (3… | млеч. путь (6… | сириу… | ант… | |||||||||||||||||
| кварц… | сн. королева (690… | кварц (63… | |||||||||||||||||||
| 21214 | снежно-… | морск… | атл… | яшма … | соляр… | ||||||||||||||||
| 21123 | кварц… | рег… | сн. к… | млеч. путь (606… | |||||||||||||||||
| 2131 | кварц (63… | сочи (360) | |||||||||||||||||||
| 1117, 11183 Калина | … | изабе… | рислинг (61… | черника (482) | |||||||||||||||||
| 11193 Калина | совиньон … | слива (… | мускат (620) | ||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Автомобили нового цвета появляются в продаже на 3-4 день после отгрузки с конвейера.
Наведите курсор на нужный цвет чтобы увидеть текст целиком
avtosreda.ru
План покраски LADA на октябрь 2007г.
Вся цветовая гамма LADA
| Модель | дни | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | ||
| кузов з/ч + р/с | морск. пучина (325) | с… | индиг… | магеллан (410) | ||||||||||||||||||||||||
| 2113, 2114, 2115 | альта… | кварц (630) | ||||||||||||||||||||||||||
| к… | сочи … | млеч. путь (606) | цунами (363) | |||||||||||||||||||||||||
| морск. пучина (325) | с… | индиг… | магеллан (410) | |||||||||||||||||||||||||
| яшма (140… | снежно-бе… | романс (1… | яшма (140) | |||||||||||||||||||||||||
| 2111, 2112, 2170 | космос (6… | мер… | ква… | кал… | кварц… | млеч. путь (6… | ||||||||||||||||||||||
| ква… | альтаир (660) | |||||||||||||||||||||||||||
| 21214 | м… | снежно-бе… | морск. пучи… | яшма (140) | магелла… | |||||||||||||||||||||||
| 21123 | цун… | кварц (630) | млеч. путь (606) | |||||||||||||||||||||||||
| 2131 | цунами (363) | регата (412) | сн. королева (6… | |||||||||||||||||||||||||
| 11183 Калина | черни… | калина (104) | рислинг (610) | |||||||||||||||||||||||||
| 11193 Калина | дыня (502) | изабелла (5… | совиньон (650) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | ||
Автомобили нового цвета появляются в продаже на 3-4 день после отгрузки с конвейера.
Наведите курсор на нужный цвет чтобы увидеть текст целиком
avtosreda.ru
План покраски LADA на февраль 2011г.
Вся цветовая гамма LADA
| Модель | дни | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||
| 2170, 2172, 21713 «Приора» | космос (665) | пор… | сочи (360) | ||||||||||||||||||||||
| сн. королева (6… | белое обл… | кварц (630) | |||||||||||||||||||||||
| «Приора» купе | космос (665) | сн. к… | сочи (360) | ||||||||||||||||||||||
| 1117, 1118, 1119 «Калина» | космос (665… | совиньон (650) | … | дыня (502… | |||||||||||||||||||||
| белое обл… | колум… | рислинг (610) | |||||||||||||||||||||||
| 2113, 2114, 2115 «Самара» | космос (665) | пор… | сочи (360) | ||||||||||||||||||||||
| сн. королева (6… | белое обл… | кварц (630) | |||||||||||||||||||||||
| белое обл… | кварц (630) | сн. королева (690… | |||||||||||||||||||||||
| сочи (360) | космос (665… | портвейн … | |||||||||||||||||||||||
| 21214 «Нива» | снежно-бе… | морск. пу… | яшма (1… | балтика (… | … | ||||||||||||||||||||
| 2131 «Нива» | кварц (630) | сн. королев… | сочи (360) | ||||||||||||||||||||||
| 21053, 2107 «Классика» | белое обл… | кварц (630) | сн. королева (690… | ||||||||||||||||||||||
| сочи (360) | космос (665… | портвейн … | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||
Автомобили нового цвета появляются в продаже на 3-4 день после отгрузки с конвейера.
Наведите курсор на нужный цвет чтобы увидеть текст целиком
Смотрите также:
avtosreda.ru
План покраски LADA на ноябрь 2006г.
Вся цветовая гамма LADA
| Модель | дни | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| кузов з/ч + р/с | атлантика (… | сне… | наутилус (304) | ||||||||||||||||||||||
| 2113, 2114, 2115 | зол… | кварц (630) | сочи (3… | млеч. путь (6… | |||||||||||||||||||||
| сн. королева … | нефертити… | сн. корол… | кварц… | ||||||||||||||||||||||
| 21053, 2107 | атлантика (… | сне… | наутилус (304) | ||||||||||||||||||||||
| р… | снежно-… | романс (182) | |||||||||||||||||||||||
| 2110, 2111, 2112 | млеч…. | рив… | млеч. путь (606… | сочи (360) | |||||||||||||||||||||
| к… | нефертити… | сн. корол… | кварц (63… | сн. к… | |||||||||||||||||||||
| 21214 | … | снежно-… | мурена (377) | яшма (1… | атлан… | ||||||||||||||||||||
| 21123 | регата (412) | млеч. путь (6… | |||||||||||||||||||||||
| 2131 | сн. к… | сочи (360… | кварц (630) | регата (4… | |||||||||||||||||||||
| 1118-Калина | мускат (620… | слива (478) | асп… | калина (104… | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Автомобили нового цвета появляются в продаже на 3-4 день после отгрузки с конвейера.
Наведите курсор на нужный цвет чтобы увидеть текст целиком
avtosreda.ru
План покраски LADA на сентябрь 2007г.
Вся цветовая гамма LADA
| Модель | дни | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| кузов з/ч + р/с | магеллан (4… | сол… | снежн… | морск. пучина (325) | ||||||||||||||||||||||
| 2113, 2114, 2115 | невада (239… | кри… | сн. королева (690) | |||||||||||||||||||||||
| млеч. путь (606) | цунам… | кварц (630) | ||||||||||||||||||||||||
| 21053, 2107 | магеллан (4… | сол… | снежн… | морск. пучина (325) | ||||||||||||||||||||||
| яшма … | снежно-бе… | романс (1… | яшма (140) | |||||||||||||||||||||||
| 2111, 2112, 2170 | кварц… | цунами (363… | млеч. путь (6… | космос (6… | ||||||||||||||||||||||
| альтаир (66… | сн. королева (690) | ант… | ква… | |||||||||||||||||||||||
| 21214 | … | снежно-белы… | морск. пу… | яшма (140… | магелла… | |||||||||||||||||||||
| 21123 | млеч. путь (606) | кварц (630) | цунам… | |||||||||||||||||||||||
| 2131 | … | сн. королев… | регата (412) | цунами (363) | ||||||||||||||||||||||
| 11183 Калина | совиньон (6… | калина (104… | черника (482) | |||||||||||||||||||||||
| 11193 Калина | изабе… | рислинг (610) | дыня (502) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Автомобили нового цвета появляются в продаже на 3-4 день после отгрузки с конвейера.
Наведите курсор на нужный цвет чтобы увидеть текст целиком
avtosreda.ru
План покраски LADA на апрель 2005г.
Вся цветовая гамма LADA
| Модель | дни | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| кузов з/ч + р/с | бальзам (353) | гранат (1… | атлантика (440) | ||||||||||||||||||||||||
| 2113, 2114, 2115 | кварц (63… | сн. королева (6… | кристалл (281) | ||||||||||||||||||||||||
| франкон… | жемчуг (230) | капри (… | млеч. путь (6… | ||||||||||||||||||||||||
| 21053, 2107 | бальзам (353) | гранат (1… | атлантика (440) | ||||||||||||||||||||||||
| петер… | снежно-белый (202) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2110, 2111, 2112 | кристалл (281) | сн. королева (690… | жемчу… | ||||||||||||||||||||||||
| млеч. п… | капри (… | франкон… | жем… | кварц (630) | |||||||||||||||||||||||
| 21214 | … | снежно-… | морск. … | мор… | р… | … | атлан… | ||||||||||||||||||||
| 2120, 2131 | … | ква… | с… | с… | кри… | кристал… | кварц (… | ||||||||||||||||||||
| 1118-Калина | … | мускат … | муска… | … | бор… | к… | калина … | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Автомобили нового цвета появляются в продаже на 3-4 день после отгрузки с конвейера.
Наведите курсор на нужный цвет чтобы увидеть текст целиком
avtosreda.ru
План покраски LADA на апрель 2009г.
Вся цветовая гамма LADA
| Модель | дни | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 21053, 2107 «Классика» | снежно-белый (202) | морск… | |||||||||||||||||||||||||
| индиго … | магеллан (4… | яшма (140) | |||||||||||||||||||||||||
| 2170, 2172 «Приора» | сн. королева (690) | белое облако (2… | кварц… | ||||||||||||||||||||||||
| антарес… | сочи (360) | космос (665) | |||||||||||||||||||||||||
| 2113, 2114, 2115 «Самара» | кварц (… | лунный … | бел… | сн. королева (690) | |||||||||||||||||||||||
| млеч. путь (606) | сн…. | сочи (360) | |||||||||||||||||||||||||
| 21214 «Нива» | снежно-… | морск. пучина (325) | инд… | яшма (140… | … | ||||||||||||||||||||||
| 1117, 1118, 1119 «Калина» | совиньон (650) | калина (104… | белое облако (2… | ||||||||||||||||||||||||
| рисли… | изабелла (5… | черный … | рислинг (610) | ||||||||||||||||||||||||
| 2131 «Нива» | сн. кор… | южный кре… | полюс мира (615) | сн. к… | |||||||||||||||||||||||
| 21123 купе | робин гуд (391) | млеч. путь (606… | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Автомобили нового цвета появляются в продаже на 3-4 день после отгрузки с конвейера.
Наведите курсор на нужный цвет чтобы увидеть текст целиком
avtosreda.ru
