Проект приказа Минэкономразвития России «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 16 апреля 2008 г. № 104 «Oб утверждении порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности при прогнозировании цен на продукцию военного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу»
В соответствии с пунктом 6 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Сводный департамент макроэкономического прогнозирования размещает для проведения независимой экспертизы на коррупциогенность проект приказа Минэкономразвития России «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 16 апреля 2008 г. № 104 «Oб утверждении порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности при прогнозировании цен на продукцию военного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу». Экспертные заключения по Проекту принимаются в течении 10 дней по адресу: 125993, ГСП-3, А-47, Москва, ул. 1-я Тверская Ямская, д. 1, 3, Сводный департамент макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития России. |
economy.gov.ru
Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен на продукцию военного назначения, Письмо Минэкономразвития России от 09 октября 2012 года №21684-АК/Д03и
Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен на продукцию военного назначения
В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 16 апреля 2008 года N 104 «Об утверждении порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности при прогнозировании цен на продукцию военного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу» Минэкономразвития России подготовило и направляет для использования в дальнейшей работе таблицу индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности и иных показателей темпов роста, используемых при прогнозировании цен на продукцию военного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу.
Указанная таблица также опубликована на официальном сайте Минэкономразвития России в сети Интернет в разделе «Прогноз экономического развития».
А.Н.Клепач
Индексы цен производителей, индексы-дефляторы по видам экономической деятельности и иные показатели темпов роста, используемые при прогнозировании цен на продукцию военного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу*
Наименование показателя | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
факт | факт | факт | оценка | прогноз | |||
Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 111,7 | 106,9 | 108,4 | 105,2 | 107,1 | 105,4 | 104,9 |
Реальная заработная плата (для расчета коэффициента) | 96,5 | 105,2 | 102,8 | 109,1 | 103,7 | 105,5 | 105,9 |
Индекс средних оптовых цен на газ природный для всех категорий потребителей, кроме населения | 115,9 | 126,7 | 115,0 | 107,1 | 115,0 | 115,0 | 114,5-115 |
Индекс цен (рост регулируемых тарифов и рыночных цен) на электроэнергию для всех категорий потребителей, кроме населения | 120,1 | 118,6 | 113,4 | 103,6-106,6 | 112-114 | 110-112 | 110,8-112,5 |
Индекс (рост) регулируемых цен на теплоэнергию | 121,3 | 112,8 | 112,9 | 106,5 | 110,5 | 110,9- | 110,8-111 |
Железнодорожные перевозки грузов | 112,4 | 112,4 | 108,0 | 106,0 | 107,0 | 105,0 | 105,5 |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (индекс-дефлятор) | 107,7 | 108,2 | 108,8 | 107,6 | 107,2 | 107,0 | 106,5 |
Платные услуги населению, в том числе: | 114,5 | 108,3 | 108,5 | 105,5 | 108,1 | 107,4 | 107,2 |
Услуги организаций ЖКХ, оказываемые населению | 120,3 | 114,0 | 112,2 | 104,9 | 111,2 | 110,6 | 110,6 |
Прочие платные услуги населению | 111,9 | 105,4 | 106,6 | 105,8 | 106,4 | 105,6 | 105,2 |
Индексы цен производителей (без НДС, акцизов, транспортировки и др.) на внутреннем рынке (без учета нерыночных форм обмена)
Наименование индекса | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (40) | 122,5 | 116,0 | 113,4 | 103,2 | 114,8 | 111,1 | ||
С Добыча полезных ископаемых | 80,2 | 117,4 | 131,7 | 108,6 | 98,0 | 110,4 | 106,9 | |
СА Добыча ТЭ полезных ископаемых (10+11) | 80,1 | 118,3 | 132,8 | 109,4 | 97,7 | 110,4 | 106,7 | |
Добыча сырой нефти и природного газа (11) | 83,3 | 115,7 | 130,4 | 110,9 | 97,5 | 110,6 | 106,5 | |
Добыча нефти (11.10.11) | 122,5 | 133,1 | 104,3 | 94,1 | 109,7 | 105,1 | ||
Добыча каменного, бурого угля и торфа (10) | 74,5 | 134,5 | 137,6 | 94,7 | 98,4 | 107,6 | ||
Уголь энергетический каменный | 103 | 105,8 | 131,0 | 112,3 | 101,6 | 106,8 | 105,5 | |
СВ Прочие полезные ископаемые | 87,6 | 126,7 | 122,3 | 102,8 | 98,8 | 109,4 | 107,8 | |
Добыча металлических руд (13) | 81,1 | 145,1 | 130,0 | 98,4 | 94,1 | 110,3 | 108,6 | |
Добыча прочих полезных ископаемых (14) | 102 | 101,7 | 106,1 | 112,2 | 108,6 | 107,8 | 106,3 | |
D Обрабатывающие пр-ва | 97,6 | 112,3 | 115,3 | 102,7 | 103,2 | 107,4 | 105,9 | |
Производство нефтепродуктов (23.2) | 83,5 | 114,9 | 128,8 | 104,1 | 94,5 | 109,6 | 105,1 | |
DJ Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 89,3 | 113,1 | 96,7 | 98,3 | 109,7 | 108,2 | ||
Производство черных металлов (27.1, 27.2, 27.3, 27.5) | 81,5 | 118,5 | 115,2 | 98,5 | 95,6 | 110,3 | 108,4 | |
Производство цветных металлов (27.4) | 106,3 | 136,2 | 112,9 | 90,1 | 98,4 | 110,2 | 109,0 | |
Производство готовых металлических изделий (28) | 102,9 | 110,7 | 108,8 | 101,8 | 106,5 | 106,8 | 106,5 | |
DG+DH Производство химическое, резиновых и пластмассовых изделий | 92,7 | 113,6 | 119,2 | 102,4 | 106,9 | 107,6 | 106,0 | |
38.9+DL+DM Производство машин и оборудования, электрооборудования, транспортных средств ** | 105,2 | 106,3 | 109,0 | 104,8 | 105,6 | 105,7 | 105,3 | |
DD Обработка древесины и производство изделий из дерева | 95,8 | 101,8 | 111,3 | 104,7 | 105,8 | 107,4 | 106,3 | |
Производство целлюлозы, древесной массы и др. (21) | 99,2 | 113,8 | 115,0 | 98,3 | 103,0 | 107,7 | 103,4 | |
DI Производство неметаллических минеральных продуктов (индекс-дефлятор) | 89,5 | 104,1 | 115,7 | 107,3 | 108,0 | 108,0 | 106,7 | |
DB+DC Производство текстильное, швейное, кожи, изделий из кожи, обуви | 108,0 | 106,0 | 118,3 | 102,3 | 107,0 | 106,2 | 104,3 | |
DA Производство пищевых продуктов, вкл. напитки и табак | 107,2 | 107,1 | 111,7 | 103,2 | 111,5 | 105,1 | 104,9 | |
ИЦП промышленной продукции (C+D+E) | 94,9 | 112,2 | 117,8 | 103,6 | 103,2 | 109,8 | 105,5 | |
Строительство (индекс-дефлятор) | 105,2 | 105,7 | 110,1 | 108,1 | 107,4 | 107,4 | 106,7 | |
Сельское хозяйство | 97,4 | 106,5 | 116,1 | 97,5 | 112,0 | 104,6 | 105,3 | |
Грузовой транспорт (вкл. трубопроводный) | 117,9 | 139,8 | 111,5 | 104,3 | 111,0 | 109,0 | 108,2 |
Примечание: показатели соответствуют Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, одобренному на заседании Правительства Российской Федерации 20 сентября 2012 года (Протокол N 33).
* Приводятся прогнозы показателей на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период, а также показатели отчетного года и двух лет, предшествующих отчетному году.
** Локальный код для целей применения Порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности при прогнозировании цен на продукцию военного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 16 апреля 2008 года N 104. Индекс рассчитывается на основе подразделов «DK», «DL», «DM» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности без учета информации, ограниченной к распространению.
Расчет по данным отчетов Росстата об ежемесячной динамике цен.
По уточненным данным Росстата.
С учетом динамики тарифов в 2011 году, введения в IV квартале 2012 года оплаты за тепловую энергию по показаниям приборов учета и механизмов сглаживания.
При линейной оплате.
С учетом ежемесячной динамики отпуска и введением оплаты по показаниям счетчиков.
Используется индекс-дефлятор, так как продукция используется преимущественно для внутреннего потребления.
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт
Минэкономразвития России
www.economy.gov.ru
по состоянию на 26.08.2014
docs.cntd.ru
Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен на продукцию военного назначения, Письмо Минэкономразвития России от 07 октября 2010 года №18736-АК/Д03
Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен на продукцию военного назначения
В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 16 апреля 2008 года N 104 «Об утверждении порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности при прогнозировании цен на продукцию военного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу» (в ред. приказа Минэкономразвития России от 26 июля 2010 года N 333) Минэкономразвития России подготовило и направляет для использования в дальнейшей работе таблицу индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности и иных показателей темпов роста, используемых при прогнозировании цен на продукцию военного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу.
Указанная таблица также опубликована на официальном сайте Минэкономразвития России в сети Интернет в разделе «Прогноз экономического развития».
А.Н.Клепач
Индексы цен производителей, индексы-дефляторы по видам экономической деятельности и иные показатели темпов роста, используемые при прогнозировании цен на продукцию военного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу*
________________
* Приводятся прогнозы показателей на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период, а также показатели отчетного года и двух лет, предшествующих отчетному году.
Прогноз показателей инфляции и системы цен
(в %, к предыдущему году) | ||||||||
Наименование показателя | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
факт | факт | факт | оценка | прогноз | ||||
Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 109,0 | 114,1 | 111,7 | 106,6 | 107,9 | 105,7 | 105,4 | |
Реальная заработная плата (для расчета коэффициента) | 117,2 | 111,5 | 96,5 | 104,9 | 103,5 | 104,0 | 104,7 | |
Индекс средних оптовых цен на газ природный для всех категорий потребителей, кроме населения | 114,7 | 125,5 | 117,8 | 123,9 | 116,1 | 116,6 | 115,1 | |
Индекс цен (рост регулируемых тарифов и рыночных цен) на электроэнергию для всех категорий потребителей, кроме населения | 113,9 | 122,6 | 120 | 117,2 | 113-116 | 111-113 | 110-112 | |
Индекс (рост) регулируемых цен на теплоэнергию | 115 | 118 | 118 | 110-114 | 112-114 | 110-112 | 110-111 | |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (индекс-дефлятор) | 115,7 | 119,0 | 107,7 | 108,4 | 108,2 | 108,0 | 107,9 | |
Платные услуги населению, в том числе: | ||||||||
Услуги организаций ЖКХ, оказываемые населению | 115,0 | 115,6 | 120,3 | 114,1 | 113,0 | 112,2 | 111,5 | |
Прочие платные услуги населению | 112,9 | 114,0 | 112,2 | 105,7 | 105,3 | 105,3 | 105,1 |
Индексы цен производителей (без НДС, акцизов, транспортировки и др.) на внутреннем рынке (без учета нерыночных форм обмена)
Наименование индекса | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (40) | 110,1 | 118,6 | 121,4 | 115,4 | 113,5 | 112,8 | 110,9 | ||
С Добыча полезных ископаемых | 115,4 | 124,2 | 80,2 | 112,4 | 102,0 | 105,4 | 103,8 | ||
СА Добыча ТО полезных ископаемых (10+11) | 113,2 | 125,4 | 80,1 | 111,9 | 102,5 | 105,3 | 103,7 | ||
Добыча сырой нефти и природного газа (11) | 113,1 | 124,1 | 83,3 | 111,2 | 103,4 | 105,5 | 103,6 | ||
Добыча нефти (11.10.11) | 111,7 | 123,7 | 79,6 | 163,3 | 100,2 | 104,1 | 101.9 | ||
Добыча каменного, бурого угля и торфа (10) | 112,4 | 169,9 | 74,5 | 137,1 | 117,6 | 103,0 | 104,6 | ||
Уголь энергетический каменный | 112,3 | 130,6 | 103,0 | 106,3 | 110,9 | 107,0 | 106,6 | ||
СВ Прочие полезные ископаемые | 119,6 | 112,8 | 87,6 | 126,7 | 103,6 | 105,1 | 104,5 | ||
Добыча металлических руд (13) | 127,5 | 109,4 | 81,1 | 145,7 | 103,2 | 104,1 | 103,7 | ||
Добыча прочих полезных ископаемых (14) | 106,3 | 117,9 | 102,0 | 101,9 | 104,2 | 107,1 | 106.0 | ||
D Обрабатывающие пр-ва | 113,0 | 121,5 | 97,6 | 111,7 | 107,6 | 105,8 | 104,5 | ||
Производство нефтепродуктов (23,2) | 101,3 | 131,5 | 83,5 | 113,9 | 101,5 | 104,2 | 102,0 | ||
DJ Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 117,6 | 121,9 | 89,3 | 122,8 | 105,9 | 106,6 | 105,0 | ||
Производство черных металлов (27.1, 27.2, 27.3, 27.5) | 116,1 | 132,8 | 81,5 | 117,9 | 102,6 | 106,6 | 104,7 | ||
Производство цветных металлов (27.4) | 121,9 | 101,2 | 106,3 | 133,6 | 107,4 | 106,8 | 105,1 | ||
Производство готовых металлических изделий (28) | 110,0 | 118,3 | 102,9 | 112,3 | 113,2 | 106,2 | 106,1 | ||
DG+DH Производство химическое, резиновых и пластмассовых изделий | 109,2 | 124,1 | 92,7 | 110,6 | 103,9 | 104,0 | 103,3 | ||
38.9+DL+DM Производство машин и оборудования, электрооборудования, транспортных средств** | 110,2 | 114,7 | 105,2 | 106,3 | 106,9 | 105,3 | 105,2 | ||
________________ | |||||||||
DD Обработка древесины и производство изделий из дерева | 116,7 | 117,1 | 95,8 | 101,5 | 106,4 | 106,2 | 105,4 | ||
Производство целлюлозы, древесной массы и др. (21) | 110,3 | 107,7 | 99,2 | 113,3 | 109,0 | 104,2 | 102,9 | ||
D1 Производство неметаллических минеральных продуктов | 126,4 | 122,2 | 90,7 | 101,7 | 106,3 | 107,5 | 107,6 | ||
DB+DC Производство текстильное, швейное, кожи, изделий из кожи, обуви | 107,7 | 110,7 | 108,0 | 105,4 | 107,6 | 106,1 | 105,6 | ||
DA Производство пищевых продуктов, вкл. напитки и табак | 111,6 | 122,1 | 107,2 | 106,0 | 116,8 | 107,1 | 105,4 | ||
ИЦП промышленной продукции (C+D+E) | 114,1 | 122,0 | 94,9 | 112,8 | 107,0 | 106,6 | 105,2 | ||
Строительство (индекс-дефлятор)*** | 119,0 | 118,8 | 103,4 | 107,5 | 108,1 | 108,0 | 107,5 | ||
________________ | |||||||||
Сельское хозяйство | 114,5 | 124,9 | 97,4 | 105,2 | 119,4 | 108,8 | 107,3 | ||
Грузовой транспорт (вкл. трубопроводный) | 109,3 | 122,9 | 117,9 | 138,0 | 120,0 | 111,6 | 108,7 |
Примечание: показатели соответствуют Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, одобренному на заседании Правительства Российской Федерации 23 сентября 2010 года (Протокол N 42).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
рассылка
docs.cntd.ru