Сезоны2021/2022 Группа 32021/2022 Группа 22021/2022 Группа 42021/2022 Группа 12020/2021 Группа 22020/2021 Группа 42020/2021 Группа 12020/2021 Группа 32019/2020 Запад2019/2020 Урал-Приволжье2019/2020 Центр2019/2020 Восток2019/2020 Юг2018/2019 Восток2018/2019 Юг2018/2019 Урал-Приволжье2018/2019 Запад2018/2019 Центр2017/2018 Восток2017/2018 Юг2017/2018 Урал-Приволжье2017/2018 Запад2017/2018 Центр2016/2017 Юг2016/2017 Урал-Приволжье2016/2017 Запад2016/2017 Центр2016/2017 Восток2015/2016 Урал-Поволжье2015/2016 Центр2015/2016 Юг2015/2016 Запад2015/2016 Восток2014/2015 Центр2014/2015 Запад2014/2015 Юг2014/2015 Восток2014/2015 Урал-Поволжье2013/2014 Восток2013/2014 Юг2013/2014 Запад2013/2014 Урал-Поволжье2013/2014 Центр2012/2013 Юг2012/2013 Запад2012/2013 Урал-Поволжье2012/2013 Центр2012/2013 Восток2011/2012 Восток2011/2012 Урал-Поволжье2011/2012 Центр2011/2012 Юг2011/2012 Запад2010 Центр2010 Восток2010 Юг2010 Запад2010 Урал-Поволжье2009 Урал-Поволжье2009 Центр2009 Восток2009 Юг2009 Запад2008 Восток2008 Юг2008 Урал-Поволжье2008 Запад2008 Центр2007 Юг2007 Запад2007 Урал-Поволжье2007 Центр2007 Восток2006 Урал-Поволжье2006 Восток2006 Центр2006 Юг2006 Запад2005 Восток2005 Юг2005 Запад2005 Урал-Поволжье2005 Центр2004 Урал-Поволжье2004 Центр2004 Восток2004 Юг2004 Запад2003 Восток2003 Урал-Поволжье2003 Центр2003 Юг2003 Запад2002 Урал2002 Юг2002 Запад2002 Центр2002 Восток2002 Поволжье2001 Юг2001 Запад2001 Урал2001 Центр2001 Восток2001 Поволжье2001 Финальный этап2000 Урал2000 Восток2000 Поволжье2000 Финальный этап2000 Юг2000 Запад2000 Центр1999 Центр1999 Восток1999 Поволжье1999 Финальный этап1999 Юг1999 Запад1999 Урал1998 Восток1998 Поволжье1998 Центр1998 Юг1998 Запад1998 Урал1997 Восток1997 Запад1997 Центр1996 Запад1996 Центр1996 Восток1995 Восток1995 Центр1995 Запад1994 Центр1994 Переходный турнир1994 Сибирь1994 Запад1994 Восток1993 Зона 21993 Зона 51993 Зона 41993 Зона 71993 Зона 61993 Зона 11993 Зона 31992 Зона 51992 Зона 21992 Зона 11992 Зона 41992 Зона 31992 Зона 6 |
Туры1 тур2 тур3 тур4 тур5 тур6 тур7 тур8 тур9 тур10 тур11 тур12 тур13 тур14 тур15 тур16 тур17 тур18 тур19 тур20 тур21 тур22 тур23 тур24 тур25 тур26 тур27 тур28 тур29 тур30 тур |
Победы | 7 | Доркинг Уондерерс |
Ничьи | 2 | Челмсфорд Сити |
Поражения | 2 | Бат Сити Оксфорд Сити Хэмптон энд Ричмонд Хангерфорд Таун |
Победа или ничья | 8 | Мейдстон Юнайтед |
Победа или поражение | 21 | Бат Сити |
Ничья или поражение | 4 | Далвич Гамлет Дартфорд |
Победы в первом тайме | 6 | Доркинг Уондерерс |
Ничьи в первом тайме | 3 | Уэллинг Юнайтед |
Поражения в первом тайме | 2 | Оксфорд Сити Хэмптон энд Ричмонд Слау Таун |
Победа или ничья в первом тайме | 17 | Хангерфорд Таун |
Победа или поражение в первом тайме | 6 | Оксфорд Сити Доркинг Уондерерс |
Ничья или поражение в первом тайме | 15 | Конкорд Рейнджерс |
Победы во втором тайме | 2 | Эббсфлит Юнайтед |
Ничьи во втором тайме | 4 | Биллерике Таун |
Поражения во втором тайме | 2 | Хангерфорд Таун |
Победа или ничья во втором тайме | 9 | Челмсфорд Сити |
Победа или поражение во втором тайме | 9 | Хангерфорд Таун |
Ничья или поражение во втором тайме | 13 | Биллерике Таун |
ТБ(1.![]() | 10 | Доркинг Уондерерс |
ТБ(2.5) | 10 | Доркинг Уондерерс |
ТМ(2.5) | 3 | Челмсфорд Сити |
ТБ(3.5) | 5 | Слау Таун |
ТМ(3.5) | 4 | Биллерике Таун |
Первый тайм — ТБ(0.5) | 10 | Доркинг Уондерерс |
Первый тайм — ТБ(1.5) | 10 | Доркинг Уондерерс |
Первый тайм — ТМ(1.5) | 4 | Эббсфлит Юнайтед |
Первый тайм — ТБ(2.5) | 2 | Хэмптон энд Ричмонд Доркинг Уондерерс |
Второй тайм — ТБ(0.5) | 20 | Слау Таун |
Второй тайм — ТМ(0.5) | 2 | Оксфорд Сити |
Второй тайм — ТБ(1.5) | 5 | Слау Таун |
Второй тайм — ТМ(1.![]() | 3 | Далвич Гамлет Доркинг Уондерерс Челмсфорд Сити Сент-Олбанс Сити Уэллинг Юнайтед |
Обе забьют — Да | 8 | Слау Таун |
Первый тайм — Обе забьют | 2 | Хэмптон энд Ричмонд |
ИТ Б(0.5) | 20 | Доркинг Уондерерс |
ИТ Б(1.5) | 7 | Доркинг Уондерерс |
ИТ М(1.5) | 3 | Далвич Гамлет Конкорд Рейнджерс Челмсфорд Сити Хавант энд Уотерлувилл |
Первый тайм — ИТ Б(0.5) | 8 | Доркинг Уондерерс |
Первый тайм — ИТ М(0.5) | 4 | Дартфорд Хавант энд Уотерлувилл |
Первый тайм — ИТ Б(1.5) | 6 | Доркинг Уондерерс |
Второй тайм — ИТ Б(0.5) | 3 | Брейнтри Хемел Хэмпстед |
Второй тайм — ИТ М(0.![]() | 3 | Бат Сити Доркинг Уондерерс |
Тотал четный | 6 | Хемел Хэмпстед |
Тотал нечетный | 6 | Хангерфорд Таун |
Первый тайм — Тотал четный | 3 | Брейнтри Уэллинг Юнайтед |
Первый тайм — Тотал нечетный | 3 | Хангерфорд Таун |
Второй тайм — Тотал четный | 5 | Бат Сити Мейдстон Юнайтед |
Второй тайм — Тотал нечетный | 4 | Далвич Гамлет |
Первый забитый гол | 5 | Истбурн Боро |
Первый пропущенный гол | 2 | Брейнтри Слау Таун |
Последний забитый гол | 7 | Мейдстон Юнайтед |
Последний пропущенный гол | 3 | Слау Таун |
Удаления в матче | 2 | Хангерфорд Таун |
Удаления в составе команды | 2 | Хангерфорд Таун |
Пенальти в составе команды | 2 | Хэмптон энд Ричмонд |
Тайм/Матч — П2/П2 | 2 | Оксфорд Сити Хэмптон энд Ричмонд Доркинг Уондерерс |
Тайм/Матч — П2/П1 | 2 | Хангерфорд Таун |
Результативность таймов — 1>2 | 6 | Доркинг Уондерерс |
Результативность таймов — 1 | 4 | Слау Таун Дартфорд |
Фора(+1.![]() | 15 | Истбурн Боро |
Фора(-1.5) | 2 | Истбурн Боро |
ШВЕЦИЯ 1 ДИВИЗИОН ЮГ, СТАТИСТИКА, ФУТБОЛ, 2018/2019
ШВЕЦИЯ 1 ДИВИЗИОН ЮГСЕЗОН 2018/2019
СТАТИСТИКА
Люнгскиле ХОЗЯЕВА
15 | HT- 1 | HT-X | HT-2 | 1X | 12 | X2 | Par | Nepar | ||
9 | 4 | 2 | 14 | 12 | 4 | 4 | 11 | |||
60% | 27% | 13% | 93% | 80% | 27% | 27% | 73% | |||
1 | X | 2 | 1-1 | X-1 | 1-X | X-X | II> | I> | I=II | |
11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | |
73% | 20% | 7% | 47% | 13% | 13% | 7% | 80% | 7% | 13% |
Статистика для Голы
15 | I1+ | I2+ | I 0-1 | I 2-3 | II1+ | II2+ | II 0-1 | II 2-3 | 5+ | 6+ |
11 | 3 | 12 | 3 | 15 | 12 | 3 | 10 | 2 | 1 | |
73% | 20% | 80% | 20% | 100% | 80% | 20% | 67% | 13% | 7% | |
0-1 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 2-6 | 4-6 | 2 | 3 | 3+ | 4+ | |
1 | 3 | 11 | 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 4 | |
7% | 20% | 73% | 67% | 87% | 20% | 13% | 53% | 80% | 27% |
15 | HT- 1 | HT-X | HT-2 | 1X | 12 | X2 | Par | Nepar | ||
8 | 6 | 1 | 13 | 11 | 6 | 9 | 6 | |||
53% | 40% | 7% | 87% | 73% | 40% | 60% | 40% | |||
1 | X | 2 | 1-1 | X-1 | 1-X | X-X | II> | I> | I=II | |
9 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | |
60% | 27% | 13% | 47% | 13% | 7% | 20% | 27% | 40% | 33% |
Статистика для Голы
15 | I1+ | I2+ | I 0-1 | I 2-3 | II1+ | II2+ | II 0-1 | II 2-3 | 5+ | 6+ |
9 | 2 | 13 | 2 | 9 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
60% | 13% | 87% | 13% | 60% | 20% | 80% | 20% | 0% | 0% | |
0-1 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 2-6 | 4-6 | 2 | 3 | 3+ | 4+ | |
7 | 13 | 14 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | |
47% | 87% | 93% | 47% | 53% | 7% | 40% | 7% | 13% | 7% |
15 | HT- 1 | HT-X | HT-2 | 1X | 12 | X2 | Par | Nepar | ||
9 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 8 | 7 | |||
60% | 27% | 13% | 100% | 67% | 33% | 53% | 47% | |||
1 | X | 2 | 1-1 | X-1 | 1-X | X-X | II> | I> | I=II | |
10 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | |
67% | 33% | 0% | 47% | 7% | 13% | 20% | 33% | 13% | 53% |
Статистика для Голы
15 | I1+ | I2+ | I 0-1 | I 2-3 | II1+ | II2+ | II 0-1 | II 2-3 | 5+ | 6+ |
11 | 6 | 9 | 6 | 12 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | |
73% | 40% | 60% | 40% | 80% | 47% | 53% | 47% | 27% | 7% | |
0-1 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 2-6 | 4-6 | 2 | 3 | 3+ | 4+ | |
4 | 7 | 10 | 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | |
27% | 47% | 67% | 40% | 73% | 33% | 20% | 20% | 53% | 33% |
15 | HT- 1 | HT-X | HT-2 | 1X | 12 | X2 | Par | Nepar | ||
9 | 1 | 5 | 11 | 13 | 6 | 7 | 8 | |||
60% | 7% | 33% | 73% | 87% | 40% | 47% | 53% | |||
1 | X | 2 | 1-1 | X-1 | 1-X | X-X | II> | I> | I=II | |
9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | |
60% | 13% | 27% | 53% | 7% | 0% | 0% | 27% | 40% | 33% |
Статистика для Голы
15 | I1+ | I2+ | I 0-1 | I 2-3 | II1+ | II2+ | II 0-1 | II 2-3 | 5+ | 6+ |
15 | 6 | 9 | 4 | 11 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | |
100% | 40% | 60% | 27% | 73% | 40% | 60% | 40% | 7% | 0% | |
0-1 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 2-6 | 4-6 | 2 | 3 | 3+ | 4+ | |
2 | 5 | 10 | 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | |
13% | 33% | 67% | 53% | 87% | 33% | 20% | 33% | 67% | 33% |
15 | HT- 1 | HT-X | HT-2 | 1X | 12 | X2 | Par | Nepar | ||
1 | 8 | 6 | 9 | 13 | 8 | 6 | 9 | |||
7% | 53% | 40% | 60% | 87% | 53% | 40% | 60% | |||
1 | X | 2 | 1-1 | X-1 | 1-X | X-X | II> | I> | I=II | |
7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | |
47% | 13% | 40% | 7% | 20% | 0% | 13% | 47% | 33% | 20% |
Статистика для Голы
15 | I1+ | I2+ | I 0-1 | I 2-3 | II1+ | II2+ | II 0-1 | II 2-3 | 5+ | 6+ |
10 | 6 | 9 | 6 | 13 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
67% | 40% | 60% | 40% | 87% | 53% | 47% | 47% | 20% | 7% | |
0-1 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 2-6 | 4-6 | 2 | 3 | 3+ | 4+ | |
3 | 7 | 11 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | |
20% | 47% | 73% | 53% | 80% | 27% | 27% | 27% | 53% | 27% |
15 | HT- 1 | HT-X | HT-2 | 1X | 12 | X2 | Par | Nepar | ||
4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 12 | 8 | 7 | |||
27% | 27% | 47% | 67% | 53% | 80% | 53% | 47% | |||
1 | X | 2 | 1-1 | X-1 | 1-X | X-X | II> | I> | I=II | |
3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | |
20% | 47% | 33% | 7% | 13% | 20% | 7% | 53% | 13% | 33% |
Статистика для Голы
15 | I1+ | I2+ | I 0-1 | I 2-3 | II1+ | II2+ | II 0-1 | II 2-3 | 5+ | 6+ |
11 | 3 | 12 | 3 | 12 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
73% | 20% | 80% | 20% | 80% | 53% | 47% | 47% | 7% | 0% | |
0-1 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 2-6 | 4-6 | 2 | 3 | 3+ | 4+ | |
4 | 7 | 10 | 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | |
27% | 47% | 67% | 40% | 73% | 33% | 20% | 20% | 53% | 33% |
15 | HT- 1 | HT-X | HT-2 | 1X | 12 | X2 | Par | Nepar | ||
5 | 7 | 3 | 12 | 7 | 11 | 13 | 2 | |||
33% | 47% | 20% | 80% | 47% | 73% | 87% | 13% | |||
1 | X | 2 | 1-1 | X-1 | 1-X | X-X | II> | I> | I=II | |
4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | |
27% | 53% | 20% | 27% | 0% | 7% | 33% | 20% | 27% | 53% |
Статистика для Голы
15 | I1+ | I2+ | I 0-1 | I 2-3 | II1+ | II2+ | II 0-1 | II 2-3 | 5+ | 6+ |
11 | 8 | 7 | 8 | 12 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | |
73% | 53% | 47% | 53% | 80% | 47% | 53% | 47% | 7% | 7% | |
0-1 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 2-6 | 4-6 | 2 | 3 | 3+ | 4+ | |
4 | 6 | 6 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 9 | 9 | |
27% | 40% | 40% | 13% | 73% | 60% | 13% | 0% | 60% | 60% |
15 | HT- 1 | HT-X | HT-2 | 1X | 12 | X2 | Par | Nepar | ||
5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 9 | 9 | 6 | |||
33% | 27% | 40% | 60% | 80% | 60% | 60% | 40% | |||
1 | X | 2 | 1-1 | X-1 | 1-X | X-X | II> | I> | I=II | |
6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | |
40% | 20% | 40% | 27% | 13% | 0% | 7% | 40% | 13% | 47% |
Статистика для Голы
15 | I1+ | I2+ | I 0-1 | I 2-3 | II1+ | II2+ | II 0-1 | II 2-3 | 5+ | 6+ |
13 | 4 | 11 | 4 | 14 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
87% | 27% | 73% | 27% | 93% | 47% | 53% | 47% | 0% | 0% | |
0-1 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 2-6 | 4-6 | 2 | 3 | 3+ | 4+ | |
1 | 7 | 12 | 11 | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | |
7% | 47% | 80% | 73% | 93% | 20% | 40% | 33% | 53% | 20% |
15 | HT- 1 | HT-X | HT-2 | 1X | 12 | X2 | Par | Nepar | ||
4 | 7 | 4 | 10 | 13 | 7 | 5 | 10 | |||
27% | 47% | 27% | 67% | 87% | 47% | 33% | 67% | |||
1 | X | 2 | 1-1 | X-1 | 1-X | X-X | II> | I> | I=II | |
8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | |
53% | 13% | 33% | 20% | 33% | 7% | 0% | 47% | 40% | 13% |
Статистика для Голы
15 | I1+ | I2+ | I 0-1 | I 2-3 | II1+ | II2+ | II 0-1 | II 2-3 | 5+ | 6+ |
11 | 5 | 10 | 5 | 12 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | |
73% | 33% | 67% | 33% | 80% | 40% | 60% | 33% | 13% | 0% | |
0-1 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 2-6 | 4-6 | 2 | 3 | 3+ | 4+ | |
4 | 7 | 11 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | |
27% | 47% | 73% | 47% | 73% | 27% | 20% | 27% | 53% | 27% |
15 | HT- 1 | HT-X | HT-2 | 1X | 12 | X2 | Par | Nepar | ||
4 | 7 | 4 | 10 | 11 | 9 | 11 | 4 | |||
27% | 47% | 27% | 67% | 73% | 60% | 73% | 27% | |||
1 | X | 2 | 1-1 | X-1 | 1-X | X-X | II> | I> | I=II | |
6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 7 | |
40% | 27% | 33% | 27% | 13% | 0% | 27% | 47% | 7% | 47% |
Статистика для Голы
15 | I1+ | I2+ | I 0-1 | I 2-3 | II1+ | II2+ | II 0-1 | II 2-3 | 5+ | 6+ |
9 | 4 | 11 | 4 | 10 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | |
60% | 27% | 73% | 27% | 67% | 53% | 47% | 40% | 13% | 13% | |
0-1 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 2-6 | 4-6 | 2 | 3 | 3+ | 4+ | |
5 | 6 | 9 | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 | |
33% | 40% | 60% | 27% | 67% | 40% | 7% | 20% | 60% | 40% |
15 | HT- 1 | HT-X | HT-2 | 1X | 12 | X2 | Par | Nepar | ||
3 | 9 | 3 | 10 | 9 | 11 | 9 | 6 | |||
20% | 60% | 20% | 67% | 60% | 73% | 60% | 40% | |||
1 | X | 2 | 1-1 | X-1 | 1-X | X-X | II> | I> | I=II | |
4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | |
27% | 40% | 33% | 13% | 13% | 7% | 27% | 53% | 20% | 27% |
Статистика для Голы
15 | I1+ | I2+ | I 0-1 | I 2-3 | II1+ | II2+ | II 0-1 | II 2-3 | 5+ | 6+ |
7 | 1 | 14 | 1 | 9 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
47% | 7% | 93% | 7% | 60% | 40% | 60% | 33% | 0% | 0% | |
0-1 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 2-6 | 4-6 | 2 | 3 | 3+ | 4+ | |
7 | 9 | 11 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
47% | 60% | 73% | 27% | 53% | 27% | 13% | 13% | 40% | 27% |
15 | HT- 1 | HT-X | HT-2 | 1X | 12 | X2 | Par | Nepar | ||
1 | 11 | 3 | 10 | 9 | 11 | 10 | 5 | |||
7% | 73% | 20% | 67% | 60% | 73% | 67% | 33% | |||
1 | X | 2 | 1-1 | X-1 | 1-X | X-X | II> | I> | I=II | |
4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 5 | |
27% | 40% | 33% | 7% | 20% | 0% | 40% | 47% | 20% | 33% |
Статистика для Голы
15 | I1+ | I2+ | I 0-1 | I 2-3 | II1+ | II2+ | II 0-1 | II 2-3 | 5+ | 6+ |
9 | 7 | 8 | 7 | 12 | 10 | 5 | 9 | 1 | 0 | |
60% | 47% | 53% | 47% | 80% | 67% | 33% | 60% | 7% | 0% | |
0-1 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 2-6 | 4-6 | 2 | 3 | 3+ | 4+ | |
3 | 7 | 9 | 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | |
20% | 47% | 60% | 40% | 80% | 40% | 27% | 13% | 53% | 40% |
15 | HT- 1 | HT-X | HT-2 | 1X | 12 | X2 | Par | Nepar | ||
5 | 4 | 6 | 7 | 14 | 9 | 8 | 7 | |||
33% | 27% | 40% | 47% | 93% | 60% | 53% | 47% | |||
1 | X | 2 | 1-1 | X-1 | 1-X | X-X | II> | I> | I=II | |
6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | |
40% | 7% | 53% | 33% | 7% | 0% | 7% | 33% | 53% | 13% |
Статистика для Голы
15 | I1+ | I2+ | I 0-1 | I 2-3 | II1+ | II2+ | II 0-1 | II 2-3 | 5+ | 6+ |
13 | 8 | 7 | 5 | 11 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | |
87% | 53% | 47% | 33% | 73% | 53% | 47% | 47% | 27% | 27% | |
0-1 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 2-6 | 4-6 | 2 | 3 | 3+ | 4+ | |
4 | 5 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | |
27% | 33% | 53% | 27% | 60% | 33% | 7% | 20% | 67% | 47% |
15 | HT- 1 | HT-X | HT-2 | 1X | 12 | X2 | Par | Nepar | ||
3 | 7 | 5 | 7 | 11 | 12 | 9 | 6 | |||
20% | 47% | 33% | 47% | 73% | 80% | 60% | 40% | |||
1 | X | 2 | 1-1 | X-1 | 1-X | X-X | II> | I> | I=II | |
3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | |
20% | 27% | 53% | 13% | 7% | 0% | 20% | 40% | 33% | 27% |
Статистика для Голы
15 | I1+ | I2+ | I 0-1 | I 2-3 | II1+ | II2+ | II 0-1 | II 2-3 | 5+ | 6+ |
11 | 6 | 9 | 6 | 11 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
73% | 40% | 60% | 40% | 73% | 47% | 53% | 47% | 7% | 0% | |
0-1 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 2-6 | 4-6 | 2 | 3 | 3+ | 4+ | |
2 | 8 | 12 | 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | |
13% | 53% | 80% | 67% | 87% | 20% | 40% | 27% | 47% | 20% |
15 | HT- 1 | HT-X | HT-2 | 1X | 12 | X2 | Par | Nepar | ||
3 | 6 | 6 | 6 | 14 | 10 | 6 | 9 | |||
20% | 40% | 40% | 40% | 93% | 67% | 40% | 60% | |||
1 | X | 2 | 1-1 | X-1 | 1-X | X-X | II> | I> | I=II | |
5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | |
33% | 7% | 60% | 13% | 13% | 0% | 7% | 53% | 27% | 20% |
Статистика для Голы
15 | I1+ | I2+ | I 0-1 | I 2-3 | II1+ | II2+ | II 0-1 | II 2-3 | 5+ | 6+ |
10 | 5 | 10 | 5 | 13 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | |
67% | 33% | 67% | 33% | 87% | 47% | 53% | 40% | 20% | 7% | |
0-1 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 2-6 | 4-6 | 2 | 3 | 3+ | 4+ | |
3 | 7 | 11 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | |
20% | 47% | 73% | 53% | 80% | 27% | 27% | 27% | 53% | 27% |
15 | HT- 1 | HT-X | HT-2 | 1X | 12 | X2 | Par | Nepar | ||
4 | 7 | 4 | 6 | 12 | 12 | 6 | 9 | |||
27% | 47% | 27% | 40% | 80% | 80% | 40% | 60% | |||
1 | X | 2 | 1-1 | X-1 | 1-X | X-X | II> | I> | I=II | |
3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
20% | 20% | 60% | 20% | 0% | 0% | 20% | 27% | 47% | 27% |
Статистика для Голы
15 | I1+ | I2+ | I 0-1 | I 2-3 | II1+ | II2+ | II 0-1 | II 2-3 | 5+ | 6+ |
11 | 8 | 7 | 8 | 11 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | |
73% | 53% | 47% | 53% | 73% | 40% | 60% | 33% | 20% | 7% | |
0-1 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 2-6 | 4-6 | 2 | 3 | 3+ | 4+ | |
5 | 7 | 10 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | |
33% | 47% | 67% | 33% | 67% | 33% | 13% | 20% | 53% | 33% |
15 | HT-2 | HT-X | HT-1 | X2 | 12 | 1X | Par | Nepar | ||
8 | 3 | 4 | 12 | 12 | 6 | 8 | 7 | |||
53% | 20% | 27% | 80% | 80% | 40% | 53% | 47% | |||
2 | X | 1 | 2-2 | X-2 | 2-X | X-X | II> | I> | I=II | |
9 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | |
60% | 20% | 20% | 47% | 7% | 7% | 7% | 47% | 13% | 40% |
Статистика для Голы
15 | I1+ | I2+ | I 0-1 | I 2-3 | II1+ | II2+ | II 0-1 | II 2-3 | 5+ | 6+ |
12 | 1 | 14 | 1 | 12 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | |
80% | 7% | 93% | 7% | 80% | 40% | 60% | 27% | 13% | 0% | |
0-1 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 2-6 | 4-6 | 2 | 3 | 3+ | 4+ | |
4 | 9 | 11 | 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | |
27% | 60% | 73% | 47% | 73% | 27% | 33% | 13% | 40% | 27% |
15 | HT-2 | HT-X | HT-1 | X2 | 12 | 1X | Par | Nepar | ||
7 | 6 | 2 | 13 | 9 | 8 | 9 | 6 | |||
47% | 40% | 13% | 87% | 60% | 53% | 60% | 40% | |||
2 | X | 1 | 2-2 | X-2 | 2-X | X-X | II> | I> | I=II | |
7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | |
47% | 40% | 13% | 33% | 13% | 13% | 20% | 53% | 13% | 33% |
Статистика для Голы
15 | I1+ | I2+ | I 0-1 | I 2-3 | II1+ | II2+ | II 0-1 | II 2-3 | 5+ | 6+ |
10 | 4 | 11 | 4 | 12 | 9 | 6 | 9 | 2 | 1 | |
67% | 27% | 73% | 27% | 80% | 60% | 40% | 60% | 13% | 7% | |
0-1 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 2-6 | 4-6 | 2 | 3 | 3+ | 4+ | |
3 | 7 | 10 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | |
20% | 47% | 67% | 47% | 80% | 33% | 27% | 20% | 53% | 33% |
15 | HT-2 | HT-X | HT-1 | X2 | 12 | 1X | Par | Nepar | ||
3 | 4 | 8 | 8 | 11 | 11 | 5 | 10 | |||
20% | 27% | 53% | 53% | 73% | 73% | 33% | 67% | |||
2 | X | 1 | 2-2 | X-2 | 2-X | X-X | II> | I> | I=II | |
4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | |
27% | 27% | 47% | 20% | 0% | 0% | 7% | 67% | 33% | 0% |
Статистика для Голы
15 | I1+ | I2+ | I 0-1 | I 2-3 | II1+ | II2+ | II 0-1 | II 2-3 | 5+ | 6+ |
12 | 4 | 11 | 4 | 12 | 10 | 5 | 10 | 1 | 0 | |
80% | 27% | 73% | 27% | 80% | 67% | 33% | 67% | 7% | 0% | |
0-1 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 2-6 | 4-6 | 2 | 3 | 3+ | 4+ | |
2 | 4 | 11 | 9 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 4 | |
13% | 27% | 73% | 60% | 87% | 27% | 13% | 47% | 73% | 27% |
15 | HT-2 | HT-X | HT-1 | X2 | 12 | 1X | Par | Nepar | ||
4 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | |||
27% | 53% | 20% | 67% | 67% | 67% | 40% | 60% | |||
2 | X | 1 | 2-2 | X-2 | 2-X | X-X | II> | I> | I=II | |
5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | |
33% | 33% | 33% | 13% | 20% | 7% | 20% | 67% | 13% | 20% |
Статистика для Голы
15 | I1+ | I2+ | I 0-1 | I 2-3 | II1+ | II2+ | II 0-1 | II 2-3 | 5+ | 6+ |
9 | 2 | 13 | 2 | 12 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
60% | 13% | 87% | 13% | 80% | 53% | 47% | 53% | 0% | 0% | |
0-1 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 2-6 | 4-6 | 2 | 3 | 3+ | 4+ | |
6 | 7 | 12 | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | |
