1 | 27 | 30 июня 2025 г. | 72,00 млн € | |||
13 | 29 | 30 июня 2023 г. | 14,50 млн € | |||
26 | 20 | — | 2,30 млн € | |||
36 | 18 | — | — | |||
15 | 24 | 30 июня 2026 г. | 48,00 млн € | |||
23 | 25 | 30 июня 2023 г. | 32,00 млн € | |||
3 | 32 | 30 июня 2024 г. | 20,00 млн € | |||
6 | 19 | 30 июня 2023 г.![]() | 9,00 млн € | |||
33 | 20 | — | 4,50 млн € | |||
43 | 19 | — | 2,30 млн € | |||
40 | 20 | — | 1,80 млн € | |||
44 | 20 | — | 200 тыс € | |||
18 | 30 | 30 июня 2024 г. | 40,00 млн € | |||
24 | 22 | 30 июня 2024 г. | 20,00 млн € | |||
— | 21 | — | 300 тыс € | |||
39 | 21 | — | 300 тыс € | |||
2 | 25 | 30 июня 2022 г. | 32,00 млн € | |||
16 | 20 | 30 июня 2023 г. | 6,70 млн € | |||
35 | 21 | — | 300 тыс € | |||
5 | 30 | 30 июня 2023 г. | 28,00 млн € | |||
47 | 18 | — | 300 тыс € | |||
21 | 22 | 30 июня 2026 г. | 72,00 млн € | |||
8 | 22 | 30 июня 2024 г. | 56,00 млн € | |||
20 | 27 | 30 июня 2022 г. | 40,00 млн € | |||
4 | 31 | 30 июня 2021 г. | 20,00 млн € | |||
19 | 21 | 30 июня 2022 г. | 18,00 млн € | |||
22 | 32 | 30 июня 2021 г. | 11,00 млн € | |||
12 | 26 | 30 июня 2021 г. | 9,50 млн € | |||
28 | 19 | — | 9,00 млн € | |||
46 | 19 | — | 2,70 млн € | |||
42 | 19 | — | 900 тыс € | |||
31 | 16 | — | 36,00 млн € | |||
— | 32 | — | 650 тыс € | |||
45 | 17 | — | 450 тыс € | |||
38 | 20 | — | 300 тыс € | |||
10 | 32 | 30 июня 2021 г. | 112,00 млн € | |||
11 | 22 | 30 июня 2022 г. | 56,00 млн € | |||
27 | 21 | 30 июня 2022 г. | 9,00 млн € | |||
30 | 20 | — | 4,50 млн € | |||
17 | 28 | 30 июня 2024 г. | 96,00 млн € | |||
9 | 32 | 30 июня 2021 г. | 28,00 млн € | |||
19 | 28 | 30 июня 2024 г. | 9,50 млн € | |||
29 | 19 | — | 4,50 млн € | |||
41 | 22 | — | 725 тыс € |
Статистика клуба Барселона — Испания. Ла Лига 2018/2019, статистика игроков и команды сезона на Sports.ru
Полевые игроки
Общая статистика
М — сыграл матчей, Мин — сыграл минут, З — был заменен, ВнЗ — вышел на замену, Г — забил голов, Пен — забил голов с пенальти, П — сделал голевых передач, Г+П — гол плюс пас, ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки
Реклама 18+
вратари
Общая статистика
М — сыграл матчей, Мин — сыграл минут, З — был заменен, ВнЗ — вышел на замену, Проп — пропущенные голы, Пен — забил голов с пенальти, П — сделал голевых передач, ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки
СТАТИСТИКА СЕЗОНА
И | В | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | ||
Дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
На выезде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
В сумме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
И — всего игр, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, З — забито, Пр — пропущено, Р — разница забитых и пропущенных, ЗС — забито в среднем за игру, ПрС — пропущено в среднем за игру, ОС — очки в среднем за игру, О — очки в турнире, М — место среди других команд турнира по показателям
2021-2022 | Чемпионат Испании | 2 | 1 | 1 | — | 4 | 4 |
2021-2022 | Лига чемпионов. Основной турнир | — | — | — | — | — | |
2021-2022 | Контрольные матчи | 1 | 1 | — | — | 3 | — |
2020-2021 | 38 | 24 | 7 | 7 | 79 | 3 | |
2020-2021 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 5 | 1 | 2 | 1/8 финала | |
2020-2021 | Юношеская лига УЕФА | — | — | — | — | — | — |
2020-2021 | Испания — кубок | — | — | — | — | — | |
2020-2021 | Контрольные матчи | 1 | 1 | — | — | 3 | |
2020 | Суперкубок Испании | 2 | — | 1 | 1 | — | Финалист |
2019-2020 | Чемпионат Испании | 25 | 7 | 6 | 82 | 2 | |
2019-2020 | Лига чемпионов. Основной турнир | 9 | 5 | 3 | 1 | — | 1/4 финала |
2019-2020 | Юношеская лига УЕФА | 6 | 1 | — | 5 | — | Группа |
2019-2020 | Испания — кубок | — | — | — | — | — | |
2019-2020 | Контрольные матчи | 5 | 4 | — | 1 | 12 | — |
2019 | Суперкубок Испании | 1 | — | — | 1 | — | Полуфинал |
2018-2019 | Чемпионат Испании | 38 | 26 | 3 | 87 | 1 | |
2018-2019 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 8 | 3 | 1 | — | Полуфинал |
2018-2019 | Юношеская лига УЕФА | 9 | 5 | 3 | 1 | — | Полуфинал |
2018-2019 | Испания — кубок | 2 | 2 | — | — | 6 | — |
2018-2019 | Контрольные матчи | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | — |
2018 | Суперкубок Испании | 1 | 1 | — | — | — | Победитель |
2017-2018 | Чемпионат Испании | 38 | 28 | 9 | 1 | 93 | 1 |
2017-2018 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 6 | 3 | 1 | — | 1/4 финала |
2017-2018 | Юношеская лига УЕФА | 10 | 9 | 1 | — | — | Победитель |
2017-2018 | Испания — кубок | — | — | — | — | — | — |
2017-2018 | Контрольные матчи | 5 | 4 | 1 | — | 13 | — |
2017 | Суперкубок Испании | 2 | — | — | 2 | — | Финалист |
2016-2017 | Чемпионат Испании | 38 | 28 | 6 | 4 | 90 | 2 |
2016-2017 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 6 | 1 | 3 | — | 1/4 финала |
2016-2017 | Юношеская лига УЕФА | 9 | 7 | — | 2 | — | Полуфинал |
2016-2017 | Испания — кубок | — | — | — | — | — | — |
2016-2017 | Контрольные матчи | 4 | 3 | — | 1 | 9 | — |
2016 | Суперкубок Испании | 2 | 2 | — | — | — | Победитель |
2015-2016 | Чемпионат Испании | 38 | 29 | 4 | 5 | 91 | 1 |
2015-2016 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 7 | 2 | 1 | — | 1/4 финала |
2015-2016 | Юношеская лига УЕФА | 8 | 4 | 3 | 1 | — | 1/4 финала |
2015-2016 | Испания — кубок | — | — | — | — | — | — |
2015-2016 | Контрольные матчи | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | — |
2015 | Суперкубок Европы | 1 | 1 | — | — | 3 | — |
2015 | Суперкубок Испании | 2 | — | 1 | 1 | — | Финалист |
2015 | Клубный ЧМ | 2 | 2 | — | — | — | Победитель |
2014-2015 | Чемпионат Испании | 38 | 30 | 4 | 4 | 94 | 1 |
2014-2015 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 11 | — | 2 | — | Победитель |
2014-2015 | Юношеская лига УЕФА | 7 | 2 | 3 | 2 | — | 1/8 финала |
2014-2015 | Испания — кубок | 9 | 9 | — | — | — | Победитель |
2014-2015 | Контрольные матчи | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | — |
2013-2014 | Чемпионат Испании | 38 | 27 | 6 | 5 | 87 | 2 |
2013-2014 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 6 | 2 | 2 | — | 1/4 финала |
2013-2014 | Юношеская лига УЕФА | 10 | 9 | 1 | — | — | Победитель |
2013-2014 | Испания — кубок | 9 | 7 | 1 | 1 | — | Финалист |
2013-2014 | Контрольные матчи | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | — |
2013 | Суперкубок Испании | 2 | — | 2 | — | — | Победитель |
2012-2013 | Чемпионат Испании | 38 | 32 | 4 | 2 | 100 | 1 |
2012-2013 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 |
2012-2013 | Испания — кубок | 8 | 5 | 2 | 1 | — | Полуфинал |
2012-2013 | Контрольные матчи | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
2012 | Суперкубок Испании | 2 | 1 | — | 1 | — | Финалист |
2011-2012 | Чемпионат Испании | 38 | 28 | 7 | 3 | 91 | 2 |
2011-2012 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 8 | 3 | 1 | — | Полуфинал |
2011-2012 | Испания — кубок | 9 | 7 | 2 | — | — | Победитель |
2011 | Лига чемпионов. Квалификация | — | — | — | — | — | — |
2011 | Суперкубок Европы | 1 | 1 | — | — | — | Победитель |
2011 | Суперкубок Испании | 2 | 1 | 1 | — | — | Победитель |
2011 | Клубный ЧМ | 2 | 2 | — | — | — | Победитель |
2010-2011 | Чемпионат Испании | 38 | 30 | 6 | 2 | 96 | 1 |
2010-2011 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 9 | 3 | 1 | — | Победитель |
2010-2011 | Испания — кубок | 9 | 5 | 2 | 2 | — | Финалист |
2010 | Лига чемпионов. Квалификация | — | — | — | — | — | — |
2010 | Суперкубок Испании | 2 | 1 | — | 1 | — | Победитель |
2009-2010 | Чемпионат Испании | 38 | 31 | 6 | 1 | 99 | 1 |
2009-2010 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 6 | 4 | 2 | — | Полуфинал |
2009-2010 | Испания — кубок | 4 | 3 | — | 1 | — | 1/8 финала |
2009 | Суперкубок Европы | 1 | 1 | — | — | — | Победитель |
2009 | Клубный ЧМ | 2 | 2 | — | — | — | Победитель |
2008-2009 | Чемпионат Испании | 38 | 27 | 6 | 5 | 87 | 1 |
2008-2009 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 7 | 5 | 1 | — | Победитель |
2008 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | — | 1 | — | — |
2007-2008 | Чемпионат Испании | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 | 3 |
2007-2008 | Лига чемпионов | 12 | 8 | 3 | 1 | — | Полуфинал |
2006-2007 | Чемпионат Испании | 38 | 22 | 10 | 6 | 76 | 1 |
2006-2007 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 4 | 2 | 2 | — | 1/8 финала |
2006 | Суперкубок Европы | 1 | — | — | 1 | — | Финалист |
2005-2006 | Чемпионат Испании | 38 | 25 | 7 | 6 | 82 | 1 |
2005-2006 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 9 | 4 | — | — | Победитель |
2004-2005 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 4 | 1 | 3 | — | 1/8 финала |
2003-2004 | Чемпионат Испании | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 2 |
2003-2004 | Кубок УЕФА | 8 | 5 | 2 | 1 | — | 1/8 финала |
2002-2003 | Чемпионат Испании | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 6 |
2002-2003 | Лига чемпионов. Основной турнир | 14 | 11 | 2 | 1 | — | 1/4 финала |
2002 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | — | — | 6 | — |
2001-2002 | Чемпионат Испании | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 4 |
2001-2002 | Лига чемпионов. Основной турнир | 16 | 8 | 4 | 4 | — | Полуфинал |
2001 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | — | — | 6 | — |
2000-2001 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 2 | 2 | — | Группа |
1999-2000 | Чемпионат Испании | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 2 |
1999-2000 | Лига чемпионов. Основной турнир | 16 | 11 | 3 | 2 | — | Полуфинал |
1998-1999 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 2 | 2 | — | Группа |
1997-1998 | Чемпионат Испании | 38 | 23 | 5 | 10 | 74 | 1 |
1997-1998 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 1 | 2 | 3 | — | Группа |
1997 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | — | — | 6 | — |
1997 | Суперкубок Европы | 2 | 1 | 1 | — | — | Финалист |
1996-1997 | Чемпионат Испании | 42 | 28 | 6 | 8 | 90 | 2 |
1995-1996 | Чемпионат Испании | 42 | 22 | 14 | 6 | 80 | 3 |
1994-1995 | Чемпионат Испании | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 | 3 |
1994-1995 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 2 | 3 | 3 | — | 1/4 финала |
1993-1994 | Чемпионат Испании | 38 | 25 | 6 | 7 | 56 | 1 |
1993-1994 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 5 | 2 | 1 | — | Финалист |
1992-1993 | Чемпионат Испании | 38 | 25 | 8 | 5 | 58 | 1 |
1992-1993 | Лига чемпионов. Основной турнир | — | — | — | — | — | — |
1 | Марк-Андре тер Штеген | 36 | -36 | 0 | 0 | 0 | -36 | 216 | -194 | -191 | 30.04.1992 | Германия |
2 | Антуан Гризманн | 35 | 9 | 3 (1) | 2 | 0 | 15 | 287 | 156 | 210 | 21.03.1991 | Франция |
3 | Жерар Пике | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 228 | 25 | 38 | 02.02.1987 | Испания |
4 | Леонель Месси | 33 | 25 | 2 (1) | 3 | 0 | 31 | 274 | 387 | 473 | 24.06.1987 | Аргентина |
5 | Артуро Видаль | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 229 | 68 | 77 | 22.05.1987 | Чили |
6 | Серхио Бускетс | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 270 | 8 | 8 | 16.07.1988 | Испания |
7 | Нелсон Семеду | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 | 3 | 3 | 16.11.1993 | Португалия |
8 | Иван Ракитич | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 269 | 56 | 70 | 10.03.1988 | Хорватия |
9 | Серхи Роберто | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 4 | 9 | 07.02.1992 | Испания |
10 | Френки де Йонг | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 5 | 8 | 12.05.1997 | Голландия |
11 | Луис Суарес | 28 | 16 | 0 | 5 | 0 | 21 | 257 | 236 | 288 | 24.01.1987 | Уругвай |
12 | Клеман Лангле | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 154 | 7 | 11 | 17.06.1995 | Франция |
13 | Хорди Альба | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 232 | 17 | 23 | 21.03.1989 | Испания |
14 | Ансу Фати | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 31 | 11 | 13 | 31.10.2002 | Гвинея-Бисау |
15 | Артур Энрике | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 70 | 4 | 5 | 12.08.1996 | Бразилия |
16 | Хуниор Фирпо | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 7 | 7 | 22.08.1996 | Доминикана |
17 | Самуэль Юмтити | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 5 | 6 | 14.11.1993 | Франция |
18 | Мартин Брейтуэйт | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203 | 54 | 64 | 05.06.1991 | Дания |
19 | Рики Пуч | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 13.08.1999 | Испания |
20 | Карлес Перес | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 47 | 5 | 8 | 16.02.1998 | Испания |
21 | Рональд Араухо | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 2 | 07.03.1999 | Уругвай |
22 | Усман Дембеле | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 36 | 53 | 15.05.1997 | Франция |
23 | Карлес Аленья | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5 | 6 | 05.01.1998 | Испания |
24 | Рафинья Алькантара | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 14 | 18 | 12.02.1993 | Бразилия |
25 | Жан-Клер Тодибо | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | 30.12.1999 | Франция |
26 | Норберто Нето | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 153 | -156 | -156 | 19.07.1989 | Бразилия |
27 | Алекс Колладо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22.04.1999 | Испания |
28 | Мусса Ваге | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 04.10.1998 | Сенегал |
Состав команды Барселона — Чемпионат Испании по футболу 2019/2020. Ла Лига
Состав команды Барселона — Чемпионат Испании по футболу 2019/2020. Ла Лига
Составы команды в других турнирахЧемпионат Испании 2021/2022Лига чемпионов 2020/2021Чемпионат Испании 2019/2020Лига чемпионов 2019/2020Суперкубок Испании 2019Чемпионат Испании 2018/2019Кубок Испании 2018/2019Лига чемпионов 2018/2019Суперкубок Испании 2018Чемпионат Испании 2017/2018Лига чемпионов 2017/2018Кубок Испании 2017/18Суперкубок Испании 2017Чемпионат Испании 2016/2017Лига чемпионов 2016/2017Кубок Испании 2016/17Суперкубок Испании 2016Товарищеские матчи 2016Чемпионат Испании 2015/2016Лига чемпионов 2015/2016Кубок Испании 2015/16Суперкубок Испании 2015Суперкубок УЕФА 2015Клубный чемпионат мира 2015Чемпионат Испании 2014/2015Лига чемпионов 2014/2015Кубок Испании 2014/15Кубок Жоана Гампера 2014Чемпионат Испании 2013/2014Лига чемпионов 2013/2014Кубок Испании 2013/14Суперкубок Испании 2013Кубок Ули Хенесса 2013Чемпионат Испании 2012/2013Лига чемпионов 2012/2013Кубок Испании 2012/13Суперкубок Испании 2012Чемпионат Испании 2011/2012Лига чемпионов 2011/2012Кубок Испании 2011/12Суперкубок Испании 2011Суперкубок УЕФА 2011Чемпионат Испании 2010/2011Лига чемпионов 2010/2011Кубок Испании 2010/11Суперкубок Испании 2010Чемпионат Испании 2009/2010Лига чемпионов 2009/2010Кубок Испании 2009/10Суперкубок Испании 2009Суперкубок УЕФА 2009Чемпионат Испании 2008/2009Лига чемпионов 2008/2009Кубок Испании 2008/09Лига чемпионов. Квалификация 2008Чемпионат Испании 2007/2008Лига чемпионов 2007/2008Кубок Испании 2007/08Чемпионат Испании 2006/2007Лига чемпионов 2006/2007Суперкубок Испании 2006Суперкубок УЕФА 2006Чемпионат Испании 2005/2006Лига чемпионов 2005/2006Суперкубок Испании 2005Чемпионат Испании 2004/2005Лига чемпионов 2004/2005Кубок Испании 2004/05Чемпионат Испании 2003/2004Кубок Испании 2003/04Кубок УЕФА 2003/04Чемпионат Испании 2002/2003Лига чемпионов 2002/2003Лига чемпионов. Квалификация 2002Чемпионат Испании 2001/2002Лига чемпионов 2001/2002Лига чемпионов. Квалификация 2001Чемпионат Испании 2000/2001Лига чемпионов 2000/2001Чемпионат Испании 1999/2000Лига чемпионов 1999/2000Чемпионат Испании 1998/1999Лига чемпионов 1998/1999Чемпионат Испании 1997/1998Лига чемпионов 1997/1998Лига чемпионов. Квалификация 1997Кубок кубков 1996/97Чемпионат Испании 1996/1997Чемпионат Испании 1995/1996Лига чемпионов 1994/1995Лига чемпионов 1993/1994Лига чемпионов. Квалификация 1993Лига чемпионов. Квалификация 1992Кубок чемпионов 1991/1992Чемпионат Испании 1990/1991 Составы других командАлавесАтлетик БильбаоАтлетико МадридБарселонаБетисВаленсияВальядолидВильярреалГранадаЛевантеЛеганесМальоркаОсасунаРеал МадридРеал СосьедадСевильяСельтаХетафеЭйбарЭспаньол 0 Другие команды |
Форма и атрибутика Барселоны Испанского футбольного клуба, экипировка 2020 2021 года.
Тяжело поверить, но футбольный клуб образовался по объявлению в газете! 29.11.1899 года на него откликнулись 11 человек, которых будущий тренер Гампер и определил в первоначальный состав Барселоны. По нескромным подсчетам он руководил футбольным клубом на протяжении 26 лет до момента, пока не проявилось противостояние Барселоны и Реала.
С началом Гражданской войны в Испании клуб все чаще рассматривался руководством страны, как сепаратистский, президент футбольного клуба был застрелен.
На сегодняшний день — это, пожалуй, единственный футбольный клуб, не пропустивший ни единого европейского соревнования. В 1974 году Барселона завоевала первый чемпионский титул страны. Вплоть до 2007 игра Барселоны не отличалась стабильностью и уверенностью, чередующиеся взлеты и падения то возносили клуб на пьедестал, то свергали его ниц.
Несколько значимых игроков покинули команду после назначения главным тренером Гвардиолы, но, как утверждали знатоки, это было осознанным, а не спонтанным решением. Ведь их физическая форма оставляла желать лучшего.
Испанцы стали первой командой, умудрившейся одержать сразу 2 крупных победы за один игровой сезон — в чемпионате страны и Кубке УЕФА.
Традиционными цветами клуба являются синий и гранатовый, которые стали и прозванием команды за пределами спортивной арены. Барселона — уникальный клуб. Единственная команда, чья футбольная форма не пестрит от логотипов спонсоров. Как всегда, существует и исключение из свода правил, новая форма Барселоны всегда несет логотип бренда.
Девизом знаменитого клуба считается фраза «больше, чем жизнь». Если вы с трепетом относитесь к футболу, следите за каждым матчем испанской команды, то новая футбольная форма Барселоны и соответствующая футбольная атрибутика дадут лишний повод для гордости.
В нашем магазине вы можете купить форму футбольных клубов и оставить заявку на получение футбольной формы на заказ. В наличии имеется также и детская футбольная форма. Магазин футбольной атрибутики URBANSPORT знает, что предложить настоящим болельщикам!
ФК Барселона – состав, рейтинг, история, статистика команды
Футбольный клуб «Барселона» был основан группой британских, швейцарских, каталонских и испанских футболистов, возглавляемых Жоаном Гампером. Поклонники этого клуба известны как «кулес». В мае 2006 года число официально зарегистрированных членов данного сообщества составило 140 тысяч человек. Стадион клуба — «Камп Ноу» — является самым вместительным стадионом во всей Европе.
Помимо футбольной у клуба имеется еще три профессиональные команды: баскетбольная, гандбольная и хоккейная. Эти команды поддерживаются футбольной секцией и имеют форму точно таких же цветов. Помимо профессиональных команд клуб поддерживает и ряд любительских по женскому футболу, женскому баскетболу, бейсболу, хоккею, регби, хоккею на траве, велогонкам, волейболу, фигурному катанию и другим видам спорта.
На протяжении длительного времени «Барселона» отказывалась от использования спонсорских логотипов на футболках игроков. Это обстоятельство объяснялось следующим образом: цвета клуба считались символом Каталонии, а любые логотипы воспринимались публикой как оскорбление.
С 2005 года на футболках клуба появился логотип TV3, который располагался на левом плече, а также маленький флаг на воротнике и шортах.
14 июля 2006 года было объявлено о пятилетнем соглашении клуба с ЮНИСЕФ, по которому на форме команды появился логотип фонда. Через четыре года между «Барселоной» и компанией Qatar Foundation было подписано пятилетнее соглашение, по которому клуб получал 30 миллионов евро за рекламу на футболках.
По итогам сезона-2006/07 «Барселона» заняла 3-е место среди богатейших клубов мира: ее доход составил 291,1 миллионов евро.
В 2009 году «Барселона» стала единственным клубом в Европе, который в течение года смог выиграть все возможные крупнейшие турниры (Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, Кубок и Суперкубок Испании, национальный чемпионат).
19 января 2009 года первая команда футбольного клуба сменила место своих тренировок на спорткомплекс «Сьюдад Депортива Жоан Гампер».
«Барселона» наряду с «Реалом» и «Атлетиком» входит в число трех команд, которые ни разу не покидали элитный испанский дивизион.
Читайте также:
Барселона »Состав 2019/2020
Команда | Отряд————————————————- ————- 2025/20262024/20252023/20242022/20232021/20222020/20212019/20202018/201 | /20182016/20172015/20162014/20152013/20142012/20132011/20122010/20112009/20102008/200/ 20082006/20072005/20062004/20052003/20042002/20032001/20022000/20011999/20001998/199 | 0/199/19 | 8/198/19881986/19871985/19861984/198 | /19881986/19871985/19861984/19881986/19871985/19861984 / / 19831981/19821980/19811979/19801978/197/19781976/19771975/19761974/19751973/19741972/19731971/19721970/19711969/19701968/196 | /19681966/19671965/19661964/19651963/19641962/19631961/1 9 / 19581956/19571955/19561954/19551953/19541952/19531951/19521950/19511949/19501948/194 /19481946/19471945/19461944/19451943/19441942/19431941/19421940/19411939/19401 | /193
Окончательный список номеров футболок ФК Барселона 2019-20
Рынок подписания бросил закрытие в прошлый день 2 сентября, и ФК Барселона окончательно укомплектовала свой состав .Эрнесто Вальверде без повышения после присоединения Джуниора Фирпо и с некоторыми падениями за последний час уже знает, какие футболисты будут доступны во время кампании, которых можно будет дополнить некоторыми членами филиала.
Через несколько часов после того, как окно estival опустилось в занавес, клуб объявил окончательный список тыла первой команды на сезон 2019-20 . В общем, есть несколько новинок в раздевалке barcelonista, хотя да, они внесли некоторые изменения из-за входов и выходов этого года и некоторых пунктуальных изменений, которые согласовывались с игроками неделями.
Поскольку он был опубликован летом, уже знает номера, выбранные недавно прибывшим . Френки Оф Йонг, первым приземлившийся в Сити Кондале, вернул «21», который lucía в «Аяксе», после того, как попросил его у Карлеса Аленья, который остался с «19». Net Walled выбрал цифру «13», которая соответствует голкиперам, Антуан Гризманн выбрал «17», потому что в этот момент его «7» не было доступно, Мусса Ваге унаследовал «16», а для упомянутого Юниора была «24». .
Остальные трещины решил не менять и не переделывал обычный выбор . «1» будет у Марка-Андре тер Стегена, «2» — у Нельсона Семедо, «3» — у Жерара Хаммереда, «4» — у Ивана Ракитича, «5» — у Серхио Бускетса, «6» — у Жан-Клер Тодибо, «8» для Артура, «9» для Луиса Суареса, «10» для Лео Месси, «11» для Усмана Дембеле, «15» для Клемента Ленгле, «18» для Жорди. Альба, «20» за Серхи Роберто, «22» за Артуро Видаля и «23» за Самуэля Умтити.
Также они оставались свободными, разнообразными спинными из-за traspasos и cessions, которые были подтверждены в период veraniego. Филиппе Коутиньо освободил «7», когда он подтвердил его ссуду в мюнхенскую Баварию, Рафинья Алькантара последовал его примеру с «12» после достижения соглашения с кельтской из Виго о роге, а Малком отказался от «14», когда это было официально. его продажа Зениту Петербурга.
Кроме того, список номеров для юношей, как всегда, будет начинаться с цифры «25» .После первых дней LaLiga уже знают некоторые из временно восставших, например, ракберо Иньяки Крэг, который накрыл каплю сети и оденет «26», и Карлес Перес, который будет использовать «27», и Ансу Фати — с «31», который призван укрепить лидирующую последнюю раду из-за травм.
Список спинной Барсы 2019-20
- Марк-Андре тер Штеген (1)
- Нельсон Семедо: (2)
- Жерар Хаммерд (3)
- Иван Ракитич (4)
- Серхио Бускетс (5)
- Жан-Клер Тодибо (6)
- Артур Мело (8)
- Луис Суарес (9)
- Лео Месси (10)
- Усман Дембеле (11)
- Обнесенный сеткой (13)
- Клеман Ленгле (15)
- Мусса Ваге (16)
- Антуан Гризманн (17)
- Хорди Альба (18)
- Карлес Аленья (19)
- Сержи Роберто (20)
- Фрэнки оф Йонг (21)
- Артуро Видаль (22)
- Самуэль Умтити (23)
- Джуниор Фирпо (24)
— Официальный сайт ФК Барселона
НАИМЕНОВАНИЕ | ПОЛОЖЕНИЕ | ДАТА РОЖДЕНИЯ |
Арнау Тенас Уренья | Вратарь | 30.05.2001 |
Поль Тристан Хименес | Вратарь | 18.03.2002 |
Рамон Вила Ровира | Вратарь | 18.02.2002 |
Adrià Altimira Reynaldos | Защитник | 28.03.2001 |
Josep Jaume Busquets | Защитник | 01.08.2001 |
Хосе Мартинес Марса | Защитник | 03.04.2002 |
Мика Мармол Медина | Защитник | 01.07.2002 |
Серги Росанас Морагас | Защитник | 29.01.2001 |
Антонио Сола Вильяльба | Защитник | 24.01.2001 |
Игорь Гомес | Защитник | 03.06.2001 |
Ксавье Мбуямба | Защитник | 31.12.2001 |
Алехандро Бальде Мартинес | Защитник | 18.10.2003 |
Антонио Хесус Кантон Роман | Полузащитник | 24.03.2001 |
Николас Гонсалес Иглесиас | Полузащитник | 01.03.2002 |
Илайкс Мориба | Полузащитник | 19.01.2003 |
Алекс Рико Пико | Полузащитник | 25.01.2002 |
Álvaro Sanz Catalán | Полузащитник | 14.02.2001 |
Алекс Сала Эрреро | Полузащитник | 09.04.2001 |
Ориол Сольдевила Пуиг | Полузащитник | 26.03.2001 |
Конрад де ла Фуэнте | Нападающий | 16.07.2001 |
Jaume Jardí Poyato | Нападающий | 04.07.2002 |
Нильс Мортимер Морено | Нападающий | 11.06.2001 |
Жерар Фернандес Кастеллано | Нападающий | 10.04.2002 |
КОУЧЕРСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Автобус: Sergi Milà
