Прогноз курса евро на январь 2019 года, таблица по дням
Прогноз курса евро на январь 2019 года, таблица по дням
Бюджетное правило защитило рубль от качелей нефтяных котировок, но не могло защитить от волатильности рынков и санкций. Чтобы не подвергать слабеющий рубль двойной угрозе, Центробанк был вынужден приостановить покупки валюты по бюджетному правилу.
Обвал удалось предотвратить, и теперь главный вопрос – как отреагирует рубль на возвращение Центробанка на валютный рынок в январе 2019 года.
Хотя цены на нефть снижаются, а с ними и покупки Центробанка, но волатильность в любой момент может снова захватить рынки, а санкции – обрушиться на российскую экономику. И тогда перед Центробанком снова встанет вопрос, как реагировать на эти угрозы.
Курс евро к рублю прогноз на месяц
Рубль в декабре перешел к снижению против доллара и усилил падение к евро, отыгрывая удешевление нефти в район $58 за баррель сорта Brent.
Как указывает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена, «рынок „черного золота“ остается под давлением на фоне опасений по поводу переизбытка предложения на рынке энергоносителей».
Сколько будет стоить евро на новогодних праздниках
Рубль ослаб по отношению к паре евро-доллар, но каких-то особых катаклизмов ожидать не приходится. О ближайшем будущем национальной валюты «360» рассказал финансовый эксперт, аналитик, заместитель генерального директора инвестиционной компании «Церих» Андрей Верников.
«В последние дни наблюдается подъем и доллара, и евро по отношению к рублю. Связано это с несколькими факторами, основной из которых — это недоверие к развивающимся рынкам. Трясет и развитые рынки. Мы видим, что и американский фондовый рынок сейчас достаточно сильно снижается и там заговорили к тому же о новой волне санкций», — прокомментировал эксперт финансовое положение в мире.
«Однако думаю, что никаких катаклизмов не будет, просто рубль будет под давлением», — добавил Верников.
Направлениепо итогам месяца | Курс на нач. месяцас 1 — 15 число | Курс на кон. месяцас 15 — 31 число |
2019 | Январь | | ▲ повысится | 83,6 | 86,34 +2,74 |
|
Февраль | | ▲ повысится | 86,34 | 89,82 +3,48 |
|
Март | | ▲ повысится | 89,82 | 91,86 +2,03 |
|
Апрель | | ▼ снизится | 91,86 | 86,98 –4,88 |
|
Май | | ▼ снизится | 86,98 | 83,43 –3,54 |
|
Июнь | | ▼ снизится | 83,43 | 80,75 –2,69 |
|
Июль | | ▼ снизится | 80,75 | 79,71 –1,03 | |
Август | | ▲ повысится | 79,71 | 80,3 +0,59 |
|
Сентябрь | | ▼ снизится | 80,3 | 77,44 –2,86 |
|
Октября | | ▼ снизится | 77,44 | 76,25 –1,19 | |
Ноябрь | | ▼ снизится | 76,25 | 72,24 –4,01 |
|
Декабрь | | ▼ снизится | 72,24 | 69,74 –2,51 |
|
Прогноз курса евро на декабрь 20198 года таблица по дням от Сбербанка
Год | Месяц | Текущий курс , | Прогноз ,Направление по итогам месяца | Курс на нач. месяца с 1 — 15 число | Курс на кон. месяца с 15 — 31 число |
|
2019 | Январь | | ▲ повысится | 83,72 | 86,58 +2,86 |
|
Февраль | | ▲ повысится | 86,58 | 90,18 +3,6 |
|
Март | | ▲ повысится | 90,18 | 92,34 +2,15 |
|
Апрель | | ▼ снизится | 92,34 | 87,58 –4,76 |
|
Май | | ▼ снизится | 87,58 | 84,15 –3,42 |
|
Июнь | | ▼ снизится | 84,15 | 81,59 –2,57 |
|
Июль | | ▼ снизится | 81,59 | 80,67 –0,91 | |
Август | | ▲ повысится | 80,67 | 81,38 +0,71 |
|
Сентябрь | | ▼ снизится | 81,38 | 78,64 –2,74 |
|
Октября | | ▼ снизится | 78,64 | 77,57 –1,07 | |
Ноябрь | | ▼ снизится | 77,57 | 73,68 –3,89 |
|
Декабрь | | ▼ снизится | 73,68 | 71,3 –2,39 |
|
echudo.ru
Прогноз курса евро на январь 2019 года, таблица по дням
Прогноз курса евро на январь 2019 года, таблица по дням
Бюджетное правило защитило рубль от качелей нефтяных котировок, но не могло защитить от волатильности рынков и санкций. Чтобы не подвергать слабеющий рубль двойной угрозе, Центробанк был вынужден приостановить покупки валюты по бюджетному правилу.
Обвал удалось предотвратить, и теперь главный вопрос – как отреагирует рубль на возвращение Центробанка на валютный рынок в январе 2019 года.
Хотя цены на нефть снижаются, а с ними и покупки Центробанка, но волатильность в любой момент может снова захватить рынки, а санкции – обрушиться на российскую экономику. И тогда перед Центробанком снова встанет вопрос, как реагировать на эти угрозы.
Курс евро к рублю прогноз на месяц
Рубль в декабре перешел к снижению против доллара и усилил падение к евро, отыгрывая удешевление нефти в район $58 за баррель сорта Brent.
Как указывает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена, «рынок „черного золота“ остается под давлением на фоне опасений по поводу переизбытка предложения на рынке энергоносителей».
Сколько будет стоить евро на новогодних праздниках
Рубль ослаб по отношению к паре евро-доллар, но каких-то особых катаклизмов ожидать не приходится. О ближайшем будущем национальной валюты «360» рассказал финансовый эксперт, аналитик, заместитель генерального директора инвестиционной компании «Церих» Андрей Верников.
«В последние дни наблюдается подъем и доллара, и евро по отношению к рублю. Связано это с несколькими факторами, основной из которых — это недоверие к развивающимся рынкам. Трясет и развитые рынки. Мы видим, что и американский фондовый рынок сейчас достаточно сильно снижается и там заговорили к тому же о новой волне санкций», — прокомментировал эксперт финансовое положение в мире.
«Однако думаю, что никаких катаклизмов не будет, просто рубль будет под давлением», — добавил Верников.
Направлениепо итогам месяца | Курс на нач. месяцас 1 — 15 число | Курс на кон. месяцас 15 — 31 число |
2019 | Январь | | ▲ повысится | 83,6 | 86,34 +2,74 |
|
Февраль | | ▲ повысится | 86,34 | 89,82 +3,48 |
|
Март | | ▲ повысится | 89,82 | 91,86 +2,03 |
|
Апрель | | ▼ снизится | 91,86 | 86,98 –4,88 |
|
Май | | ▼ снизится | 86,98 | 83,43 –3,54 |
|
Июнь | | ▼ снизится | 83,43 | 80,75 –2,69 |
|
Июль | | ▼ снизится | 80,75 | 79,71 –1,03 |
|
Август | | ▲ повысится | 79,71 | 80,3 +0,59 |
|
Сентябрь | | ▼ снизится | 80,3 | 77,44 –2,86 |
|
Октября | | ▼ снизится | 77,44 | 76,25 –1,19 |
|
Ноябрь | | ▼ снизится | 76,25 | 72,24 –4,01 |
|
Декабрь | | ▼ снизится | 72,24 | 69,74 –2,51 |
|
Прогноз курса евро на декабрь 20198 года таблица по дням от Сбербанка
Год | Месяц | Текущий курс , | Прогноз ,Направление по итогам месяца | Курс на нач. месяца с 1 — 15 число | Курс на кон. месяца с 15 — 31 число |
|
2019 | Январь | | ▲ повысится | 83,72 | 86,58 +2,86 |
|
Февраль | | ▲ повысится | 86,58 | 90,18 +3,6 |
|
Март | | ▲ повысится | 90,18 | 92,34 +2,15 |
|
Апрель | | ▼ снизится | 92,34 | 87,58 –4,76 |
|
Май | | ▼ снизится | 87,58 | 84,15 –3,42 |
|
Июнь | | ▼ снизится | 84,15 | 81,59 –2,57 |
|
Июль | | ▼ снизится | 81,59 | 80,67 –0,91 |
|
Август | | ▲ повысится | 80,67 | 81,38 +0,71 |
|
Сентябрь | | ▼ снизится | 81,38 | 78,64 –2,74 |
|
Октября | | ▼ снизится | 78,64 | 77,57 –1,07 |
|
Ноябрь | | ▼ снизится | 77,57 | 73,68 –3,89 |
|
Декабрь | | ▼ снизится | 73,68 | 71,3 –2,39 |
|
rusbetonplus.ru
Прогноз курса евро на октябрь 2018 года, таблица по дням
Год | День недели | Текущий курс , | Прогноз , Направление по итогам дня | Курс на начало дня с 10.00 — 13.00 часов | Курс на конец дня с 13.00 — 18.00 часов |
|
2018 | 1 октября, понедельник | | ▲ повысится | 80,87 | 82,07 +1,2057 |
|
2 октября, вторник | | ▲ повысится | 79,98 | 80,3 +0,32 |
|
3 октября, среда | | ▲ повысится | 80,18 | 80,44 +0,2629 |
|
4 октября, четверг | | ▲ повысится | 80,32 | 80,92 +0,6 |
|
|
5 октября, пятница | | ▲ повысится | 80,8 | 81,19 +0,3886 |
|
6 октября, суббота | | ► не изменится | 81,19 | 81,19 — |
|
7 октября, воскресенье | | ► не изменится | 81,19 | 81,19 — |
|
8 октября, понедельник | | ▲ повысится | 81,44 | 81,76 +0,32 |
|
9 октября, вторник | | ▼ снизится | 81,64 | 80,73 –0,9086 |
|
10 октября, среда | | ▼ снизится | 80,61 | 80,38 –0,2229 |
|
11 октября, четверг | | ▼ снизится | 80,26 | 80,07 –0,1943 |
|
12 октября, пятница | | ▼ снизится | 79,95 | 79,41 –0,5371 |
|
13 октября, суббота | | ► не изменится | 79,41 | 79,41 — |
|
14 октября, воскресенье | | ► не изменится | 79,41 | 79,41 — |
|
15 октября, понедельник | | ▲ повысится | 78,09 | 78,16 +0,0629 |
|
16 октября, вторник | | ▼ снизится | 78,04 | 77,93 –0,1029 |
|
17 октября, среда | | ▼ снизится | 77,81 | 77,76 –0,0571 |
|
18 октября, четверг | | ▲ повысится | 77,64 | 77,65 +0,0114 |
|
19 октября, пятница | | ▲ повысится | 77,53 | 77,87 +0,3429 |
|
20 октября, суббота | | ► не изменится | 77,87 | 77,87 — |
|
21 октября, воскресенье | | ► не изменится | 77,87 | 77,87 — |
|
22 октября, понедельник | | ▲ повысится | 78,04 | 78,27 +0,2343 |
|
23 октября, вторник | | ▲ повысится | 78,15 | 78,73 +0,5771 |
|
24 октября, среда | | ▲ повысится | 78,61 | 79,1 +0,492 |
|
25 октября, четверг | | ▲ повысится | 78,98 | 79,7 +0,7194 |
|
26 октября, пятница | | ▲ повысится | 79,58 | 80,69 +1,1143 |
|
27 октября, суббота | | ► не изменится | 80,69 | 80,69 — |
|
28 октября, воскресенье | | ► не изменится | 80,69 | 80,69 — |
|
29 октября, понедельник | | ▲ повысится | 81,64 | 81,94 +0,3086 |
|
30 октября, вторник | | ▼ снизится | 81,82 | 81,64 –0,1829 |
|
31 октября, среда | | ▼ снизится | 81,52 | 80,9 –0,6229 |
|
rf.biz
Прогноз курса доллара на октябрь 2018 года от Сбербанка
Год | День недели | Текущий курс , | Прогноз , Направление по итогам дня | Курс на начало дня с 10.00 — 13.00 часов | Курс на конец дня с 13.00 — 18.00 часов |
|
2018 | 1 октября, понедельник | — | |
2 октября, вторник | — | |
3 октября, среда | — | |
4 октября, четверг | 65.4244 | ▲ повысится | 65,42 | 66,21 +0,7871 |
|
|
5 октября, пятница | | ▲ повысится | 66,21 | 66,76 +0,547 |
|
6 октября, суббота | | ► не изменится | 66,76 | 66,76 — |
|
7 октября, воскресенье | | ► не изменится | 66,76 | 66,76 — |
|
8 октября, понедельник | | ▲ повысится | 66,91 | 67,17 +0,2658 |
|
9 октября, вторник | | ▼ снизится | 67,05 | 66,42 –0,63 |
|
10 октября, среда | | ▼ снизится | 66,3 | 66,17 –0,13 |
|
11 октября, четверг | | ▼ снизится | 66,05 | 65,94 –0,1092 |
|
12 октября, пятница | | ▼ снизится | 65,82 | 65,46 –0,3592 |
|
13 октября, суббота | | ► не изменится | 65,46 | 65,46 — |
|
14 октября, воскресенье | | ► не изменится | 65,46 | 65,46 — |
|
15 октября, понедельник | | ▲ повысится | 64,47 | 64,55 +0,0783 |
|
16 октября, вторник | | ▼ снизится | 64,43 | 64,38 –0,0425 |
|
17 октября, среда | | ▼ снизится | 64,26 | 64,25 –0,0092 |
|
18 октября, четверг | | ▲ повысится | 64,13 | 64,18 +0,0408 |
|
19 октября, пятница | | ▲ повысится | 64,06 | 64,34 +0,2825 |
|
20 октября, суббота | | ► не изменится | 64,34 | 64,34 — |
|
21 октября, воскресенье | | ► не изменится | 64,34 | 64,34 — |
|
22 октября, понедельник | | ▲ повысится | 64,43 | 64,63 +0,2033 |
|
23 октября, вторник | | ▲ повысится | 64,51 | 64,96 +0,4533 |
|
24 октября, среда | | ▲ повысится | 64,84 | 65,23 +0,3912 |
|
25 октября, четверг | | ▲ повысится | 65,11 | 65,67 +0,5571 |
|
26 октября, пятница | | ▲ повысится | 65,55 | 66,4 +0,845 |
|
27 октября, суббота | | |
28 октября, воскресенье | | |
29 октября, понедельник | | ▲ повысится | 67,05 | 67,31 +0,2575 |
|
30 октября, вторник | | ▼ снизится | 67,19 | 67,09 –0,1008 |
|
31 октября, среда | | ▼ снизится | 66,97 | 66,55 –0,4217 |
|
rf.biz