— |
| 17 авг. 1996 г. (22) | 30.06.2019 | 300 Тыс € | ||||
— |
| 02 марта 1999 г. (19) | 30.06.2021 | 200 Тыс € | ||||
— |
| 16 марта 1999 г. (19) | 30.06.2019 | 100 Тыс € | ||||
— |
| 07 марта 1999 г. (19) | 30.06.2023 | 1,50 Млн € | ||||
— |
| 02 марта 1999 г. (19) | 30.06.2020 | 1,00 Млн € | ||||
— |
| 17 нояб. 1999 г. (19) | 30.06.2019 | 1,00 Млн € | ||||
— |
| 13 мая 1999 г. (19) | 30.06.2021 | 100 Тыс € | ||||
— |
| 19 янв. 2000 г. (18) | 30.06.2021 | 5,00 Млн € | ||||
— |
| 23 авг. 1999 г. (19) | 30.06.2021 | 50 Тыс € | ||||
— |
| 04 окт. 1998 г. (20) | 30.06.2023 | 3,00 Млн € | ||||
— |
| 05 февр. 1998 г. (20) | 30.06.2019 | 200 Тыс € | ||||
— |
| 06 янв. 1999 г. (20) | 30.06.2020 | 100 Тыс € | ||||
— |
| 20 янв. 1999 г. (19) | 30.06.2021 | 2,50 Млн € | ||||
— |
| 11 февр. 1997 г. (21) | 30.06.2019 | 300 Тыс € | ||||
— |
| 13 авг. 1999 г. (19) | 30.06.2021 | 5,00 Млн € | ||||
— |
| 22 апр. 1999 г. (19) | 30.06.2021 | 500 Тыс € | ||||
— |
| 02 февр. 1999 г. (19) | 30.06.2021 | 500 Тыс € | ||||
— |
| 13 сент. 1999 г. (19) | 30.06.2021 | 300 Тыс € | ||||
— |
| 31 марта 1999 г. (19) | 30.06.2020 | 500 Тыс € | ||||
— |
| 19 июня 1999 г. (19) | 30.06.2020 | 250 Тыс € | ||||
— |
| 16 февр. 1998 г. (20) | 30.06.2020 | 1,50 Млн € | ||||
— |
| 28 янв. 2000 г. (18) | 30.06.2021 | 3,00 Млн € | ||||
— |
| 29 окт. 1998 г. (20) | 30.06.2019 | 500 Тыс € |
www.transfermarkt.ru
Состав Барселона
Испания. Примера 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Испания. Примера 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Испания. Примера 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Испания. Примера 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Испания. Примера 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Лига чемпионов 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Лига чемпионов 2011/2012 Лига чемпионов 2010/2011 Лига чемпионов 2009/2010 Лига чемпионов 2008/2009
Всего игроков: 27, из них вратарей: 4, защитников: 9, полузащитников: 9, нападающих: 5
www.soccer.ru
Раньше | |||
18.08.2018 01 (3) | Барселона — Алавес | 3:0 | T |
25.08.2018 02 (2) | Вальядолид — Барселона | 0:1 | T |
02.09.2018 03 (1) | Барселона — Уэска | 8:2 | T |
15.09.2018 04 (1) | Реал Сосьедад — Барселона | 1:2 | T |
23.09.2018 05 (1) | Барселона — Жирона | 2:2 | T |
26.09.2018 06 (1) | Леганес — Барселона | 2:1 | T |
29.09.2018 07 (1) | Барселона — Атлетик | 1:1 | T |
07.10.2018 08 (2) | Валенсия — Барселона | 1:1 | T |
20.10.2018 09 (1) | Барселона — Севилья | 4:2 | T |
28.10.2018 10 (1) | Барселона — Реал | 5:1 | T |
03.11.2018 11 (1) | Райо Вальекано — Барселона | 2:3 | T |
11.11.2018 12 (1) | Барселона — Бетис | 3:4 | T |
24.11.2018 13 (2) | Атлетико — Барселона | 1:1 | T |
02.12.2018 14 (1) | Барселона — Вильярреал | 2:0 | T |
08.12.2018 15 (1) | Эспаньол — Барселона | 0:4 | T |
16.12.2018 16 (1) | Леванте — Барселона | 0:5 | T |
22.12.2018 17 (1) | Барселона — Сельта | 2:0 | T |
06.01 18 (1) | 1:2 | T | |
13.01 20:30 19 | Барселона — Эйбар | -:- | T |
20.01 22:45 20 | Барселона — Леганес | -:- | |
27.01 20:30 21 | Жирона — Барселона | -:- | |
03.02 20:30 22 | Барселона — Валенсия | -:- | |
10.02 20:30 23 | Атлетик — Барселона | -:- | |
17.02 20:30 24 | Барселона — Вальядолид | -:- | |
24.02 20:30 25 | Севилья — Барселона | -:- | |
03.03 20:30 26 | Реал — Барселона | -:- | |
10.03 20:30 27 | Барселона — Райо Вальекано | -:- | |
17.03 20:30 28 | Бетис — Барселона | -:- | |
31.03 19:30 29 | Барселона — Эспаньол | -:- | |
03.04 19:30 30 | Вильярреал — Барселона | -:- | |
07.04 19:30 31 | Барселона — Атлетико | -:- | |
14.04 19:30 32 | Уэска — Барселона | -:- | |
21.04 19:30 33 | Барселона — Реал Сосьедад | -:- | |
24.04 19:30 34 | Алавес — Барселона | -:- | |
28.04 19:30 35 | Барселона — Леванте | -:- | |
05.05 19:30 36 | Сельта — Барселона | -:- | |
12.05 19:30 37 | Барселона — Хетафе | -:- | |
19.05 19:30 38 | Эйбар — Барселона | -:- | |
Позже |
news.sportbox.ru
18 тур | 6 января, воскресенье | 22:45 | Хетафе | 1:2 | Барселона |
17 тур | 22 декабря, суббота | 20:30 | Барселона | 2:0 | Сельта |
16 тур | 16 декабря, воскресенье | 22:45 | Леванте | 0:5 | Барселона |
15 тур | 22:45 | Эспаньол | 0:4 | Барселона | |
14 тур | 2 декабря, воскресенье | 20:30 | Барселона | 2:0 | Вильярреал |
13 тур | 24 ноября, суббота | 22:45 | Атлетико | 1:1 | Барселона |
12 тур | 11 ноября, воскресенье | 18:15 | Барселона | 3:4 | Бетис |
11 тур | 3 ноября, суббота | 22:45 | Райо Вальекано | 2:3 | Барселона |
10 тур | 28 октября, воскресенье | 18:15 | Барселона | 5:1 | Реал |
9 тур | 20 октября, суббота | 21:45 | Барселона | 4:2 | Севилья |
8 тур | 7 октября, воскресенье | 21:45 | Валенсия | 1:1 | Барселона |
7 тур | 29 сентября, суббота | 17:15 | Барселона | 1:1 | Атлетик |
6 тур | 26 сентября, среда | 21:00 | Леганес | 2:1 | Барселона |
5 тур | 23 сентября, воскресенье | 21:45 | Барселона | 2:2 | Жирона |
4 тур | 15 сентября, суббота | 17:15 | Реал Сосьедад | 1:2 | Барселона |
3 тур | 2 сентября, воскресенье | 19:30 | Барселона | 8:2 | Уэска |
2 тур | 25 августа, суббота | 23:15 | Вальядолид | 0:1 | Барселона |
1 тур | 18 августа, суббота | 23:15 | Барселона | 3:0 | Алавес |
bombardir.ru