Чемпионат России. Суперлига. Расписание
Чемпионат России. Суперлига. Расписание Сезон 2018-19
Сезон 2018-19Сезон 2017-18Сезон 2016-17Сезон 2015-16Сезон 2014-15Сезон 2013-14Сезон 2012-13Сезон 2011-12Сезон 2010-11Сезон 2009-10Сезон 2008-09Сезон 2007-08Сезон 2006-07Сезон 2005-06Сезон 2004-05Сезон 2003-04
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
02.09.2018 | |||
Ставрополье | — | Университет | 30:23 |
Звезда | — | Лада | 26:28 |
04.09.2018 | |||
Луч-РГСУ | — | Лада | 14:40 |
Кубань | — | Астраханочка | 25:22 |
Ростов-Дон | — | Университет | 36:18 |
06.09.2018 | |||
АГУ-Адыиф | — | Астраханочка | 18:31 |
Ставрополье | — | Уфа-Алиса | 25:21 |
07.09.2018 | |||
Кубань | — | Динамо-Синара | 33:22 |
08.09.2018 | |||
Ростов-Дон | — | Уфа-Алиса | 37:20 |
09.09.2018 | |||
АГУ-Адыиф | — | Динамо-Синара | 24:28 |
11.09.2018 | |||
Университет | — | Кубань | 20:35 |
12.09.2018 | |||
Звезда | — | Ростов-Дон | 24:29 |
13.09.2018 | |||
Уфа-Алиса | — | Кубань | 22:32 |
14.09.2018 | |||
Луч-РГСУ | — | Ростов-Дон | 21:37 |
15.09.2018 | |||
Лада | — | Кубань | 34:29 |
04.10.2017 | |||
Астраханочка | — | Лада | 26:32 |
Уфа-Алиса | — | Звезда | 20:24 |
06.10.2018 | |||
Динамо-Синара | — | Лада | 20:32 |
Университет | — | Звезда | 31:29 |
Кубань | — | АГУ-Адыиф | 33:18 |
08.10.2018 | |||
Луч-РГСУ | — | Астраханочка | 21:38 |
09.10.2018 | |||
Ставрополье | — | Кубань | 31:36 |
Ростов-Дон | — | Динамо-Синара | 35:23 |
10.10.2018 | |||
Звезда | — | Астраханочка | 27:28 |
11.10.2018 | |||
Ставрополье | — | Динамо-Синара | 25:22 |
14.10.2018 | |||
АГУ-Адыиф | — | Луч-РГСУ | 26:28 |
17.10.2018 | |||
Кубань | — | Луч-РГСУ | 33:17 |
19.10.2018 | |||
Университет | — | Ставрополье | 23:28 |
21.10.2018 | |||
Уфа-Алиса | — | Ставрополье | 28:31 |
23.10.2018 | |||
Лада | — | Ставрополье | 30:21 |
25.10.2018 | |||
Лада | — | Ростов-Дон | 27:33 |
Кубань | — | Звезда | 34:34 |
АГУ-Адыиф | — | Звезда | 30:36 |
Университет | — | Уфа-Алиса | 26:19 |
28.10.2018 | |||
Ставрополье | — | Астраханочка | 25:34 |
29.10.2018 | |||
Луч-РГСУ | — | Динамо-Синара | 27:30 |
Лада | — | Уфа-Алиса | 36:17 |
30.10.2018 | |||
Ростов-Дон | — | Астраханочка | 32:24 |
31.10.2018 | |||
Звезда | — | Динамо-Синара | 32:23 |
02.11.2018 | |||
Кубань | — | Лада | 32:34 |
03.11.2018 | |||
Звезда | — | Ставрополье | 26:24 |
— | Университет | 41:23 | |
04.11.2018 | |||
АГУ-Адыиф | — | Лада | 33:37 |
05.11.2018 | |||
Луч-РГСУ | — | Ставрополье | 30:28 |
Динамо-Синара | — | Университет | 26:29 |
06.11.2018 | |||
Ростов-Дон | — | Кубань | 35:31 |
10.11.2018 | |||
Уфа-Алиса | — | АГУ-Адыиф | 27:23 |
12.11.2018 | |||
Ставрополье | — | Луч-РГСУ | 26:23 |
Университет | — | АГУ-Адыиф | 25:21 |
14.11.2018 | |||
Ростов-Дон | — | Луч-РГСУ | 39:13 |
Лада | — | АГУ-Адыиф | 35:23 |
Астраханочка | — | Уфа-Алиса | 32:22 |
16.11.2018 | |||
Динамо-Синара | — | Уфа-Алиса | 31:23 |
20.12.2018 | |||
Уфа-Алиса | — | Ростов-Дон | 20:35 |
Университет | — | Лада | 24:34 |
Астраханочка | — | Звезда | 28:25 |
21.12.2018 | |||
Университет | — | Ростов-Дон | 25:34 |
22.12.2018 | |||
Уфа-Алиса | — | Лада | 25:33 |
Динамо-Синара | — | Звезда | 25:25 |
Ставрополье | — | АГУ-Адыиф | 33:30 |
24.12.2018 | |||
Динамо-Синара | — | Кубань | 30:40 |
26.12.2018 | |||
Астраханочка | — | Кубань | 31:28 |
Лада | — | Звезда | 36:34 |
09.01.2019 | |||
Звезда | — | Луч-РГСУ | 25:19 |
10.01.2019 | |||
Ростов-Дон | — | АГУ-Адыиф | 38:24 |
14.01.2019 | |||
Динамо-Синара | — | Ростов-Дон | 23:30 |
АГУ-Адыиф | — | Университет | 27:27 |
16.01.2019 | |||
Астраханочка | — | Ростов-Дон | 29:32 |
Луч-РГСУ | — | Звезда | 27:28 |
Кубань | — | Университет | 37:17 |
19.01.2019 | |||
Уфа-Алиса | — | Луч-РГСУ | 26:30 |
Ростов-Дон | — | Ставрополье | 44:23 |
21.01.2019 | |||
Университет | — | Луч-РГСУ | 17:27 |
23.01.2019 | |||
Динамо-Синара | — | Астраханочка | 28:25 |
АГУ-Адыиф | — | Кубань | 24:34 |
Лада | — | Луч-РГСУ | 36:14 |
27.01.2019 | |||
Уфа-Алиса | — | Университет | 25:32 |
28.01.2019 | |||
АГУ-Адыиф | — | Ставрополье | 28:28 |
29.01.2019 | |||
Лада | — | Университет | 35:18 |
30.01.2019 | |||
Кубань | — | Ставрополье | 33:23 |
Астраханочка | — | Динамо-Синара | 26:23 |
04.02.2019 | |||
Динамо-Синара | — | АГУ-Адыиф |
|
Луч-РГСУ | — | Уфа-Алиса |
|
06.02.2019 | |||
Ставрополье | — | Ростов-Дон | |
Астраханочка | — | АГУ-Адыиф | |
Звезда | — | Уфа-Алиса | |
12.02.2019 | |||
Луч-РГСУ | — | Университет | |
13.02.2019 | |||
Динамо-Синара | — | Ставрополье | |
14.02.2019 | |||
Кубань | — | Ростов-Дон | |
Лада | — | Астраханочка | |
Звезда | — | Университет | |
16.02.2019 | |||
АГУ-Адыиф | — | Ростов-Дон | |
Уфа-Алиса | — | Астраханочка | |
18.02.2019 | |||
Ставрополье | — | Лада | |
Университет | — | Астраханочка | |
Луч-РГСУ | — | Кубань | |
20.02.2019 | |||
Ростов-Дон | — | Лада | |
Звезда | — | Кубань | |
24.02.2019 | |||
Ставрополье | — | Звезда | |
Динамо-Синара | — | Луч-РГСУ | |
АГУ-Адыиф | — | Уфа-Алиса | |
26.02.2019 | |||
Ростов-Дон | — | Звезда | |
Астраханочка | — | Луч-РГСУ | |
Кубань | — | Уфа-Алиса | |
02.03.2019 | |||
Уфа-Алиса | — | Динамо-Синара | |
04.03.2019 | |||
Университет | — | Динамо-Синара | |
Луч | — | АГУ-Адыиф | |
06.03.2019 | |||
Астраханочка | — | Ставрополье | |
Лада | — | Динамо-Синара | |
Звезда | — | АГУ-Адыиф |
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
На финальном этапе команды, занявшие 1-8-е места по итогам предварительного этапа, проводят игры по системе плей-офф. Каждой команде присваивается порядковый номер от 1 до 8 в соответствии с местом, занятым по итогам предварительного этапа. Команды, занявшие более высокие места по итогам предварительного этапа, первую игру проводят в гостях, вторую и третью — дома. Серии проводятся до двух побед одной из сторон.
Все игры проводятся до победы. При ничейном исходе основного времени матча победитель определяется по результату дополнительного игрового времени продолжительностью два тайма по 5 минут с перерывом между ними в одну минуту. В случае ничейного результата по окончании дополнительного игрового времени назначается второй аналогичный овертайм. Если и после этого не будет выявлен победитель, то назначается серия 7-метровых бросков, которая выполняется в соответствии с требованиями официальных Правил гандбола.
1-й тур (1/4 финала)
1-я игра – 18.04.2019.
2-3-я игра – 21-22.04.2019.
2-й тур (1/2 финала, игры за 5-8-е места)
1-я игра – 26.04.2019.
2-3-я игра – 30.04-01.05.2019.
3-й тур (финал, игры за 3-4-е, 5-6-е, 7-8-е места)
1-я игра за 7-8-е места – 16.05.2019.
2-3-я игра за 7-8-е места – 20-21.05.2019.
1-я игра за 5-6-е места – 17.05.2019.
2-3-я игра за 5-6-е места – 21-22.05.2019.
1-я игра за 3-4-е места – 16.05.2019.
2-3-я игра за 3-4-е места – 20-21.05.2019.
1-я игра за 1-2-е места – 17.05.2019.
2-3-я игра за 1-2-е места – 21-22.05.2019.
handball.ru
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
29.03.18 | 10:15 | 1. Ж женщины, 15 км, индивидуальная гонка | результаты | |
29.03.18 | 13:15 | 2. М мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | результаты | |
31.03.18 | 10:15 | 3. Ж женщины, 7.5 км, спринт | результаты | |
31.03.18 | 13:15 | 4. М мужчины, 10 км, спринт | результаты | |
01.04.18 | 10:15 | 5. Ж женщины, 10 км, гонка преследования | результаты | |
01.04.18 | 12:15 | 6. М мужчины, 12.5 км, гонка преследования | результаты | |
03.04.18 | 12:15 | 7. Ж женщины, 4х6 км, эстафета | результаты | |
03.04.18 | 14:45 | 8. М мужчины, 15 км, масс-cтарт | результаты | |
04.04.18 | 15:30 | 9. Ж женщины, 12.5 км, масс-cтарт | результаты | |
04.04.18 | 17:15 | 10. М мужчины, 4х7.5 км, эстафета | результаты |
olympteka.ru
| Утро |
| |||
10:20 | Метание диска | Квалификация | Мужчины | ||
10:25 | 200 м | 1 круг | Мужчины | ||
11:00 | Тройной прыжок | Квалификация А + В | Женщины |
| |
11:05 | 200 м | 1 круг | Женщины | ||
11:40 | 800 м | 1 круг | Мужчины | ||
11:45 | Толкание ядра | Квалификация | Женщины | ||
12:30 | 1500 м | 1 круг | Женщины | ||
|
| ||||
|
| ||||
| Вечер |
| |||
17:00 | Метание молота* | ФИНАЛ | Женщины | ||
17:00 | Прыжок с шестом | ФИНАЛ | Мужчины | ||
17:10 | 110 м с/б | Полуфиналы | Мужчины | ||
17:20 | Прыжок в высоту | ФИНАЛ | Женщины | ||
17:30 | 100 м с/б | Полуфиналы | Женщины | ||
17:50 | 200 м | Полуфиналы | Мужчины | ||
18:10 | 200 м | Полуфиналы | Женщины | ||
18:15 | Прыжок в длину | ФИНАЛ | Мужчины | ||
18:30 | Метание молота | Церемония награждения | Женщины | ||
18:35 | Метание копья | ФИНАЛ | Мужчины | ||
18:40 | 400 м с/б | ФИНАЛ | Мужчины | ||
18:50 | Метание молота* | ФИНАЛ | Мужчины | ||
18:50 | 400 м с/б | ФИНАЛ | Женщины | ||
19:00 | 400 м с/б | Церемония награждения | Мужчины | ||
19:05 | 110 м с/б | ФИНАЛ | Мужчины | ||
19:10 | 400 м с/б | Церемония награждения | Женщины | ||
19:15 | 100 м с/б | ФИНАЛ | Женщины | ||
19:20 | 110 м с/б | Церемония награждения | Мужчины | ||
19:25 | Прыжок с шестом | Церемония награждения | Мужчины | ||
19:30 | Прыжок в высоту | Церемония награждения | Женщины | ||
19:35 | 100 м с/б | Церемония награждения | Женщины | ||
19:40 | Прыжок в длину | Церемония награждения | Мужчины | ||
19:45 | 5000 м | ФИНАЛ | Женщины | ||
20:00 | Метание копья | Церемония награждения | Мужчины | ||
20:05 | 5000 м | Церемония награждения | Женщины | ||
20:10 | Метание молота | Церемония награждения | Мужчины | ||
* — (метание молота на запасном поле) |
| ||||
26 июля, суббота(4-й день)
| |||||
12:10 | Тройной прыжок | ФИНАЛ | Мужчины | ||
12:15 | Прыжок в высоту | ФИНАЛ | Мужчины | ||
12:20 | Метание копья | ФИНАЛ | Женщины | ||
12:30 | 200 м | ФИНАЛ | Женщины | ||
12:35 | Толкание ядра | ФИНАЛ | Женщины | ||
12:45 | 200 м | ФИНАЛ | Мужчины | ||
12:50 | 200 м | Церемония награждения | Женщины | ||
13:00 | 800 м | ФИНАЛ | Мужчины | ||
13:10 | 200 м | Церемония награждения | Мужчины | ||
13:20 | 800 м | Церемония награждения | Мужчины | ||
13:30 | Тройной прыжок | Церемония награждения | Мужчины | ||
13:35 | 1500 м | ФИНАЛ | Женщины | ||
13:40 | Метание копья | Церемония награждения | Женщины | ||
13:45 | Толкание ядра | Церемония награждения | Женщины | ||
13:50 | Тройной прыжок | ФИНАЛ | Женщины | ||
13:55 | Метание диска | ФИНАЛ | Мужчины | ||
14:00 | Эстафета 4 Х 100 м | ФИНАЛЬНЫЕ ЗАБЕГИ | Женщины | ||
14:10 | 1500 м | Церемония награждения | Женщины | ||
14:15 | Эстафета 4 Х 100 м | ФИНАЛЬНЫЕ ЗАБЕГИ | Мужчины | ||
14:25 | Эстафета 4 Х 100 м | Церемония награждения | Женщины | ||
14:35 | Эстафета 4 Х 100 м | Церемония награждения | Мужчины | ||
14:45 | Прыжок в высоту | Церемония награждения | Мужчины | ||
14:50 | Эстафета 4 Х 400 м | ФИНАЛЬНЫЕ ЗАБЕГИ | Женщины | ||
15:00 | Эстафета 4 Х 400 м | ФИНАЛЬНЫЕ ЗАБЕГИ | Мужчины | ||
15:10 | Тройной прыжок | Церемония награждения | Женщины |
rusathletics.info
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
24.03.18 | 13:00 | 1. Ж женщины, спринт, свободный стиль Квалификация — 11:00 (мск), финалы — 13:00 (мск) | результаты | |
24.03.18 | 13:25 | 2. М мужчины, спринт, свободный стиль Квалификация — 11:30 (мск), финалы — 13:25 (мск) | результаты | |
25.03.18 | 11:00 | 3. Ж женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон | результаты | |
25.03.18 | 12:30 | 4. М мужчины, 15 км+15 км, скиатлон | результаты | |
27.03.18 | 11:00 | 5. Ж женщины, 10 км, классический стиль | результаты | |
27.03.18 | 12:30 | 6. М мужчины, 15 км, классический стиль | результаты | |
28.03.18 | 13:00 | 7. Ж женщины, командный спринт, классический стиль Полуфиналы — 11:00 (мск), финал — 13:00 (мск) | результаты | |
28.03.18 | 13:30 | 8. М мужчины, командный спринт, классический стиль Полуфиналы — 12:00 (мск), финал — 13:30 (мск) | результаты | |
30.03.18 | 11:00 | 9. Ж женщины, 4х5 км, эстафета | результаты | |
30.03.18 | 12:30 | 10. М мужчины, 4х10 км, эстафета | результаты | |
31.03.18 | 11:00 | 11. Ж женщины, 30 км, масс-старт, свободный стиль | результаты | |
01.04.18 | 11:00 | 12. М мужчины, 50 км, масс-старт, свободный стиль | результаты |
olympteka.ru
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
25.03.17 | 08:00 | 1. Ж женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон | результаты | |
25.03.17 | 10:30 | 2. М мужчины, 15 км+15 км, скиатлон | результаты | |
26.03.17 | 14:00 | 3. Ж женщины, спринт, классический стиль Квалификация — 12:00 (мск), финалы — 14:00 (мск) | результаты | |
26.03.17 | 14:00 | 4. М мужчины, спринт, классический стиль Квалификация — 12:35 (мск), финалы — 14:30 (мск) | результаты | |
28.03.17 | 09:00 | 5. Ж женщины, 10 км, свободный стиль | результаты | |
28.03.17 | 10:30 | 6. М мужчины, 15 км, свободный стиль | результаты | |
29.03.17 | 12:30 | 7. Ж женщины, командный спринт, свободный стиль Полуфиналы — 11:30 (мск), финал — 12:30 (мск) | результаты | |
29.03.17 | 12:30 | 8. М мужчины, командный спринт, свободный стиль Полуфиналы — 10:00 (мск), финал — 12:30 (мск) | результаты | |
31.03.17 | 10:00 | 9. М мужчины, 4х10 км, эстафета | результаты | |
31.03.17 | 12:00 | 10. Ж женщины, 4х5 км, эстафета | результаты | |
01.04.17 | 08:00 | 11. Ж женщины, 30 км, масс-старт, классический стиль | результаты | |
02.04.17 | 07:30 | 12. М мужчины, 50 км, масс-старт, классический стиль | результаты |
olympteka.ru