Лингвистика | 51 | Русский язык | Обществознание | 107 | 206000 | |
Лингвистика | 11 | Русский язык | Обществознание | 107 | 175000 | |
Лингвистика | 10 | Русский язык | Обществознание | 107 | 206000 | |
Лингвистика | 20 | Русский язык | Обществознание | 107 | 206000 | |
Лингвистика | 20 | Русский язык | Обществознание | 107 | 175000 | |
Лингвистика | 0 | Русский язык | Обществознание | 175000 | ||
Лингвистика | 0 | Русский язык | Обществознание | 107 | 175000 | |
Лингвистика | 0 | Русский язык | Обществознание | 107 | 60000 | |
Педагогическое образование | 10 | Русский язык | Обществознание | 107 | 206000 | |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 15 | Русский язык | Обществознание | 175000 | ||
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 14 | Русский язык | Обществознание | 95 | 175000 | |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 10 | Русский язык | Обществознание | 95 | 99000 | |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 15 | Русский язык | Обществознание | 95 | 206000 | |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 15 | Русский язык | Обществознание | 95 | 99000 | |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 35 | Русский язык | Обществознание | 95 | 175000 | |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 10 | Русский язык | Обществознание | 101 | 175000 | |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 10 | Русский язык | Обществознание | 95 | 80000 | |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 20 | Русский язык | Обществознание | История | 107 | 179000 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 15 | Русский язык | Обществознание | Литература | 107 | 179000 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 0 | Русский язык | Обществознание | Литература | 107 | 175000 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 40 | Русский язык | Обществознание | Литература | 107 | 179000 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 15 | Русский язык | Обществознание | 95 | 179000 | |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 40 | Русский язык | Обществознание | Литература | 107 | 60000 |
Филология | 16 | Русский язык | Обществознание | Литература | 107 | 175000 |
postupi.info
проходной балл, конкурс, льготы, общежитие
Видео о МПГУ
Университет МПГУ в цифрах
- 26 000 учеников из разных регионов России, 1 500 иностранных учащихся
14 научных центров, 12 корпусов- 70 педагогических династий обучались в МПГУ
Формат обучения
В МПГУ есть базовый набор дисциплин, который должен освоить каждый студент. Также есть система вариативности учебного процесса: каждый студент выбирает те дисциплины, в которых хочет развиваться, тем самым формирует собственную траекторию обучения. Кстати, классические занятия физкультурой можно заменить за секцию по футбола, волейбола, легкой атлетике, спортивной гимнастике, айкидо и плавательной секции — регулярные занятие гарантируют зачёт «автоматом».
Образовательные возможности- Есть Международные программы
- Есть Двойной диплом
- Нет Военная кафедра
- Есть Отсрочка от армии
Внеучебная деятельность МПГУ
Студенты МПГУ могут стать частью одной из студенческих организаций, таких как: педагогический отряд, студенческий совет, различные творческие коллективы, а также волонтерский центр. Любой желающий может развить свои творческие навыки, занимаясь вокалом, танцами, театром. Функционируют спортивные секции. В МПГУ также существуют киноклубы в рамках которых студенты смотрят фильмы, обмениваются мнениями, приобщаются к культуре. В вузе существует оркестр «Cantus Firmus», который дает концерты в лучших залах Москвы.
Общежитие- Есть
- 600 — 1 110 ₽ По бюджету (мес.)
- 600 — 1110 ₽ По договору (мес.)
- 1 600 — 2 100 ₽ Государственная стипендия (мес.)
- 2,200.00 ₽
- 2 400 — 5 700 ₽ По социальным льготам (мес.)
Известные выпускники
- Пронин Владислав АлександровичЛитературовед, член Российского союза германистов
- Аксёнова Галина ВладимировнаРоссийский историк, писатель, публицист
propostuplenie.ru
Географический факультет | |||||
Очная, 5 лет | 213 | 204 | 163 | ||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили География и Иностранный язык (английский/китайский по выбору) | Очная, 5 лет | 225 | 212 | 153 | |
05.03.02 География, профиль Общая география | Очная, 4 года | 198 | 179 | – | |
44.03.01 Педагогическое образование, профиль География | Очная, 4 года | 210 | 207 | 181 | |
05.03.06 Экология и природопользование | Очная, 4 года | 179 | 172 | – | |
43.03.02 Туризм, профиль Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг | Очная, 4 года | 224 | 214 | – | |
Институт биологии и химии | |||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Биология и Химия | Очная, 5 лет | 222 | 217 | 175 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Биология и Иностранный язык (английский) | Очная, 5 лет | 231 | 214 | 189 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Биология и Экология | Очная, 5 лет | 215 | 204 | 165 | |
06.03.01 Биология, профиль Биоэкология | Очная, 4 года | 207 | 205 | – | |
04.03.01 Химия | Очная, 4 года | 194 | 153 | – | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Химия и Экология | Очная, 5 лет | 190 | 183 | – | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Безопасность жизнедеятельности и Экология | Очная, 5 лет | 194 | 192 | – | |
06.03.01 Биология | Очно-заочная, 5 лет | прием на платной основе | – | прием на платной основе | |
Институт детства. Дефектологический факультет | |||||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Дошкольная дефектология | Очная, 4 года | 211 | 200 | 157 | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия | Очная, 4 года | 245 | 235 | 151 | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Олигофренопедагогика | Очная, 4 года | 195 | 185 | – | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Сурдопедагогика | Очная, 4 года | 209 | 197 | 150 | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Специальная психология | Очная, 4 года | 188 | 181 | 169 | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Тифлопедагогика | Очная, 4 года | 186 | 176 | – | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия | Очно-заочная 4,5 года | 185 | 183 | – | |
Институт детства. Кафедра психологической антропологии | |||||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Практическая психология детства | Очная, 4 года | 170 | 164 | – | |
Институт детства. Факультет начального образования | |||||
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное образование | Очная, 4 года | 209 | 217 | 157 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование и Информатика | Очная, 5 лет | 222 | 214 | 183 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование и Иностранный язык | Очная, 5 лет | 249 | 245 | 162 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование и Дополнительное образование (художественное творчество) | Очная, 5 лет | 219 | 218 | 152 | |
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное образование | Очно-заочная, 5 лет | 197 | 195 | 165 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Дошкольное образование и Начальное образование | Очная, 5 лет | 227 | 235 | 145 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Дошкольное образование и Иностранный язык | Очная, 5 лет | 217 | 215 | – | |
Институт журналистики, коммуникации и медиаобразования | |||||
42.03.02 Журналистика | Очная, 4 года | 274 | 270 | 163 | |
42.03.02 Журналистика | Очно-заочная, 4,5 года | 249 | 245 | 162 | |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Очно-заочная, 4,5 года | 247 | 247 | – | |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Очная, 4 года | прием на платной основе | – | 180 | |
Институт искусств | |||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Музыка и Дополнительное образование | Очная, 5 лет | 216 | 209 | 198 | |
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дополнительное (музыкальное) образование в области эстрадно-джазового искусства | Очная, 4 года | 206 | 193 | – | |
53.03.03 Вокальное искусство, профиль Академическое пение | Очная, 4 года | 247 | – | 164 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Изобразительное искусство и Дополнительное образование | Очная, 5 лет | 207 | 201 | – | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Изобразительное искусство и Иностранный язык (английский) | Очная, 5 лет | 233 | 218 | 166 | |
54.03.01 Дизайн | Очная, 4 года | 231 | 226 | – | |
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Очная, 4 года | 235 | 222 | – | |
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль Инструменты эстрадного оркестра | Очно-заочная, 5 лет | прием на платной основе | – | прием на платной основе | |
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль Эстрадно-джазовое пение | Очно-заочная, 5 лет | прием на платной основе | – | 166 | |
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль Фортепиано | Очно-заочная, 5 лет | прием на платной основе | – | прием на платной основе | |
54.03.01 Дизайн | Очно-заочная, 5 лет | 183 | 179 | – | |
53.03.03 Вокальное искусство, профиль Академическое пение | Очно-заочная, 5 лет | прием на платной основе | – | прием на платной основе | |
Институт истории и политики | |||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили История и Обществознание | Очная, 5 лет | 247 | 230 | 155 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили История и Право | Очная, 5 лет | 234 | 225 | – | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили История и Иностранный язык (английский) | Очная, 5 лет | 243 | 235 | 201 | |
44.03.01 Педагогическое образование, профиль История | Очно-заочная, 5 лет | 205 | 201 | – | |
41.03.04 Политология, профиль Управление политическими и избирательными кампаниями | Очная, 4 года | 232 | 235 | 172 | |
46.03.01 История, профиль Историческая политология | Очная, 4 года | прием на платной основе | – | 211 | |
Институт социально-гуманитарного образования | |||||
39.03.01 Социология | Очная, 4 года | 222 | 223 | 166 | |
51.03.01 Культурология | Очная, 4 года | 221 | 227 | 179 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Обществознание и Право | Очная, 5 лет | 225 | 221 | 180 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Обществознание и Основы мировых религий и светской этики | Очная, 5 лет | 220 | 211 | – | |
38.03.02 Менеджмент | Очная, 4 года | 225 | 226 | – | |
40.03.01 Юриспруденция | Очная, 4 года | 238 | 237 | – | |
41.03.04 Политология | Очная, 4 года | прием на платной основе | – | 227 | |
39.03.01 Социология | Очно-заочная, 5 лет | 179 | 185 | – | |
41.03.04 Политология | Очно-заочная, 4,5 года | 161 | 194 | – | |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Очная, 4 года | прием на платной основе | – | 156 | |
Институт физики, технологии и информационных систем | |||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Технология и Информатика | Очная, 5 лет | 199 | 208 | – | |
09.03.02 Информационные системы и технологии, профиль Информационные технологии в образовании | Очная, 4 года | 191 | 182 | – | |
03.03.02 Физика, профиль Фундаментальная физика (на английском языке) | Очная, 4 года | 217 | 211 | – | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Физика и Информатика | Очная, 5 лет | 214 | 206 | – | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Физика и Иностранный язык (английский) | Очная, 5 лет | 218 | 214 | – | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Физика и Технология | Очная, 5 лет | 200 | 198 | – | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Технология и Дополнительное образование (техническое и художественно-эстетическое творчество) | Очно-заочная, 5 лет | прием на платной основе | – | прием на платной основе | |
Институт физической культуры, спорта и здоровья | |||||
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физическая культура | Очная, 4 года | 213 | 208 | 147 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Физическая культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка) | Очная, 5 лет | 223 | 214 | 143 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Физическая культура и Дополнительное образование (адаптивное физическое воспитание) | Очная, 5 лет | 206 | 202 | 169 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Физическая культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка) | Очно-заочная, 5,5 лет | 164 | 154 | – | |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Очная, 4 года | прием на платной основе | – | прием на платной основе | |
Институт иностранных языков | |||||
45.03.02 Лингвистика, профиль Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык) | Очная, 4 года | 261 | 258 | 179 | |
45.03.02 Лингвистика, профиль Перевод и переводоведение (английский язык) | Очная, 4 года | 268 | 264 | 159 | |
45.03.02 Лингвистика, профиль Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (немецкий язык) | Очная, 4 года | прием на платной основе | – | прием на платной основе | |
45.03.02 Лингвистика, профиль Перевод и переводоведение (немецкий язык) | Очная, 4 года | 251 | 244 | 203 | |
45.03.02 Лингвистика, профиль Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (французский язык) | Очная, 4 года | прием на платной основе | – | 186 | |
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Иностранный язык (английский язык) | Очная, 4 года | 259 | 259 | 181 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий/ французский по выбору) | Очная, 5 лет | 268 | 261 | 182 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык (испанский) и Иностранный язык (английский) | Очная, 5 лет | 203 | 203 | – | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык (немецкий) и Иностранный язык (английский) | Очная, 5 лет | 242 | 242 | 220 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык (французский) и Иностранный язык (английский) | Очная, 5 лет | 238 | 235 | – | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык (итальянский) и Иностранный язык (польский) | Очная, 5 лет | 250 | 254 | – | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (итальянский) | Очная, 5 лет | 266 | 259 | 161 | |
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Иностранный язык (английский) | Очно-заочная, 4,5 года | 245 | 256 | 165 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык (китайский) и Русский язык | Очная, 5 лет | 256 | 256 | 188 | |
45.03.02 Лингвистика, профиль Перевод и переводоведение (французский язык) | Очная, 4 года | прием на платной основе | – | прием на платной основе | |
45.03.02 Лингвистика, профиль Теория и методика преподавания русского языка как иностранного | Очная, 4 года | прием на платной основе | – | прием на платной основе | |
45.03.02 Лингвистика, профиль Перевод и переводоведение (французский язык) | Очная, 4 года | 243 | 242 | – | |
45.03.02 Лингвистика, профиль Перевод и переводоведение (немецкий язык) | Очная, 4 года | прием на платной основе | – | прием на платной основе | |
Институт филологии | |||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Русский язык и Литература | Очная, 5 лет | 256 | 248 | 169 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Русский язык и Иностранный язык (английский) | Очная, 5 лет | 265 | 268 | 182 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Литература и История | Очная, 5 лет | 238 | 236 | 226 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Литература и Мировая художественная культура | Очная, 5 лет | 233 | 232 | 174 | |
45.03.01 Филология, профиль Прикладная филология | Очная, 4 года | 247 | 239 | 177 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Русский язык и Литература | Очно-заочная, 5,5 лет | 217 | 218 | 142 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Русский язык и Специальная педагогика | Очная, 5 лет | 234 | 226 | – | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Литература и РКИ (русский язык как иностранный) | Очная, 5 лет | прием на платной основе | — | 212 | |
Математический факультет | |||||
01.03.01 Математика, профиль Преподавание математики и информатики | Очная, 4 года | 207 | 204 | – | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Математика и Информатика | Очная, 5 лет | 228 | 215 | – | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Математика и Экономика | Очная, 5 лет | 227 | 226 | 192 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Информатика и Экономика | Очная, 5 лет | 216 | 222 | – | |
09.03.03 Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика в экономике | Очная, 4 года | 149 | 141 | – | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Информатика и Математика | Очная, 5 лет | 221 | 220 | – | |
Факультет дошкольной педагогики и психологии | |||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Дошкольное образование и Музыка | Очная, 5 лет | 219 | 213 | – | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология и педагогика дошкольного образования | Очная, 4 года | 192 | 180 | – | |
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование | Очная, 4 года | 211 | 211 | 160 | |
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дополнительное образование (раннее творческое развитие) | Очно-заочная, 4,5 года | 212- | 204 | – | |
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование | Очно-заочная, 4,5 года | 182 | 181 | – | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология и педагогика дошкольного образования | Очно-заочная, 4,5 года | 141 | 133 | – | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Практическая психология и образовательные технологии | Очная, 4 года | 185 | 182 | – | |
37.03.01 Психология, профиль Психология раннего и дошкольного возраста | Очно-заочная 4,5 года | 153 | 121 | – | |
Факультет педагогики и психологии | |||||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология и социальная педагогика | Очная, 4 года | 207 | 200 | 153 | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология и педагогика профессионального образования | Очная, 4 года | 203 | 200 | – | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Практическая возрастная психология | Очная, 4 года | 207 | 203 | 157 | |
37.03.01 Психология, профиль Социальная психология развития | Очная, 4 года | 220 | 219 | 159 | |
39.03.02 Социальная работа, профиль Социальная работа с молодежью | Очная, 4 года | 218 | 212 | 203 | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Педагогика и психология семейного образования | Очно-заочная, 4,5 года | 179 | 177 | – | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология детско-родительских отношений | Очно-заочная, 4,5 года | 189 | 178 | – | |
37.03.01 Психология, профиль Психология семейных отношений | Очно-заочная, 4,5 года | 183 | 182 | – | |
39.03.02 Социальная работа, профиль Социальная работа с молодежью | Очно-заочная, 4,5 года | 186 | 192 | – | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профили Социальная психология в образовании | Очно-заочная, 4,5 года | 177 | 176 | – | |
39.03.03 Организация работы с молодежью, профиль Социальное проектирование | Очная, 4 года | 220 | 221 | – |
mpgu.su
Проходной балл на бюджет в МПГУ в 2019 году
Еще совсем недавно педагогическое образование считалось непрестижным. Однако благодаря тому, что в школах проводятся реформы, появляется много частных образовательных учреждений, профессия педагога снова стала востребована. И сегодня проходной на бюджет в МПГУ составляет от 234 баллов.
Кроме того, бывший Ленинский педагогический институт еще в советское время считался элитным, и поступить в него было не просто. Получить диплом этого ВУЗа означало получить путевку в жизни и престижную профессию.
Сегодня в университет входят 18 факультетов разной направленности, которые находятся в разных районах Москвы. Каждый факультет имеет несколько специализаций. Поэтому поступая на один из них, можно быть уверенным в том, что образование будет качественным. Самыми престижными считаются факультет филологии, иностранных языков, физико-математический.
Большим преимуществом ВУЗа является наличие общежития. Поэтому его выбирают не только москвичи, но и иногородние. Университет располагает солидной библиотекой, в которой более 2 миллионов книг. Еще одним важным преимуществом ВУЗа является то, что у студентов есть возможность не только учиться, но и работать. Им предоставляется возможность поработать лаборантами и ассистентами, или найти работу в другом месте.
Как поступить в МПГУ
Приемная комиссия МПГУ находится на проспекте Вернандского. C целью подать документы для поступления нужно подъехать в университет и представить пакет документов, который во многих ВУЗах является стандартным:
- документ, удостоверяющий вашу личность;
- заявление;
- фотографии;
- документ об образовании;
- сертификат о баллах ЕГЭ.
Читайте также: Какие ВУЗы в этом году не имеют права набирать студентов
Как и во многих российских ВУЗах, поступить в МПГУ можно с результатами ЕГЭ. Университет оставляет за собой право назначить внутреннее испытание. Согласно рекомендации Роспотребнадзора, минимальный проходной балл по ЕГЭ не может быть ниже 40. Будущему абитуриенту предоставляется возможность посещать подготовительные курсы.
Несмотря на давнюю историю своего существования, МПГУ удерживает свои лидирующие позиции и считается элитным. Большим приоритетом университета является качественное высшее образование. Абитуриенту предоставляется солидный набор программ бакалавриата, можно получить степень магистра, кандидата наук, доктора.
Как поступить на бюджет
Сегодня бюджетное обучение возможно по направлению «Дошкольная дефектология». Программа предполагает курс по академическому бакалавриату. Форма обучения дневная, срок обучения составляет четыре года. На вступительных экзаменах сдают: биологию, математику, русский.
Кроме того, зачисление происходит по результатам ЕГЭ. Для выпускников колледжей предполагает прохождение собеседования по русскому языку и биологии. Проходной балл устанавливается ВУЗом. Для того чтобы получить полную информацию, следует посетить официальный сайт.
Также есть возможность по «целевому набору», форма обучения – бюджетная основа. Университет проводит дни открытых дверей ежегодно. Согласно правилам поступления в МПГУ, поступить на бюджет имеет гражданин России, иностранец, а также абитуриент из стран СНГ. Для того чтобы поступить на первый курс необходимы; документы об образовании, диплом колледжа или академическая справка о неполном высшем образовании. План приема на бюджет устанавливается в соответствие с рекомендациями Минобразования.
Иностранцы поступают на основании международных соглашений. На период сдачи вступительных экзаменов предоставляется общежитие. Для того чтобы поступить на дневное отделение нужно подать документы в приемную комиссию с 20 июня по 9 июля, на вечернее отделение – 15 июня по 30 июня, на заочную форму – с 15 июня по 25 сентября. В заявлении нужно указать, что второго высшего образования не имеется. Проходной балл по ЕГЭ в этом году составлял 258.
Стоит ли выбирать МПГУ в 2018-2019 году
Стоит! На сегодняшний день бывший Ленинский университет был и остается одним из флагманов по подготовке педагогических кадров. Обучение ведется на 18 факультетах, много направлений и специализаций. МПГУ находится в рейтинге лучших педагогических ВУЗов России. Самыми лучшими считаются дефектологический факультет и факультет иностранных языков.
Читайте также: Лучшие ВУЗы Санкт-Петербурга
Стоит отметить, что проходной балл здесь всегда был высоким, а конкурс большим. В прошлом году на факультет иностранных языков он составлял 52,8 человека на место! Если поступить на бюджет не получилось, не стоит расстраиваться: стоимость обучения на коммерческой основе здесь сравнительно низкая, а при успешном обучении можно позже перейти на бюджет.
В рамках нашего сайта действует специальное предложение: вы можете воспользоваться консультацией нашего корпоративного юриста совершенно бесплатно. Все необходимо сделать — это оставить ваш вопрос в форме ниже.
vuzyinfo.ru
Институт биологии и химии. Биолого-химический факультет | |||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Биология и Химия (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 17 | 221 | 220 | 145 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Биология и Химия | Очная, 5 лет | 21 | 218 | 213 | 167 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Биология и Иностранный (английский) язык (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 15 | 232 | 270 | 157 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Биология и Иностранный (английский) язык | Очная, 5 лет | 14 | 245 | 238 | 126 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Биология и Экология (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 15 | 217 | 210 | 127 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Биология и Экология | Очная, 5 лет | 28 | 217 | 217 | 148 |
06.03.01 Биология, профиль Биоэкология | Очная, 4 года | 30 | 216 | 212 | 164 |
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Биология | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 126 | |
Институт биологии и химии. Химический факультет | |||||
03.03.02 Химия | Очная, 4 года | 26 | 202 | 209 | 138 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Химия и Экология (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 7 | 209 | 167 | 171 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Химия и Экология | Очная, 5 лет | 8 | 206 | 207 | 161 |
Географический факультет | |||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили География и Экология | Очная, 5 лет | 16 | 213 | 209 | 136 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили География и Иностранный язык (английский/ немецкий, французский) (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 8 | 224 | 196 | 149 |
05.03.02 География, профиль Общая география | Очная, 4 года | 8 | 177 | 170 | 164 |
44.03.01 Педагогическое образование, профиль География (прикладной бакалавриат) | Очная, 4 года | 8 | 198 | 191 | 140 |
44.03.01 Педагогическое образование, профиль География | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 147 | |
Институт детства. Дефектологический факультет | |||||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Дошкольная дефектология | Очная, 4 года | 9 | 195 | 162 | 148 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия (прикладной бакалавриат) | Очная, 4 года | 13 | 228 | 221 | 114 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Олигофренопедагогика (прикладной бакалавриат) | Очная, 4 года | 7 | 172 | 166 | 139 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Сурдопедагогика | Очная, 4 года | 9 | 193 | 190 | 143 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Специальная психология | Очная, 4 года | 10 | 172 | 209 | 141 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Сурдопедагогика (для лиц с нарушением слуха) (прикладной бакалавриат) | Очная, 4 года | 2 | нет | – | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Дошкольная дефектология (на базе СПО) (прикладной бакалавриат) | Очная, 4 года | 7 | 158 | 157 | 74 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Олигофренопедагогика (на базе СПО) | Очная, 4 года | 5 | 131 | 131 | 77 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Сурдопедагогика (на базе СПО) (прикладной бакалавриат) | Очная, 4 года | 9 | 121 | 121 | 90 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Специальная психология | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 113 | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 112 | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Сурдопедагогика | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 110 | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Олигофренопедагогика | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 148 | |
Институт детства. Факультет начального образования | |||||
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное образование (прикладной бакалавриат) | Очная, 4 года | 27 | 213 | 212 | 139 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование и Информатика | Очная, 5 лет | 17 | 215 | 211 | 144 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование и Иностранный язык (английский) (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 43 | 235 | 197 | 140 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование и Дополнительное образование (художественное творчество) (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 17 | 218 | 213 | 139 |
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное образование | Очно-заочная, 5 лет | 11 | 195 | 199 | 134 |
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное образование (на базе СПО) | Очно-заочная, 5 лет | 3 | 140 | 133 | 100 |
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное образование (на базе СПО) | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 112 | |
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное образование | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 138 | |
Институт детства. Кафедра психологической антропологии | |||||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Практическая психология детства (прикладной бакалавриат) | Очная, 4 года | 6 | 191 | 169 | 113 |
Факультет дошкольной педагогики и психологии | |||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Дошкольное образование и Начальное образование (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 24 | 216 | 213 | 118 |
