Механико-математический факультет |
|||
Математика (М+Р+Ф+М(ДВИ)) | 268 | 333 (83,25) | 350 500 |
Механика (М+Р+Ф+М(ДВИ)) | 112 | 328 (82) | 350 500 |
Факультет вычислительной математики и кибернетики |
|||
Прикладная математика и информатика (М+Р+ИНФ+Ф+М(ДВИ)) | 309 | 425 (85) | 350 500 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии (М+Р+ИНФ+Ф+М(ДВИ)) |
15 | 413 (82,6) | 350 500 |
Физический факультет |
|||
Фундаментальная и прикладная физика (М+Р+Ф+Ф(ДВИ)) |
380 | 320 (80) | 350 500 |
20 | 320 (80) | — | |
Химический факультет |
|||
Фундаментальная и прикладная химия (М+Р+Ф+Х+Х(ДВИ)) | 223 | 408 (81,6) | 350 500 |
Биологический факультет |
|||
Биология (М+Р+Х+Б+Б(ДВИ)) | 157 | 435 (87) | 380 000 |
Экология и природопользование (М+Р+Г+Б+Б(ДВИ)) | 20 | 359 (71,8) | 350 500 |
Факультет почвоведения |
|||
Почвоведение (М+Р+Х+Б+Б(ДВИ)) | 57 | 374 (74,8) | 350 500 |
Экология и природопользование (М+Р+Г+Г(ДВИ)) | 25 | 290 (72,5) | 350 500 |
Геологический факультет |
|||
Геология (М+Р+Ф+М(ДВИ)) | 200 | 276 (69) | 350 500 |
Географический факультет |
|||
География (М+Р+Г+Г(ДВИ)) | 74 | 311 (77,75) | 350 500 |
Картография и геоинформатика (М+Р+Г+Г(ДВИ)) | 14 | 331 (82,75) | 350 500 |
Гидрометеорология (Р+М+Г+Г(ДВИ)) | 24 | 305 (76,25) | 350 500 |
Экология и природопользование (М+Р+Г+Г(ДВИ)) | 34 | 297 (74,25) | 350 500 |
Туризм (Р+О+ИСТ+ИСТ(ДВИ)) | 0 | — | 350 500 |
Факультет наук о материалах |
|||
Химия, физика и механика материалов (М+Р+Х+Ф+М(ДВИ)) | 25 | 402 (80,4) | — |
Факультет фундаментальной медицины |
|||
Лечебное дело (М+Р+Б+Х+Х(ДВИ)) | 55 | 458 (91,6) | 400 000 |
Фармация (М+Р+Б+Х+Х(ДВИ)) | 15 | 444 (88,8) | 400 000 |
Исторический факультет |
|||
История (Р+ИЯ+ИСТ+ИСТ(ДВИ)) | 118 | 345 (86,25) | 350 500 |
История международных отношений (Р+ИЯ+ИСТ+ИСТ(ДВИ)) | 3 | — | — |
История искусств (Р+ИЯ+ИСТ+ТВОРЧ.ДВИ) | 325 (81,25) | 350 500 | |
Филологический факультет |
|||
Русский язык и литература (Р+ИСТ+Л+Л(ДВИ)) | 66 | 330 (82,5) | 350 500 |
Зарубежная филология (Р+ИЯЗ+Л+Л(ДВИ)) | 81 | 362 (90,5) | 350 500 |
Славянская и классическая филология (Р+ИЯЗ+Л+Л(ДВИ)) | 18 | 357 (89,25) | 350 500 |
Фундаментальная и прикладная лингвистика (Р+М+ИЯЗ+ИЯЗ(ДВИ)) | 20 | 376 (94) | 350 500 |
Философский факультет | |||
Философия (Р+ИСТ+О+О(ДВИ)) | 66 | 321 (80,25) | 350 500 |
Религиоведение (Р+ИСТ+О+О(ДВИ)) | 10 | 318 (79,5) | — |
Реклама и связи с общественностью (Р+ИСТ+О+О(ДВИ)) | 10 | 358 (89,5) | 350 500 |
Культурология (Р+ИСТ+О+О(ДВИ)) | 0 | — | 350 500 |
Экономический факультет |
|||
Экономика (Р+ИЯЗ+М+М(ДВИ)) | 170 | 335 (83,75) | |
Менеджмент (Р+ИЯЗ+М+М(ДВИ)) | 24 | — | 400 000 |
Юридический факультет |
|||
Юриспруденция (Р+ИСТ+О+О(ДВИ)) | 304 | 346 (86,5) | 415 000 |
Международно-правовая (Р+ИСТ+О+О(ДВИ)) | 0 | — | — |
Факультет журналистики |
|||
Журналистика (Р+ИЯЗ+Л+ТВОРЧ.ДВИ) | 196 | 348 (87) | 350 500 |
Факультет психологии |
|||
Клиническая психология (Р+М+Б+Б(ДВИ)) | 52 | 323 (80,75) | 360 000 |
Психология служебной деятельности (Р+М+Б+Б(ДВИ)) | 47 | 310 (77,5) | 360 000 |
Педагогика и психология девиантного поведения (Р+М+О+О(ДВИ)) | 12 | 300 (75) | 360 000 |
Институт стран Азии и Африки |
|||
Востоковедение и африканистика (Р+ИЯЗ+ИСТ+ИСТ(ДВИ)) | 90 | 353 (88,25) | 360 000 |
Социологический факультет | |||
Социология (Р+М+О+О(ДВИ)) | 83 | 309 (77,25) | 351 000 |
Менеджмент (Р+М+О+М(ДВИ)) | 0 | — | 351 000 |
Факультет иностранных языков и регионоведения |
|||
Перевод и переводоведение (Р+ИСТ+ИЯЗ+ИЯЗ(ДВИ)) | 10 | 380 (95) | 352 000 |
Лингвистика (Р+ИСТ+ИЯЗ+ИЯЗ(ДВИ)) | 25 | 378 (94,5) | 352 000 |
Регионоведение России (Р+ИСТ+ИЯЗ+ИЯЗ(ДВИ)) | 354 (88,5) | 352 000 | |
Культурология (Р+О+ИЯЗ+ИЯЗ(ДВИ)) | 0 | — | 352 000 |
Зарубежное регионоведение (Р+ИСТ+ИЯЗ+ИЯЗ(ДВИ)) | 0 | — | 352 000 |
Факультет биоинженерии и биоинформатики |
|||
Биоинженерия и биоинформатика (М+Р+Б+Х+М(ДВИ)) | 30 | 460 (92) | 350 500 |
Факультет фундаментальной физико-химической инженерии |
|||
Прикладные математика и физика (Р+М+Ф+М(ДВИ)) | 15 | 312 (78) | 350 500 |
Фундаментальная и прикладная химия (Р+М+Ф+Х+Х(ДВИ)) | 25 | 392 (78,4) | 350 500 |
Высшая школа государственного аудита |
|||
Экономика (Р+М+О+М(ДВИ)) | 5 | 340 (85) | 380 000 |
Юриспруденция (Р+ИСТ+О+О(ДВИ)) | 25 | 351 (87,75) | 380 000 |
Высшая школа телевидения |
|||
Телевидение (Р+ИСТ+Л+ТВОРЧ.ДВИ) | 12 | 359 (89,75) | 350 500 |
Высшая школа современных социальных наук |
|||
Социология (Р+М+О+О(ДВИ)) | 20 | 309 (77,25) | 350 500 |
Менеджмент (Р+М+О+О(ДВИ)) | 0 | — | 350 500 |
Факультет политологии |
|||
Политология (Р+ИЯЗ+ИСТ+ИСТ(ДВИ)) | 45 | 343 (85,75) | 350 500 |
Конфликтология (Р+ИСТ+О+О(ДВИ)) | 3 | 340 (85) | 350 500 |
Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере |
|||
Продюсерство (Р+ИЯЗ+Л+ТВОРЧ.ДВИ) | 0 | 352 000 | |
Менеджмент в культуре (Р+М+ИЯЗ+ИЯЗ(ДВИ)) | 0 | 352 000 | |
Менеджмент в спорте (Р+М+О+О(ДВИ)) | 0 | 352 000 | |
Музейный и галерейный менеджмент (Р+М+ИЯЗ+ИЯЗ(ДВИ)) | 0 | 352 000 | |
Факультет искусств |
|||
Изящные искусства (Р+ИСТ+Л+ТВОРЧ.ДВИ) | 0 | — | 350 500 |
Факультет государственного управления |
|||
Управление персоналом (Р+М+ИЯЗ+М(ДВИ)) | 10 | 322 (80,5) | 350 500 |
Государственное и муниципальное управление (Р+М+ИЯЗ+М(ДВИ)) | 30 | 323 (80,75) | 350 500 |
Политология (Р+О+ИСТ+ИСТ(ДВИ)) | 5 | 368 (92) | 350 500 |
Менеджмент (Р+М+ИЯЗ+М(ДВИ)) | 0 | — | 350 500 |
Факультет мировой политики |
|||
Международные отношения (Р+ИЯЗ+ИСТ+ИСТ(ДВИ)) | 15 | 368 (92) | 350 500 |
Московская школа экономики |
|||
Экономика (Р+М+О+М(ДВИ)) | 0 | — | 410 000 |
Факультет глобальных процессов |
|||
Глобальная экономика и управление, Глобальные политические процессы и дипломатия (Р+ИЯЗ+ИСТ+ИСТ(ДВИ)) |
15 | 355 (88,75) | — |
Международное гуманитарное сотрудничество (Р+ИСТ+ИЯЗ+ИЯЗ(ДВИ)) |
5 | 373 (92,25) | 360 000 |
Глобальная энергетика и международный бизнес (Р+О+ИСТ+ИСТ(ДВИ)) |
0 | — | — |
Высшая школа перевода |
|||
Перевод и переводоведение (Р+О+ИЯЗ+ИЯЗ(ДВИ)) | 0 | — | 355 000 |
Лингвистика (Р+ИСТ+ИЯЗ+ИЯЗ(ДВИ)) | 0 | — | 355 000 |
Высшая школа управления и инноваций |
|||
Инноватика (Р+ИЯЗ+М+М(ДВИ)) | 0 | — | 350 500 |
Биотехнологический факультет |
|||
Биотехнология (Р+Х+М+Б+Б(ДВИ)) | 20 | 430 (86) | 350 500 |
Факультет космических исследований |
|||
Космические исследования и космонавтика (Р+М+Ф+М(ДВИ)) | 20 | — | 350 500 |
lancmanschool.ru
Специальность | Бюджетные места | Вузы по специальности |
---|---|---|
Биология 06.04.01 | Магистратура Очная БиологияБиологический факультет | 149 мест | Показать |
Биология 06.04.01 | Магистратура Очная Фундаментальная и прикладная биологияБиологический факультет | 7 мест | Показать |
Биология 06.04.01 | Магистратура Очная Биотехнологический факультет | 8 мест | Показать |
Востоковедение и африканистика 58.04.01 | Магистратура Очная Институт стран Азии и Африки | 55 мест | Показать |
География 05.04.02 | Магистратура Очная Географический факультет | 60 мест | Показать |
Геология 05.04.01 | Магистратура Очная Геологический факультет | 170 мест | Показать |
Гидрометеорология 05.04.04 | Магистратура Очная Географический факультет | 20 мест | Показать |
Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | Магистратура Очная Государственное и муниципальное управлениеФакультет государственного управления | 38 мест | Показать |
Государственный аудит 38.04.09 | Магистратура Очная Высшая школа государственного аудита | 10 мест | Показать |
Журналистика 42.04.02 | Магистратура Очная Факультет журналистики | 95 мест | Показать |
История 46.04.01 | Магистратура Очная ИсторияИсторический факультет | 128 мест | Показать |
История искусств 50.04.03 | Магистратура Очная Исторический факультет | 32 места | Показать |
Картография и геоинформатика 05.04.03 | Магистратура Очная Географический факультет | 11 мест | Показать |
Культурология 51.04.01 | Магистратура Очная Факультет иностранных языков и регионоведения | 3 места | Показать |
Культурология 51.04.01 | Магистратура Очная Философский факультет | 4 места | Показать |
Лингвистика 45.04.02 | Магистратура Очная Факультет иностранных языков и регионоведения | 30 мест | Показать |
Математика 01.04.01 | Магистратура Очная Механико-математический факультет | 5 мест | Показать |
Математика и компьютерные науки 02.04.01 | Магистратура Очная Механико-математический факультет | 12 мест | Показать |
Международные отношения 41.04.05 | Магистратура Очная Глобальная экономика и управление, Глобальные политические процессы и дипломатия, Глобальная энергетика и международный бизнес, Глобальные экономические процессы, Глобальные политические процессы, Управление глобальными социальными трасформациямиФакультет глобальных процессов | 30 мест | Показать |
Международные отношения 41.04.05 | Магистратура Очная Факультет мировой политики | 30 мест | Показать |
Менеджмент 38.04.02 | Магистратура Очная Высшая школа государственного администрирования | 10 мест | Показать |
Менеджмент 38.04.02 | Магистратура Очная Высшая школа современных социальных наук | 5 мест | Показать |
Менеджмент 38.04.02 | Магистратура Очная Факультет государственного управления | 10 мест | Показать |
Менеджмент 38.04.02 | Магистратура Очная МаркетингЭкономический факультет | 15 мест | Показать |
Менеджмент 38.04.02 | Магистратура Очная Предпринимательство и управление проектамиЭкономический факультет | 15 мест | Показать |
Менеджмент 38.04.02 | Магистратура Очная Инновационный менеджментЭкономический факультет | 15 мест | Показать |
Механика и математическое моделирование 01.04.03 | Магистратура Очная Механико-математический факультет | 8 мест | Показать |
Механика и математическое моделирование 01.04.03 | Магистратура Очная Факультет космических исследований | 10 мест | Показать |
Политология 41.04.04 | Магистратура Очная Факультет государственного управления | 5 мест | Показать |
Политология 41.04.04 | Магистратура Очная Общая политологияФакультет политологии | 30 мест | Показать |
Политология 41.04.04 | Магистратура Очная Российская политика, Международные отношения и внешняя политика современной России, Лидерство в социальной и политической сферах, Политическая экономия, Избирательные системы и избирательный процесс, Политическое конструирование будущего: теория и практика, Международная коммуникацияФакультет политологии | 10 мест | Показать |
Почвоведение 06.04.02 | Магистратура Очная Факультет почвоведения | 43 места | Показать |
Прикладная математика и информатика 01.04.02 | Магистратура Очная Факультет вычислительной математики и кибернетики | 280 мест | Показать |
Прикладная математика и информатика 01.04.02 | Магистратура Очная Факультет космических исследований | 20 мест | Показать |
Прикладные математика и физика 03.04.01 | Магистратура Очная Факультет фундаментальной физико-химической инженерии | 14 мест | Показать |
Психология 37.04.01 | Магистратура Очная Факультет психологии | 15 мест | Показать |
Регионоведение России 41.04.02 | Магистратура Очная Факультет иностранных языков и регионоведения | 10 мест | Показать |
Реклама и связи с общественностью 42.04.01 | Магистратура Очная Философский факультет | 6 мест | Показать |
Религиоведение 47.04.03 | Магистратура Очная Философский факультет | 6 мест | Показать |
Социология 39.04.01 | Магистратура Очная Высшая школа современных социальных наук | 35 мест | Показать |
Социология 39.04.01 | Магистратура Очная Социологический факультет | 90 мест | Показать |
Телевидение 42.04.04 | Магистратура Очная Высшая школа телевидения | 10 мест | Показать |
Туризм 43.04.02 | Магистратура Очная Географический факультет | 7 мест | Показать |
Управление персоналом 38.04.03 | Магистратура Очная Факультет государственного управления | 15 мест | Показать |
Физика 03.04.02 | Магистратура Очная Физический факультет | 285 мест | Показать |
Филология 45.04.01 | Магистратура Очная Филологический факультет | 134 места | Показать |
Философия 47.04.01 | Магистратура Очная Философский факультет | 52 места | Показать |
Финансы и кредит 38.04.08 | Магистратура Очная Международная корпоративная отчетность и аудитЭкономический факультет | 15 мест | Показать |
Финансы и кредит 38.04.08 | Магистратура Очная Финансовые рынки и институтыЭкономический факультет | 15 мест | Показать |
Финансы и кредит 38.04.08 | Магистратура Очная Финансовая аналитикаЭкономический факультет | 15 мест | Показать |
Фундаментальная и прикладная лингвистика 45.04.03 | Магистратура Очная Филологический факультет | 14 мест | Показать |
Химия, физика и механика материалов 04.04.02 | Магистратура Очная Факультет наук о материалах | 25 мест | Показать |
Экология и природопользование 05.04.06 | Магистратура Очная Географический факультет | 27 мест | Показать |
Экология и природопользование 05.04.06 | Магистратура Очная Факультет почвоведения | 25 мест | Показать |
Экономика 38.04.01 | Магистратура Очная Фундаментальная экономика: теория и математические методыЭкономический факультет | 40 мест | Показать |
Экономика 38.04.01 | Магистратура Очная Экономическая политикаЭкономический факультет | 45 мест | Показать |
Экономика 38.04.01 | Магистратура Очная Мировая экономикаЭкономический факультет | 30 мест | Показать |
Юриспруденция 40.04.01 | Магистратура Очная Высшая школа государственного аудита | 25 мест | Показать |
Юриспруденция 40.04.01 | Магистратура Очная Юридический факультет | 228 мест | Показать |
mskvuz.com
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Очная | 181 680 | |
01.03.04 | Прикладная математика | Очная | 181 680 | |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Очная | 181 680 | |
05.03.06 | Экология и природопользование | Очная | 193 560 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Очная | 193 560 | |
Заочная | 61 570 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Очная | 193 560 | |
09.03.03 | Прикладная информатика | Очная | 193 560 | |
Заочная | 61 570 | |||
09.03.04 | Программная инженерия | Очная | 193 560 | |
10.03.01 | Информационная безопасность | Очная | 193 560 | |
11.03.01 | Радиотехника | Очная | 193 560 | |
Очно-заочная | 47 790 | |||
Заочная | 61 570 | |||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Очная | 193 560 | |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Очная | 193 560 | |
Очно-заочная | 47 790 | |||
Заочная | 61 570 | |||
12.03.01 | Приборостроение | Очная | 193 560 | |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Очная | 193 560 | |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Очная | 193 560 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Очная | 193 560 | |
15.03.03 | Прикладная механика | Очная | 193 560 | |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Очная | 193 560 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Очная | 193 560 | |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Очная | 193 560 | |
22.03.02 | Металлургия | Очная | 193 560 | |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Очная | 249 090 | |
24.03.02 | Системы управления движением и навигация | Очная | 249 090 | |
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | Очная | 249 090 | |
24.03.04 | Авиастроение | Очная | 249 090 | |
Очно-заочная | 82 980 | |||
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | Очная | 249 090 | |
Очно-заочная | 61 670 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Очная | 193 560 | |
27.03.02 | Управление качеством | Очная | 193 560 | |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Очная | 193 560 | |
27.03.04 | Управление в технических системах | Очная | 193 560 | |
27.03.05 | Инноватика | Очная | 193 560 | |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Очная | 249 090 | |
38.03.01 | Экономика | Очная | 181 680 | |
Очно-заочная | 84 860 | |||
Заочная | 70 710 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Очная | 181 680 | |
Заочная | 70 710 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | Очная | 181 680 | |
Заочная | 70 710 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Очная | 181 680 | |
Очно-заочная | 84 860 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | Очная | 181 680 | |
Заочная | 70 710 | |||
39.03.03 | Организация работы с молодёжью | Очная | 181 680 | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Очная | 193 560 | |
43.03.01 | Сервис | Очная | 181 680 | |
Заочная | 70 710 | |||
45.03.02 | Лингвистика | Очная | 193 560 | |
Очно-заочная | 130 000 | |||
Специалитет | ||||
---|---|---|---|---|
Код | Наименование специальности | Форма обучения | 1 курс | |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Очная | 193 560 | |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Очная | 193 560 | |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Очная | 249 090 | |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Очная | 249 090 | |
Очно-заочная | 61 670 | |||
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | Очная | 249 090 | |
24.05.05 | Интегрированные системы летательных аппаратов | Очная | 249 090 | |
Очно-заочная | 61 670 | |||
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | Очная | 249 090 | |
24.05.07 | Самолёто- и вертолетостроение | Очная | 249 090 | |
Очно-заочная | 61 670 | |||
27.05.01 | Специальные организационно – технические системы | Очная | 193 560 |
mai.ru
КОД И НАИМЕНОВАНИЕ | Формы, сроки обучения | ||||
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
БАКАЛАВРИАТ | 4 года | 4 года 10 месяцев | 4 года | ||
11.03.01 Радиотехника | 184 000 |
| 75 000 | ||
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Профиль: Технологии кино и телевидения | 184 000 | ||||
42.03.04 Телевидение Профиль: Телевизионное производство и вещание | 185 000 | 105 000 | 75 000 | ||
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки Профиль: Проектная деятельность в кинематографии и телевидении | 248 000 |
| 65 000 | ||
51.03.02 Народная художественная культура | 248 000 |
| 85 000 | ||
52.03.06 Драматургия | 248 000 |
|
| ||
52.03.06 Драматургия Профиль: Драматургия кино и телевидения | 120 000 | ||||
54.03.01 Дизайн Профиль: Дизайн в медиандустрии | 248 000 | 85 000 | |||
54.03.04 Реставрация Профиль: Реставрация кинофотодокументов | 248 000 | ||||
МАГИСТРАТУРА | 2 года | 2 года 3 месяца |
| ||
11.04.01 Радиотехника Программа: Аудиовидеосистемы | 198 000 |
|
| ||
42.04.04 Телевидение Программа: Телевизионная индустрия | 198 000 | 110 000 | |||
51.04.02 Народная художественная культура Программа: Художественное фототворчество | 260 000 | ||||
52.04.02 Драматургия Программа: Кинодраматург | 259 300 | ||||
СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 5 лет | 5 лет 10 месяцев | 5 лет | ||
52.05.01 Актерское искусство * Специализация: Артист драматического театра и кино | 248 000 | 166 000 | |||
54.05.03 Графика ** | 248 000 | 120 000 |
| ||
55.05.01 Режиссура кино и телевидения |
|
|
| ||
248 000 | 170 000 |
| |||
248 000 |
|
| |||
248 000 |
|
| |||
248 000 |
|
| |||
248 000 |
|
| |||
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | 248 000 | 110 000 | 85 000 | ||
55.05.03 Кинооператорство |
|
|
| ||
255 000 |
|
| |||
| 85 000 | ||||
55.05.04 Продюсерство | 248 000 | 110 000 | 85 000 | ||
55.05.05 Киноведение | 248 000 |
|
|
www.gukit.ru
Код | Наименование направления | Форма обучения | 1 курс | |
---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Очная | 181 680 | |
01.03.04 | Прикладная математика | Очная | 181 680 | |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Очная | 181 680 | |
05.03.06 | Экология и природопользование | Очная | 193 560 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Очная | 193 560 | |
Заочная | 61 570 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Очная | 193 560 | |
09.03.03 | Прикладная информатика | Очная | 193 560 | |
Заочная | 61 570 | |||
09.03.04 | Программная инженерия | Очная | 193 560 | |
10.03.01 | Информационная безопасность | Очная | 193 560 | |
11.03.01 | Радиотехника | Очная | 193 560 | |
Очно-заочная | 47 790 | |||
Заочная | 61 570 | |||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Очная | 193 560 | |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Очная | 193 560 | |
Очно-заочная | 47 790 | |||
Заочная | 61 570 | |||
12.03.01 | Приборостроение | Очная | 193 560 | |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Очная | 193 560 | |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Очная | 193 560 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Очная | 193 560 | |
15.03.03 | Прикладная механика | Очная | 193 560 | |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Очная | 193 560 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Очная | 193 560 | |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Очная | 193 560 | |
22.03.02 | Металлургия | Очная | 193 560 | |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Очная | 249 090 | |
24.03.02 | Системы управления движением и навигация | Очная | 249 090 | |
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | Очная | 249 090 | |
24.03.04 | Авиастроение | Очная | 249 090 | |
Очно-заочная | 82 980 | |||
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | Очная | 249 090 | |
Очно-заочная | 61 670 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Очная | 193 560 | |
27.03.02 | Управление качеством | Очная | 193 560 | |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Очная | 193 560 | |
27.03.04 | Управление в технических системах | Очная | 193 560 | |
27.03.05 | Инноватика | Очная | 193 560 | |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Очная | 249 090 | |
38.03.01 | Экономика | Очная | 181 680 | |
Очно-заочная | 84 860 | |||
Заочная | 70 710 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Очная | 181 680 | |
Заочная | 70 710 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | Очная | 181 680 | |
Заочная | 70 710 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Очная | 181 680 | |
Очно-заочная | 84 860 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | Очная | 181 680 | |
Заочная | 70 710 | |||
39.03.03 | Организация работы с молодёжью | Очная | 181 680 | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Очная | 193 650 | |
43.03.01 | Сервис | Очная | 181 680 | |
Заочная | 70 710 | |||
45.03.02 | Лингвистика | Очная | 193 560 | |
Очно-заочная | 130 000 | |||
Филиал «Стрела» МАИ» в г. Жуковский Московской области | ||||
Код | Наименование направления | Форма обучения | 1 курс | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная | Очная | 133 860 | |
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | Очная | 181 130 | |
38.03.02 | Менеджмент | Очная | 123 062 | |
Заочная | 51 440 | |||
Ступинский филиал МАИ в г. Ступино Московской области | ||||
Код | Наименование направления | Форма обучения | 1 курс | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная | Очная | 133 860 | |
Заочная | 56 850 | |||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Очная | 133 860 | |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | Очная | 181 130 | |
Очно-заочная | 64 650 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Очная | 123 062 | |
Заочная | 51 540 | |||
Филиал «Взлёт» МАИ в г.Ахтубинск | ||||
Код | Наименование направления | Форма обучения | 1 курс | |
38.03.02 | Менеджмент | Очно-заочная | 45 746 | |
Заочная | 38 120 | |||
Филиал «Восход» МАИ в г. Байконур | ||||
Код | Наименование направления | Форма обучения | 1 курс | |
38.03.02 | Менеджмент | Очная | 137 670 | |
Очно-заочная | 54 210 | |||
01.03.04 | Прикладная математика | Очная | 137 670 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Очная | 147 910 | |
Очно-заочная | 58 310 |
mai.ru