Факультет | Специальность, направление подготовки | Макс. кол-во баллов | Проходной балл |
---|---|---|---|
МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | МАТЕМАТИКА | 400 | 333 |
МЕХАНИКА | 400 | 331 | |
ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ | ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА | 500 | 422 |
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 500 | 416 | |
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | АСТРОНОМИЯ | 400 | 329 |
ФИЗИКА | 400 | 327 | |
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ | 500 | 377 |
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | БИОЛОГИЯ | 500 | 435 |
ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ | 500 | 325 | |
ФАКУЛЬТЕТ ПОЧВОВЕДЕНИЯ | ПОЧВОВЕДЕНИЕ | 500 | 384 |
ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ | 400 | 246 | |
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ГЕОЛОГИЯ | 400 | 258 |
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ГЕОГРАФИЯ | 400 | 262 |
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ | 400 | 264 | |
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА | 400 | 324 | |
ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ | 237 | ||
ФАКУЛЬТЕТ НАУК О МАТЕРИАЛАХ | ХИМИЯ,ФИЗИКА И МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ | 500 | 379 |
ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ | ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО | 500 | 469 |
ФАРМАЦИЯ | 500 | 434 | |
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ИСТОРИЯ | 400 | 344 |
ИСТОРИЯ ИСКУССТВ | 400 | 335 | |
ИСТОРИЯ (очно-заочное) | 400 | 300 | |
ИСТОРИЯ ИСКУССТВ (очно-заочное) | 400 | 303 | |
ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОЛОГИЯ | 400 | 351 | |
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА | 400 | 318 | |
СЛАВЯНСКАЯ И КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ | 400 | 339 | |
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА | 400 | 366 | |
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА (очно-заочное) | 400 | 271 | |
ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | 400 | 366 |
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ | 400 | 307 | |
ФИЛОСОФИЯ | 400 | 309 | |
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ЭКОНОМИКА | 400 | 331 |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 400 | 347 |
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ | ЖУРНАЛИСТИКА | 400 | 346 |
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ | КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ | 400 | 329 |
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ | 400 | 293 | |
ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 400 | 302 | |
ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ | ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА | 400 | 363 |
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | СОЦИОЛОГИЯ | 400 | 297 |
СОЦИОЛОГИЯ (очно-заочное) | 400 | 272 | |
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ | ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ | 400 | отсутств. |
ЛИНГВИСТИКА | 400 | 378 | |
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ РОССИИ | 400 | 366 | |
ФАКУЛЬТЕТ БИОИНЖЕНЕРИИ И БИОИНФОРМАТИКИ | БИОИНЖЕНЕРИЯ И БИОИНФОРМАТИКА | 500 | 448 |
ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ | ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ | 500 | 373 |
ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА | 400 | 324 | |
ВЫСШАЯ ШКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА | ЭКОНОМИКА | 400 | 354 |
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 400 | 369 | |
ВЫСШАЯ ШКОЛА ТЕЛЕВИДЕНИЯ | ТЕЛЕВИДЕНИЕ | 400 | 339 |
ВЫСШАЯ ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК | СОЦИОЛОГИЯ | 400 | 290 |
ФАКУЛЬТЕТ ПОЛИТОЛОГИИ | ПОЛИТОЛОГИЯ | 337 | |
ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 400 | 324 |
ПОЛИТОЛОГИЯ | 400 | 346 | |
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ | 400 | 322 | |
ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ | МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ | 400 | 389 |
ФАКУЛЬТЕТ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ | ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 400 | 374 |
МЕЖДУРНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО | 400 | 368 | |
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | БИОЛОГИЯ | 500 | 429 |
www.msu.ru
Факультет | Уровень образования | Форма обучения | Направление подготовки / специальность | Проходной балл первой волны | Проходной балл второй волны |
---|---|---|---|---|---|
МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦИАЛИСТЫ | ОЧНАЯ | «Фундаментальные математика и механика» (01.05.01). Образовательная программа «Математика» | 342 | 327 |
СПЕЦИАЛИСТЫ | ОЧНАЯ | «Фундаментальные математика и механика» (01.05.01). Образовательная программа «Механика» | 325 | 320 | |
ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ | БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Прикладная математика и информатика» (01.03.02) | 425 | 409 |
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (02.03.02) | 414 | 367 | |
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦИАЛИСТЫ | ОЧНАЯ | «Астрономия» (03.05.01) | 335 | 329 |
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Физика» (03.03.02) | 337 | 326 | |
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦИАЛИСТЫ | ОЧНАЯ | «Фундаментальная и прикладная химия» (04.05.01) | 398 | 378 |
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Биология» (06.03.01) | 438 | 431 |
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Экология и природопользование» (05.03.06) | 338 | 313 | |
ФАКУЛЬТЕТ ПОЧВОВЕДЕНИЯ | БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Экология и природопользование» (05.03.06) | 265 | 251 |
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Почвоведение» (06.03.02) | 385 | 381 | |
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Геология» (05.03.01) | 278 | 271 |
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «География» (05.03.02) | 341 | 339 |
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Картография и геоинформатика» (05.03.03) | 341 | 332 | |
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Гидрометеорология» (05.03.04) | 309 | 300 | |
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Экология и природопользование» (05.03.06) | 319 | 311 | |
ФАКУЛЬТЕТ НАУК О МАТЕРИАЛАХ | БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Химия, физика и механика материалов» (04.03.02) | 433 | 419 |
ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ | СПЕЦИАЛИСТЫ | ОЧНАЯ | «Лечебное дело» (31.05.01) | 465 | |
СПЕЦИАЛИСТЫ | ОЧНАЯ | «Фармация» (33.05.01) | 429 | ||
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «История» (46.03.01) | 343 | 336 |
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «История искусств» (50.03.03) | 328 | ||
БАКАЛАВРЫ | ОЧНО-ЗАОЧНАЯ | «История» (46.03.01) | 299 | 292 | |
БАКАЛАВРЫ | ОЧНО-ЗАОЧНАЯ | «История искусств» (50.03.03) | 289 | 270 | |
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Филология» (45.03.01). Образовательная программа «Зарубежная филология» | 357 | 349 |
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Филология» (45.03.01). Образовательная программа «Русский язык и литература» | 315 | 304 | |
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Филология» (45.03.01). Образовательная программа «Славянская и классическая филология» | 347 | 342 | |
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Фундаментальная и прикладная лингвистика» (45.03.03) | 359 | 352 | |
БАКАЛАВРЫ | ОЧНО-ЗАОЧНАЯ | «Филология» (45.03.01). Образовательная программа «Русский язык и литература» | 263 | 223 | |
ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Философия» (47.03.01) | 319 | 304 |
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Реклама и связи с общественностью» (42.03.01) | 331 | ||
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Религиоведение» (47.03.03) | 312 | 310 | |
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Экономика» (38.03.01) | 343 | 338 |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Юриспруденция» (40.03.01) | 356 | 350 |
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ | БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Журналистика» (42.03.02) | 341 | 337 |
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ | СПЕЦИАЛИСТЫ | ОЧНАЯ | «Клиническая психология» (37.05.01) | 338 | 329 |
СПЕЦИАЛИСТЫ | ОЧНАЯ | «Психология служебной деятельности» (37.05.02) | 322 | 313 | |
СПЕЦИАЛИСТЫ | ОЧНАЯ | «Педагогика и психология девиантного поведения» (44.05.01) | 311 | 297 | |
ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ | БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Востоковедение и африканистика» (41.03.03) | 360 | 356 |
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Социология» (39.03.01) | 314 | 306 |
БАКАЛАВРЫ | ОЧНО-ЗАОЧНАЯ | «Социология» (39.03.01) | 241 | ||
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ | СПЕЦИАЛИСТЫ | ОЧНАЯ | «Перевод и переводоведение» (45.05.01) | 372 | |
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Лингвистика» (45.03.02) | 381 | ||
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Регионоведение России» (41.03.02) | 329 | ||
ФАКУЛЬТЕТ БИОИНЖЕНЕРИИ И БИОИНФОРМАТИКИ | СПЕЦИАЛИСТЫ | ОЧНАЯ | «Биоинженерия и биоинформатика» (06.05.01) | 462 | |
ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ | СПЕЦИАЛИСТЫ | ОЧНАЯ | «Фундаментальная и прикладная химия» (04.05.01) | 373 | 364 |
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Прикладные математика и физика» (03.03.01) | 321 | 308 | |
ВЫСШАЯ ШКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА | БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Юриспруденция» (40.03.01) | 369 | 359 |
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Экономика» (38.03.01) | 363 | ||
ВЫСШАЯ ШКОЛА ТЕЛЕВИДЕНИЯ | БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Телевидение» (42.03.04) | 329 | 328 |
ВЫСШАЯ ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК | БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Социология» (39.03.01) | 300 | |
ФАКУЛЬТЕТ ПОЛИТОЛОГИИ | БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Политология» (41.03.04) | 348 | 338 |
ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ | БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Управление персоналом» (38.03.03) | 331 | 319 |
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Государственное и муниципальное управление» (38.03.04) | 334 | 328 | |
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Политология» (41.03.04) | 350 | ||
ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ | БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Международные отношения» (41.03.05) | 364 | |
ФАКУЛЬТЕТ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ | БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Международные отношения» (41.03.05) | 364 | 358 |
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Биология» (06.03.01) | 455 | 448 |
ФИЛИАЛ В Г.СЕВАСТОПОЛЕ | БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Прикладная математика и информатика» (01.03.02) | 278 | 270 |
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Физика» (03.03.02) | 248 | 215 | |
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «География» (05.03.02) | 236 | ||
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Психология» (37.03.01) | 216 | ||
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Экономика» (38.03.01) | 303 | ||
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Государственное и муниципальное управление» (38.03.04) | 293 | ||
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Журналистика» (42.03.02) | 295 | 279 | |
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «Филология» (45.03.01) | 245 | ||
БАКАЛАВРЫ | ОЧНАЯ | «История» (46.03.01) | 280 | 266 |
www.msu.ru
Специальность | Проходные баллы | Вузы по специальности |
---|---|---|
Биология 06.03.01 | Бакалавриат Очная Биологический факультет | 435 баллов | Показать |
Востоковедение и африканистика 58.03.01 | Бакалавриат Очная Институт стран Азии и Африки | 353 балла | Показать |
География 05.03.02 | Бакалавриат Очная Географический факультет | 311 баллов | Показать |
Геология 05.03.01 | Бакалавриат Очная Геологический факультет | 276 баллов | Показать |
Гидрометеорология 05.03.04 | Бакалавриат Очная Географический факультет | 305 баллов | Показать |
Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | Бакалавриат Очная Факультет государственного управления | 323 балла | Показать |
Журналистика 42.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет журналистики | 348 баллов | Показать |
История 46.03.01 | Бакалавриат Очная ИсторияИсторический факультет | 345 баллов | Показать |
История искусств 50.03.03 | Бакалавриат Очная Исторический факультет | 325 баллов | Показать |
Картография и геоинформатика 05.03.03 | Бакалавриат Очная Географический факультет | 331 балл | Показать |
Конфликтология 37.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет политологии | 340 баллов | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет иностранных языков и регионоведения | 378 баллов | Показать |
Международные отношения 41.03.05 | Бакалавриат Очная Глобальная экономика и управление, Глобальные политические процессы и дипломатияФакультет глобальных процессов | 355 баллов | Показать |
Международные отношения 41.03.05 | Бакалавриат Очная Международное гуманитарное сотрудничествоФакультет глобальных процессов | 373 балла | Показать |
Международные отношения 41.03.05 | Бакалавриат Очная Факультет мировой политики | 368 баллов | Показать |
Политология 41.03.04 | Бакалавриат Очная Факультет государственного управления | 368 баллов | Показать |
Политология 41.03.04 | Бакалавриат Очная ПолитологияФакультет политологии | 343 балла | Показать |
Почвоведение 06.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет почвоведения | 374 балла | Показать |
Прикладная математика и информатика 01.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет вычислительной математики и кибернетики | 425 баллов | Показать |
Прикладные математика и физика 03.03.01 | Бакалавриат Очная Факультет фундаментальной физико-химической инженерии | 312 баллов | Показать |
Регионоведение Россиии 41.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет иностранных языков и регионоведения | 354 балла | Показать |
Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | Бакалавриат Очная Философский факультет | 358 баллов | Показать |
Религиоведение 47.03.03 | Бакалавриат Очная Философский факультет | 318 баллов | Показать |
Социология 39.03.01 | Бакалавриат Очная Высшая школа современных социальных наук | 309 баллов | Показать |
Социология 39.03.01 | Бакалавриат Очная Социологический факультет | 309 баллов | Показать |
Телевидение 42.03.04 | Бакалавриат Очная Высшая школа телевидения | 359 баллов | Показать |
Управление персоналом 38.03.03 | Бакалавриат Очная Факультет государственного управления | 322 балла | Показать |
Физика 03.03.02 | Бакалавриат Очная Фундаментальная и прикладная физикаФизический факультет | 320 баллов | Показать |
Филология 45.03.01 | Бакалавриат Очная Русский язык и литератураФилологический факультет | 330 баллов | Показать |
Филология 45.03.01 | Бакалавриат Очная Зарубежная филологияФилологический факультет | 362 балла | Показать |
Филология 45.03.01 | Бакалавриат Очная Славянская и классическая филологияФилологический факультет | 357 баллов | Показать |
Философия 47.03.01 | Бакалавриат Очная Философский факультет | 321 балл | Показать |
Фундаментальная и прикладная лингвистика 45.03.03 | Бакалавриат Очная Филологический факультет | 376 баллов | Показать |
Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет вычислительной математики и кибернетики | 413 баллов | Показать |
Химия, физика и механика материалов 04.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет наук о материалах | 402 балла | Показать |
Экология и природопользование 05.03.06 | Бакалавриат Очная Биологический факультет | 359 баллов | Показать |
Экология и природопользование 05.03.06 | Бакалавриат Очная Географический факультет | 297 баллов | Показать |
Экология и природопользование 05.03.06 | Бакалавриат Очная Факультет почвоведения | 290 баллов | Показать |
Экономика 38.03.01 | Бакалавриат Очная Высшая школа государственного аудита | 340 баллов | Показать |
Экономика 38.03.01 | Бакалавриат Очная Экономический факультет | 335 баллов | Показать |
Юриспруденция 40.03.01 | Бакалавриат Очная Высшая школа государственного аудита | 351 балл | Показать |
Юриспруденция 40.03.01 | Бакалавриат Очная ЮриспруденцияЮридический факультет | 346 баллов | Показать |
mskvuz.com
Факультеты МГУ (Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова)
Факультеты МГУ (Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова)Факультеты
- Биологический факультет
- Высшая школа бизнеса (факультет)
- Высшая школа государственного администрирования (факультет)
- Высшая школа государственного аудита
- Высшая школа инновационного бизнеса (факультет)
- Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере
- Высшая школа перевода (факультет)
- Высшая школа современных социальных наук (факультет)
- Высшая школа телевидения (факультет)
- Высшая школа управления и инноваций (факультет)
- Географический факультет
- Геологический факультет
- Институт стран Азии и Африки
- Исторический факультет
- Механико-математический факультет
- Московская школа экономики (факультет)
- Социологический факультет
- Факультет биоинженерии и биоинформатики
- Факультет вычислительной математики и кибернетики
- Факультет глобальных процессов
- Факультет государственного управления
- Факультет журналистики
- Факультет иностранных языков и регионоведения
- Факультет искусств
- Факультет космических исследований
- Факультет мировой политики
- Факультет наук о материалах
- Факультет педагогического образования
- Факультет политологии
- Факультет почвоведения
- Факультет психологии
- Факультет фундаментальной медицины
- Факультет фундаментальной физико-химической инженерии
- Физический факультет
- Филологический факультет
- Философский факультет
- Химический факультет
- Экономический факультет
- Юридический факультет
↑
mskvuz.com
Факультет Код направления |
Направление | Бюджет / квота |
МГУ проходные баллы 2017 волны 1 / 2 |
Специалитет | Бакалавриат |
Механико-математический факультет | |||||
01.05.01 | Фундаментальная математика и механика | 268 / 27 | 352 / 333 | + | |
01.05.01 | Фундаментальная математика и механика | 112 / 12 | 339 / 331 | + | |
Факультет вычислительной математики и кибернетики | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 309 / 31 | 434 / 422 | + | |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 15 / 2 | 425 / 416 | + | |
Физический факультет | |||||
03.05.01 | Астрономия | 20 / 2 | 344 / 329 | + | |
03.03.02 | Физика | 380 / 38 | 337 / 327 | + | |
Химический факультет | |||||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 223 / 23 | 404 / 377 | + | |
Факультет наук о материалах | |||||
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | 25 / 3 | 406 / 379 | + | |
Биологический факультет | |||||
06.03.01 | Биология | 157 / 16 | 441 / 435 | + | |
05.03.06 | Экология и природопользование | 20 / 2 | 340 / 325 | + | |
Факультет биоинженерии и биоинформатики | |||||
06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | 30 / 3 | 448 / — | + | |
Факультет почвоведения | |||||
06.03.02 | Почвоведение | 57 / 6 | 393 / 384 | + | |
05.03.06 | Экология и природопользование | 25 / 3 | 259 / 246 | + | |
Геологический факультет | |||||
05.03.01 | Геология | 200 / 20 | 280 / 258 | + | |
Географический факультет | |||||
05.03.02 | География | 74 / 8 | 202 / 262 | + | |
05.03.04 | Гидрометеорология | 24 / 3 | 290 / 264 | + | |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 14 / 2 | 324 / 324 | + | |
43.03.02 | Туризм | + | |||
05.03.06 | Экология и природопользование | 34 / 4 | 278 / 237 | + | |
Факультет фундаментальной медицины | |||||
31.05.01 | Лечебное дело | 35 / 4 | 469 / — | + | |
33.05.01 | Фармация | 15 / 2 | 434 / — | + | |
Биотехнологический факультет | |||||
06.03.01 | Биология | 20 / 2 | 429 / 429 | + | |
19.03.01 | Биотехнология | + | |||
Исторический факультет | |||||
46.03.01 | История | + | |||
46.03.01 | История | 121 / 13 | 351 / 344 | + | |
46.03.01 | История | 33 / 4 | 306 / 300 | + | |
46.03.01 | История | + | |||
46.03.01 | История | + | |||
50.03.03 | История искусств | 25 / 3 | 347 / 335 | + | |
50.03.03 | История искусств | 10 / 1 | 313 / 303 | + | |
Филологический факультет | |||||
45.03.01 | Филология | 81 / 9 | 357 / 351 | + | |
45.03.01 | Филология | 66 / 7 | 327 / 318 | + | |
45.03.01 | Филология | 31 / 4 | 286 / 271 | + | |
45.03.01 | Филология | 18 / 2 | 346 / 339 | + | |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 20 / 2 | 369 / 366 | + | |
Философский факультет | |||||
51.03.01 | Культурология | + | |||
41.03.04 | Политология | + | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 10 / 1 | 346 / 366 | + | |
47.03.03 | Религиоведение | 10 / 1 | 309 / 307 | + | |
47.03.01 | Философия | 66 / 7 | 314 / 309 | + | |
Факультет Код направления |
Направление | Бюджет / квота |
МГУ проходные баллы 2017 волны 1 / 2 |
Специалитет | Бакалавриат |
Экономический факультет | |||||
38.03.02 | Менеджмент | + | |||
38.03.01 | Экономика | 194 / 20 | 339 / 331 | + | |
Юридический факультет | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | + | |||
40.03.01 | Юриспруденция | 304 / 31 | 355 / 347 | + | |
Факультет журналистики | |||||
42.03.02 | Журналистика | + | |||
42.03.02 | Журналистика | 196 / 20 | 351 / 346 | + | |
Факультет психологии | |||||
37.05.01 | Клиническая психология | 52 / 6 | 337 / 329 | + | |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | 12 / 2 | 302 / 293 | + | |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | 47 / 5 | 318 / 302 | + | |
Институт стран Азии и Африки | |||||
41.03.03 | Востоковедение и африканистика | 90 / 9 | 366 / 363 | + | |
Социологический факультет | |||||
38.03.02 | Менеджмент | + | |||
39.03.01 | Социология | 83 / 9 | 303 / 297 | + | |
39.03.01 | Социология | 35 / 4 | 284 / 272 | + | |
Факультет иностранных языков и регионоведения | |||||
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | + | |||
51.03.01 | Культурология | + | |||
45.03.02 | Лингвистика | 25 / 3 | 385 / 378 | + | |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | 10 / 1 | + | ||
41.03.02 | Регионоведение России | 15 / 2 | 369 / 366 | + | |
Факультет государственного управления | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 30 / 3 | 330 / 324 | + | |
38.03.02 | Менеджмент | + | |||
41.03.04 | Политология | 5 / 1 | 354 / 346 | + | |
38.03.03 | Управление персоналом | 10 / 1 | 328 / 322 | + | |
Факультет мировой политики | |||||
41.03.05 | Международные отношения | 15 / 2 | 390 / 389 | + | |
Факультет искусств | |||||
50.03.02 | Изящные искусства | + | |||
Факультет глобальных процессов | |||||
41.03.05 | Международные отношения | 15 / 2 | 377 / 374 | + | |
41.03.05 | Международные отношения | 15 / 2 | + | ||
41.03.05 | Международные отношения | 5 / 1 | 374 / 368 | + | |
Факультет политологии | |||||
37.03.02 | Конфликтология | + | |||
41.03.04 | Политология | + | |||
41.03.04 | Политология | + | |||
41.03.04 | Политология | 45 / 5 | 342 / 337 | + | |
41.03.04 | Политология | + | |||
Высшая школа бизнеса (факультет) | |||||
38.03.02 | Менеджмент | + | |||
Московская школа экономики (факультет) | |||||
38.03.01 | Экономика | + | |||
Высшая школа перевода (факультет) | |||||
45.03.02 | Лингвистика | + | |||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | + | |||
Высшая школа государственного аудита (факультет) | |||||
38.03.01 | Экономика | 5 / 1 | 354 / — | + | |
40.03.01 | Юриспруденция | 25 / 3 | 373 / 369 | + | |
Высшая школа управления и инноваций (факультет) | |||||
27.03.05 | Инноватика | ||||
Высшая школа современных социальных наук | |||||
38.03.02 | Менеджмент | + | |||
39.03.01 | Социология | 20 / 2 | 304 / 290 | + | |
Высшая школа телевидения (факультет) | |||||
42.03.04 | Телевидение | 12 / 2 | 339 / — | + | |
