№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Этап | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12 2021 | Пауєр Волей Милано | Трентино Волей | Отложено | |||
19.12 2021 | Трентино Волей | Топ Волей Латина | 3:0 | (25:15, 25:14, 25:22) | ||
Лубе Чивитанова | Перуджа Волей | 1:3 | (15:25, 20:25, 30:28, 21:25) | |||
Волей Милано | Блу Волей Верона | 3:2 | (25:17, 23:25, 26:24, 22:25, 17:15) | |||
18.12 2021 | Паллаволо Падова | Модена Волей | 0:3 | (22:25, 21:25, 18:25) | ||
12.12 2021 | Перуджа Волей | Волей Милано | 3:1 | (25:14, 25:18, 22:25, 25:20) | ||
Топ Волей Латина | Порто Робур Коста Равенна | 3:0 | (25:16, 25:16, 25:16) | |||
Модена Волей | Призма Таранто | 3:1 | (17:25, 27:25, 25:19, 25:16) | |||
11. 12 2021 | Вибо Валентия | Паллаволо Падова | 3:2 | (25:22, 25:20, 19:25, 24:26, 15:10) | ||
08.12 2021 | Модена Волей | Пауєр Волей Милано | 3:0 | (25:17, 25:20, 25:15) | ||
Волей Пьяченца | Перуджа Волей | 0:3 | (21:25, 22:25, 14:25) | |||
Паллаволо Падова | Блу Волей Верона | 3:0 | (25:21, 25:16, 25:21) | |||
Призма Таранто | Топ Волей Латина | 3:1 | (26:28, 25:22, 29:27, 27:25) | |||
05.12 2021 | Пауєр Волей Милано | Паллаволо Падова | 3:1 | (25:21, 25:21, 17:25, 26:24) | ||
Топ Волей Латина | Модена Волей | 2:3 | (27:25, 25:19, 18:25, 18:25, 11:15) | |||
Перуджа Волей | Вибо Валентия | 3:0 | (25:21, 25:22, 25:13) | |||
04. 12 2021 | Блу Волей Верона | Порто Робур Коста Равенна | 3:1 | (25:16, 25:17, 22:25, 25:20) | ||
28.11 2021 | Паллаволо Падова | Перуджа Волей | 1:3 | (22:25, 25:21, 23:25, 17:25) | ||
Модена Волей | Блу Волей Верона | 3:0 | (27:25, 25:22, 25:21) | |||
Топ Волей Латина | Лубе Чивитанова | 0:3 | (23:25, 23:25, 15:25) | |||
Волей Пьяченца | Призма Таранто | 3:0 | (25:18, 28:26, 25:15) | |||
27.11 2021 | Порто Робур Коста Равенна | Пауєр Волей Милано | 2:3 | (24:26, 21:25, 25:23, 25:21, 12:15) | ||
Вибо Валентия | Волей Милано | 2:3 | (25:23, 25:22, 20:25, 18:25, 6:15) | |||
24.11 2021 | Блу Волей Верона | Вибо Валентия | 3:1 | (25:22, 25:22, 26:28, 26:24) | ||
Волей Милано | Паллаволо Падова | 2:3 | (23:25, 25:14, 17:25, 25:22, 12:15) | |||
Лубе Чивитанова | Порто Робур Коста Равенна | 3:0 | (25:18, 25:19, 25:16) | |||
Перуджа Волей | Модена Волей | 2:3 | (22:25, 12:25, 25:15, 25:22, 15:17) | |||
Призма Таранто | Трентино Волей | 1:3 | (23:25, 27:25, 18:25, 19:25) | |||
23. 11 2021 | Пауєр Волей Милано | Топ Волей Латина | 2:3 | (34:32, 21:25, 33:31, 21:25, 13:15) | ||
21.11 2021 | Паллаволо Падова | Волей Пьяченца | 3:2 | (20:25, 21:25, 25:22, 25:23, 15:8) | ||
Модена Волей | Трентино Волей | 3:0 | (28:26, 25:15, 25:22) | |||
Пауєр Волей Милано | Блу Волей Верона | 3:1 | (24:26, 25:22, 25:20, 25:18) | |||
Порто Робур Коста Равенна | Перуджа Волей | 0:3 | (10:25, 20:25, 16:25) | |||
Вибо Валентия | Лубе Чивитанова | 0:3 | (17:25, 19:25, 16:25) | |||
20.11 2021 | Топ Волей Латина | Волей Милано | 2:3 | (18:25, 25:23, 23:25, 25:16, 14:16) | ||
18.11 2021 | Лубе Чивитанова | Призма Таранто | 3:0 | (25:20, 25:21, 25:12) | ||
Трентино Волей | Волей Пьяченца | 3:1 | (25:15, 21:25, 25:21, 25:23) |
Волейбол Лига наций 2021 мужчины результаты, таблица. Россия проиграла Словении в матче Лиги наций — 1-3 — 11 июня 2021
Сборная Словении — одна из сенсаций Лиги наций: эта команда единственная, кому удалось справиться с Польшей, а также совершить невероятный камбэк с 0:2 в матче с Францией. В итоге это позволило словенцам выйти на предварительное 4-е место в турнирной таблице. Такой расклад совсем не устраивал Россию, нацеленную защитить титул в этом году. Поэтому нашим волейболистам пришлось ментально собираться на игру гораздо сильнее, чем на вчерашнюю встречу с Канадой.
И было видно, что настрой у парней Туомаса Саммелвуо реально другой. Отрыв начался с подачи российской связки Игоря Кобзаря — 10:8, 13:10. Он бил в одну точку, а словенцы как будто и не ждали от него таких затруднений. На попытки соперников сравнять и затянуть в обмен мячами Россия не поддавалась. Активная работа блока и индивидуальные действия основных атакующих (Михайлова, Волкова) делали свое дело — 16:13. Ближе к концовке у Михайлова сработала и подача — 19:15. Тайм-ауты Альберто Джулиани не работали, да и выход юного Рока Можича, перевернувшего игру с Францией, тоже. Тем более вскоре Кобзарь снова вышел подавать, поставив эффектную точку в сете своим эйсом — 25:19.
Россия продолжила владеть инициативой и во втором сете — 6:3, 10:8. Соперники же занимались спорами с арбитром. Несправедливые, на их взгляд, решения несколько сбили россиян и завели самих словенцев. Поэтому ко второму техническому перерыву балканцы вышли вперед — 16:14. Саммелвуо даже пришлось выпускать на площадку второго связующего Павла Панкова. Правда, это решение оказалось неудачным. Михайлов, Егор Клюка и Артем Вольвич действовали круто (20:18), но задел в два мяча сохранить не получилось. Оппоненты вовремя очнулись, заставляя наших ошибаться — 23:23. В итоге все решила ошибка при передаче Панкова то ли Илье Власову, то ли Волкову. После такого прийти в себя было уже сложно — 23:25.
Нервной получилась и третья партия: словенцы добавили в защите. Саммелвуо же требовал от команды более дисциплинированных действий, но его услышали не сразу. Преимущество было минимальным — 8:7. Это заставило тренера сделать ряд замен: он выпустил Ильяса Куркаева и Виктора Полетаева, а также вернул на площадку Кобзаря. Их выход помог команде — 12:10, 17:12. Соперники не смотрели на табло, боролись до конца и не только сократили отставание (16:19), но и отыграли несколько сетболов. Тем не менее запаса хватило, чтобы оставить сет за собой — 25:22.
Удержать же лидерство в матче, избавив себя от необходимости играть тай-брейк, у России не получилось. Весь настрой к этому моменту уже пропал. Состав на площадке поменялся почти полностью. Пропало все взаимопонимание. Что пытался всеми этими перестановками сказать Саммелвуо, знает только он. Выяснить этого не удалось — после матча он не пришел на пресс-конференцию. Мы отпустили соперников сразу же — 2:6, 6:10, 13:16. Денис Богдан, заменивший Клюку, пытался биться со Словенией в одиночку, но угнаться за соперниками не смог. Были моменты, где наша команда сокращала разрыв до одного мяча, но банду Джулиани тянули за собой классные доигровщики Чебуль и Урнаут — 22:19, 25:20. Кстати, эта сладкая парочка на двоих набрала аж 50 очков. Сумасшедший показатель.
Найти правильные слова перед пятой партией у Саммелвуо не получилось. Игроки выключились из борьбы, позволяя творить словенцам все, что они хотят — 2:7. На подаче Шкета 5 очков подряд взяли словенцы, хотя диагональный не особенно ее и затруднял. А дальше Чебуль продолжил расстреливать нашу половину площадки. У россиян совсем разладился прием. Новые замены не привели к перелому. Борьбы на тай-брейке совсем не вышло — 8:15.
***
Россия проигрывает в этом трехдневном цикле вторую встречу. И самое ужасное, что команда Саммелвуо проиграла на этом турнире все реальным конкурентам, а еще и Японии. К сожалению, после этой неудачи шансов на выход в плей-офф у россиян почти не осталось. Можно продолжать эксперименты, тем более перед следующими тремя турами можно будет сделать замены в заявке.
Скачать приложение Sport24 для Android
Скачать приложение Sport24 для iOS
Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене
Дата | Тур | Команды | Результаты | |||||
10.04.2021 | Финал-й тур | МАПИД | : | Борисов-БГУФК | 3:1 (21:25, 25:19, 25:21, 25:19) | |||
07.04.2021 | Финал-й тур | Легион | : | Энергия (Гомель) | 0:3 (21:25, 21:25, 19:25) | |||
07. 04.2021 | Финал-й тур | Борисов-БГУФК | : | МАПИД | | |||
03.04.2021 | Финал-й тур | Шахтер | : | Строитель | 3:1 (25:16, 25:22, 20:25, 25:22) | |||
03.04.2021 | Финал-й тур | Энергия (Гомель) | : | Легион | 3:0 (25:14, 25:19, 25:16) | |||
03.04.2021 | Финал-й тур | Марко-ВГТУ | : | Западный Буг | 3:0 (25:21, 25:17, 25:20) | |||
03.04.2021 | Финал-й тур | МАПИД | : | Борисов-БГУФК | 0:3 (24:26, 23:25, 27:29) | |||
31. 03.2021 | Финал-й тур | Строитель | : | Шахтер | 0:3 (20:25, 15:25, 16:25) | |||
31.03.2021 | Финал-й тур | Легион | : | Энергия (Гомель) | 3:0 (25:22, 26:24, 25:17) | |||
31.03.2021 | Финал-й тур | Западный Буг | : | Марко-ВГТУ | 0:3 (25:27; 19:25; 19:25) | |||
31.03.2021 | Финал-й тур | Борисов-БГУФК | : | МАПИД | 0:3 (14:25, 16:25, 19:25) | |||
27.03.2021 | Финал-й тур | Шахтер | : | Строитель | 3:1 (25:20, 25:17, 26:28, 25:20) | |||
27. 03.2021 | Финал-й тур | Энергия (Гомель) | : | Легион | 3:1 (25:17, 25:27, 25:18, 25:16) | |||
27.03.2021 | Финал-й тур | Марко-ВГТУ | : | Западный Буг | 3:2 (21:25, 25:20, 23:25, 25:19, 15:13) | |||
27.03.2021 | Финал-й тур | МАПИД | : | Борисов-БГУФК | 3:0 (25:19, 25:20, 25:21) | |||
20.03.2021 | Лига четырёх-й тур | Западный Буг | : | МАПИД | 3:1 (20:25, 25:22, 14:25, 24:26) | |||
17.03.2021 | Лига четырёх-й тур | МАПИД | : | Западный Буг | 0:3 (25:27, 17:25, 22:25) | |||
17. 03.2021 | Лига четырёх-й тур | : | Марко-ВГТУ | 2:3 (25:22, 25:22, 19:25, 21:25, 11:15) | ||||
17.03.2021 | Лига четырёх-й тур | Легион | : | Шахтер | 0:3 (15:25, 17:25, 14:25) | |||
16.03.2021 | Лига четырёх-й тур | Строитель | : | Энергия (Гомель) | 3:0 (25:20, 25:14, 25:16) | |||
13.03.2021 | Лига четырёх-й тур | Западный Буг | : | МАПИД | 2:3 (23:25, 25:18, 30:32, 25:15, 10:15) | |||
13.03.2021 | Лига четырёх-й тур | Марко-ВГТУ | : | Борисов-БГУФК | 3:1 (29:27, 20:25, 27:25, 26:24) | |||
13. 03.2021 | Лига четырёх-й тур | Энергия (Гомель) | : | Строитель | 2:3 (25:22, 22:25, 19:25, 25:21, 13:15) | |||
13.03.2021 | Лига четырёх-й тур | Шахтер | : | Легион | 3:0 (25:11, 25:15, 25:11) | |||
06.03.2021 | Четвертьфинал-й тур | МАПИД | : | Коммунальник Могилев | 0:3 (26:28, 17:25, 19:25) | |||
06.03.2021 | Четвертьфинал-й тур | Легион | : | Марко-ВГТУ | 3:1 (25:21, 23:25, 25:20, 28:26) | |||
Четвертьфинал-й тур | Марко-ВГТУ | : | Легион | 3:0 (25:23, 25:14, 25:21) | ||||
03. 03.2021 | Четвертьфинал-й тур | МАПИД | : | Борисов-БГУФК | 3:2 (25:22, 25:18, 18:25, 17:25, 15:10) | |||
03.03.2021 | Четвертьфинал-й тур | Западный Буг | : | Строитель | 2:3 (25:22, 16:25, 25:14, 29:31, 14:16) | |||
27.02.2021 | Четвертьфинал-й тур | Легион | : | Марко-ВГТУ | 3:0 (25:20, 26:24, 25:14) | |||
27.02.2021 | Четвертьфинал-й тур | Строитель | : | Западный Буг | 3:0 (25:15, 25:17, 25:18) | |||
27.02.2021 | Четвертьфинал-й тур | Коммунальник Могилев | : | Борисов-БГУФК | 1:3 | |||
20. 02.2021 | 18-й тур | Западный Буг | : | Борисов-БГУФК | 3:2 (26:24, 21:25, 22:25, 25:19, 15:9) | |||
20.02.2021 | 18-й тур | Легион | : | МАПИД | 1:3 (25:22, 22:25, 23:25, 23:25) | |||
20.02.2021 | 18-й тур | Энергия (Гомель) | : | Коммунальник Могилев | 3:0 (25:18, 25:20, 25:18) | |||
17.02.2021 | 18-й тур | Шахтер | : | Строитель | 3:0 (27:25, 25:19, 25:16) | |||
13.02.2021 | 17-й тур | Строитель | : | Энергия (Гомель) | 2:3 (25:27, 25:19, 23:25, 25:23, 13:15) | |||
13. 02.2021 | 17-й тур | Коммунальник Могилев | : | Легион | 0:3 (22:25, 21:25, 10:25) | |||
13.02.2021 | 17-й тур | МАПИД | : | Западный Буг | 1:3 (25:19, 20:25, 21:25, 22:25) | |||
13.02.2021 | 17-й тур | Борисов-БГУФК | : | Марко-ВГТУ | 3:2 (24:26, 25:21, 28:26, 22:25, 15:10) | |||
07.02.2021 | 16-й тур | Марко-ВГТУ | : | МАПИД | 3:2 (25:27, 25:20, 24:26, 25:18, 16:14) | |||
06.02.2021 | 16-й тур | Энергия (Гомель) | : | Шахтер | 0:3 (21:25, 19:25, 21:25) | |||
06. 02.2021 | 16-й тур | Западный Буг | : | Коммунальник Могилев | 3:0 (25:18, 25:19, 25:14) | |||
06.02.2021 | 16-й тур | Легион | : | Строитель | 0:3 (24:26, 20:25, 19:25) | |||
30.01.2021 | 15-й тур | Шахтер | : | Легион | 3:0 (25:13, 25:15, 25:22) | |||
30.01.2021 | 15-й тур | Коммунальник Могилев | : | Марко-ВГТУ | 1:3 (18:25, 23:25, 25:23, 22:25) | |||
30.01.2021 | 15-й тур | МАПИД | : | Борисов-БГУФК | 1:3 (25:20, 22:25, 21:25, 17:25) | |||
30. 01.2021 | 15-й тур | Строитель | : | Западный Буг | 3:1 (23:25, 25:17, 25:14, 25:16) | |||
23.01.2021 | 14-й тур | Борисов-БГУФК | : | Коммунальник Могилев | 3:2 (22:25, 23:25, 25:21, 25:22, 15:7) | |||
23.01.2021 | 14-й тур | Строитель | : | Марко-ВГТУ | 3:2 (25:20, 25:7, 23:25, 23:25, 15:9) | |||
23.01.2021 | 14-й тур | Легион | : | Энергия (Гомель) | 1:3 (21:25, 20:25, 25:20, 18:25) | |||
23.01.2021 | 14-й тур | Западный Буг | : | Шахтер | 2:3 (25:23, 15:25, 25:22, 22:25, 12:15) | |||
16. 01.2021 | 14-й тур | Энергия (Гомель) | : | Строитель | 3:0 (25:15, 25:21, 29:27 ) | |||
13.01.2021 | 13-й тур | Борисов-БГУФК | : | Строитель | 1:3 (17:25, 25:22, 24:26, 8:25) | |||
19.12.2020 | 10-й тур | МАПИД | : | Энергия (Гомель) | 0:3 (23:25, 22:25, 16:25) | |||
16.12.2020 | 13-й тур | Коммунальник Могилев | : | МАПИД | 3:1 (25:19, 25:22, 19:25, 30:28) | |||
16.12.2020 | 13-й тур | Энергия (Гомель) | : | Западный Буг | 3:2 (25:20, 21:25, 25:19, 23:25, 16:14) | |||
16. 12.2020 | 13-й тур | Шахтер | : | Марко-ВГТУ | 3:1 (21:25, 25:23, 25:21, 25:21) | |||
12.12.2020 | 9-й тур | МАПИД | : | Легион | 1:3 (23:25, 25:22, 26:28, 20:25) | |||
06.12.2020 | 3-й тур | Легион | : | Западный Буг | 3:2 (19:25, 19:25, 25:21, 25:19, 15:10) | |||
05.12.2020 | 9-й тур | Строитель | : | Шахтер | 1:3 (19:25, 20:25, 25:23, 17:25) | |||
05.12.2020 | 12-й тур | Западный Буг | : | Легион | 1:3 (25:23, 15:25, 18:20, 16:25) | |||
05. 12.2020 | 12-й тур | Марко-ВГТУ | : | Энергия (Гомель) | 0:3 (9:25, 18:25, 13:25) | |||
28.11.2020 | 11-й тур | Шахтер | : | МАПИД | 3:0 (25:15, 25:18, 25:10) | |||
28.11.2020 | 11-й тур | Легион | : | Марко-ВГТУ | 0:3 (21:25, 24:25, 17:25) | |||
28.11.2020 | 11-й тур | Энергия (Гомель) | : | Борисов-БГУФК | 3:1 (25:17, 25:16, 23:25, 25:17) | |||
28.11.2020 | 11-й тур | Строитель | : | Коммунальник Могилев | 3:0 (25:15, 27:25, 25:21) | |||
25. 11.2020 | 12-й тур | МАПИД | : | Строитель | 0:3 (19:25, 9:25, 18:25) | |||
21.11.2020 | 10-й тур | Шахтер | : | Коммунальник Могилев | 3:0 (25:14, 25:16, 25:18) | |||
21.11.2020 | 10-й тур | Борисов-БГУФК | : | Легион | 1:3 (19:25, 21:25, 25:20, 21:25) | |||
21.11.2020 | 10-й тур | Марко-ВГТУ | : | Западный Буг | 3:1 (25:20, 25:20, 22:25, 25:19) | |||
14.11.2020 | 9-й тур | Борисов-БГУФК | : | Западный Буг | 0:3 (22:25, 20:25, 23:25) | |||
14. 11.2020 | 9-й тур | Коммунальник Могилев | : | Энергия (Гомель) | 0:3 (14:25, 19:25, 21:25) | |||
07.11.2020 | 8-й тур | Легион | : | Коммунальник Могилев | 1:3 (25:20, 21:25, 23:25, 22:25) | |||
07.11.2020 | 8-й тур | Марко-ВГТУ | : | Борисов-БГУФК | 3:2 (25:22, 21:25, 23:25, 25:22, 16:14) | |||
07.11.2020 | 8-й тур | Западный Буг | : | МАПИД | 2:3 (25:22, 25:21, 23:25, 30:32, 12:15) | |||
31.10.2020 | 7-й тур | МАПИД | : | Марко-ВГТУ | 3:0 (27:25, 25:18, 25:22) | |||
31. 10.2020 | 7-й тур | Коммунальник Могилев | : | Западный Буг | 3:0 (25:18, 25:23, 25:22) | |||
31.10.2020 | 7-й тур | Строитель | : | Легион | 3:1 (18:25, 25:15, 25:17, 25:12) | |||
31.10.2020 | 7-й тур | Шахтер | : | Энергия (Гомель) | 3:0 (25:16, 25:17, 25:14) | |||
25.10.2020 | 6-й тур | Марко-ВГТУ | : | Коммунальник Могилев | 3:1 (25:16, 25:17, 22:25, 25:19) | |||
24.10.2020 | 6-й тур | Легион | : | Шахтер | 0:3 (14:25, 14:25, 18:25) | |||
24. 10.2020 | 6-й тур | Западный Буг | : | Строитель | 0:3 (18:25, 17:25, 20:25) | |||
24.10.2020 | 6-й тур | Борисов-БГУФК | : | МАПИД | 3:1 (25:22, 27:25, 17:25, 25:17) | |||
17.10.2020 | 5-й тур | Марко-ВГТУ | : | Строитель | 1:3 (20:25, 22:25, 25:14, 18:25) | |||
17.10.2020 | 5-й тур | Коммунальник Могилев | : | Борисов-БГУФК | 3:0 (25:23, 25:20, 25:23) | |||
17.10.2020 | 5-й тур | Энергия (Гомель) | : | Легион | 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:21) | |||
17. 10.2020 | 5-й тур | Шахтер | : | Западный Буг | 3:0 (25:15, 25:11, 25:20) | |||
14.10.2020 | 12-й тур | Борисов-БГУФК | : | Шахтер | 0:3 (20:25, 14:25, 18:25) | |||
10.10.2020 | 4-й тур | Западный Буг | : | Энергия (Гомель) | 2:3 (20:25, 25:18, 25:21, 15:25, 10:15) | |||
10.10.2020 | 4-й тур | Марко-ВГТУ | : | Шахтер | 0:3 (13:25, 12:25, 15:25) | |||
10.10.2020 | 4-й тур | МАПИД | : | Коммунальник Могилев | 3:0 (25:21, 25:16, 25:21) | |||
10. 10.2020 | 4-й тур | Строитель | : | Борисов-БГУФК | 3:0 (25:14, 25:23, 25:16) | |||
03.10.2020 | 3-й тур | Энергия (Гомель) | : | Марко-ВГТУ | 3:1 (25:17, 25:14, 20:25, 25:23) | |||
03.10.2020 | 3-й тур | Строитель | : | МАПИД | 3:0 (25:21, 25:20, 25:23) | |||
02.10.2020 | 3-й тур | Шахтер | : | Борисов-БГУФК | 3:0 (25:19, 25:17, 25:18) | |||
26.09.2020 | 2-й тур | Борисов-БГУФК | : | Энергия (Гомель) | 1:3 (17:25, 25:21, 23:25, 13:25) | |||
26. 09.2020 | 2-й тур | Марко-ВГТУ | : | Легион | 1:3 (21:25, 21:25, 25:22, 23:25) | |||
26.09.2020 | 2-й тур | Коммунальник Могилев | : | Строитель | 0:3 (21:25, 18:25, 16:25) | |||
26.09.2020 | 2-й тур | МАПИД | : | Шахтер | 0:3 (13:25, 13:25, 9:25) |
Волейбол — The Sun Conference
Перейти к основному содержаниюГлавное меню навигации
Меню спортивной навигации
Рассказы
Таблица
турнирная таблица
Обратный отсчет
События
Мероприятия полный календарь- Предстоящие
- Результаты
Спортсмены недели
Акция
Нижний колонтитул
- Условия использования
- Политика конфиденциальности
- видеоплатформа на базе CBS Sports Digital
Олимпийский рейтинг по пляжному волейболу среди мужчин
Олимпийский рейтинг по пляжному волейболу среди мужчинИщете страницу турнирной таблицы Олимпийских игр в Токио?
Перейдите по этой ссылке.
15 лучших команд в олимпийском рейтинге 13 июня 2021 года получат место для своей страны в Токио. Однако только две команды от страны могут претендовать на Олимпиаду. Рейтинг основан на 12 лучших финишах в Мероприятия мирового тура FIVB и один континентальный чемпионат в отборочный период. Квалификационный период стартовал в сентябре 2018 года. Подробнее о квалификации к Олимпиаде по пляжному волейболу читайте в из серии «Пять путей в Токио» из блога о пляжном волейболе. Нажмите на любую команду, чтобы увидеть все результаты ее турнира. результаты во время олимпийского квалификационного периода.
Уже квалифицирован
На вершине 15
Не в топе страны 2
Не в топе 15
Ранг — Текущее место в олимпийском рейтинге.
WC — Чемпионы мира автоматически проходят квалификацию на Олимпийские игры.
OQT — Два победителя олимпийского квалификационного турнира прошли квалификацию
Токио.
CQ — Эта команда не входит в число 2 лучших стран. Она не соответствует квоте страны.
требование.
Очки — Общее количество очков в олимпийском рейтинге на основе 12 лучших результатов в олимпийских играх.
квалификация
период.
Заменить — худший результат команды, учитываемый в рейтинге. Команда должна зарабатывать больше
очков, чем значение замены, чтобы улучшить его значение олимпийских очков.
Сыграно — Количество турниров, сыгранных этой командой в олимпийской квалификации
период.
по волейболу сидя> World ParaVolleyWorld ParaVolley
Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть систему расчета рейтинговых очков World ParaVolley 2021 годаМировой рейтинг роллеров — Волейбол сидя — по состоянию на 30 ноября 2021 г.
МУЖЧИНЫ
Рейтинг | Страна | Очки |
1 | И.Р. Иран | 4500 |
2 | Босния и Герцеговина | 3920 |
3 | RPC | 3733 |
4 | Бразилия | 3673 |
5 | Египет | 3197 |
6 | Китай | 2674 |
7 | Украина | 2600 |
8 | Германия | 2570 |
9 | Казахстан | 2361 |
10 | U.S.A. | 2245 |
ЖЕНЩИНЫ
Рейтинг | Страна | Очки |
1 | США | 4350 |
2 | Китай | 4015 |
3 | RPC | 3813 |
4 | Бразилия | 3503 |
5 | Италия | 3175 |
6 | Канада | 3063 |
7 | Руанда | 2584 |
8 | Украина | 2449 |
9 | Япония | 2436 |
10 | Словения | 1892 |
Чтобы просмотреть полные рейтинги катания среди мужчин, обновленные 30 ноября 2021 г. — НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
Чтобы просмотреть полные рейтинги катания среди женщин, обновленные 30 ноября 2021 г. — НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
Этот скользящий рейтинг-лист был составлен с использованием очков, полученных в следующих соревнованиях:
- Паралимпийские игры 2020
- 2020 PG Отборочные соревнования
- Чемпионат мира 2018
- Два зональных чемпионата (2017/2019 или 2019/2021)
Очки в скользящем рейтинге составляются с использованием очков, полученных за последнее соревнование каждого типа, кроме зональных, где используются два соревнования.
Для Паралимпийских игр и чемпионатов мира общий рейтинг квалифицированных команд будет основан на соответствующем 4-летнем цикле.
Олимпийские игры в Токио — Волейбол США
Состав мужской олимпийской сборной США
№ Игрок (позиция, рост, родной город, колледж)
1 Мэтт Андерсон (OPP, 6-10, West Seneca, NY, Penn State Univ. )
3 Тейлор Сандер (Огайо, 6-4, Хантингтон-Бич, Калифорния., Университет Бригама Янга)
5 Кайл Энсинг (OPP, 6-7, Валенсия, Калифорния, Университет штата Лонг-Бич)
6 Mitch Stahl (MB, 6-8, Chambersburg, PA, Univ. of California Los Angeles)
7 Kawika Shoji (S, 6-3, Гонолулу, Гавайи, Стэнфордский университет)
8 TJ DeFalco (Огайо, 6-5, Хантингтон-Бич, Калифорния, Университет штата Лонг-Бич)
11 Мика Кристенсон (S, 6-5, Гонолулу, Гавайи, Университет Южной Калифорнии)
12 Макс Холт (MB, 6-10, Цинциннати, Огайо, Penn State Univ.)
17 Thomas Jaeschke (Огайо, 6-6, Уитон, Иллинойс, Университет Лойола, Чикаго)
18 Гаррет Муагутутия (Огайо, 6-5, Оушенсайд, Калифорния, Калифорнийский университет, Лос-Анджелес)
20 Дэвид Смит (MB, 6-7, Саугус, Калифорния, Калифорнийский университет Ирвин)
22 Эрик Шоджи (L, 6-0, Гонолулу, Гавайи, Стэнфордский университет)
Заместители
2 Аарон Рассел (Огайо, 6-9, Элликотт-Сити, Мэриленд, Университет штата Пенсильвания)
4 Джефф Джендрик (МБ, 6-10, Уитон, Иллинойс. , Loyola Univ. Чикаго)
13 Бен Патч (OPP, 6-8, Лейтон, Юта, Университет Бригама Янга)
15 Бренден Сандер (Огайо, 6-4, Хантингтон-Бич, Калифорния, Университет Бригама Янга)
16 Джош Туанига (S, 6-3, Лонг-Бич, Калифорния, Университет штата Лонг-Бич)
19 Тейлор Аверилл (MB, 6-7, Сан-Хосе, Калифорния, Гавайский университет)
21 Дастин Уоттен (L, 6-0, Лонг-Бич, Калифорния, Университет штата Лонг-Бич)
25 Кайл Рассел (OPP, 6-9, Сакраменто, Калифорния., Univ. of California Irvine)
Главный тренер John Speraw
Asst. Автобус Брайан Торнтон
Асс. Автобус Мэтью Фюрбрингер
Асс. Тренер Майк Уолл
Менеджер команды Эрик Салливан
Технический координатор Нейт Нго
Спортивный тренер Аарон Брок
Силовой тренер Тимоти Пелот
Доктор Крис Ли
Статистик / разведчик Эндрю Стрик
Массажист Дженнифер Холт