| 1 16 | СКА-Нева Южный Урал | 3:0 28.02.2019 СКА-Нева — Южный Урал 3:1 01.03.2019 СКА-Нева — Южный Урал 4:1 04.03.2019 Южный Урал — СКА-Нева 2:3 |
| 2 15 | Нефтяник Ценг Тоу | 3:0 28.02.2019 Нефтяник — Ценг Тоу 2:1 01.03.2019 Нефтяник — Ценг Тоу 5:4 04.03.2019 Ценг Тоу — Нефтяник 2:5 |
| 3 | Торос Динамо | 3:2 28.02.2019 Торос — Динамо 2:1 01.03.2019 Торос — Динамо 3:2 ОТ 04.03.2019 Динамо — Торос 1:0 05.03.2019 Динамо — Торос 5:1 08.03.2019 Торос — Динамо 3:2 |
| 4 13 | Рубин ХК Рязань | 3:0 |
| 5 12 | Лада Сокол | 1:3 28.02.2019 Лада — Сокол 2:0 01.03.2019 Лада — Сокол 1:4 04.03.2019 Сокол — Лада 3:2 05.03.2019 Сокол — Лада |
| 6 11 | Звезда Металлург | 3:1 28.02.2019 Звезда — Металлург 0:1 ОТ 01.03.2019 Звезда — Металлург 3:2 04.03.2019 Металлург — Звезда 0:4 05.03.2019 Металлург — Звезда 2:3 |
| 7 10 | Югра | 0:3 28.02.2019 Югра — Сарыарка 2:3 01.03.2019 Югра — Сарыарка 1:2 ОТ 04.03.2019 Сарыарка — Югра 4:2 |
| 8 9 | Зауралье Химик | 3:1 28.02.2019 Зауралье — Химик 1:0 01.03.2019 Зауралье — Химик |
www.vhlru.ru
| Фамилия, имя | Амплуа | Клуб | Дата рождения | Гражданство |
|---|---|---|---|---|
| Ааб Виталий | Нападающий | Сарыарка | 14.11.1979 | |
| Абаев Максим | Защитник | Нефтяник Мечел | 11.11.1985 | |
| Абакунчик Александр | Нападающий | Юность-Минск | 31.05.1987 | |
| Абдрахманов Руслан | Нападающий | Дизель Кристалл Ермак Спутник НТ | 25.12.1984 | |
| Абдулкадиров Михаил | Нападающий | Челмет Мечел | 22.07.1987 | |
| Абдуллин Денис | Нападающий | ТХК | 01.01.1985 | |
| Аблаев Кирилл | Защитник | Горняк Химик | 01.03.1996 | |
| Абмётка Артур | Нападающий | Нефтяник Зауралье Юность-Минск | 15.06.1992 | |
| Абрамов Андрей | Защитник | Сокол ХК Липецк Буран ХК Рязань | 15.02.1983 | |
| Абрамов Дмитрий | Нападающий | Зауралье | 06.09.1994 | |
| Абрамов Константин | Нападающий | Ижсталь | 08.09.1981 | |
| Абрамов Михаил А. | Нападающий | КРС-ОЭРДЖИ | 16.12.1998 | |
| Абрамов Сергей | Нападающий | Молот-Прикамье | 01.02.1993 | |
| Абросимов Роман | Защитник | Барс | ||
| Аввакумов Илья | Защитник | Нефтяник | 11.09.2000 | |
| Аверин Николай | Защитник | ХК Рязань | 16.09.1996 | |
| Аверкин Вадим | Нападающий | ХК Саров ХК Липецк Буран Молот-Прикамье | 06.03.1978 | |
| Аверюшкин Фёдор | Нападающий | ХК Липецк Кристалл | 22.08.1990 | |
| Авраменко Илья | Нападающий | Зауралье | 13.09.1998 | |
| Авцин Александр | Нападающий | ЦСК ВВС Ижсталь Динамо Бшх Дизель ХК Липецк | 19.03.1991 | |
| Агапитов Игорь | Нападающий | Спутник НТ | 07.02.1984 | |
| Агеев Александр | Нападающий | Зауралье | 27.07.1989 | |
| Агеев Вадим | Нападающий | Буран ХК Липецк | 07.09.1995 | |
| Агеев Виталий | Нападающий | Ермак | 12.01.1994 | |
| Агеев Максим | Защитник | Нефтяник | 02.05.1993 | |
| Агеев Сергей | Вратарь | Ариада Ижсталь Дизель Зауралье | 05.06.1984 | |
| Агеев Эдуард | Нападающий | Сарыарка | 06.09.1993 | |
| Агопеев Александр | Вратарь | Торос Ариада Рубин | 01.12.1977 | |
| Адамчук Кирилл | Защитник | Нефтяник Барс Рубин | 24.05.1994 | |
| Азимов Рустам | Нападающий | Юность-Минск | 26.01.1991 | |
| Акамов Андрей | Защитник | Звезда-ВДВ Ариада ХК Рязань Локомотив | 07.09.1994 | |
| Акатьев Константин | Нападающий | Зауралье | 07.01.1990 | |
| Акжигитов Никита | Нападающий | Ермак | 09.04.1995 | |
| Акимов Иван | Нападающий | СКА-Нева Титан | 07.03.1987 | |
| Акимов Святослав | Нападающий | Буран Кристалл | 01.09.1995 | |
| Акимов Сергей | Нападающий | ХК Рязань | 15.10.1976 | |
| Акиньшин Даниил | Нападающий | Сокол Буран | 19.04.1994 | |
| Акифьев Алексей | Нападающий | Лада Рубин | 22.01.1976 | |
| Акишин Дмитрий | Защитник | Торпедо ХК Тамбов Дизель Спутник НТ Сокол Динамо Бшх | 21.04.1992 | |
| Акмальдинов Александр | Нападающий | ХК Рязань Дизель Рубин Химик Южный Урал | 23.06.1994 | |
| Акмурзин Иван | Вратарь | Барс | 21.12.1999 | |
| Акользин Павел | Нападающий | Буран | 25.11.1990 | |
| Аксютов Григорий | Нападающий | Зауралье Кристалл Южный Урал | 24.12.1990 | |
| Александров Виктор | Нападающий | Мечел | 28.12.1985 | |
| Александров Денис | Защитник | ХК Рязань СКА-Нева | 17.01.1995 | |
| Александров Евгений | Нападающий | Южный Урал Торос | 20.04.1982 | |
| Александров Сергей | Нападающий | Торпедо | 29.04.1978 | |
| Александров Степан | Защитник | Торпедо | 06.03.1995 | |
| Алексеев Алексей | Нападающий | КРС-ОЭРДЖИ ЦСК ВВС Кубань | 04.07.1992 | |
| Алексеев Андрей А. | Нападающий | Дизель Ижсталь ХК Саров Ариада Нефтяник | 09.08.1988 | |
| Алексеев Андрей Н. | Защитник | Ценг Тоу Сарыарка Ариада-НХ Барс | 16.10.1995 | |
| Алексеев Андрей О. | Нападающий | Ценг Тоу ХК Саров | 27.03.1998 | |
| Алексеев Андрей С. | Нападающий | Динамо Бшх | 01.03.1995 | |
| Алексеев Антон | Защитник | Спутник НТ | 27.08.1979 | |
| Алексеев Денис В. | Нападающий | ХК Рязань | 01.10.1997 | |
| Алексеев Дмитрий | Защитник | Челмет | 17.02.1998 | |
| Алексеев Егор Ал. | Нападающий | Лада | 07.03.2000 | |
| Алексеев Кирилл | Защитник | Южный Урал Ермак Крылья Советов | 27.02.1981 | |
| Алексеев Константин | Защитник | Зауралье | 26.02.1988 | |
| Алексеев Николай | Нападающий | Динамо Бшх | 06.10.1990 | |
| Алексеев Сергей | Защитник | Динамо Бшх Звезда-ВДВ Буран | 01.06.1994 | |
| Алеников Кирилл | Защитник | ХК Рязань | 15.05.1992 | |
| Алёхин Владимир | Нападающий | Кристалл | 22.05.1987 | |
| Алёшин Егор | Нападающий | Рубин Химик Торос Буран | 06.02.1992 | |
| Аликин Евгений | Вратарь | Сокол Буран Звезда-ВДВ Молот-Прикамье | 18.10.1994 | |
| Алистратов Данила | Вратарь | Южный Урал Ариада Лада | 30.10.1990 | |
| Алишаускас Нериюс | Защитник | Сарыарка | 06.06.1991 | |
| Алтарёв Дмитрий | Нападающий | Рубин | 13.08.1980 | |
| Алтыбармакян Андрей | Нападающий | ХК Рязань СКА-Нева | 04.08.1998 | |
| Альметкин Данил | Защитник | Буран | 09.12.1997 | |
| Альшевский Станислав | Нападающий | Нефтяник Сарыарка Ариада-НХ Дизель | 09.05.1991 | |
| Альшевский Ярослав | Нападающий | Нефтяник КРС-ОЭРДЖИ Ариада-НХ Дизель | 09.05.1991 | |
| Аляев Артём | Защитник | Химик ХК Саров | 17.01.1995 | |
| Аляпкин Максим | Вратарь | Спутник НТ ХК Саров Рубин | 28.02.1993 | |
| Амахин Иван | Защитник | Кристалл | 11.06.1986 | |
| Амиров Артур | Защитник | Нефтяник Дизель Локомотив Локомотив | 03.04.1992 | |
| Амиров Руслан | Защитник | Буран | 24.07.1995 | |
| Амуков Кирилл | Защитник | Ижсталь | 05.03.1992 | |
| Ананьев Игорь | Защитник | ХК Рязань Ариада | 27.06.1985 | |
| Ананьин Вячеслав | Защитник | Ариада-НХ | 08.09.1996 | |
| Анаркулов Георгий | Вратарь | Ариада-НХ Молот-Прикамье | 16.04.1998 | |
| Андреев Вячеслав | Нападающий | Ариада | 23.02.1972 | |
| Андреев Данила | Нападающий | Ермак | 11.08.1999 | |
| Андреев Данила | Нападающий | Мечел | 23.01.1994 | |
| Андреев Савва | Нападающий | Буран Динамо Бшх | 24.01.1997 | |
| Андрейкив Виталий | Защитник | Кристалл | 03.01.1996 | |
| Андриянов Антон | Нападающий | Молот-Прикамье ТХК | 01.12.1991 | |
| Андрюхов Илья | Вратарь | Сокол Звезда-ВДВ Буран Дизель Кубань Титан | 25.05.1990 | |
| Андрющенко Вячеслав | Нападающий | Лада Сокол Зауралье Сарыарка Спутник НТ Нефтяник Южный Урал Рубин | 04.07.1989 | |
| Аникеев Виталий | Нападающий | ХК Рязань Сокол Лада Мечел | 13.12.1985 | |
| Анисимов Алексей | Вратарь | Сарыарка Кристалл Лада | 15.04.1984 | |
| Анисимов Максим | Защитник | СКА-Нева | 23.05.1992 | |
| Анисин Михаил | Нападающий | Сарыарка | 01.03.1988 | |
| Анкудинов Андрей | Нападающий | Химик Рубин Сокол Торос | 11.02.1991 | |
| Анохин Никита | Защитник | Торос | 20.09.1999 | |
| Аноховский Никита | Нападающий | ХК Рязань | 22.03.1999 | |
| Антипов Артём | Нападающий | Звезда | 24.05.1994 | |
| Антипов Кевин | Нападающий | Звезда | 07.05.1995 | |
| Антипов Павел | Нападающий | Кристалл | 16.04.1995 | |
| Антоненко Олег | Нападающий | Молот-Прикамье | 01.07.1971 | |
| Антонов Андрей | Защитник | Рубин | 27.04.1985 | |
| Антонов Антон | Защитник | Дизель | 10.01.1997 | |
| Антонов Владислав | Защитник | Ермак | 27.09.1996 | |
| Антонов Дмитрий | Нападающий | Горняк Буран | 23.07.1995 | |
| Антоновский Илья | Защитник | Торпедо Спутник НТ Сарыарка Южный Урал Динамо Бшх | 03.07.1989 | |
| Антропов Егор | Защитник | Ижсталь Челмет ТХК Рубин | 08.05.1992 | |
| Анттила Марко | Нападающий | Ариада | 27.05.1985 | |
| Аншаков Сергей | Нападающий | Молот-Прикамье | 13.01.1984 | |
| Апальков Даниил | Нападающий | Локомотив Локомотив | 01.01.1992 | |
| Апполонов Алексей | Защитник | Сокол | 05.07.1991 | |
| Апситис Кристс | Защитник | Ценг Тоу | 08.02.1994 | |
| Арбузов Владислав | Защитник | Зауралье Нефтяник Барс | 21.06.1995 | |
| Аргоков Артём | Защитник | Торпедо | 16.01.1976 | |
| Арекаев Сергей | Нападающий | Молот-Прикамье | 22.09.1978 | |
| Арефьев Даниил | Защитник | Спутник НТ Ермак Сарыарка Ижсталь Сокол | 05.02.1994 | |
| Арефьев Сергей | Нападающий | Челмет | 14.12.1991 | |
| Арзамасцев Сергей | Нападающий | Рубин | 02.10.1998 | |
| Аркалов Илья | Нападающий | ХК Липецк | 27.10.1993 | |
| Арсеньев Илья | Нападающий | ТХК | 05.08.1998 | |
| Арсенюк Дмитрий | Нападающий | Горняк Спутник НТ Рубин Южный Урал | 25.05.1995 | |
| Артамонов Валентин | Нападающий | Буран Ижсталь Спутник НТ | 28.11.1989 | |
| Артамонов Егор | Защитник | Дизель Рубин Торос Челмет Лада | 28.08.1989 | |
| Артёмов Артём | Нападающий | Лада | 17.01.1997 | |
| Артемьев Александр | Вратарь | Нефтяник | 12.01.1992 | |
| Артемьев Артём | Вратарь | ЦСК ВВС Буран Дизель | 03.01.1993 | |
| Архипов Александр | Нападающий | Торпедо Ермак | 29.08.1987 | |
| Архипов Дмитрий | Нападающий | Барс Нефтяник | 02.02.1993 | |
| Арютин Никита | Вратарь | Зауралье | 07.06.1994 | |
| Асанов Александр | Защитник | Ижсталь | 10.06.1984 | |
| Аскаров Максим | Нападающий | Югра | 24.01.1997 | |
| Аскаров Марат | Защитник | Мечел | 13.09.1972 | |
| Афанасьев Денис | Нападающий | Ижсталь Зауралье | 28.08.1979 | |
| Афанасьев Кирилл | Нападающий | Ижсталь | 31.08.1997 | |
| Афанасьев Кристиан | Нападающий | ХК Саров Торос | 28.07.1998 | |
| Афанасьев Максим | Защитник | ХК Рязань | 11.01.1998 | |
| Афанасьев Сергей | Защитник | Сарыарка | 26.04.1994 | |
| Афонасьевский Семён | Нападающий | Челмет | 15.10.1996 | |
| Ахмадишин Руслан | Нападающий | Зауралье | 11.11.1993 | |
| Ахметгалиев Радик | Защитник | Барс | 01.05.1998 | |
| Ахметгалиев Руслан | Нападающий | Барс | 26.07.1994 | |
| Ахметзянов Максим | Нападающий | Кристалл | 11.04.1990 | |
| Ахметов Арсений | Вратарь | ХК Рязань | 11.03.1999 | |
| Ахметов Илья | Нападающий | Рубин ХК Саров ТХК Зауралье | 12.11.1991 | |
| Ахметов Рафаэль | Нападающий | Звезда-ВДВ Локомотив Локомотив Нефтяник | 31.01.1989 | |
| Ахтямов Артур | Вратарь | Барс | 31.10.2001 |
www.vhlru.ru
| 1 16 | СКА-Нева Южный Урал | 3:0 28.02.2019 СКА-Нева — Южный Урал 3:1 01.03.2019 СКА-Нева — Южный Урал 4:1 04.03.2019 Южный Урал — СКА-Нева 2:3 |
| 2 15 | Нефтяник Ценг Тоу | 3:0 28.02.2019 Нефтяник — Ценг Тоу 2:1 01.03.2019 Нефтяник — Ценг Тоу 5:4 04.03.2019 Ценг Тоу — Нефтяник 2:5 |
| 3 14 | Торос Динамо | 3:2 28.02.2019 Торос — Динамо 2:1 01.03.2019 Торос — Динамо 3:2 ОТ 04.03.2019 Динамо — Торос 1:0 05.03.2019 Динамо — Торос 5:1 08.03.2019 Торос — Динамо 3:2 |
| 4 13 | Рубин ХК Рязань | 3:0 28.02.2019 Рубин — ХК Рязань 3:2 ОТ 01.03.2019 Рубин — ХК Рязань 1:0 04.03.2019 ХК Рязань — Рубин 0:2 |
| 5 12 | Лада Сокол | 1:3 28.02.2019 Лада — Сокол 2:0 01.03.2019 Лада — Сокол 1:4 04.03.2019 Сокол — Лада 3:2 05.03.2019 Сокол — Лада 4:3 ОТ |
| 6 11 | Звезда Металлург | 3:1 28.02.2019 Звезда — Металлург 0:1 ОТ 01.03.2019 Звезда — Металлург 3:2 04.03.2019 Металлург — Звезда 0:4 05.03.2019 Металлург — Звезда 2:3 |
| 7 10 | Югра Сарыарка | 0:3 28.02.2019 Югра — Сарыарка 2:3 01.03.2019 Югра — Сарыарка 1:2 ОТ 04.03.2019 Сарыарка — Югра 4:2 |
| 8 9 | Зауралье Химик | 3:1 28.02.2019 Зауралье — Химик 1:0 01.03.2019 Зауралье — Химик 0:1 ОТ 04.03.2019 Химик — Зауралье 2:3 ОТ 05.03.2019 Химик — Зауралье 0:1 |
www.vhlru.ru
| 1 16 | СКА-Нева Южный Урал | 3:0 28.02.2019 СКА-Нева — Южный Урал 3:1 01.03.2019 СКА-Нева — Южный Урал 4:1 04.03.2019 Южный Урал — СКА-Нева 2:3 |
| 2 15 | Нефтяник Ценг Тоу | 3:0 28.02.2019 Нефтяник — Ценг Тоу 2:1 01.03.2019 Нефтяник — Ценг Тоу 5:4 04.03.2019 Ценг Тоу — Нефтяник 2:5 |
| 3 14 | Торос Динамо | 3:2 28.02.2019 Торос — Динамо 2:1 01.03.2019 Торос — Динамо 3:2 ОТ 04.03.2019 Динамо — Торос 1:0 05.03.2019 Динамо — Торос 5:1 08.03.2019 Торос — Динамо 3:2 |
| 4 13 | Рубин ХК Рязань | 3:0 28.02.2019 Рубин — ХК Рязань 3:2 ОТ 01.03.2019 Рубин — ХК Рязань 1:0 04.03.2019 ХК Рязань — Рубин 0:2 |
| 5 12 | Лада Сокол | 1:3 28.02.2019 Лада — Сокол 2:0 01.03.2019 Лада — Сокол 1:4 04.03.2019 Сокол — Лада 3:2 05.03.2019 Сокол — Лада 4:3 ОТ |
| 6 11 | Звезда Металлург | 3:1 28.02.2019 Звезда — Металлург 0:1 ОТ 01.03.2019 Звезда — Металлург 3:2 04.03.2019 Металлург — Звезда 0:4 05.03.2019 Металлург — Звезда 2:3 |
| 7 10 | Югра Сарыарка | 0:3 28.02.2019 Югра — Сарыарка 2:3 01.03.2019 Югра — Сарыарка 1:2 ОТ 04.03.2019 Сарыарка — Югра 4:2 |
| 8 9 | Зауралье Химик | 3:1 28.02.2019 Зауралье — Химик 1:0 01.03.2019 Зауралье — Химик 0:1 ОТ 04.03.2019 Химик — Зауралье 2:3 ОТ 05.03.2019 Химик — Зауралье 0:1 |
www.vhlru.ru
Высшая хоккейная лига — Состав участников и структура Первенства ВХЛ
Определился состав участников Первенства Высшей хоккейной лиги – Всероссийского соревнования по хоккею (ранее этот турнир проводился под флагом Российской хоккейной лиги). В сезоне 2015/2016 борьбу за главный трофей поведут 9 клубов:
«Алтай» Барнаул;
«Мордовия» Саранск;
«Славутич» Смоленск;
«Сокол» Новочебоксарск;
ЦСК ВВС Самара;
ХК «Ростов»;
ХК «Тамбов»;
«Юниор-Спутник» Нижний Тагил;
«Кристалл-Юниор» Саратов
Первенство ВХЛ пройдет в три этапа. На первом команды проведут двухкруговой турнир, где сыграют «каждый с каждым» по два спаренных матча дома и на выезде (32 матча). По итогам первого этапа клубы поделятся на две группы: в «А» сыграют команды, занявшие места с первого по пятое, в «Б» – с шестого по девятое. Внутри данных пулов участники еще раз обменяются визитами друг к другу (по два матча с каждым из соперников дома и на выезде / по 16 матчей в «А» и по 12 в «Б»).
Шесть лучших клубов регулярного первенства продолжат борьбу за главный трофей в серии матчей плей-офф. При чем, первые две команды группы «А» попадают прямиком в полуфинал. Оставшееся трио данного пула и лучшая команда квартета «Б» составят пары четвертьфиналистов.
Серии матчей 1/4 финала и 1/2 финала проводятся до трех побед, а финал – до четырех.
Планируется, что Первенство начнется в конце второй декады сентября.
— Состав участников окончательно сформирован. Конечно, он не такой представительный, как хотелось бы. Мы столкнулись с острым дефицитом времени и практически не имели резерва для расширения. Тем не менее, численный состав турнира позволяет провести полноценные соревнования. И первое что мы сделали – изменили структуру первенства. Новая трехэтапная формула повысит интерес к турниру и позволит держать зрителя в напряжении на протяжении всей дистанции. На каждом отрезке у команд появляется стимул. Сперва пробиться в группу «А». Затем напрямую отобраться в полуфинал, либо получить преимущество «домашней» площадки в плей-офф. В квартете «Б» и вовсе развернется нешуточная борьба за единственную путевку в нокаут-раунд. Уверен, новая формула придется по душе как командам, так и болельщикам. В ближайшее время на их суд будет представлен и календарь соревнований, — отметил управляющий директор ВХЛ Герман Скоропупов.
www.vhlru.ru
Высшая хоккейная лига — Изменения в составах команд ВХЛ по состоянию на 8 ноября
Изменения в составах команд ВХЛ по состоянию на 8 ноября:Ариада
— переведен из списка травмированных нападающий Шепелев Владимир
Ижсталь
— переведен в фарм-клуб «Прогресс» Глазов защитник Милютин Павел
Казцинк-Торпедо
— переведен в список травмированных защитник Шемелин Денис
— отзаявлен нападающий Чистяков Сергей Ник (1990 г.р.) (07.11.2013)
— отзаявлен защитник Родионов Александр (07.11.2013)
Кристалл Саратов
— отзаявлен защитник Ященков Николай
— отзаявлен командированный из клуба КХЛ «Нефтехимик» нападающий Зиазов Айрат (07.11.2013)
Кубань
— защитник Хлыстов Никита обменен в «Трактор» (06.11.2013)
— переведен из команды МХЛ нападающий Цыганов Денис
Лада
— отзаявлен командированный из клуба КХЛ «Югра» защитник Сафронов Кирилл
ХК Липецк
— продлено нахождение в списке травмированных нападающего Рязанцева Георгия
Молот-Прикамье
— отзавлен защитник Хакимов Вячеслав (07.11.2013)
ХК Рязань
— отзаявлен нападающий Воробьев Павел (07.11.2013)
Сокол
— переведен в команду МХЛ нападающий Дзиов Виталий
— переведен в команду МХЛ защитник Паленга Евгений
Титан
— отзаявлен защитник Сырей Александр (06.11.2013)
— отзаявлен командированный из клуба КХЛ «Витязь» нападающий Белоусов Георгий (07.11.2013)
Челмет
— отзаявлен командированный из клуба КХЛ «Трактор» защитник Горечишников Максим (06.11.2013)
www.vhlru.ru
| 1 16 | СКА-Нева Южный Урал | 3:0 28.02.2019 СКА-Нева — Южный Урал 3:1 01.03.2019 СКА-Нева — Южный Урал 4:1 04.03.2019 Южный Урал — СКА-Нева 2:3 |
| 2 15 | Нефтяник Ценг Тоу | 3:0 28.02.2019 Нефтяник — Ценг Тоу 2:1 01.03.2019 Нефтяник — Ценг Тоу 5:4 04.03.2019 Ценг Тоу — Нефтяник 2:5 |
| 3 14 | Торос Динамо | 3:2 28.02.2019 Торос — Динамо 2:1 01.03.2019 Торос — Динамо 3:2 ОТ 04.03.2019 Динамо — Торос 1:0 05.03.2019 Динамо — Торос 5:1 08.03.2019 Торос — Динамо 3:2 |
| 4 13 | Рубин ХК Рязань | 3:0 28.02.2019 Рубин — ХК Рязань 3:2 ОТ 01.03.2019 Рубин — ХК Рязань 1:0 04.03.2019 ХК Рязань — Рубин 0:2 |
| 5 12 | Лада Сокол | 1:3 28.02.2019 Лада — Сокол 2:0 01.03.2019 Лада — Сокол 1:4 04.03.2019 Сокол — Лада 3:2 05.03.2019 Сокол — Лада 4:3 ОТ |
| 6 11 | Звезда Металлург | 3:1 28.02.2019 Звезда — Металлург 0:1 ОТ 01.03.2019 Звезда — Металлург 3:2 04.03.2019 Металлург — Звезда 0:4 05.03.2019 Металлург — Звезда 2:3 |
| 7 10 | Югра Сарыарка | 0:3 28.02.2019 Югра — Сарыарка 2:3 01.03.2019 Югра — Сарыарка 1:2 ОТ 04.03.2019 Сарыарка — Югра 4:2 |
| 8 9 | Зауралье Химик | 3:1 28.02.2019 Зауралье — Химик 1:0 01.03.2019 Зауралье — Химик 0:1 ОТ 04.03.2019 Химик — Зауралье 2:3 ОТ 05.03.2019 Химик — Зауралье 0:1 |
www.vhlru.ru
