Прожиточный минимум в владимире в 2019 году с 1 января – 30 2019 . N 320 » I 2019 «

Прожиточный минимум по регионам РФ в 2019 году.

Регион Квартал год На душу
населения
Для
трудоспособного
Для
пенсионеров
Для
детей
Документ
Брянская область 2 второй 2019 10905 11721 9058 10606 18.07.2019 №304-п
Еврейская автономная область 2 второй 2019 14341,53 15253,83 11629,46 14869,63 10.07.2019 №109/19
Липецкая область 2 второй 2019 9726 10515 8152 9840 11.07.2019 №311
Ярославская область 2 второй 2019 10573 11631 8611 10571 18.07.2019 №223
Адыгея Республика 1 первый 2019 8776 9300 7650 9423 28.05.2019 №131
Алтай Республика 1 первый 2019 10096 10442 8517 10220 31.05.2019 №160
Амурская область
1 первый 2019 11710 12387 9571 12239 20.06.2019 №191
Архангельская область 1 первый 2019 12453 13558 10397 12177 23.04.2019 №218-пп
Астраханская область 1 первый 2019 10257 10745 8609 10887 24.04.2019 №145-П
Башкортостан Республика 1 первый 2019 9474 10072 7744 9480 11.06.2019 №346
Белгородская область 1 первый 2019 8702 9366 7257 8474 13.05.2019 №193-пп
Брянская область 1 первый 2019 10461 11224 8700 10233 29.04.2019 №193-п
Бурятия Республика 1 первый 2019 11052 11475 8773 11559 23.04.2019 №206
Владимирская область 1 первый 2019 10207 11123 8613 10209 30.04.2019 №320
Волгоградская область 1 первый 2019 9806 10536 8002 9842 10.06.2019 №260-п
Вологодская область 1 первый 2019 10978 11941 9152 10773 20.05.2019 №471
Воронежская область 1 первый 2019 9233 9952 7710 8976 23.04.2019 №393
Дагестан Республика 1 первый 2019 9665 9957 7666 9770 31.05.2019 №129
Еврейская автономная область 1 первый 2019 13776,77 14621,60 11169,85 14369,66 15.04.2019 №54/19
Забайкальский край 1 первый 2019 11840,22 12334,76 9409,46 12358,74 03.06.2019 №226
Ивановская область 1 первый 2019 10283 11188 8633 10179
22.04.2019 №46-уг
Ингушетия Республика 1 первый 2019 10334 9912 7591 9971 26.04.2019 №65
Иркутская область 1 первый 2019 11229 11940 9102 11647 30.04.2019 №356-пп
Кабардино-Балкарская Республика 1 первый 2019 11801 12191 9124 12952 17.06.2019 №98-ПП
Калининградская область 1 первый 2019 11276 12110 9270 10766 15.05.2019 №340
Калмыкия Республика 1 первый 2019 9814 10265 7909 9912 13.05.2019 №136
Калужская область 1 первый 2019 10694 11514 8901 10481 17.05.2019 №303
Камчатский край 1 первый 2019 20257 21426 16228 21842 26.04.2019 №190-П
Карачаево-Черкесская Республика 1 первый 2019 9775 10331 7931 9919 28.05.2019 №134
Карелия Республика 1 первый 2019 13471 14658 11304 12660 31.05.2019 №213-П
Кемеровская область 1 первый 2019 9770 10342 7913 10172 29.04.2019 №268
Кировская область 1 первый 2019 9901 10590 8120 10121 04.06.2019 №277-П
Коми Республика 1 первый 2019 13456 14489 11092 13402 26.04.2019 №208
Костромская область 1 первый 2019 10195 11105 8561 10058 14.05.2019 №149-а
Краснодарский край 1 первый 2019 10698 11565 8868 10254 16.05.2019 №800
Красноярский край 1 первый 2019 12247 12962 9590 12776 16.04.2019 №182-п
Крым Республика 1 первый 2019 10309 11044 8510 10723 27.05.2019 №288
Курганская область 1 первый 2019 9895 10559 8239 10335 29.05.2019 №156
Курская область 1 первый 2019 9643 10360 8046 9572 30.04.2019 №382-па
Ленинградская область 1 первый 2019 10388 11244 8846 10021 10.06.2019 №263
Липецкая область 1 первый 2019 9344 10090 7841 9475 11.04.2019 №200
Магаданская область 1 первый 2019 19528 20571 15419 20887 25.04.2019 №98-у
Марий Эл Республика 1 первый 2019 9536 10165 7832 9816 07.05.2019 №137
Мордовия Республика 1 первый 2019 8872 9557 7332 9101 22.04.2019 №202
Москва 1 первый 2019 16957 19351 12005 14647 11.06.2019 №672-ПП
Московская область 1 первый 2019 12493 13844 9396 12118 26.06.2019 №379/19
Мурманская область 1 первый 2019 16476 17134 13693 16542 08.05.2019 №218-ПП
Ненецкий автономный округ 1 первый 2019 19855 20797 16195 21023 25.04.2019 №120-п
Нижегородская область 1 первый 2019 10004 10747 8281 10228 13.05.2019 №256
Новгородская область 1 первый 2019 10890 11834 9065 10718 22.04.2019 №90-рг
Новосибирская область 1 первый 2019 11211 11908 9033 11539 23.04.2019 №129
Омская область 1 первый 2019 9682 10257 7833 9875 29.05.2019 №179-п
Оренбургская область 1 первый 2019 9182 9790 7625 9479 19.04.2019 №263-п
Орловская область 1 первый 2019 10103 10844 8420 10016 18.05.2019 №277
Пензенская область 1 первый 2019 9447 10219 7844 9854 31.05.2019 №320-пП
Пермский край 1 первый 2019 10182 10912 8388 10394 24.05.2019 №361-п
Приморский край 1 первый 2019 12833 13578 10353 14048 20.05.2019 №289-па
Псковская область 1 первый 2019 11089 12023 9187 10866 14.05.2019 №186
Ростовская область 1 первый 2019 10286 10949 8367 10677 17.05.2019 №309
Рязанская область 1 первый 2019 10053 10883 8377 9892 16.04.2019 №17
Самарская область 1 первый 2019 10348 11450 8276 10252 15.05.2019 №299
Санкт-Петербург 1 первый 2019 1136,00 12472,10 9221,70 11074,30 18.06.2019 №396
Саратовская область 1 первый 2019 9221 9948 7657 9392 22.05.2019 №349-П
Саха (Якутия) Республика 1 первый 2019 16938 17985 13616 17429 30.05.2019 №129
Сахалинская область 1 первый 2019 14316 15250 11494 15518 17.05.2019 №209
Свердловская область 1 первый 2019 10922 11678 9064 11254 14.05.2019 №279-ПП
Севастополь 1 первый 2019 11097 11907 9172 11604 08.07.2019 №462-ПП
Северная Осетия-Алания Республика 1 первый 2019 9435 9958 7671 9695 28.05.2019 №187
Смоленская область 1 первый 2019 10959 11769 9096 10759 30.04.2019 №267
Ставропольский край 1 первый 2019 9167 9767 7475 9463 28.05.2019 №238-п
Тамбовская область 1 первый 2019 9403 10239 7927 9273 17.04.2019 №435
Татарстан Республика 1 первый 2019 9170 9769 7511 9158 26.04.2019 №348
Тверская область 1 первый 2019 10843,14 11706,07 9031,16 11266,60 24.05.2019 №193-пп
Томская область 1 первый 2019 11370 11970 9118 11731 30.04.2019 №112-р
Тульская область 1 первый 2019 10466 11214 8997 10281 14.05.2019 №171
Тыва Республика 1 первый 2019 10462 10769 8280 11036 27.05.2019 №248
Тюменская область 1 первый 2019 10949 11528 8808 11168 26.04.2019 №133-п
Удмуртская Республика 1 первый 2019 9649 10228 7865 9678 30.05.2019 №215
Ульяновская область 1 первый 2019 9919 10650 8184 10031 05.06.2019 №263-П
Хабаровский край 1 первый 2019 14110 14973 11381 14951 20.05.2019 №41
Хакасия Республика 1 первый 2019 10579 11150 8519 11139 08.05.2019 №209
Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1 первый 2019 14804 15980 12170 14672 19.04.2019 №129-п
Челябинская область 1 первый 2019 9951 10657 8267 10295 23.05.2019 №220
Чеченская Республика 1 первый 2019 10609 10967 8553 10552 02.07.2019 №95
Чувашская Республика 1 первый 2019 9189 9748 7516 9226 22.05.2019 №160
Чукотский автономный округ 1 первый 2019 22281 22894 17147 23066 25.04.2019 №234
Ямало-Ненецкий автономный округ 1 первый 2019 16395 17148 12941 16188 15.05.2019 №499-П
Ярославская область 1 первый 2019 10101 11074 8225 10153 25.04.2019 №126
Адыгея Республика 4 четвертый 2018 9012 9634 7415 9045 19.02.2019 №42
Алтай Республика 4 четвертый 2018 9752 10154 8248 9938 25.02.2019 №58
Алтайский край 4 четвертый 2018 9334 9761 8003 9602 26.03.2019 №99
Амурская область 4 четвертый 2018 11172 11894 9106 11490 28.03.2019 №86
Архангельская область 4 четвертый 2018 11816 12896 9892 11425 06.02.2019 №38-пп
Астраханская область 4 четвертый 2018 9581 10047 8044 10135 25.01.2019 №11-П
Башкортостан Республика 4 четвертый 2018 8784 9355 7193 8723 18.03.2019 №163
Белгородская область 4 четвертый 2018 8480 9129 7105 8202 25.02.2019 №90-пп
Брянская область 4 четвертый 2018 9655 10358 8051 9421 21.01.2019 №12-п
Бурятия Республика 4 четвертый 2018 10395 10815 8263 10799 12.02.2019 №50
Владимирская область 4 четвертый 2018 9523 10385 8063 9374 31.01.2019 №50
Волгоградская область 4 четвертый 2018 9174 9865 7514 8135 25.02.2019 №69-п
Вологодская область 4 четвертый 2018 10698 11633 8912 10428 04.03.2019 №203
Воронежская область 4 четвертый 2018 8612 9296 7217 8260 04.03.2019 №178
Дагестан Республика 4 четвертый 2018 9315 9604 7399 9395 04.03.2019 №34
Еврейская автономная область 4 четвертый 2018 13051,24 13844,43 10569,17 13573,81 17.01.2019 №5/19
Забайкальский край 4 четвертый 2018 11284,04 11750,60 8952,00 11805,32 11.03.2019 №58
Ивановская область 4 четвертый 2018 9900 10769 8320 9724 16.01.2019 №3-уг
Ингушетия Республика 4 четвертый 2018 9992 9596 7370 9609 01.02.2019 №18
Иркутская область 4 четвертый 2018 10698 11327 8626 10958 30.01.2019 №57-пп
Кабардино-Балкарская Республика 4 четвертый 2018 10497 10899 8255 11230 07.03.2019 №31-ПП
Калининградская область 4 четвертый 2018 10939 11718 8938 10651 20.02.2019 №101
Калмыкия Республика 4 четвертый 2018 9120 9548 7346 9189 11.02.2019 №31
Калужская область 4 четвертый 2018 10240 11039 8542 9916 06.02.2019 №69
Камчатский край 4 четвертый 2018 19741 20886 15810 21271 29.01.2019 №47-П
Карачаево-Черкесская Республика 4 четвертый 2018 9251 9790 7505 9353 19.03.2019 №70
Карелия Республика 4 четвертый 2018 12829 13975 10798 11957 11.03.2019 №103-П
Кемеровская область 4 четвертый 2018 9108 9645 7372 9476 07.02.2019 №68
Кировская область 4 четвертый 2018 9897 10872 8086 10121 14.03.2019 №99-П
Коми Республика 4 четвертый 2018 12948 13892 10582 13025 04.02.2019 №49
Костромская область 4 четвертый 2018 9664 10534 8143 9383 13.02.2019 №34-а
Краснодарский край 4 четвертый 2018 10228 11075 8496 9716 06.02.2019 №119
Красноярский край 4 четвертый 2018 11642 12332 9110 12116 15.01.2019 №9-п
Крым Республика 4 четвертый 2018 9814 10545 8121 10208 01.02.2019 №61
Курганская область 4 четвертый 2018 9387 10023 7808 9799 06.03.2019 №40
Курская область 4 четвертый 2018 9058 9741 7577 8923 29.01.2019 №33-па
Ленинградская область 4 четвертый 2018 10239 11088 8777 9877 15.02.2019 №56
Липецкая область 4 четвертый 2018 8720 9424 7348 8763 16.01.2019 №5
Магаданская область 4 четвертый 2018 18910 19881 14886 20348 24.01.2019 №16-у
Марий Эл Республика 4 четвертый 2018 8849 9447 7285 9048 29.01.2019 №9
Мордовия Республика 4 четвертый 2018 8503 9132 6975 8924 25.01.2019 №28
Москва 4 четвертый 2018 16087 18376 11424 13747 12.03.2019 №181-ПП
Московская область 4 четвертый 2018 11764 13038 8862 11378 25.03.2019 №149/9
Мурманская область 4 четвертый 2018 14649 15307 12243 14848 19.02.2019 №62-ПП
Ненецкий автономный округ 4 четвертый 2018 20297 21360 16576 21228 25.01.2019 №9-п
Нижегородская область 4 четвертый 2018 9222 9952 7666 9355 28.01.2019 №33
Новгородская область 4 четвертый 2018 10407 11328 8661 10172 30.01.2019 №12-рг
Новосибирская область 4 четвертый 2018 10552 11217 8524 10800 30.01.2019 №20
Омская область 4 четвертый 2018 8942 9481 7238 9085 27.02.2019 №50-п
Оренбургская область

www.potrebkor.ru

Прожиточный минимум в Владимирской области



Динамика изменения прожиточного минимума в Владимирской области

График прожиточного минимума в Владимирской области

Таблица прожиточных минимумов в Владимирской области

КварталНа душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Губернатора Владимирской области
трудоспо собное населениепенсио нерыдети
1 кв 19102071112386131020930.04.2019 №320
4 кв 189523103858063937431.01.2019 №50
3 кв 189754106238206974408.11.2018 №810
2 кв 189777106258189991130.07.2018 №567
1 кв 189309101117823940226.04.2018 №330
4 кв 17910498987681904722.02.2018 №110
3 кв 179739105948177973127.10.2017 №905
2 кв 179760106168199975202.08.2017 №625
1 кв 179266100707806924224.04.2017 №370
4 кв 16909298857668894507.02.2017 №70
3 кв 169386102067882928909.11.2016 №970
2 кв 169398101837856949528.07.2016 №645
1 кв 16919999627702929020.04.2016 №341
4 кв 15890896627488879818.02.2016 №120
3 кв 159238100337746911320.10.2015 №1045
2 кв 159725105508121970031.08.2015 №845
1 кв 159503103007930952111.06.2015 №550

Потребительская корзина в Владимирской области на 2018 год

Потребительская корзина в Владимирской области действует до 31.12.2020, установлена Законом Владимирской области от 08.04.2013 N 33-ОЗ (ред. от 13.02.2018) «О потребительской корзине во Владимирской области» (принят постановлением ЗС Владимирской области от 26.03.2013 N 84).

Продукты питания включенные в состав потребительской корзины в Владимирской области на 2018 год.

НаименованиеОбъем потребления (в среднем на одного человека в год)
трудоспособное населениепенсионерыдети
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые), кг128,498,778,3
Картофель, кг100,580,088,4
Овощи и бахчевые, кг115,299,0113,4
Фрукты свежие, кг60,045,0118,1
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар, кг22,221,221,9
Мясопродукты, кг58,754,044,4
Рыбопродукты, кг19,017,018,6
Молоко, молокопродукты в пересчете на молоко, кг290,8267,8359,5
Яйца, штук210200201
Масло растительное, маргарин и другие жиры, кг11,59,05,9
Прочие продукты (соль, чай, специи), кг4,94,13,5

Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины в Владимирской области на 2018 год, в процентах от стоимости продуктов питания.

Наименованиетрудоспособное населениепенсионерыдети
Непродовольственные товары50,050,050,0
Услуги50,050,050,0

Нормативные документы:
  • Закон Владимирской области от 05.03.2005 N 24-ОЗ «О порядке установления величины прожиточного минимума во Владимирской области»

pmini.ru

Прожиточный минимум пенсионера в 2019 году: величина в России

Прожиточным минимумом называют денежную сумму, достаточную для приобретения минимального количества продуктов и товаров. Этого должно хватать, чтобы гражданин удовлетворил основные потребности. Необходимо заранее узнать подробности относительно этой величины. Тогда будет проще планировать свои расходы, опираясь на размеры прожиточного минимума пенсионера в 2019 году.

О прожиточном минимуме для пенсионеров в 2019 году

Конкретные размеры прожиточного минимума определяются индивидуально для каждого из отдельных регионов. Бюджеты субъекта РФ – основной источник финансирования для этого направления. Согласно оценке Министерства экономики РФ, в одних регионах прожиточный минимум завышен, в других – наоборот, занижен. В каждом регионе прожиточный минимум для пенсионера в 2019 году будет иметь свои цифры.

Чтобы устранить подобную разницу, и планируют ввести изменения. Их цель – чтобы расчёты проводились по одинаковым стандартам. В настоящее время параметр имеет два основных компонента, влияющих на размер:

  1. Величина потребительской корзины.
  2. Статистические данные относительно цен на продуктовую группу товаров для работающих пенсионеров и остальных групп населения.

При этом точно неизвестно, учитывается стоимость по факту, или на основе прогнозов по будущим показателям. Неработающие пенсионеры попадают под те же правила.

Доходы малоимущих пожилых граждан не будут меняться после нововведений, согласно представителям органов государственной власти. Нормы по установлению выплат в целом останутся теми же, что и раньше. Исключением не стал случай с размером федерального прожи

novyjgod.com

Прожиточный минимум пенсионера в 2019 году: величина в России

Прожиточным минимумом называют денежную сумму, достаточную для приобретения минимального количества продуктов и товаров. Этого должно хватать, чтобы гражданин удовлетворил основные потребности. Необходимо заранее узнать подробности относительно этой величины. Тогда будет проще планировать свои расходы, опираясь на размеры прожиточного минимума пенсионера в 2019 году.

О прожиточном минимуме для пенсионеров в 2019 году

Конкретные размеры прожиточного минимума определяются индивидуально для каждого из отдельных регионов. Бюджеты субъекта РФ – основной источник финансирования для этого направления. Согласно оценке Министерства экономики РФ, в одних регионах прожиточный минимум завышен, в других – наоборот, занижен. В каждом регионе прожиточный минимум для пенсионера в 2019 году будет иметь свои цифры.

Чтобы устранить подобную разницу, и планируют ввести изменения. Их цель – чтобы расчёты проводились по одинаковым стандартам. В настоящее время параметр имеет два основных компонента, влияющих на размер:

  1. Величина потребительской корзины.
  2. Статистические данные относительно цен на продуктовую группу товаров для работающих пенсионеров и остальных групп населения.

При этом точно неизвестно, учитывается стоимость по факту, или на основе прогнозов по будущим показателям. Неработающие пенсионеры попадают под те же правила.

Доходы малоимущих пожилых граждан не будут меняться после нововведений, согласно представителям органов государственной власти. Нормы по установлению выплат в целом останутся теми же, что и раньше. Исключением не стал случай с размером федерального прожи

novyjgod.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *