№ | Субъект России | Площадь, км² | % от РФ | Федеральный округ |
Россия | 17 125 191 | 100.00 | ||
1 | Республика Саха (Якутия) | 3 083 523 | 18,01 | Дальневосточный |
2 | Красноярский край | 2 366 797 | 13,82 | Сибирский |
Тюменская обл. с АО | 1 464 173 | 8,55 | Уральский | |
3 | Хабаровский край | 787 633 | 4,60 | Дальневосточный |
4 | Иркутская область | 774 846 | 4,52 | Сибирский |
5 | Ямало-Ненецкий ао | 769 250 | 4,49 | Уральский |
6 | Чукотский автономный округ | 721 481 | 4,21 | Дальневосточный |
Архангельская обл. с НАО | 589 913 | Северо-Западный | ||
7 | Ханты-Мансийский ао-Югра | 534 801 | 3,12 | Уральский |
8 | Камчатский край | 464 275 | 2,71 | Дальневосточный |
9 | Магаданская область | 462 464 | 2,70 | Дальневосточный |
10 | Забайкальский край | 431 892 | 2,52 | Сибирский |
11 | Республика Коми | 416 774 | 2,43 | Северо-Западный |
12 | Архангельская обл. без НАО | 413 103 | 2,41 | Северо-Западный |
13 | Амурская область | 361 908 | 2,11 | |
14 | Бурятия | 351 334 | 2,05 | Сибирский |
15 | Томская область | 314 391 | 1,84 | Сибирский |
16 | Свердловская область | 194 307 | 1,13 | Уральский |
17 | Республика Карелия | 180 520 | 1,05 | Северо-Западный |
18 | Новосибирская область | 177 756 | 1,04 | Сибирский |
19 | Ненецкий автономный округ | 176 810 | 1,03 | Северо-Западный |
20 | Республика Тыва | 168 604 | 0,98 | Сибирский |
21 | Алтайский край | 167 996 | 0,98 | Сибирский |
22 | Приморский край | 164 673 | 0,96 | Дальневосточный |
23 | Пермский край | 160 236 | 0,94 | Приволжский |
24 | Тюменская обл. без АО | 160 122 | 0,94 | Уральский |
25 | Мурманская область | 144 902 | 0,85 | Северо-Западный |
26 | Вологодская область | 144 527 | 0,84 | Северо-Западный |
27 | Республика Башкортостан | 142 947 | 0,83 | Приволжский |
28 | Омская область | 141 140 | 0,82 | Сибирский |
29 | Оренбургская область | 123 702 | 0,72 | Приволжский |
30 | Кировская область | 120 374 | 0,70 | Приволжский |
31 | Волгоградская область | 112 877 | 0,66 | Южный |
32 | Саратовская область | 101 240 | 0,59 | Приволжский |
33 | Ростовская область | 100 967 | 0,59 | Южный |
34 | Кемеровская область | 95 725 | 0,56 | Сибирский |
35 | Республика Алтай | 92 903 | 0,54 | Сибирский |
36 | Челябинская область | 88 529 | 0,52 | Уральский |
37 | Сахалинская область | 87 101 | 0,51 | Дальневосточный |
38 | Тверская область | 84 201 | 0,49 | Центральный |
39 | Ленинградская область | 83 908 | 0,49 | Северо-Западный |
40 | Нижегородская область | 76 624 | 0,45 | Приволжский |
41 | Краснодарский край | 75 485 | 0,44 | Южный |
42 | Республика Калмыкия | 74 731 | 0,44 | Южный |
43 | Курганская область | 71 488 | 0,42 | Уральский |
44 | Республика Татарстан | 67 847 | 0,40 | Приволжский |
45 | Ставропольский край | 66 160 | 0,39 | Северо-Кавказский |
46 | Республика Хакасия | 61 569 | 0,36 | Сибирский |
47 | Костромская область | 60 211 | 0,35 | Центральный |
48 | Псковская область | 55 399 | 0,32 | Северо-Западный |
49 | Новгородская область | 54 501 | 0,32 | Северо-Западный |
50 | Самарская область | 53 565 | 0,31 | Приволжский |
51 | Воронежская область | 52 216 | 0,30 | Центральный |
52 | Республика Дагестан | 50 270 | 0,29 | Северо-Кавказский |
53 | Смоленская область | 49 779 | 0,29 | Центральный |
54 | Астраханская область | 49 024 | 0,29 | Южный |
55 | Московская область | 44 329 | 0,26 | Центральный |
56 | Пензенская область | 43 352 | 0,25 | Приволжский |
57 | Удмуртская Республика | 42 061 | 0,25 | Приволжский |
58 | Рязанская область | 39 605 | 0,23 | Центральный |
59 | Ульяновская область | 37 181 | 0,22 | Приволжский |
60 | Еврейская авт. область | 36 271 | 0,21 | Дальневосточный |
61 | Ярославская область | 36 177 | 0,21 | Центральный |
62 | Брянская область | 34 857 | 0,20 | Центральный |
63 | Тамбовская область | 34 462 | 0,20 | Центральный |
64 | Курская область | 29 997 | 0,18 | Центральный |
65 | Калужская область | 29 777 | 0,17 | Центральный |
66 | Владимирская область | 29 084 | 0,17 | Центральный |
67 | Белгородская область | 27 134 | 0,16 | Центральный |
68 | Республика Мордовия | 26 128 | 0,15 | Приволжский |
69 | Республика Крым | 26 081 | 0,15 | Южный |
70 | Тульская область | 25 679 | 0,15 | Центральный |
71 | Орловская область | 24 652 | 0,14 | Центральный |
72 | Липецкая область | 24 047 | 0,14 | Центральный |
73 | Республика Марий Эл | 23 375 | 0,14 | Приволжский |
74 | Ивановская область | 21 437 | 0,13 | Центральный |
75 | Чувашская Республика | 18 343 | 0,11 | Приволжский |
76 | Чеченская Республика | 15 647 | 0,09 | Северо-Кавказский |
77 | Калининградская область | 15 125 | 0,09 | Северо-Западный |
78 | Карачаево-Черкесия | 14 277 | 0,08 | Северо-Кавказский |
79 | Кабардино-Балкария | 12 470 | 0,07 | Северо-Кавказский |
80 | Респ. Сев. Осетия — Алания | 7 987 | 0,05 | Северо-Кавказский |
81 | Республика Адыгея | 7 792 | 0,05 | Южный |
82 | Республика Ингушетия | 3 628 | 0,02 | Северо-Кавказский |
83 | Москва | 2 561 | 0,01 | Центральный |
84 | Санкт-Петербург | 1 403 | 0,01 | Северо-Западный |
85 | Севастополь | 864 | 0,01 | Южный |
pronedra.ru
Субъект РФ | Площадь территории, тыс. кв. км*) | Удельный вес территории субъекта в общей территории (%): | Ранг территории субъекта по отношению к территориям: | ||
России | федерального округа | всех субъектов России | субъектов, входящих в федеральный округ | ||
Российская Федеpация | 17125,2 | 100,0 |
|
|
|
Центральный федеральный округ | 650,2 | 3,8 | 100,0 | 6 |
|
Белгородская область | 27,1 | 0,2 | 4,2 | 67 | 13 |
Брянская область | 34,9 | 0,2 | 5,4 | 62 | 8 |
Владимирская область | 29,1 | 0,2 | 4,5 | 66 | 12 |
Воронежская область | 52,2 | 0,3 | 8,0 | 51 | 3 |
Ивановская область | 21,4 | 0,1 | 3,3 | 74 | 17 |
Калужская область | 29,8 | 0,2 | 4,6 | 65 | 11 |
Костромская область | 60,2 | 0,4 | 9,3 | 47 | 2 |
Курская область | 30,0 | 0,2 | 4,6 | 64 | 10 |
Липецкая область | 24,0 | 0,1 | 3,7 | 72 | 16 |
Московская область | 44,3 | 0,3 | 6,8 | 55 | 5 |
Орловская область | 24,7 | 0,1 | 3,8 | 71 | 15 |
Рязанская область | 39,6 | 0,2 | 6,1 | 58 | 6 |
Смоленская область | 49,8 | 0,3 | 7,7 | 53 | 4 |
Тамбовская область | 34,5 | 0,2 | 5,3 | 63 | 9 |
Тверская область | 84,2 | 0,5 | 12,9 | 38 | 1 |
Тульская область | 25,7 | 0,1 | 3,9 | 70 | 14 |
Ярославская область | 36,2 | 0,2 | 5,6 | 61 | 7 |
г. Москва | 2,6 | 0,01 | 0,4 | 83 | 18 |
Северо-Западный федеральный округ | 1687,0 | 9,9 | 100,0 | 4 |
|
Республика Карелия | 180,5 | 1,1 | 10,7 | 17 | 3 |
Республика Коми | 416,8 | 2,4 | 24,7 | 11 | 1 |
Архангельская область включая Ненецкий автономный округ | 589,9 | 3,4 | 35,0 |
|
|
Ненецкий автономный округ | 176,8 | 1,0 | 10,5 | 19 | 4 |
Архангельская область без Ненецкого автономного округа | 413,1 | 2,4 | 24,5 | 12 | 2 |
Вологодская область | 144,5 | 0,8 | 8,6 | 26 | 6 |
Калининградская область | 15,1 | 0,1 | 0,9 | 77 | 10 |
Ленинградская область | 83,9 | 0,5 | 5,0 | 39 | 7 |
Мурманская область | 144,9 | 0,8 | 8,6 | 25 | 5 |
Новгородская область | 54,5 | 0,3 | 3,2 | 49 | 9 |
Псковская область | 55,4 | 0,3 | 3,3 | 48 | 8 |
г.Санкт-Петербург | 1,4 | 0,01 | 0,1 | 84 | 11 |
Южный федеральный округ | 447,8 | 2,6 | 100,0 | 7 |
|
Республика Адыгея | 7,8 | 0,05 | 1,7 | 81 | 7 |
Республика Калмыкия | 74,7 | 0,4 | 16,7 | 42 | 4 |
Республика Крым | 26,1 | 0,2 | 5,8 | 69 | 6 |
Краснодарский край | 75,5 | 0,4 | 16,9 | 41 | 3 |
Астраханская область | 49,0 | 0,3 | 10,9 | 54 | 5 |
Волгоградская область | 112,9 | 0,7 | 25,2 | 31 | 1 |
Ростовская область | 101,0 | 0,6 | 22,5 | 33 | 2 |
г. Севастополь | 0,9 | 0,005 | 0,2 | 85 | 8 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 170,4 | 1,0 | 100,0 | 8 |
|
Республика Дагестан | 50,3 | 0,3 | 29,5 | 52 | 2 |
Республика Ингушетия | 3,6 | 0,02 | 2,1 | 82 | 7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 12,5 | 0,1 | 7,3 | 79 | 5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 14,3 | 0,1 | 8,4 | 78 | 4 |
Республика Северная Осетия-Алания | 8,0 | 0,05 | 4,7 | 80 | 6 |
Чеченская Республика | 15,6 | 0,1 | 9,2 | 76 | 3 |
Ставропольский край | 66,2 | 0,4 | 38,8 | 45 | 1 |
Приволжский федеральный округ | 1037,0 | 6,1 | 100,0 | 5 |
|
Республика Башкортостан | 142,9 | 0,8 | 13,8 | 27 | 2 |
Республика Марий Эл | 23,4 | 0,1 | 2,3 | 73 | 13 |
Республика Мордовия | 26,1 | 0,2 | 2,5 | 68 | 12 |
Республика Татарстан | 67,8 | 0,4 | 6,5 | 44 | 7 |
Удмуртская Республика | 42,1 | 0,2 | 4,1 | 57 | 10 |
Чувашская Республика | 18,3 | 0,1 | 1,8 | 75 | 14 |
Пермский край | 160,2 | 0,9 | 15,5 | 23 | 1 |
Кировская область | 120,4 | 0,7 | 11,6 | 30 | 4 |
Нижегородская область | 76,6 | 0,4 | 7,4 | 40 | 6 |
Оренбургская область | 123,7 | 0,7 | 11,9 | 29 | 3 |
Пензенская область | 43,4 | 0,3 | 4,2 | 56 | 9 |
Самарская область | 53,6 | 0,3 | 5,2 | 50 | 8 |
Саратовская область | 101,2 | 0,6 | 9,8 | 32 | 5 |
Ульяновская область | 37,2 | 0,2 | 3,6 | 59 | 11 |
Уральский федеральный округ | 1818,5 | 10,6 | 100,0 | 3 |
|
Курганская область | 71,5 | 0,4 | 3,9 | 43 | 6 |
Свердловская область | 194,3 | 1,1 | 10,7 | 16 | 3 |
Тюменская область включая автономные округа | 1464,2 | 8,5 | 80,5 |
|
|
Ханты-Мансийский автономный округ | 534,8 | 3,1 | 29,4 | 7 | 2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 769,3 | 4,5 | 42,3 | 5 | 1 |
Тюменская область без автономных округов | 160,1 | 0,9 | 8,8 | 24 | 4 |
Челябинская область | 88,5 | 0,5 | 4,9 | 36 | 5 |
Сибирский федеральный округ | 5145,0 | 30,0 | 100,0 | 2 |
|
Республика Алтай | 92,9 | 0,5 | 1,8 | 35 | 11 |
Республика Бурятия | 351,3 | 2,1 | 6,8 | 14 | 4 |
Республика Тыва | 168,6 | 1,0 | 3,3 | 20 | 7 |
Республика Хакасия | 61,6 | 0,4 | 1,2 | 46 | 12 |
Алтайский край | 168,0 | 1,0 | 3,3 | 21 | 8 |
Забайкальский край | 431,9 | 2,5 | 8,4 | 10 | 3 |
Красноярский край | 2366,8 | 13,8 | 46,0 | 2 | 1 |
Иркутская область | 774,8 | 4,5 | 15,1 | 4 | 2 |
Кемеровская область | 95,7 | 0,6 | 1,9 | 34 | 10 |
Новосибирская область | 177,8 | 1,0 | 3,5 | 18 | 6 |
Омская область | 141,1 | 0,8 | 2,7 | 28 | 9 |
Томская область | 314,4 | 1,8 | 6,1 | 15 | 5 |
Дальневосточный федеральный округ | 6169,3 | 36,0 | 100,0 | 1 |
|
Республика Саха (Якутия) | 3083,5 | 18,0 | 50,0 | 1 | 1 |
Камчатский край | 464,3 | 2,7 | 7,5 | 8 | 4 |
Приморский край | 164,7 | 1,0 | 2,7 | 22 | 7 |
Хабаровский край | 787,6 | 4,6 | 12,8 | 3 | 2 |
Амурская область | 361,9 | 2,1 | 5,9 | 13 | 6 |
Магаданская область | 462,5 | 2,7 | 7,5 | 9 | 5 |
Сахалинская область | 87,1 | 0,5 | 1,4 | 37 | 8 |
Еврейская автономная область | 36,3 | 0,2 | 0,6 | 60 | 9 |
Чукотский автономный округ | 721,5 | 4,2 | 11,7 | 6 | 3 |
infotables.ru
1 | Республика Адыгея (Адыгея) |
2 | Республика Башкортостан |
3 | Республика Бурятия |
4 | Республика Алтай |
5 | Республика Дагестан |
6 | Республика Ингушетия |
7 | Кабардино-Балкарская Республика |
8 | Республика Калмыкия |
9 | Карачаево-Черкесская Республика |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия — Алания |
16 | Республика Татарстан (Татарстан) |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
20 | Чеченская Республика |
21 | Чувашская Республика — Чувашия |
22 | Алтайский край |
23 | Краснодарский край |
24 | Красноярский край |
25 | Приморский край |
26 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38 | Иркутская область |
39 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатский край |
42 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59 | Пермский край |
60 | Псковская область |
61 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63 | Самарская область |
64 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73 | Ульяновская область |
74 | Челябинская область |
75 | Забайкальский край |
76 | Ярославская область |
77 | г. Москва |
78 | Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
83 | Ненецкий автономный округ |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
87 | Чукотский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
91 | Республика Крым |
92 | Севастополь |
99 | Иные территории, включая город и космодром Байконур |
www.statdata.ru
Площадь территорий стран мира (Таблица)
Страница 1 из 2
Справочная таблица содержит полный список стран мира и их площадь территорий.
Площадь территорий стран указана в квадратных километрах (км2), чтобы узнать площадь в гектарах (га) нужно значение в таблице умножить на 100.
1 км2 = 100 га
№ | Страна, государство | Площадь территорий стран (км²) |
1 | Россия | 17098246 |
| Антарктида | 14400000 |
2 | Канада | 9976140 |
3 | Китай | 9598077 |
4 | Соединённые Штаты Америки | 9518900 |
5 | Бразилия | 8511965 |
6 | Австралия | 7686850 |
7 | Индия | 3287590 |
8 | Аргентина | 2766890 |
9 | Казахстан | 2724900 |
10 | Алжир | 2381740 |
11 | Демократическая Республика Конго | 2345410 |
12 | Саудовская Аравия | 2149610 |
13 | Гренландия | 2166086 |
14 | Мексика | 1972550 |
15 | Индонезия | 1904556 |
16 | Судан | 1886065 |
17 | Ливия | 1759540 |
18 | Иран | 1648000 |
19 | Монголия | 1564116 |
20 | Перу | 1285220 |
21 | Чад | 1284000 |
22 | РеспубликаНигeр | 1267000 |
23 | Ангола | 1246700 |
24 | Мали | 1240000 |
25 | ЮАР | 1219912 |
26 | Колумбия | 1138910 |
27 | Эфиопия | 1127127 |
28 | Боливия | 1098580 |
29 | Мавритания | 1030700 |
30 | Египет | 1001450 |
31 | Танзания | 948087 |
32 | Нигерия | 923768 |
33 | Венесуэла | 912050 |
34 | Намибия | 825418 |
| Азавад | 822000 |
35 | Пакистан | 803940 |
36 | Мозамбик | 801590 |
37 | Турция | 780580 |
38 | Чили | 756950 |
39 | Замбия | 752614 |
40 | Мьянма | 678500 |
41 | Афганистан | 647500 |
42 | Сомали | 637657 |
43 | Центральноафриканская Республика | 622984 |
44 | Южный Судан | 619745 |
45 | Украина | 603700 |
46 | Мадагаскар | 587040 |
47 | Кения | 582650 |
48 | Ботсвана | 581730 |
49 | Франция | 547030 |
50 | Йемен | 527970 |
51 | Таиланд | 514000 |
52 | Испания | 497304 |
53 | Туркмения | 491200 |
54 | Камерун | 475440 |
55 | Папуа-Новая Гвинея | 462840 |
56 | Швеция | 449964 |
57 | Узбекистан | 447400 |
58 | Марокко | 446550 |
59 | Ирак | 437072 |
60 | Парагвай | 406750 |
61 | Зимбабве | 390580 |
62 | Япония | 377835 |
63 | Германия | 357021 |
64 | Конго | 342000 |
65 | Финляндия | 337030 |
66 | Малайзия | 329750 |
67 | Вьетнам | 329560 |
68 | Норвегия | 324220 |
69 | Кот-д’Ивуар | 322460 |
70 | Польша | 312685 |
71 | Оман | 309500 |
72 | Италия | 301340 |
73 | Филиппины | 300000 |
74 | Эквадор | 283560 |
75 | Буркина-Фасо | 274200 |
76 | Новая Зеландия | 268680 |
77 | Габон | 267667 |
78 | Западная Сахара | 266000 |
79 | Гвинея | 245857 |
80 | Великобритания | 244820 |
81 | Гана | 238540 |
82 | Румыния | 237500 |
83 | Лаос | 236800 |
84 | Уганда | 236040 |
85 | Гайана | 214970 |
| Пунтленд | 212510 |
86 | Беларусь | 207600 |
87 | Киргизия | 198500 |
88 | Сенегал | 196190 |
89 | Сирия | 185180 |
90 | Камбоджа | 181040 |
91 | Уругвай | 176220 |
92 | Тунис | 163610 |
93 | Суринам | 163270 |
| Шан | 155800 |
94 | Бангладеш | 144000 |
95 | Таджикистан | 143100 |
96 | Непал | 140800 |
| Сомалиленд | 137600 |
97 | Греция | 131940 |
98 | Никарагуа | 129494 |
99 | Эритрея | 121320 |
100 | КНДР | 120540 |
101 | Малави | 118480 |
102 | Бенин | 112620 |
103 | Гондурас | 112090 |
104 | Либерия | 111370 |
105 | Болгария | 110910 |
106 | Гватемала | 108890 |
107 | Исландия | 103000 |
108 | Куба | 100860 |
109 | Республика Корея | 98480 |
110 | Венгрия | 93030 |
111 | Португалия | 92082 |
112 | Иордания | 92300 |
113 | Гвиана | 91000 |
114 | Сербия | 88361 |
115 | Австрия | 83871 |
116 | Объединённые Арабские Эмираты | 82880 |
117 | Чехия | 78866 |
118 | Панама | 78200 |
119 | Азербайджан | 75100 |
120 | Сьерра-Леоне | 71740 |
121 | Ирландия | 70273 |
122 | Шри-Ланка | 65610 |
123 | Литва | 65200 |
124 | Латвия | 64589 |
125 | Шпицберген | 62049 |
infotables.ru
Россия стала мировым лидером по площади охраняемых природных территорий
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Площадь охраняемых природных территорий в России оказалась в 3,3 раза больше, чем считалось ранее, они занимают от 25 до 40% страны, что делает РФ мировым лидером по этому показателю, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
«Эксперты WWF России и Международного союза охраны природы (IUCN) подсчитали, что, согласно международным критериям, площадь охраняемых природных территорий (ОПТ) России в 3,3 раза больше, чем считалось ранее, и страна занимает одно из лидирующих мест в мире по относительной площади ОПТ», — говорится в сообщении.
23 апреля, 15:08РИА НовостиМедведев: России нужна не политика про экологию, а экологическая политикаПри этом координатор проектов WWF России Михаил Стишов отметил, что, несмотря на то, что по абсолютной площади охраняемых территорий, в соответствии с новыми данными, Россия занимает первое место в мире, фонд не может с уверенностью сказать, что на этих территориях все в порядке, а животные, растения и ландшафты находятся в безопасности.
Как напоминает фонд, согласно официальным данным, в России сегодня под охраной находится 10,3% площади суши и 2,4% площади морских акваторий в виде федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Это около 12 тысяч территорий общей площадью около 207 миллионов гектаров, категории которых установлены законом «Об особо охраняемых природных территориях» и аналогичными региональными законами.
«При этом в стране многие природные территории, соответствующие природоохранным категориям IUCN, находятся под разной юрисдикцией: Лесного и Водного кодексов (отдельные категории защитных лесов и особо защитных участков леса, водоохранные зоны), законов об объектах культурного наследия (например, некоторых музеев-заповедников) и о территориях традиционного природопользования. Такие территории официальной статистикой не учитываются, до сих пор ни у кого еще не доходили руки в этом разобраться», – заявил Стишов.
7 мая, 03:10РИА НовостиВ России готовят запрет на одноразовую пластиковую посудуНапример, в этот список входят природные зоны Джарайско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника, который занимает 18% площади Ингушетии. Однако эта обширная территория, как и многие другие, не учитывается как ОПТ. Таким образом выяснилось, что помимо 207 миллионов гектаров полноценных ООПТ, есть еще примерно 228 миллионов гектаров иных территорий, которые безусловно соответствуют международным критериям ОПТ и должны учитываться в соответствующей статистике.
«В России также существует еще более 240 миллионов гектаров территорий, которые потенциально также могли бы считаться ОПТ в соответствии с критериями IUCN, однако необходимо более тщательно проанализировать их режимы с участием более широкого круга международных экспертов. В первую очередь это касается охраны водных объектов», — считает основной разработчик международных критериев Найджел Дадли.
24 апреля, 10:18РИА НовостиВ Минприроды хотят расширить список животных, которых нельзя держать домаВ итоге примерные подсчеты показали, что соответствующих международным критериям ОПТ территорий в России существенно больше, чем считалось ранее, и они занимают от 25 до 40% страны.
«Важно понимать, что отдельный вопрос – это реальное соблюдение установленных природоохранных режимов. Даже общепризнанные российские особо охраняемые природные территории порой выполняют свои функции недостаточно хорошо и многие запреты и ограничения остаются лишь на бумаге», — добавил Стишов.
В связи с этим, следующим важным шагом будет именно оценка природоохранной эффективности каждой территории, на основе чего можно будет выработать план конкретных действий по повышению качества их управления, заключили в WWF.
22 апреля, 11:04РИА НовостиWWF запустил онлайн-платформу по сохранению первозданных лесов в Россииria.ru
В 2019 году посевные площади в России остались на прошлогоднем уровне — Агроинвестор
Посевные площади в России под урожай 2019 года по данным весеннего учета составили 79 млн 559 тыс. га, сообщил Росстат. Это соответствует показателю прошлого года, когда итоговый сев равнялся 79 млн 634 тыс. га. По сравнению с данными весеннего учета в 2018-м посевные площади увеличились на 285 тыс. га.
Зерновые и зернобобовые в этом году заняли 46,8 млн га, расширившись к итоговому уровню прошлого года на 435 тыс. га. В том числе площади под пшеницей выросли на 806 тыс. га до 28,1 млн га: озимой — на 506 тыс. га до 15,8 млн га, яровой — на 300 тыс. га до 12,3 млн га. Сев ячменя увеличен на 477 тыс. га до 8,8 млн га (в том числе ярового — на 336 тыс. га до 8,2 млн га), кукурузы на зерно — на 134 тыс. га до 2,6 млн га. Площади под рожью вновь снизились — на 108 тыс. га или на 11% до 872 тыс. га, таким образом, сокращение наблюдается уже пятый сезон подряд. Сев риса увеличился на 13 тыс. га до 194 тыс. га, овса — снизился на 242 тыс. га до 2,6 млн га.
На фоне невысоких цен на гречиху в последние сезоны ее посевные площади уменьшились на 238 тыс. га до 807 тыс. га. Такой показатель оказался ниже прогнозов экспертов. Так, аналитическая компания «ПроЗерно» ранее предполагала сев в 1 млн га, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) — на уровне 1-1,05 млн га. В то же время площади проса, как и ожидалось, значительно выросли благодаря рекордным ценам на пшено и составили 395 тыс. га, что на 135 тыс. га или 52% выше уровня 2018-го. План Минсельхоза по просу составлял 290 тыс. га, «ПроЗерна» — 345 тыс. га, ИКАР — 350-400 тыс. га.
Площади под масличными агрокультурами увеличились на 578 тыс. га до 14,5 млн га. Основная агрокультура — подсолнечник — показала рост на 345 тыс. га до 8,5 млн га при плановом значении Минсельхоза в 7,8 млн га. Как говорится в Нацдокладе о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства, подсолнечник в прошлом году вновь стал самой рентабельной из основных агрокультур (33,2% без учета субсидий). Соя в этом году посеяна на более чем 3 млн га, что на 90 тыс. га больше показателя 2018-го. Сев рапса остался на прошлогоднем уровне — 1,6 млн га.
Посевы сахарной свеклы, по данным весеннего учета, расширились на 18 тыс. га до 1,14 млн га, льна-долгунца — на 6 тыс. га до 51 тыс. га. При этом площади под картофелем сократились на 47 тыс. га до 1,28 млн га (Минсельхоз прогнозировал рост до 1,38 млн га), овощами открытого грунта — на 9 тыс. га до 517 тыс. га, а под кормовыми агрокультурами — на 1,1 млн га до 15,1 млн га.
Ранее Минсельхоз прогнозировал, что в 2019 году посевные площади в стране увеличатся на 1,2 млн га и впервые с 2002 года превысят 80 млн га. В том числе предполагалось, что зерновые и зернобобовые займут свыше 47,1 млн га против 46,3 млн га в прошлом году. «Особенностью кампании 2019 года станет увеличение на 1,2 млн га посевной площади — до 80,5 млн га, включая 52,3 млн га яровых, — докладывал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании правительства 14 марта. — Рост будет обеспечен за счет увеличения площадей под зерновые и зернобобовые, под кормовые культуры, а также под овощи и картофель».
24 июля на совещании президента с членами правительства Патрушев сообщал, что «в текущем году нам предстоит собрать урожай с площади 80 млн га». Прогноз по производству зерновых аграрное ведомство сохраняет на уровне 118 млн т, в том числе 75 млн т пшеницы, уточнил министр. По его словам, в целом сбор урожая проходит в штатном режиме. К уборочным работам приступили 34 региона. По состоянию на 25 июля, согласно оперативным данным Минсельхоза, зерновые и зернобобовые агрокультуры убраны с 13,1 млн га, намолочено 40,1 млн т пшеницы в бункерном весе, 5 млн т ячменя. С первых 73 тыс. га обмолочен рапс, стартовая урожайность которого на 16% выше прошлогоднего уровня на эту дату.
www.agroinvestor.ru
Площадь россии в га на 2019 год составляет
Города-миллионники России в 2019 году
Административный центр Красноярского края, занимающего второе место по площади в России. Крупный научно-образовательный пункт России. К примеру, в одном Сибирском федеральном университете числится более четырех десятков тысяч студентов. Развита и промышленность, в особенности: космическая, машиностроительная, деревообрабатывающая, химическая. Население – 1 082 933 человек.
Общая посевная площадь в России в 2019 году составит 80, 4 млн га
Он сообщил, что общая посевная площадь в России в 2019 году составит 80,4 млн га, что на 187,4 тыс. га больше, чем в предыдущем году. Яровой сев будет проведен на площади 53,4 млн га, при этом 31 млн га будет засеяно зерновыми и зернобобовыми культурами. Не вызывают больших опасений и озимые культуры, которые на 94,3% находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
О ходе подготовки к проведению весенних полевых работ в 2019 году в Российской Федерации
По состоянию на 5 февраля 2019 года в соответствии с ведомственной статистической отчетностью в 2019 году сельхозтоваропроизводителями Российской Федерации приобретено 65,8 тыс. тонн дизельного топлива, автобензина Аи‑92 14,31 тыс. тонн или 47,2% и 52,2% к уровню прошлого года соответственно.
Сколько областей в России на 2019 год
В Российской Федерации вся территория делится на субъекты (всего их 85). Территория России содержит 5 автономных округов, 9 краев, двадцать одну республику, сорок шесть областей и только два крупных города, которые не входят в субъекты РФ – это города Санкт-Петербург и Москва.
В 2019 году посевную площадь в Ленобласти увеличат на тысячу гектаров
Общая посевная площадь в Ленобласти в 2019 году увеличится на тысячу гектаров по сравнению с прошлым годом. Об этом в четверг сообщил председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, передает корреспондент Online47.ru.
Посевные площади в России в 2019 году вырастут до 80 — 5 млн га
Несмотря на сложные погодные условия во время весенней посевной, общая площадь посевов в этом году оказалась больше показателя 2019 года на 281 тыс. га. «Конечно, из-за того, что были сложные погодные условия, не во всех регионах удалось провести весенний сев до конца — некоторые (регионы) даже ввели режим чрезвычайной ситуации у себя, тем не менее, на 281 тыс. гектаров мы посеяли больше, несмотря на то, что яровой сев проведен на 675 тыс. гектаров меньше», — отметил П.Чекмарев. В частности, площади под яровыми зерновыми культурами оказались на 328 тыс. га меньше, чем в прошлом году.
Площадь россии в га на 2019 год составляет
