Города с численностью постоянного населения от 100 тыс. до 250 тыс. человек | ||||||
№ п/п | Города | Субъект Российской Федерации, в состав которого входит город | На 1 января | В среднем за 2016 год | За 2010 год (Всероссийская перепись населения) | |
2017 года | 2016 года | |||||
| ||||||
1 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 249 810 | 251 283 | 250 547 | 263,9 |
2 | Химки | Московская область | 244 668 | 239 967 | 242 318 | 207,1 |
3 | Сыктывкар | Республика Коми | 243 536 | 244 091 | 235 | |
4 | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 239 200 | 239 040 | 239 120 | 240,1 |
5 | Нижнекамск | Республика Татарстан | 237 250 | 236 197 | 236 724 | 234,1 |
6 | Шахты | Ростовская область | 235 492 | 236 749 | 236 121 | 240,1 |
7 | Дзержинск | Нижегородская область | 231 797 | 233 126 | 232 462 | 240,8 |
8 | Братск | Иркутская область | 231 602 | 234 147 | 232 875 | 246,3 |
9 | Орск | Оренбургская область | 230 414 | 231 104 | 230 759 | 239,8 |
10 | Ангарск | Иркутская область | 226 374 | 226 776 | 226 575 | 233,7 |
11 | Энгельс | Саратовская область | 225 752 | 224 213 | 224 983 | 202,4 |
12 | Благовещенск | Амурская область | 224 419 | 224 335 | 224 377 | 214,4 |
13 | Старый Оскол | Белгородская область | 223 360 | 222 125 | 222 743 | 221,1 |
14 | Великий Новгород | Новгородская область | 222 594 | 221 868 | 222 231 | 218,7 |
15 | Королёв | Московская область | 221 797 | 221 129 | 221 463 | 183,5 |
16 | Псков | Псковская область | 209 840 | 208 145 | 208 992 | 203,3 |
17 | Мытищи | Московская область | 205 397 | 201 130 | 203 264 | 173,3 |
18 | Бийск | Алтайский край | 203 108 | 203 826 | 203 467 | 210 |
19 | Люберцы | Московская область | 197 705 | 190 480 | 194 093 | 172 |
20 | Прокопьевск | Кемеровская область | 196 406 | 198 438 | 197 422 | 210,2 |
21 | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 194 882 | 193 669 | 194 276 | 181,7 |
22 | Балаково | Саратовская область | 191 260 | 192 359 | 191 810 | 199,6 |
23 | Армавир | Краснодарский край | 190 871 | 191 007 | 190 939 | 188,9 |
24 | Рыбинск | Ярославская область | 190 429 | 191 840 | 191 135 | 200,8 |
25 | Северодвинск | Архангельская область | 183 996 | 185 075 | 184 536 | 192,3 |
26 | Абакан | Республика Хакасия | 181 709 | 179 163 | 180 436 | 165,2 |
27 | Петропавловск-камчатский | Камчатский край | 180 454 | 180 963 | 180 709 | 179,5 |
28 | Норильск | Красноярский край | 178 018 | 177 428 | 177 723 | 175,3 |
29 | Сызрань | Самарская область | 173 260 | 174 559 | 173 909 | 178,8 |
30 | Волгодонск | Ростовская область | 171 471 | 170 558 | 171 014 | 170,6 |
31 | Уссурийск | Приморский край | 170 660 | 168 598 | 169 629 | 158 |
32 | Каменск — Уральский | Свердловская область | 169 929 | 170 075 | 174,7 | |
33 | Новочеркасск | Ростовская область | 168 766 | 170 233 | 169 500 | 169 |
34 | Златоуст | Челябинская область | 167 978 | 169 057 | 168 518 | 175 |
35 | Электросталь | Московская область | 158 508 | 158 479 | 158 494 | 155,3 |
36 | Альметьевск | Республика Татарстан | 154 262 | 152 580 | 153 421 | 146,3 |
37 | Красногорск | Московская область | 153 393 | 144 614 | 149 004 | 116,7 |
38 | Салават | Республика Башкортостан | 153 181 | 153 973 | 153 577 | 156,1 |
39 | Миасс | Челябинская область | 151 856 | 151 387 | 151 622 | 151,8 |
40 | Находка | Приморский край | 151 420 | 153 581 | 152 501 | 159,7 |
41 | Керчь | Республика Крым | 149 566 | 148 932 | 149 249 |
|
42 | Копейск | Челябинская область | 147 573 | 146 146 | 146 860 | 137,6 |
43 | Пятигорск | Ставропольский край | 145 836 | 145 448 | 145 642 | 142,4 |
44 | Рубцовск | Алтайский край | 145 333 | 146 386 | 145 860 | 147 |
45 | Березники | Пермский край | 145 115 | 146 626 | 145 871 | 156,5 |
46 | Коломна | Московская область | 144 125 | 143 578 | 143 852 | 144,6 |
47 | Майкоп | Республика Адыгея | 143 343 | 144 055 | 143 699 | 144,2 |
48 | Одинцово | Московская область | 141 493 | 141 317 | 141 405 | 139 |
49 | Хасавюрт | Республика Дагестан | 140 047 | 138 420 | 139 233 | 133,9 |
50 | Ковров | Владимирская область | 138 552 | 139 280 | 138 916 | 145,5 |
51 | Кисловодск | Ставропольский край | 129 861 | 129 993 | 129 927 | 128,5 |
52 | Нефтекамск | Республика Башкортостан | 126 805 | 125 915 | 126 360 | 121,8 |
53 | Нефтеюганск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 126 157 | 125 368 | 125 763 | 123,3 |
54 | Новочебоксарск | Чувашская Республика | 126 072 | 125 489 | 125 780 | 124,1 |
55 | Серпухов | Московская область | 125 929 | 126 586 | 126 258 | 126,5 |
56 | Щёлково | Московская область | 125 843 | 123 520 | 124 682 | 110,4 |
57 | Новомосковск | Тульская область | 125 647 | 126 479 | 126 062 | 131,2 |
58 | Батайск | Ростовская область | 124 705 | 122 247 | 123 476 | 111,8 |
59 | Первоуральск | Свердловская область | 124 447 | 124 981 | 124 714 | 124,5 |
60 | Домодедово | Московская область | 124 285 | 116 950 | 120 618 | <100 |
61 | Дербент | Республика Дагестан | 123 162 | 122 354 | 122 758 | 120 |
62 | Черкесск | Карачаево-Черкесская Республика | 122 478 | 123 128 | 122 803 | 121,4 |
63 | Орехово-Зуево | Московская область | 119 956 | 120 165 | 120 061 | 120,6 |
64 | Невинномысск | Ставропольский край | 117 676 | 117 891 | 117 784 | 118,4 |
65 | Димитровград | Ульяновская область | 116 055 | 116 678 | 116 366 | 122,5 |
66 | Назрань | Республика Ингушетия | 116 020 | 113 288 | 114 654 |
|
67 | Кызыл | Республика Тыва | 116 015 | 115 871 | 115 943 | 109,90 |
68 | Октябрьский | Республика Башкортостан | 113 929 | 113 626 | 113 777 | 109,4 |
69 | Обнинск | Калужская область | 113 639 | 111 360 | 112 499 | 104,8 |
70 | Каспийск | Республика Дагестан | 113 348 | 110 080 | 111 714 | 103,9 |
71 | Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | 113 254 | 111 163 | 112 209 | 104,1 |
72 | Раменское | Московская область | 112 989 | 109 709 | 111 349 | <100 |
73 | Камышин | Волгоградская область | 111 775 | 112 501 | 112 138 | 119,9 |
74 | Муром | Владимирская область | 109 809 | 110 070 | 109 940 | 116,1 |
75 | Жуковский | Московская область | 108 980 | 108 427 | 108 704 | 102,7 |
76 | Новошахтинск | Ростовская область | 108 782 | 109 020 | 108 901 | 111,1 |
77 | Северск | Томская область | 107 922 | 108 134 | 108 028 | 108,5 |
78 | Ессентуки | Ставропольский край | 107 404 | 105 881 | 106 643 | 101 |
79 | Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | 106 879 | 106 631 | 106 755 | 110,6 |
80 | Артем | Приморский край | 106 732 | 105 338 | 106 035 | 102,6 |
81 | Пушкино | Московская область | 106 577 | 107 143 | 106 860 | 102,8 |
82 | Евпатория | Республика Крым | 106 158 | 106 202 | 106 180 |
|
83 | Ачинск | Красноярский край | 105 264 | 105 364 | 105 314 | 109,2 |
84 | Елец | Липецкая область | 105 016 | 105 384 | 105 200 | 108,4 |
85 | Сергиев Посад | Московская область | 104 579 | 104 994 | 104 787 | 110,9 |
86 | Арзамас | Нижегородская область | 104 547 | 104 785 | 104 666 | 106,3 |
87 | Долгопрудный | Московская область | 104 238 | 100 567 | 102 403 | <100 |
88 | Элиста | Республика Калмыкия | 103 899 | 104 005 | 103 952 | 103,7 |
89 | Бердск | Новосибирская область | 103 290 | 102 808 | 103 049 | <100 |
90 | Новокуйбышевск | Самарская область | 102 933 | 103 908 | 103 421 | 108,4 |
91 | Ногинск | Московская область | 102 267 | 101 847 | 102 057 | <100 |
92 | Железногорск | Курская область | 100 671 | 99 683 | 100 177 | <100 |
infotables.ru
Город | Регион | Федеральный округ | Население, чел. | Год основания или первое упоминание |
Москва | Москва | Центральный | 11514330 | 1147 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Северо-Западный | 4848742 | 1703 |
Новосибирск | Новосибирская область | Сибирский | 1498921 | 1893 |
Екатеринбург | Свердловская область | Уральский | 1377738 | 1723 |
Нижний Новгород | Нижегородская область | Приволжский | 1250615 | 1221 |
Самара | Самарская область | Приволжский | 1164900 | 1586 |
Омск | Омская область | Сибирский | 1154000 | 1716 |
Казань | Татарстан | Приволжский | 1143546 | 1005 |
Челябинск | Челябинская область | Уральский | 1130273 | 1736 |
Ростов-на-Дону | Ростовская область | Южный | 1091544 | 1749 |
Уфа | Башкортостан | Приволжский | 1062300 | 1574 |
Волгоград | Волгоградская область | Южный | 1021244 | 1589 |
Пермь | Пермский край | Приволжский | 1000679 | 1723 |
Красноярск | Красноярский край | Сибирский | 1000000 | 1628 |
Воронеж | Воронежская область | Центральный | 889989 | 1586 |
Саратов | Саратовская область | Приволжский | 836900 | 1590 |
Краснодар | Краснодарский край | Южный | 744933 | 1793 |
Тольятти | Самарская область | Приволжский | 719484 | 1737 |
Ижевск | Удмуртия | Приволжский | 628117 | 1760 |
Ульяновск | Ульяновская область | Приволжский | 613793 | 1648 |
Барнаул | Алтайский край | Сибирский | 612091 | 1730 |
Владивосток | Приморский край | Дальневосточный | 592069 | 1860 |
Ярославль | Ярославская область | Центральный | 591486 | 1010 |
Иркутск | Иркутская область | Сибирский | 587225 | 1661 |
Тюмень | Тюменская область | Уральский | 581758 | 1586 |
Махачкала | Дагестан | Северо-Кавказский | 577990 | 1844 |
Хабаровск | Хабаровский край | Дальневосточный | 577668 | 1858 |
Оренбург | Оренбургская область | Приволжский | 570329 | 1743 |
Новокузнецк | Кемеровская область | Сибирский | 547885 | 1618 |
Кемерово | Кемеровская область | Сибирский | 532884 | 1918 |
Рязань | Рязанская область | Центральный | 525062 | 1095 |
Томск | Томская область | Сибирский | 522940 | 1604 |
Астрахань | Астраханская область | Южный | 520662 | 1558 |
Пенза | Пензенская область | Приволжский | 519592 | 1663 |
Набережные Челны | Татарстан | Приволжский | 513242 | 1626 |
Липецк | Липецкая область | Центральный | 508124 | 1703 |
Тула | Тульская область | Центральный | 501129 | 1146 |
Киров | Кировская область | Приволжский | 473668 | 1181 |
Чебоксары | Чувашия | Приволжский | 447929 | 1781 |
Калининград | Калининградская область | Северо-Западный | 431491 | 1255 |
Брянск | Брянская область | Центральный | 415640 | 985 |
Курск | Курская область | Центральный | 414595 | 1032 |
Иваново | Ивановская область | Центральный | 409277 | 1561 |
Магнитогорск | Челябинская область | Уральский | 408401 | 1929 |
Улан-Удэ | Бурятия | Сибирский | 404357 | 1666 |
Тверь | Тверская область | Центральный | 403726 | 1135 |
Ставрополь | Ставропольский край | Северо-Кавказский | 398266 | 1777 |
Нижний Тагил | Свердловская область | Уральский | 361883 | 1722 |
Белгород | Белгородская область | Центральный | 356426 | 1596 |
Архангельск | Архангельская область | Северо-Западный | 348716 | 1584 |
Владимир | Владимирская область | Центральный | 348256 | 990 |
Сочи | Краснодарский край | Южный | 343285 | 1838 |
Курган | Курганская область | Уральский | 333640 | 1679 |
Смоленск | Смоленская область | Центральный | 326863 | 863 |
Калуга | Калужская область | Центральный | 325185 | 1371 |
Чита | Забайкальский край | Сибирский | 323964 | 1653 |
Орёл | Орловская область | Центральный | 317854 | 1566 |
Волжский | Волгоградская область | Южный | 314436 | 1951 |
Череповец | Вологодская область | Северо-Западный | 312311 | 1777 |
Владикавказ | Северная Осетия — Алания | Северо-Кавказский | 311635 | 1784 |
Мурманск | Мурманская область | Северо-Западный | 307664 | 1916 |
Сургут | Ханты-Мансийский авт. окр. | Уральский | 306703 | 1594 |
Вологда | Вологодская область | Северо-Западный | 301642 | 1147 |
Саранск | Мордовия | Приволжский | 297425 | 1641 |
Тамбов | Тамбовская область | Центральный | 280457 | 1636 |
Стерлитамак | Башкортостан | Приволжский | 273432 | 1766 |
Грозный | Чечня | Северо-Кавказский | 271596 | 1818 |
Якутск | Якутия | Дальневосточный | 269486 | 1632 |
Кострома | Костромская область | Центральный | 268617 | 1152 |
Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | Дальневосточный | 263906 | 1932 |
Петрозаводск | Карелия | Северо-Западный | 263540 | 1703 |
Таганрог | Ростовская область | Южный | 257692 | 1698 |
Нижневартовск | Ханты-Мансийский авт. окр. | Уральский | 251860 | 1909 |
Йошкар-Ола | Марий Эл | Приволжский | 248688 | 1584 |
Братск | Иркутская область | Сибирский | 246348 | 1631 |
Новороссийск | Краснодарский край | Южный | 241788 | 1838 |
Дзержинск | Нижегородская область | Приволжский | 240762 | 1606 |
Шахты | Ростовская область | Южный | 240152 | 1805 |
Нальчик | Кабардино-Балкария | Северо-Кавказский | 240095 | 1724 |
Орск | Оренбургская область | Приволжский | 238006 | 1735 |
Сыктывкар | Коми | Северо-Западный | 235006 | 1780 |
Нижнекамск | Татарстан | Приволжский | 234108 | 1961 |
Ангарск | Иркутская область | Сибирский | 233765 | 1948 |
Старый Оскол | Белгородская область | Центральный | 221163 | 1593 |
Великий Новгород | Новгородская область | Северо-Западный | 218724 | 8—9 века |
Балашиха | Московская область | Центральный | 215353 | 1830 |
Благовещенск | Амурская область | Дальневосточный | 214397 | 1856 |
Прокопьевск | Кемеровская область | Сибирский | 210150 | 1650 |
Бийск | Алтайский край | Сибирский | 210055 | 1709 |
Химки | Московская область | Центральный | 207125 | 1850 |
Псков | Псковская область | Северо-Западный | 203974 | 903 |
Энгельс | Саратовская область | Приволжский | 202838 | 1747 |
Рыбинск | Ярославская область | Центральный | 200771 | 1071 |
Балаково | Саратовская область | Приволжский | 199576 | 1762 |
Южно-Сахалинск | Сахалинская область | Дальневосточный | 193232 | 1882 |
Северодвинск | Архангельская область | Северо-Западный | 192265 | 1936 |
Армавир | Краснодарский край | Южный | 188897 | 1839 |
Подольск | Московская область | Центральный | 187956 | 1559 |
Королёв | Московская область | Центральный | 183452 | 1938 |
Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | Дальневосточный | 179526 | 1740 |
Сызрань | Самарская область | Приволжский | 178773 | 1683 |
Норильск | Красноярский край | Сибирский | 175301 | 1935 |
Златоуст | Челябинская область | Уральский | 174985 | 1754 |
Каменск-Уральский | Свердловская область | Уральский | 174710 | 1682 |
Мытищи | Московская область | Центральный | 173341 | 1460 |
Люберцы | Московская область | Центральный | 171978 | 1623 |
Волгодонск | Ростовская область | Южный | 170621 | 1950 |
Новочеркасск | Ростовская область | Южный | 169039 | 1805 |
Абакан | Хакасия | Сибирский | 165183 | 1931 |
Находка | Приморский край | Дальневосточный | 159695 | 1864 |
Уссурийск | Приморский край | Дальневосточный | 157946 | 1866 |
Березники | Пермский край | Приволжский | 156350 | 1932 |
Салават | Башкортостан | Приволжский | 156085 | 1948 |
Электросталь | Московская область |
webhamster.ru
№ | Город | на 1 января 2017 года | на 1 января 2016 года | Динамика | % | Субъект РФ, в состав которого входит город |
1 | г. Абакан | 181 709 | 179 163 | 2 546 | 1.42 | Республика Хакасия |
2 | г. Альметьевск | 154 262 | 152 580 | 1 682 | 1.1 | Республика Татарстан |
3 | г. Ангарск | 226 374 | 226 776 | — 402 | -0.18 | Иркутская область |
4 | г. Арзамас | 104 547 | 104 785 | — 238 | -0.23 | Нижегородская обл. |
5 | г. Армавир | 190 871 | 191 007 | — 136 | -0.07 | Краснодарский край |
6 | г. Артем | 106 732 | 105 338 | 1 394 | 1.32 | Приморский край |
7 | г. Архангельск | 351 488 | 351 226 | 262 | 0.07 | Архангельская область |
8 | г. Астрахань | 532 504 | 531 719 | 785 | 0.15 | Астраханская область |
9 | г. Ачинск | 105 264 | 105 364 | — 100 | -0.09 | Красноярский край |
10 | г. Балаково | 191 260 | 192 359 | — 1 099 | -0.57 | Саратовская область |
11 | г. Балашиха | 450 771 | 428 400 | 22 371 | 5.22 | Московская область |
12 | г. Барнаул | 633 301 | 635 585 | — 2 284 | -0.36 | Алтайский край |
13 | г. Батайск | 124 705 | 122 247 | 2 458 | 2.01 | Ростовская область |
14 | г. Белгород | 391 135 | 387 090 | 4 045 | 1.04 | Белгородская область |
15 | г. Бердск | 103 290 | 102 808 | 482 | 0.47 | Новосибирская обл. |
16 | г. Березники | 145 115 | 146 626 | — 1 511 | -1.03 | Пермский край |
17 | г. Бийск | 203 108 | 203 826 | — 718 | -0.35 | Алтайский край |
18 | г. Благовещенск | 224 419 | 224 335 | 84 | 0.04 | Амурская область |
19 | г. Братск | 231 602 | 234 147 | — 2 545 | -1.09 | Иркутская область |
20 | г. Брянск | 406 553 | 405 921 | 632 | 0.16 | Брянская область |
21 | г. Великий Новгород | 222 594 | 221 868 | 726 | 0.33 | Новгородская обл. |
22 | г. Владивосток | 606 589 | 606 653 | — 64 | -0.01 | Приморский край |
23 | г. Владикавказ | 306 978 | 307 478 | — 500 | -0.16 | Респ. Северная Осетия-Алания |
24 | г. Владимир | 356 168 | 354 827 | 1 341 | 0.38 | Владимирская область |
25 | г. Волгоград | 1 015 586 | 1 016 137 | — 551 | -0.05 | Волгоградская область |
26 | г. Волгодонск | 171 471 | 170 558 | 913 | 0.54 | Ростовская область |
27 | г. Волжский | 326 055 | 325 895 | 160 | 0.05 | Волгоградская область |
28 | г. Вологда | 313 012 | 312 686 | 326 | 0.1 | Вологодская область |
29 | г. Воронеж | 1 039 801 | 1 032 382 | 7 419 | 0.72 | Воронежская область |
30 | г. Грозный | 291 687 | 287 410 | 4 277 | 1.49 | Чеченская Республика |
31 | г. Дербент | 123 162 | 122 354 | 808 | 0.66 | Республика Дагестан |
32 | г. Дзержинск | 231 797 | 233 126 | — 1 329 | -0.57 | Нижегородская обл. |
33 | г. Димитровград | 116 055 | 116 678 | — 623 | -0.53 | Ульяновская область |
34 | г. Долгопрудный | 104 238 | 100 567 | 3 671 | 3.65 | Московская область |
35 | г. Домодедово | 124 285 | 116 950 | 7 335 | 6.27 | Московская область |
36 | г. Евпатория | 106 158 | 106 202 | — 44 | -0.04 | Республика Крым |
37 | г. Екатеринбург | 1 455 514 | 1 444 439 | 11 075 | 0.77 | Свердловская область |
38 | г. Елец | 105 016 | 105 384 | — 368 | -0.35 | Липецкая область |
39 | г. Ессентуки | 107 404 | 105 881 | 1 523 | 1.44 | Ставропольский край |
40 | г. Железногорск | 100 671 | 99 683 | 988 | 0.99 | Курская область |
41 | г. Жуковский | 108 980 | 108 427 | 553 | 0.51 | Московская область |
42 | г. Златоуст | 167 978 | 169 057 | — 1 079 | -0.64 | Челябинская область |
43 | г. Иваново | 406 933 | 408 025 | — 1 092 | -0.27 | Ивановская область |
44 | г. Ижевск | 646 277 | 643 496 | 2 781 | 0.43 | Удмуртская Респ. |
45 | г. Иркутск | 623 736 | 623 424 | 312 | 0.05 | Иркутская область |
46 | г. Йошкар-Ола | 266 675 | 265 044 | 1 631 | 0.62 | Республика Марий Эл |
47 | г. Казань | 1 231 878 | 1 216 965 | 14 913 | 1.23 | Республика Татарстан |
48 | г. Калининград | 467 289 | 459 560 | 7 729 | 1.68 | Калининградская обл. |
49 | г. Калуга | 341 892 | 341 986 | — 94 | -0.03 | Калужская область |
50 | г. Каменск — Уральский | 169 929 | 170 221 | — 292 | -0.17 | Свердловская область |
51 | г. Камышин | 111 775 | 112 501 | — 726 | -0.65 | Волгоградская область |
52 | г. Каспийск | 113 348 | 110 080 | 3 268 | 2.97 | Республика Дагестан |
53 | г. Кемерово | 556 920 | 553 076 | 3 844 | 0.7 | Кемеровская область |
54 | г. Керчь | 149 566 | 148 932 | 634 | 0.43 | Республика Крым |
55 | г. Киров | 501 468 | 496 986 | 4 482 | 0.9 | Кировская область |
56 | г. Кисловодск | 129 861 | 129 993 | — 132 | -0.1 | Ставропольский край |
57 | г. Ковров | 138 552 | 139 280 | — 728 | -0.52 | Владимирская область |
58 | г. Коломна | 144 125 | 143 578 | 547 | 0.38 | Московская область |
59 | г. Комсомольск-на-Амуре | 249 810 | 251 283 | — 1 473 | -0.59 | Хабаровский край |
60 | г. Копейск | 147 573 | 146 146 | 1 427 | 0.98 | Челябинская область |
61 | г. Королёв | 221 797 | 221 129 | 668 | 0.3 | Московская область |
62 | г. Кострома | 277 648 | 276 691 | 957 | 0.35 | Костромская область |
63 | г. Красногорск | 153 393 | 144 614 | 8 779 | 6.07 | Московская область |
64 | г. Краснодар | 881 476 | 853 848 | 27 628 | 3.24 | Краснодарский край |
65 | г. Красноярск | 1 082 933 | 1 066 934 | 15 999 | 1.5 | Красноярский край |
66 | г. Курган | 322 042 | 325 189 | — 3 147 | -0.97 | Курганская область |
67 | г. Курск | 449 063 | 443 212 | 5 851 | 1.32 | Курская область |
68 | г. Кызыл | 116 015 | 115 871 | 144 | 0.12 | Республика Тыва |
69 | г. Липецк | 510 439 | 510 020 | 419 | 0.08 | Липецкая область |
70 | г. Люберцы | 197 705 | 190 480 | 7 225 | 3.79 | Московская область |
71 | г. Магнитогорск | 418 241 | 417 563 | 678 | 0.16 | Челябинская область |
72 | г. Майкоп | 143 343 | 144 055 | — 712 | -0.49 | Республика Адыгея |
73 | г. Махачкала | 592 976 | 587 876 | 5 100 | 0.87 | Республика Дагестан |
74 | г. Миасс | 151 856 | 151 387 | 469 | 0.31 | Челябинская область |
75 | г. Москва | 12 380 664 | 12 330 126 | 50 538 | 0.41 | г. Москва |
76 | г. Мурманск | 298 096 | 301 572 | — 3 476 | -1.15 | Мурманская область |
77 | г. Муром | 109 809 | 110 070 | — 261 | -0.24 | Владимирская область |
78 | г. Мытищи | 205 397 | 201 130 | 4 267 | 2.12 | Московская область |
79 | г. Набережные Челны | 529 797 | 526 750 | 3 047 | 0.58 | Республика Татарстан |
80 | г. Назрань | 116 020 | 113 288 | 2 732 | 2.41 | Республика Ингушетия |
81 | г. Нальчик | 239 200 | 239 040 | 160 | 0.07 | Кабардино-Балкарская Респ. |
82 | г. Находка | 151 420 | 153 581 | — 2 161 | -1.41 | Приморский край |
83 | г. Невинномысск | 117 676 | 117 891 | — 215 | -0.18 | Ставропольский край |
84 | г. Нефтекамск | 126 805 | 125 915 | 890 | 0.71 | Респ. Башкортостан |
85 | г. Нефтеюганск | 126 157 | 125 368 | 789 | 0.63 | Ханты-Мансийский АО |
86 | г. Нижневартовск | 274 575 | 270 846 | 3 729 | 1.38 | Ханты-Мансийский АО |
87 | г. Нижнекамск | 237 250 | 236 197 | 1 053 | 0.45 | Республика Татарстан |
88 | г. Нижний Новгород | 1 261 666 | 1 266 871 | — 5 205 | -0.41 | Нижегородская обл. |
89 | г. Нижний Тагил | 355 693 | 356 288 | — 595 | -0.17 | Свердловская область |
90 | г. Новокузнецк | 552 445 | 551 253 | 1 192 | 0.22 | Кемеровская область |
91 | г. Новокуйбышевск | 102 933 | 103 908 | — 975 | -0.94 | Самарская область |
92 | г. Новомосковск | 125 647 | 126 479 | — 832 | -0.66 | Тульская область |
93 | г. Новороссийск | 270 774 | 266 977 | 3 797 | 1.42 | Краснодарский край |
94 | г. Новосибирск | 1 602 915 | 1 584 138 | 18 777 | 1.19 | Новосибирская обл. |
95 | г. Новочебоксарск | 126 072 | 125 489 | 583 | 0.46 | Чувашская Республика |
96 | г. Новочеркасск | 168 766 | 170 233 | — 1 467 | -0.86 | Ростовская область |
97 | г. Новошахтинск | 108 782 | 109 020 | — 238 | -0.22 | Ростовская область |
98 | г. Новый Уренгой | 113 254 | 111 163 | 2 091 | 1.88 | Ямало-Ненецкий АО |
99 | г. Ногинск | 102 267 | 101 847 | 420 | 0.41 | Московская область |
100 | г. Норильск | 178 018 | 177 428 | 590 | 0.33 | Красноярский край |
101 | г. Ноябрьск | 106 879 | 106 631 | 248 | 0.23 | Ямало-Ненецкий АО |
102 | г. Обнинск | 113 639 | 111 360 | 2 279 | 2.05 | Калужская область |
103 | г. Одинцово | 141 493 | 141 317 | 176 | 0.12 | Московская область |
104 | г. Октябрьский | 113 929 | 113 626 | 303 | 0.27 | Респ. Башкортостан |
105 | г. Омск | 1 178 391 | 1 178 079 | 312 | 0.03 | Омская область |
106 | г. Орёл | 318 633 | 319 651 | — 1 018 | -0.32 | Орловская область |
107 | г. Оренбург | 564 443 | 562 569 | 1 874 | 0.33 | Оренбургская область |
108 | г. Орехово-Зуево | 119 956 | 120 165 | — 209 | -0.17 | Московская область |
109 | г. Орск | 230 414 | 231 104 | — 690 | -0.3 | Оренбургская область |
110 | г. Пенза | 523 726 | 524 632 | — 906 | -0.17 | Пензенская область |
111 | г. Первоуральск | 124 447 | 124 981 | — 534 | -0.43 | Свердловская область |
112 | г. Пермь | 1 048 005 | 1 041 876 | 6 129 | 0.59 | Пермский край |
113 | г. Петрозаводск | 278 551 | 277 111 | 1 440 | 0.52 | Республика Карелия |
114 | г. Петропавловск-Камчатский | 180 454 | 180 963 | — 509 | -0.28 | Камчатский край |
115 | г. Подольск | 299 660 | 293 765 | 5 895 | 2.01 | Московская область |
116 | г. Прокопьевск | 196 406 | 198 438 | — 2 032 | -1.02 | Кемеровская область |
117 | г. Псков | 209 840 | 208 145 | 1 695 | 0.81 | Псковская область |
118 | г. Пушкино | 106 577 | 107 143 | — 566 | -0.53 | Московская область |
119 | г. Пятигорск | 145 836 | 145 448 | 388 | 0.27 | Ставропольский край |
120 | г. Раменское | 112 989 | 109 709 | 3 280 | 2.99 | Московская область |
121 | г. Ростов-на-Дону | 1 125 299 | 1 119 875 | 5 424 | 0.48 | Ростовская область |
122 | г. Рубцовск | 145 333 | 146 386 | — 1 053 | -0.72 | Алтайский край |
123 | г. Рыбинск | 190 429 | 191 840 | — 1 411 | -0.74 | Ярославская область |
124 | г. Рязань | 537 622 | 534 762 | 2 860 | 0.53 | Рязанская область |
125 | г. Салават | 153 181 | 153 973 | — 792 | -0.51 | Респ. Башкортостан |
126 | г. Самара | 1 169 719 | 1 170 910 | — 1 191 | -0.1 | Самарская область |
127 | г. Санкт-Петербург | 5 281 579 | 5 225 690 | 55 889 | 1.07 | г. Санкт-Петербург |
128 | г. Саранск | 314 789 | 307 698 | 7 091 | 2.3 | Республика Мордовия |
129 | г. Саратов | 845 300 | 843 460 | 1 840 | 0.22 | Саратовская область |
130 | г. Севастополь | 428 753 | 416 263 | 12 490 | 3 | Г. Севастополь |
131 | г. Северодвинск | 183 996 | 185 075 | — 1 079 | -0.58 | Архангельская область |
132 | г. Северск | 107 922 | 108 134 | — 212 | -0.2 | Томская область |
133 | г. Сергиев Посад | 104 579 | 104 994 | — 415 | -0.4 | Московская область |
134 | г. Серпухов | 125 929 | 126 586 | — 657 | -0.52 | Московская область |
135 | г. Симферополь | 341 155 | 336 460 | 4 695 | 1.4 | Республика Крым |
136 | г. Смоленск | 329 853 | 328 906 | 947 | 0.29 | Смоленская область |
137 | г. Сочи | 411 524 | 401 291 | 10 233 | 2.55 | Краснодарский край |
138 | г. Ставрополь | 433 577 | 429 571 | 4 006 | 0.93 | Ставропольский край |
139 | г. Старый Оскол | 223 360 | 222 125 | 1 235 | 0.56 | Белгородская область |
140 | г. Стерлитамак | 280 233 | 279 692 | 541 | 0.19 | Респ. Башкортостан |
141 | г. Сургут | 360 590 | 348 643 | 11 947 | 3.43 | Ханты-Мансийский АО |
142 | г. Сызрань | 173 260 | 174 559 | — 1 299 | -0.74 | Самарская область |
143 | г. Сыктывкар | 244 646 | 243 536 | 1 110 | 0.46 | Республика Коми |
144 | г. Таганрог | 250 287 | 251 050 | — 763 | -0.3 | Ростовская область |
145 | г. Тамбов | 290 365 | 288 414 | 1 951 | 0.68 | Тамбовская область |
146 | г. Тверь | 419 363 | 416 442 | 2 921 | 0.7 | Тверская область |
147 | г. Тольятти | 710 567 | 712 619 | — 2 052 | -0.29 | Самарская область |
148 | г. Томск | 572 740 | 569 293 | 3 447 | 0.61 | Томская область |
149 | г. Тула | 485 221 | 485 930 | — 709 | -0.15 | Тульская область |
