| Уровень подготовки | Направление | Форма обучения | Годовая стоимость в рублях | 
| Вычислительная математика и кибернетика | |||
| Бакалавриат | Прикладная математика и информатика | Дневная | 310500 | 
| Фундаментальная информатика и информационные технологии | |||
| Механико-математический факультет | |||
| Специалитет | Математика | Дневная | 310500 | 
| Механика | 310500 | ||
| Физический | |||
| Бакалавриат | Физика | Дневная | 310500 | 
| Специалитет | Астрономия | ||
| Химический | |||
| Специалитет | Фундаментальная и прикладная химия | Дневная | 310500 | 
| Наука о материалах | |||
| Бакалавриат | Химия, физика и механика материалов | Дневная | 310500 | 
| Биологический | |||
| Бакалавриат | Биология | Дневная | 310500 | 
| Почвоведение | |||
| Бакалавриат | Экология и природопользование | Дневная | 310500 | 
| Бакалавриат | Почвоведение | ||
| Биоинженерия и биоинформатика | |||
| Специалитет | Биоинженерия и биоинформатика | Дневная | 310500 | 
| Геологический | |||
| Бакалавриат | Геология | Дневная | 310500 | 
| Географический | |||
| Бакалавриат | География | Дневная | 310500 | 
| Гидрометеорология | 300200 | ||
| Картография и геоинформатика | 310500 | ||
| Туризм | 325000 | ||
| Экология и природопользование | 310500 | ||
| Фундаментальная медицина | |||
| Бакалавриат | Лечебное дело | Дневная | 400000 | 
| Фармация | 400000 | ||
| Биотехнологический | |||
| Бакалавриат | Биология | Дневная | 310500 | 
| Биотехнология | |||
| Исторический | |||
| Бакалавриат | Историко-культурный туризм | Дневная | – | 
| История | 310500 | ||
| История международных отношений | – | ||
| Современная история и современный политический процесс | – | ||
| История искусств | 310500 | ||
| История искусств | Вечерняя | 198500 | |
| Филологический | |||
| Бакалавриат | Зарубежная филология | Дневная | 310500 
 | 
| Русский язык и литература | |||
| Русский язык и литература | Вечерняя | 198500 | |
| Славянская и классическая филология | Дневная | – | |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика | 310500 | ||
| Философский | |||
| Бакалавриат | Культурология | Дневная | 325000 
 | 
| Политология | |||
| Реклама и связи с общественностью | |||
| Религиоведение | |||
| Философия | |||
| Экономический | |||
| Бакалавриат | Менеджмент | Дневная | 395000 | 
| Экономика | 420000 | ||
| Юридический | |||
| Бакалавриат | Международное право | Дневная | – | 
| Юриспруденция | 399000 | ||
| Журналистика | |||
| Бакалавриат | Журналистика | Дневная | 325000 | 
| Журналистика | Вечерняя | 199000 | |
| Психологический | |||
| Специалитет | Клиническая психология | Дневная | 325000 | 
| Педагогика и психология девиантного поведения | |||
| Психология служебной деятельности | |||
| Институт стран Азии и Африки | |||
| Бакалавриат | Востоковедение и африканистика | Дневная | 360000 | 
| Социологический | |||
| Бакалавриат | Менеджмент | Дневная | 325000 | 
| Социология | |||
| Социология | Вечерняя | 200000 | |
| Иностранные языки и регионоведение | |||
| Бакалавриат | Зарубежное регионоведение | Дневная | 340000 | 
| Культурология | |||
| Лингвистика | |||
| Регионоведение России | 325000 | ||
| Специалитет | Перевод и переводоведение | 340000 | |
| Государственное управление | |||
| Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | Дневная | 325000 | 
| Менеджмент | |||
| Политология | |||
| Управление персоналом | |||
| Мировая политика | |||
| Бакалавриат | Международные отношения | Дневная | 325000 | 
| Факультет искусств | |||
| Бакалавриат | Изящные искусства | Дневная | 350000 | 
| Факультет глобальных процессов | |||
| Бакалавриат | Глобальная экономика и управление | Дневная | 330000 | 
| Глобальные политические процессы и дипломатия | – | ||
| Международное гуманитарное сотрудничество | – | ||
| Политология | |||
| Бакалавриат | Конфликтология | Дневная | 310500 | 
| Политическая коммуникативистика | – | ||
| Политический менеджмент и связи с общественностью | – | ||
| Политология | 310500 | ||
| Экономическая политика современных государств | – | ||
| Факультет «Высшая школа бизнеса» | |||
| Бакалавриат | Менеджмент | Дневная | 490000 | 
| Факультет «Московская школа экономики» | |||
| Бакалавриат | Экономика | Дневная | 395000 | 
| Факультет «Высшая школа перевода» | |||
| Бакалавриат | Лингвистика | Дневная | 325000 | 
| Специалитет | Перевод и переводоведение | ||
| Факультет «Высшая школа государственного аудита» | |||
| Бакалавриат | Экономика | Дневная | 325000 | 
| Юриспруденция | |||
| Высшая школа управлений и инноваций | |||
| Бакалавриат | Инноватика | Дневная | 311000 | 
| Высшая школа современных социальных наук | |||
| Бакалавриат | Менеджмент | Дневная | 325000 | 
| Социология | |||
| Высшая школа телевидения | |||
| Бакалавриат | Телевидение | Дневная | 325000 | 
| Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере | |||
| Бакалавриат | Менеджмент в культуре | Дневная | 325000 | 
| Менеджмент в спорте | |||
| Музейный и галерейный менеджмент | |||
| Специалитет | Продюсерство | ||
| Фундаментальная физико-химическая инженерия | |||
| Бакалавриат | Прикладная математика и физика | Дневная | 310500 | 
| Специалитет | Фундаментальная и прикладная химия | ||
2019-god.com
Юриспруденция в МГУ, профиль бакалавриата
Экзамены, минимальные баллы, бюджетные места, проходные баллы, стоимость обучения на программе «Юриспруденция», Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Сводная информация
202020192018
Проходной балл: от 346 arrow_upward 346
Мест: 329
в тч квота: 34
Комбинация ЕГЭ 1
ЕГЭ — мин. баллы
Русский язык — 36
Обществознание — 42
История — 32
Вступительные испытания
Обществознание (письменно) — 42
Посмотрите варианты
Сводная информация
202020192018
Проходной балл: от 202 arrow_upward 52
Мест: 290
arrow_upward 66050 
Комбинация ЕГЭ 1
ЕГЭ — мин. баллы
Русский язык — 36
Обществознание — 42
История — 32
Вступительные испытания
Обществознание (письменно) — 42
Посмотрите варианты
Параметры программы
Квалификация: Бакалавриат;
Форма обучения: Очная;
Язык обучения: Русский;
На базе: 11 классов;
Срок обучения: 4 года;
Курс: Полный курс;
Военная кафедра: есть;
Общежитие: есть;
По учредителю: государственный;
Город: Москва;
Варианты программы
О программе
Программа включает актуальные дисциплины, отражающие современные тенденции рынка юридических услуг и отвечающие запросам работодателей в данной сфере. Образовательная программа разработана с учетом мнения работодателей о соотносимости компетенций выпускников и трудовых функций в области профессиональной деятельности
Основные учебные курсы:
- История права и государства
- Теория права и государства
- Конституционное право
- Гражданское право
- Гражданский процесс
- Уголовное право
- Уголовный процесс
- Трудовое право
- Административное право
- Средства массовой информации: юридические аспекты деятельности
- Правовое регулирование отношений в сети Интернет
- Международное право
- Уголовно-исполнительное право
- Финансовое право
- Экологическое право
- Таможенное право
- Коммерческое право
- Криминалистика
- Криминология
- Земельное право
- Муниципальное право России
- Налоговое право
vuzopedia.ru
Юридический факультет МГУ , профиль бакалавриата
Экзамены, минимальные баллы, бюджетные места, проходные баллы, стоимость обучения на программе «Юриспруденция», Юридический факультет МГУ
Сводная информация
202020192018
Проходной балл: от 346 arrow_upward
Мест: 304
в тч квота: 31
Комбинация ЕГЭ 1
ЕГЭ — мин. баллы
Русский язык — 36
Обществознание — 42
История — 32
Вступительные испытания
Обществознание (письменно) — 42
Посмотрите варианты
Сводная информация
202020192018
Проходной балл: от 256 arrow_upward
Мест: 230
Стоимость: от 435000 arrow_upward 66050 
Комбинация ЕГЭ 1
ЕГЭ — мин. баллы
Русский язык — 36
Обществознание — 42
История — 32
Вступительные испытания
Обществознание (письменно) — 42
Посмотрите варианты
Параметры программы
Квалификация: Бакалавриат;
Форма обучения: Очная;
Язык обучения: Русский;
На базе: 11 классов;
Срок обучения: 4 года;
Курс: Полный курс;
Военная кафедра: есть;
Общежитие: есть;
По учредителю: государственный;
Город: Москва;
Варианты программы
О программе
Программа включает актуальные дисциплины, отражающие современные тенденции рынка юридических услуг и отвечающие запросам работодателей в данной сфере. Образовательная программа разработана с учетом мнения работодателей о соотносимости компетенций выпускников и трудовых функций в области профессиональной деятельности
Основные учебные курсы:
- История права и государства
- Теория права и государства
- Конституционное право
- Гражданское право
- Гражданский процесс
- Уголовное право
- Уголовный процесс
- Трудовое право
- Административное право
- Средства массовой информации: юридические аспекты деятельности
- Правовое регулирование отношений в сети Интернет
- Международное право
- Уголовно-исполнительное право
- Экологическое право
- Таможенное право
- Коммерческое право
- Криминалистика
- Криминология
- Земельное право
- Муниципальное право России
- Налоговое право
vuzopedia.ru
