Механико-математический факультет |
|||
Математика (М+Р+Ф+М(ДВИ)) | 268 | 333 (83,25) | 350 500 |
Механика (М+Р+Ф+М(ДВИ)) | 112 | 328 (82) | 350 500 |
Факультет вычислительной математики и кибернетики |
|||
Прикладная математика и информатика (М+Р+ИНФ+Ф+М(ДВИ)) | 309 | 425 (85) | 350 500 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии (М+Р+ИНФ+Ф+М(ДВИ)) |
15 | 413 (82,6) | 350 500 |
Физический факультет |
|||
Фундаментальная и прикладная физика (М+Р+Ф+Ф(ДВИ)) |
380 | 320 (80) | 350 500 |
20 | 320 (80) | — | |
Химический факультет |
|||
Фундаментальная и прикладная химия (М+Р+Ф+Х+Х(ДВИ)) | 223 | 408 (81,6) | 350 500 |
Биологический факультет |
|||
Биология (М+Р+Х+Б+Б(ДВИ)) | 157 | 435 (87) | 380 000 |
Экология и природопользование (М+Р+Г+Б+Б(ДВИ)) | 20 | 359 (71,8) | 350 500 |
Факультет почвоведения |
|||
Почвоведение (М+Р+Х+Б+Б(ДВИ)) | 57 | 374 (74,8) | 350 500 |
Экология и природопользование (М+Р+Г+Г(ДВИ)) | 25 | 290 (72,5) | 350 500 |
Геологический факультет |
|||
Геология (М+Р+Ф+М(ДВИ)) | 200 | 276 (69) | 350 500 |
Географический факультет |
|||
География (М+Р+Г+Г(ДВИ)) | 74 | 311 (77,75) | 350 500 |
Картография и геоинформатика (М+Р+Г+Г(ДВИ)) | 14 | 331 (82,75) | 350 500 |
Гидрометеорология (Р+М+Г+Г(ДВИ)) | 24 | 305 (76,25) | 350 500 |
Экология и природопользование (М+Р+Г+Г(ДВИ)) | 34 | 297 (74,25) | 350 500 |
Туризм (Р+О+ИСТ+ИСТ(ДВИ)) | 0 | — | 350 500 |
Факультет наук о материалах |
|||
Химия, физика и механика материалов (М+Р+Х+Ф+М(ДВИ)) | 25 | 402 (80,4) | — |
Факультет фундаментальной медицины |
|||
Лечебное дело (М+Р+Б+Х+Х(ДВИ)) | 55 | 458 (91,6) | 400 000 |
Фармация (М+Р+Б+Х+Х(ДВИ)) | 15 | 444 (88,8) | 400 000 |
Исторический факультет |
|||
История (Р+ИЯ+ИСТ+ИСТ(ДВИ)) | 118 | 345 (86,25) | 350 500 |
История международных отношений (Р+ИЯ+ИСТ+ИСТ(ДВИ)) | 3 | — | — |
История искусств (Р+ИЯ+ИСТ+ТВОРЧ.ДВИ) | 325 (81,25) | 350 500 | |
Филологический факультет |
|||
Русский язык и литература (Р+ИСТ+Л+Л(ДВИ)) | 66 | 330 (82,5) | 350 500 |
Зарубежная филология (Р+ИЯЗ+Л+Л(ДВИ)) | 81 | 362 (90,5) | 350 500 |
Славянская и классическая филология (Р+ИЯЗ+Л+Л(ДВИ)) | 18 | 357 (89,25) | 350 500 |
Фундаментальная и прикладная лингвистика (Р+М+ИЯЗ+ИЯЗ(ДВИ)) | 20 | 376 (94) | 350 500 |
Философский факультет | |||
Философия (Р+ИСТ+О+О(ДВИ)) | 66 | 321 (80,25) | 350 500 |
Религиоведение (Р+ИСТ+О+О(ДВИ)) | 10 | 318 (79,5) | — |
Реклама и связи с общественностью (Р+ИСТ+О+О(ДВИ)) | 10 | 358 (89,5) | 350 500 |
Культурология (Р+ИСТ+О+О(ДВИ)) | 0 | — | 350 500 |
Экономический факультет |
|||
Экономика (Р+ИЯЗ+М+М(ДВИ)) | 170 | 335 (83,75) | |
Менеджмент (Р+ИЯЗ+М+М(ДВИ)) | 24 | — | 400 000 |
Юридический факультет |
|||
Юриспруденция (Р+ИСТ+О+О(ДВИ)) | 304 | 346 (86,5) | 415 000 |
Международно-правовая (Р+ИСТ+О+О(ДВИ)) | 0 | — | — |
Факультет журналистики |
|||
Журналистика (Р+ИЯЗ+Л+ТВОРЧ.ДВИ) | 196 | 348 (87) | 350 500 |
Факультет психологии |
|||
Клиническая психология (Р+М+Б+Б(ДВИ)) | 52 | 323 (80,75) | 360 000 |
Психология служебной деятельности (Р+М+Б+Б(ДВИ)) | 47 | 310 (77,5) | 360 000 |
Педагогика и психология девиантного поведения (Р+М+О+О(ДВИ)) | 12 | 300 (75) | 360 000 |
Институт стран Азии и Африки |
|||
Востоковедение и африканистика (Р+ИЯЗ+ИСТ+ИСТ(ДВИ)) | 90 | 353 (88,25) | 360 000 |
Социологический факультет | |||
Социология (Р+М+О+О(ДВИ)) | 83 | 309 (77,25) | 351 000 |
Менеджмент (Р+М+О+М(ДВИ)) | 0 | — | 351 000 |
Факультет иностранных языков и регионоведения |
|||
Перевод и переводоведение (Р+ИСТ+ИЯЗ+ИЯЗ(ДВИ)) | 10 | 380 (95) | 352 000 |
Лингвистика (Р+ИСТ+ИЯЗ+ИЯЗ(ДВИ)) | 25 | 378 (94,5) | 352 000 |
Регионоведение России (Р+ИСТ+ИЯЗ+ИЯЗ(ДВИ)) | 354 (88,5) | 352 000 | |
Культурология (Р+О+ИЯЗ+ИЯЗ(ДВИ)) | 0 | — | 352 000 |
Зарубежное регионоведение (Р+ИСТ+ИЯЗ+ИЯЗ(ДВИ)) | 0 | — | 352 000 |
Факультет биоинженерии и биоинформатики |
|||
Биоинженерия и биоинформатика (М+Р+Б+Х+М(ДВИ)) | 30 | 460 (92) | 350 500 |
Факультет фундаментальной физико-химической инженерии |
|||
Прикладные математика и физика (Р+М+Ф+М(ДВИ)) | 15 | 312 (78) | 350 500 |
Фундаментальная и прикладная химия (Р+М+Ф+Х+Х(ДВИ)) | 25 | 392 (78,4) | 350 500 |
Высшая школа государственного аудита |
|||
Экономика (Р+М+О+М(ДВИ)) | 5 | 340 (85) | 380 000 |
Юриспруденция (Р+ИСТ+О+О(ДВИ)) | 25 | 351 (87,75) | 380 000 |
Высшая школа телевидения |
|||
Телевидение (Р+ИСТ+Л+ТВОРЧ.ДВИ) | 12 | 359 (89,75) | 350 500 |
Высшая школа современных социальных наук |
|||
Социология (Р+М+О+О(ДВИ)) | 20 | 309 (77,25) | 350 500 |
Менеджмент (Р+М+О+О(ДВИ)) | 0 | — | 350 500 |
Факультет политологии |
|||
Политология (Р+ИЯЗ+ИСТ+ИСТ(ДВИ)) | 45 | 343 (85,75) | 350 500 |
Конфликтология (Р+ИСТ+О+О(ДВИ)) | 3 | 340 (85) | 350 500 |
Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере |
|||
Продюсерство (Р+ИЯЗ+Л+ТВОРЧ.ДВИ) | 0 | 352 000 | |
Менеджмент в культуре (Р+М+ИЯЗ+ИЯЗ(ДВИ)) | 0 | 352 000 | |
Менеджмент в спорте (Р+М+О+О(ДВИ)) | 0 | 352 000 | |
Музейный и галерейный менеджмент (Р+М+ИЯЗ+ИЯЗ(ДВИ)) | 0 | 352 000 | |
Факультет искусств |
|||
Изящные искусства (Р+ИСТ+Л+ТВОРЧ.ДВИ) | 0 | — | 350 500 |
Факультет государственного управления |
|||
Управление персоналом (Р+М+ИЯЗ+М(ДВИ)) | 10 | 322 (80,5) | 350 500 |
Государственное и муниципальное управление (Р+М+ИЯЗ+М(ДВИ)) | 30 | 323 (80,75) | 350 500 |
Политология (Р+О+ИСТ+ИСТ(ДВИ)) | 5 | 368 (92) | 350 500 |
Менеджмент (Р+М+ИЯЗ+М(ДВИ)) | 0 | — | 350 500 |
Факультет мировой политики |
|||
Международные отношения (Р+ИЯЗ+ИСТ+ИСТ(ДВИ)) | 15 | 368 (92) | 350 500 |
Московская школа экономики |
|||
Экономика (Р+М+О+М(ДВИ)) | 0 | — | 410 000 |
Факультет глобальных процессов |
|||
Глобальная экономика и управление, Глобальные политические процессы и дипломатия (Р+ИЯЗ+ИСТ+ИСТ(ДВИ)) |
15 | 355 (88,75) | — |
Международное гуманитарное сотрудничество (Р+ИСТ+ИЯЗ+ИЯЗ(ДВИ)) |
5 | 373 (92,25) | 360 000 |
Глобальная энергетика и международный бизнес (Р+О+ИСТ+ИСТ(ДВИ)) |
0 | — | — |
Высшая школа перевода |
|||
Перевод и переводоведение (Р+О+ИЯЗ+ИЯЗ(ДВИ)) | 0 | — | 355 000 |
Лингвистика (Р+ИСТ+ИЯЗ+ИЯЗ(ДВИ)) | 0 | — | 355 000 |
Высшая школа управления и инноваций |
|||
Инноватика (Р+ИЯЗ+М+М(ДВИ)) | 0 | — | 350 500 |
Биотехнологический факультет |
|||
Биотехнология (Р+Х+М+Б+Б(ДВИ)) | 20 | 430 (86) | 350 500 |
Факультет космических исследований |
|||
Космические исследования и космонавтика (Р+М+Ф+М(ДВИ)) | 20 | — | 350 500 |
vuzyi.lancmanschool.ru
Направление подготовки / Специальность | Бюджетных мест / вкл. квоту | Платных мест | Проходной балл (бюджет) в 2018 г. 1 волна / 2 волна | Вступительные испытания | |
---|---|---|---|---|---|
46.03.01 | История Программа: Историко-культурный туризм Форма обучения: Очная Уровень: Бакалавр | 15 |
| ||
46.03.01 | История Программа: История Форма обучения: Очная Уровень: Бакалавр | 121 / 13 | 10 | 348 / 345 |
|
46.03.01 | История Программа: История Форма обучения: Очно-заочная Уровень: Бакалавр | 33 / 4 | 5 | 313 / 308 |
|
46.03.01 | История Программа: История международных отношений Форма обучения: Очная Уровень: Бакалавр | 25 |
| ||
46.03.01 | История Программа: Современная история и современный политический процесс Форма обучения: Очная Уровень: Бакалавр | 15 |
| ||
50.03.03 | История искусств Программа: История искусств Форма обучения: Очная Уровень: Бакалавр | 25 / 3 | 10 | 341 / 325 |
|
50.03.03 | История искусств Программа: История искусств Форма обучения: Очно-заочная Уровень: Бакалавр | 10 / 1 | 5 | 297 / 282 |
|
www.msu.ru
Московский государственный университет первый в рейтинге вузов по сумме проходных баллов для зачисления абитуриентов
Специалисты Высшей школы экономики составили рейтинг российских вузов, основанный на количестве баллов, с которыми институты принимали абитуриентов. Среди классических вузов первое место занял Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, где средний балл по ЕГЭ составил 84,6, сообщает газета «Вечерняя Москва».
Лучшим социально-экономическим вузом признан МГИМО, куда приняты отличники со средним баллом 92,9, а у самого слабого студента – 81,7. За ним следуют Финансовый университет при правительстве РФ (средний балл 85,5, о слабых студентах информации нет) и Московская юридическая академия им. Кутафина (85,5 и 78 баллов). В рейтинге технических вузов лидировал МФТИ.
Что касается нижней границы приема абитуриентов, то в Московский государственный университет природоустройства можно было поступить, имея в среднем 49,3 балла, в Московскую государственную академию коммунального хозяйства и строительства – 51,5 балла, в Московский государственный технический университет гражданской авиации – 53,6 балла.
Рекордсменом по числу поданных заявлений был Российский государственный гуманитарный университет. В среднем на одно место там претендовали 25 абитуриентов. На специальность «торговое дело» конкурс составил 193 человека, на факультет государственного и муниципального управления – 117 абитуриентов на место. Также среди лидеров по конкурсу был МГИМО. Особой популярностью у будущих студентов пользовалась специальность «торговое дело» факультета прикладной экономики и коммерции – 142 человека на место. Больше 100 заявлений на одно бюджетное место подано на факультет международных экономических отношений в Российском экономическом университете им. Плеханова (129 человек на место).
В этом году правила, по сравнению с годом минувшим, претерпели изменения. Причина простая: в стране наметился явный переизбыток специалистов с дипломами о высшем образовании. Поступить в вуз по окончании школы мечтают 90 процентов выпускников. И после введения ЕГЭ почти у всех мечта сбывается. Правила приема настолько демократичны, что остаться вне стен какого-нибудь института практически невозможно.
Первое и едва ли не самое важное изменение – закончились золотые деньки для победителей предметных олимпиад. Отныне они смогут предъявлять свои грамоты при подаче документов только в один вуз и только на одну специальность. Лишь там их и будут считать льготниками. Второе – значимое: по решению Минобрнауки студентов-целевиков на курсе должно быть не более 15 процентов от общего количества первокурсников. Третье – обратите внимание! – минимальные проходные баллы по каждому из предметов не могут быть ниже установленных Рособрнадзором в 2012 году: русский язык – 36 баллов, математика – 24.
Средний балл ЕГЭ по вузу показывает степень популярности вуза, его репутацию среди абитуриентов. Студенты, которые в этом году были зачислены со средним баллом ЕГЭ 70 и выше, как предполагается, успешно освоят учебную программу и станут хорошими профессионалами. «Хорошистам» с 55–70 баллами придется прикладывать к овладению знаниями больше усилий.
И четвертое нововведение: коммерческие вузы, имеющие государственную аккредитацию, с этого года начнут получать существенное бюджетное финансирование. Бюджетные места могут появиться примерно в 10 процентах частных высших учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию.
В некоторых госвузах есть факультеты, на которых нет ни одного бюджетного места. Например, Высшая школа телевидения МГУ им. Ломоносова уже три года принимает бакалавров только на коммерческой основе. По словам декана новой школы Виталия Третьякова, причина в том, что с ними не хотят делиться бюджетными местами другие факультеты.
Чтобы негосударственные институты получили доступ к бюджетным деньгам, для них должна быть разработана система критериев. Во-первых, на сайте учебного заведения необходимо разместить все данные по приему: приказы о зачислении, баллы ЕГЭ, с которыми зачислен тот или иной абитуриент. Во-вторых, предполагается учитывать наличие у коммерческого института собственной площади, чтобы в случае чего его студенты внезапно не оказались на улице. В-третьих, баллы ЕГЭ по профильному предмету, соответствующие «четверке», должны иметь не менее половины зачисленных студентов.
Определены сроки приемной кампании 2012 года Как обычно, приемная кампания в вузы стартует 20 июня. С этого дня абитуриенты могут подавать документы в выбранные учебные заведения. В институтах, которым Минобрнауки разрешило проводить дополнительные экзамены или собеседования, основной прием документов закончится 5 июля, в остальных вузах – 25 июля.
Подавая документы на первый курс, абитуриент должен предоставить: заполненное заявление, оригинал или ксерокопию паспорта и аттестата зрелости, документы, подтверждающие льготы поступающего (если они есть). Можно (но необязательно!) присовокупить оригинал или ксерокопию свидетельства о результатах ЕГЭ. При желании весь этот пакет документов можно отправить по электронной почте. Зачисление будет проходить в несколько этапов.
● 27 июля – на сайте вуза должен появиться список абитуриентов, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по каждому направлению подготовки (специальности), с указанием суммы набранных баллов;
● 30 июля – публикация списка абитуриентов, имеющих право на поступление без вступительных испытаний, вне конкурса, а также списка успешно прошедших вступительные испытания;
● 4 августа – завершение представления оригинала документа гособразца об образовании;
● 5 августа – издание приказа о зачислении.
Вузы уже опубликовали правила приема будущих студентов, количество экзаменов, порядок зачисления льготников. А Министерство образования и науки РФ огласило общие требования к приему в институты и университеты.
Московский университет тоже будет принимать абитуриентов по новым правилам. Проект правил приема в МГУ в 2012 году опубликован на сайте Университета. В этом году при поступлении в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, льготой, которая есть, в том числе у победителей и призеров олимпиад, можно будет воспользоваться лишь один раз – на одной специальности. В проекте новых правил приема в МГУ имени М. В. Ломоносова есть еще одно новшество – при набранном равном количестве баллов, прежде всего, зачислят тех абитуриентов, которые получили самый высокий балл на дополнительных творческих и профильных вступительных испытаниях.
www.msu.ru
специальность / направление подготовки | вид подготовки | 1 вступительное испытание | 2 вступительное испытание (профильный общеобразовательный предмет) |
3 вступительное испытание | 4 вступительное испытание | дополнительное вступительное испытание |
---|---|---|---|---|---|---|
МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Математика | специалист | русский язык (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | физика (ЕГЭ) | математика (письменно и устно) | |
Механика | специалист | русский язык (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | физика (ЕГЭ) | ||
ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ | ||||||
Прикладная математика и информатика | специалист | русский язык (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | физика (ЕГЭ) | ИКТ (ЕГЭ) | |
Информационные технологии | бакалавр | русский язык (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ИКТ (ЕГЭ) | ||
Прикладная математика и информатика | бакалавр | русский язык (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ИКТ (ЕГЭ) | ||
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Физика | специалист | русский язык (ЕГЭ) | физика (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
Астрономия | специалист | русский язык (ЕГЭ) | физика (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
Физика Земли и планет | специалист | русский язык (ЕГЭ) | физика (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
Физика конденсированного состояния вещества | специалист | русский язык (ЕГЭ) | физика (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
Физика атомного ядра и частиц | специалист | русский язык (ЕГЭ) | физика (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
Медицинская физика | специалист | русский язык (ЕГЭ) | физика (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
Биохимическая физика | специалист | русский язык (ЕГЭ) | физика (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
Фундаментальная радиофизика и физическая электроника | специалист | русский язык (ЕГЭ) | физика (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
Физика | бакалавр | русский язык (ЕГЭ) | физика (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Химия | специалист | русский язык (ЕГЭ) | химия (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | физика (ЕГЭ) | |
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Антропология | специалист | русский язык (ЕГЭ) | биология (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
Зоология | специалист | русский язык (ЕГЭ) | биология (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
Ботаника | специалист | русский язык (ЕГЭ) | биология (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
Физиология | специалист | русский язык (ЕГЭ) | биология (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
Генетика | специалист | русский язык (ЕГЭ) | биология (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
Биофизика | специалист | русский язык (ЕГЭ) | биология (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
Биохимия | специалист | русский язык (ЕГЭ) | биология (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
Микробиология | специалист | русский язык (ЕГЭ) | биология (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
ФАКУЛЬТЕТ ПОЧВОВЕДЕНИЯ | ||||||
Почвоведение | специалист | русский язык (ЕГЭ) | биология (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | химия (ЕГЭ) | |
Экология | специалист | русский язык (ЕГЭ) | биология (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | химия (ЕГЭ) | |
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Геология | бакалавр | русский язык (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | физика (ЕГЭ) | ||
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
География | специалист | русский язык (ЕГЭ) | география (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
Картография | специалист | русский язык (ЕГЭ) | география (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
Гидрология | специалист | русский язык (ЕГЭ) | география (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
Метеорология | специалист | русский язык (ЕГЭ) | география (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
Океанология | специалист | русский язык (ЕГЭ) | география (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
Природопользование | специалист | русский язык (ЕГЭ) | география (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
Геоэкология | специалист | русский язык (ЕГЭ) | география (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
Туризм | специалист | русский язык (ЕГЭ) | география (ЕГЭ) | иностранный язык (ЕГЭ) | ||
ФАКУЛЬТЕТ НАУК О МАТЕРИАЛАХ | ||||||
Химия, физика и механика материалов | бакалавр | русский язык (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | физика (ЕГЭ) | химия (ЕГЭ) | |
ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ | ||||||
Лечебное дело | специалист | русский язык (ЕГЭ) | химия (ЕГЭ) | биология (ЕГЭ) | химия (письменно) | |
Фармация | специалист | русский язык (ЕГЭ) | химия (ЕГЭ) | биология (ЕГЭ) | ||
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
История | специалист | русский язык (ЕГЭ) | история (ЕГЭ) | иностранный язык (ЕГЭ) | ||
Искусствоведение | специалист | русский язык (ЕГЭ) | история (ЕГЭ) | иностранный язык (ЕГЭ) | дополнительное вступительное испытание творческой направленности (устно) |
|
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Филология | специалист | русский язык (ЕГЭ) | литература (ЕГЭ) | иностранный язык (ЕГЭ) | ||
Теоретическая и прикладная лингвистика | специалист | русский язык (ЕГЭ) | иностранный язык (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Философия | специалист | русский язык (ЕГЭ) | обществознание (ЕГЭ) | история (ЕГЭ) | ||
Связи с общественностью | специалист | русский язык (ЕГЭ) | обществознание (ЕГЭ) | история (ЕГЭ) | ||
Культурология | специалист | русский язык (ЕГЭ) | обществознание (ЕГЭ) | история (ЕГЭ) | ||
Религиоведение | специалист | русский язык (ЕГЭ) | история (ЕГЭ) | обществознание (ЕГЭ) | ||
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Экономика | бакалавр | русский язык (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | обществознание (ЕГЭ) | ||
Менеджмент | бакалавр | русский язык (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | обществознание (ЕГЭ) | ||
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Юриспруденция | специалист | русский язык (ЕГЭ) | обществознанием (ЕГЭ) | история (ЕГЭ) | иностранный язык (ЕГЭ) | |
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ | ||||||
Журналистика | специалист | русский язык (ЕГЭ) | литература (ЕГЭ) | иностранный язык (ЕГЭ) | дополнительное вступительное испытание творческой направленности (письменно и устно) |
|
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ | ||||||
Психология | специалист | русский язык (ЕГЭ) | биология (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
Клиническая психология | специалист | русский язык (ЕГЭ) | биология (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ | ||||||
Востоковедение, африканистика | бакалавр | русский язык (ЕГЭ) | история (ЕГЭ) | иностранный язык (ЕГЭ) | ||
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Социология | специалист | русский язык (ЕГЭ) | обществознание (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
Маркетинг | специалист | русский язык (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | обществознание (ЕГЭ) | ||
Менеджмент организации | специалист | русский язык (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | обществознание (ЕГЭ) | ||
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ | ||||||
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | специалист | русский язык (ЕГЭ) | иностранный язык (ЕГЭ) | история (ЕГЭ) | ||
Перевод и переводоведение | специалист | русский язык (ЕГЭ) | иностранный язык (ЕГЭ) | история (ЕГЭ) | ||
Теория и практика межкультурной коммуникации | специалист | русский язык (ЕГЭ) | иностранный язык (ЕГЭ) | история (ЕГЭ) | ||
Регионоведение | специалист | русский язык (ЕГЭ) | история (ЕГЭ) | иностранный язык (ЕГЭ) | ||
Лингвистика | бакалавр | русский язык (ЕГЭ) | иностранный язык (ЕГЭ) | история (ЕГЭ) | ||
Регионоведение | бакалавр | русский язык (ЕГЭ) | история (ЕГЭ) | иностранный язык (ЕГЭ) | ||
ФАКУЛЬТЕТ БИОИНЖЕНЕРИИ И БИОИНФОРМАТИКИ | ||||||
Биоинженерия и биоинформатика | специалист | русский язык (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | биология (ЕГЭ) | химия (ЕГЭ) | математика (письменно) |
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Физика | специалист | русский язык (ЕГЭ) | физика (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
Химия | специалист | русский язык (ЕГЭ) | химия (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | физика (ЕГЭ) | |
ВЫСШАЯ ШКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА | ||||||
Юриспруденция | специалист | русский язык (ЕГЭ) | обществознание (ЕГЭ) | история (ЕГЭ) | ||
Экономика | бакалавр | русский язык (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | обществознание (ЕГЭ) | ||
ВЫСШАЯ ШКОЛА ТЕЛЕВИДЕНИЯ | ||||||
Журналистика | бакалавр | русский язык (ЕГЭ) | литература (ЕГЭ) | иностранный язык (ЕГЭ) | дополнительное вступительное испытание творческой направленности (устно) |
|
ВЫСШАЯ ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК | ||||||
Социология | бакалавр | русский язык (ЕГЭ) | обществознание (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | ||
Менеджмент | бакалавр | русский язык (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | обществознание (ЕГЭ) | ||
ФАКУЛЬТЕТ ПОЛИТОЛОГИИ | ||||||
Политология | специалист | русский язык (ЕГЭ) | обществознание (ЕГЭ) | история (ЕГЭ) | ||
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ | ||||||
Изящные искусства | бакалавр | русский язык (ЕГЭ) | литература (ЕГЭ) | история (ЕГЭ) | дополнительное вступительное испытание творческой направленности (устно) |
|
ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ | ||||||
Антикризисное управление | специалист | русский язык (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | обществознание (ЕГЭ) | иностранный язык (ЕГЭ) | математика (письменно) |
Государственное и муниципальное управление | специалист | русский язык (ЕГЭ) | обществознание (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | иностранный язык (ЕГЭ) | обществознание (письменно) |
Управление персоналом | специалист | русский язык (ЕГЭ) | обществознание (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | иностранный язык (ЕГЭ) | |
ВЫСШАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА | ||||||
Менеджмент | бакалавр | русский язык (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) | обществознание (ЕГЭ) | ||
ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ | ||||||
Международные отношения | специалист | русский язык (ЕГЭ) | история (ЕГЭ) | иностранный языкм(ЕГЭ) | история (устно) | |
МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ | ||||||
Экономика | бакалавр | русский язык (ЕГЭ) | математикам(ЕГЭ) | обществознание (ЕГЭ) | ||
ФАКУЛЬТЕТ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ | ||||||
Международные отношения | специалист | русский язык (ЕГЭ) | история (ЕГЭ) | иностранный язык (ЕГЭ) | история (устно) | |
ВЫСШАЯ ШКОЛА ПЕРЕВОДА | ||||||
Перевод и переводоведение | специалист | русский язык (ЕГЭ) | иностранный язык (ЕГЭ) | литература (ЕГЭ) | ||
ФИЛИАЛ в Г. ПУЩИНО | ||||||
Биология | бакалавр | русский язык (ЕГЭ) | биология (ЕГЭ) | математика (ЕГЭ) |
www.msu.ru
Направления обучения, вступительные испытания,минимальные баллы, контрольные цифры (план) приема
Дополнительное вступительное испытание (ДВИ) по математике в 2019 году состоится: 15 июля 2019 г.
На экономический факультет принимаются лица, имеющие полное среднее или среднее профессиональное образование, на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний.
Выпускники лицеев, колледжей и др. учебных заведений, выдающих диплом о среднем специальном образовании, в т.ч. по профильной специальности, поступают на экономический факультет на общих основаниях на первый курс.
На факультете НЕТ:
Сокращенной программы обучения для выпускников колледжей
Программы второго высшего образования (по сокращенной программе)
Заочного, дистанционного, очно-заочного (вечернего) обучения
Все иностранцы до подачи документов должны обратиться в иностранный отдел факультета.
На программе бакалавров экономического факультета МГУ в 2019 году будет открыт прием на следующие направления:
- Экономика 38.03.01 (очное обучение; срок обучения 4 года. Возможны бесплатное обучение и обучение на контрактной основе)
- Менеджмент 38.03.02 (очное обучение; срок обучения 4 года. Возможны бесплатное обучение и обучение на контрактной основе)
