Суперлига 2019/2020 — Футбол, Швейцария: Результаты онлайн, таблица
results
SA÷1¬~ZA÷ШВЕЙЦАРИЯ: Суперлига¬ZEE÷KAjTCI1l¬ZB÷182¬ZY÷Швейцария¬ZC÷htGmnkBB¬ZD÷p¬ZE÷f7aaGVoN¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷1¬ZH÷182_KAjTCI1l¬ZJ÷2¬ZL÷/ru/football/switzerland/super-league/¬ZX÷00Швейцария 009йцария0000000000183000Суперлига 009ерлига000¬ZCC÷0¬ZAF÷Швейцария¬~AA÷08pdoWJG¬AD÷1564322400¬ADE÷1564322400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Ксамакс¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1564329127¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷XAM¬AE÷Ксамакс¬JA÷jHJXzFqd¬WU÷xamax¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷BER¬AF÷Янг Бойз¬JB÷IN7FabMd¬WV÷young-boys¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬AW÷1¬~AA÷4timmhk4¬AD÷1564322400¬ADE÷1564322400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Лугано¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1564329109¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷LUG¬AE÷Лугано¬JA÷bJvgrciM¬WU÷lugano¬AS÷0¬AZ÷0¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷THU¬AF÷Тун¬JB÷htvcsH6S¬WV÷thun¬AS÷0¬AZ÷0¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬AW÷1¬~AA÷MHohnC4A¬AD÷1564322400¬ADE÷1564322400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Люцерн¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1564329044¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷LUZ¬AE÷Люцерн¬JA÷U1VOxyFq¬WU÷luzern¬AS÷0¬AZ÷0¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷ZUR¬AF÷Цюрих¬JB÷CQKTyeUk¬WV÷zurich¬AS÷0¬AZ÷0¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬AW÷1¬~AA÷WShukEKi¬AD÷1564246800¬ADE÷1564246800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Базель¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1564253488¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷BAS¬AE÷Базель¬JA÷Uwmxnuhc¬WU÷basel¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷GAL¬AF÷Санкт-Галлен¬JB÷O0ntoa73¬WV÷st-gallen¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷2¬BB÷1¬BD÷1¬AW÷1¬~AA÷QkhqlYZc¬AD÷1564246800¬ADE÷1564246800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Серветт¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1564253752¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SER¬AE÷Серветт¬JA÷2ioppJM9¬WU÷servette¬AS÷0¬AZ÷0¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷SIO¬AF÷Сьон¬JB÷KSukqwxG¬WV÷sion¬AS÷0¬AZ÷0¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬AW÷1¬~AA÷IPlyjf5o¬AD÷1563717600¬ADE÷1563717600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Цюрих¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1563724597¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷LUG¬AF÷Лугано¬JB÷I3qYnLxi¬WV÷lugano¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷4¬BB÷3¬BD÷1¬WM÷ZUR¬AE÷Цюрих¬JA÷EVIivTYj¬WU÷zurich¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬AW÷1¬~AA÷GKAhRASp¬AD÷1563717600¬ADE÷1563717600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Янг Бойз¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1563724538¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷BER¬AE÷Янг Бойз¬JA÷8WjKdykI¬WU÷young-boys¬AS÷0¬AZ÷0¬AG÷1¬BA÷1¬BC÷0¬WN÷SER¬AF÷Серветт¬JB÷zuKmu9Jp¬WV÷servette¬AS÷0¬AZ÷0¬AH÷1¬BB÷1¬BD÷0¬AW÷1¬~AA÷EBOQVjKT¬AD÷1563642000¬ADE÷1563642000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Санкт-Галлен¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1563648904¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷GAL¬AE÷Санкт-Галлен¬JA÷nh3BbcK5¬WU÷st-gallen¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷LUZ¬AF÷Люцерн¬JB÷UuhGcHZB¬WV÷luzern¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷2¬BB÷0¬BD÷2¬AW÷1¬~AA÷6oPMWW4N¬AD÷1563642000¬ADE÷1563642000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Тун¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1563648826¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷XAM¬AF÷Ксамакс¬JB÷YDb7aw5a¬WV÷xamax¬AS÷0¬AZ÷0¬AK÷2¬AH÷2¬BB÷1¬BD÷1¬WM÷THU¬AE÷Тун¬JA÷via30Jkg¬WU÷thun¬AS÷0¬AZ÷0¬AG÷2¬BA÷0¬BC÷2¬AW÷1¬~AA÷SfQIXCkH¬AD÷1563559200¬ADE÷1563559200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Сьон¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1563566094¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SIO¬AE÷Сьон¬JA÷YwU22uLt¬WU÷sion¬AG÷1¬BA÷1¬BC÷0¬WN÷BAS¬AF÷Базель¬JB÷000a1azm¬WV÷basel¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷4¬BB÷1¬BD÷3¬AW÷1¬~
10
fixtures
SA÷1¬~ZA÷ШВЕЙЦАРИЯ: Суперлига¬ZEE÷KAjTCI1l¬ZB÷182¬ZY÷Швейцария¬ZC÷htGmnkBB¬ZD÷p¬ZE÷f7aaGVoN¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷1¬ZH÷182_KAjTCI1l¬ZJ÷2¬ZL÷/ru/football/switzerland/super-league/¬ZX÷00Швейцария 009йцария0000000000183000Суперлига 009ерлига000¬ZCC÷0¬ZAF÷Швейцария¬~AA÷h58PT3lq¬AD÷1564851600¬ADE÷1564851600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Сьон¬ER÷Тур 3¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷ZUR¬AF÷Цюрих¬JB÷vwdOcxi9¬WV÷zurich¬WM÷SIO¬AE÷Сьон¬JA÷dE6JbIy3¬WU÷sion¬AW÷1¬AN÷y¬~AA÷jkRSSN3k¬AD÷1564851600¬ADE÷1564851600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Тун¬ER÷Тур 3¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷THU¬AE÷Тун¬JA÷ht0Sdd6F¬WU÷thun¬WN÷BAS¬AF÷Базель¬JB÷n3aWeGLL¬WV÷basel¬AW÷1¬AN÷y¬~AA÷YDGXRsJe¬AD÷1564927200¬ADE÷1564927200¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Ксамакс¬ER÷Тур 3¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷XAM¬AE÷Ксамакс¬JA÷QgbzezyS¬WU÷xamax¬WN÷GAL¬AF÷Санкт-Галлен¬JB÷6mt3jfqq¬WV÷st-gallen¬AL÷{«2»:[{«BU»:»\/ru\/bookmaker\/16\/?from=live-streaming&sport=0″,»IU»:»\/ru\/res\/image\/data\/m-ddxzWOqT-4QaNSowj.png?bookmaker=[2,16,417,429,453,454,455]»,»IO»:21,»BN»:»bet365″,»BI»:16,»BT»:»GEO restrictions apply. Funded account required or to have placed a bet in the last 24 hours. GamblingTherapy.org. 18+»}]}¬AW÷1¬AN÷y¬~AA÷C4FyR1Y1¬AD÷1564927200¬ADE÷1564927200¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Серветт¬ER÷Тур 3¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SER¬AE÷Серветт¬JA÷pvu7kEbk¬WU÷servette¬WN÷LUZ¬AF÷Люцерн¬JB÷v1vBlYDe¬WV÷luzern¬AL÷{«2»:[{«BU»:»\/ru\/bookmaker\/16\/?from=live-streaming&sport=0″,»IU»:»\/ru\/res\/image\/data\/m-ddxzWOqT-4QaNSowj.png?bookmaker=[2,16,417,429,453,454,455]»,»IO»:21,»BN»:»bet365″,»BI»:16,»BT»:»GEO restrictions apply. Funded account required or to have placed a bet in the last 24 hours. GamblingTherapy.org. 18+»}]}¬AW÷1¬AN÷y¬~AA÷0K8JkoB2¬AD÷1564927200¬ADE÷1564927200¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Янг Бойз¬ER÷Тур 3¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷BER¬AE÷Янг Бойз¬JA÷xncEmhT1¬WU÷young-boys¬WN÷LUG¬AF÷Лугано¬JB÷viycCy62¬WV÷lugano¬AL÷{«2»:[{«BU»:»\/ru\/bookmaker\/16\/?from=live-streaming&sport=0″,»IU»:»\/ru\/res\/image\/data\/m-ddxzWOqT-4QaNSowj.png?bookmaker=[2,16,417,429,453,454,455]»,»IO»:21,»BN»:»bet365″,»BI»:16,»BT»:»GEO restrictions apply. Funded account required or to have placed a bet in the last 24 hours. GamblingTherapy.org. 18+»}]}¬AW÷1¬AN÷y¬~AA÷vB7Nl5Q8¬AD÷1565456400¬ADE÷1565456400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Базель¬ER÷Тур 4¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷BAS¬AE÷Базель¬JA÷Isz1BeL8¬WU÷basel¬WN÷SER¬AF÷Серветт¬JB÷nHv5AFzF¬WV÷servette¬AW÷1¬AN÷n¬~AA÷MZdSmPuF¬AD÷1565456400¬ADE÷1565456400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Санкт-Галлен¬ER÷Тур 4¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷GAL¬AE÷Санкт-Галлен¬JA÷Q7w99ZkL¬WU÷st-gallen¬WN÷BER¬AF÷Янг Бойз¬JB÷8WSD8g5R¬WV÷young-boys¬AW÷1¬AN÷n¬~AA÷zw1WnqeL¬AD÷1565532000¬ADE÷1565532000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Лугано¬ER÷Тур 4¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷LUG¬AE÷Лугано¬JA÷phKu4DDr¬WU÷lugano¬WN÷SIO¬AF÷Сьон¬JB÷vFJq3XSl¬WV÷sion¬AW÷1¬AN÷n¬~AA÷Ua0zn3AR¬AD÷1565532000¬ADE÷1565532000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Люцерн¬ER÷Тур 4¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷LUZ¬AE÷Люцерн¬JA÷I5Im2ire¬WU÷luzern¬WN÷THU¬AF÷Тун¬JB÷bHZp1Bc1¬WV÷thun¬AW÷1¬AN÷n¬~AA÷W8n2sNIr¬AD÷1565532000¬ADE÷1565532000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Цюрих¬ER÷Тур 4¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ZUR¬AE÷Цюрих¬JA÷x8Yl0VC7¬WU÷zurich¬WN÷XAM¬AF÷Ксамакс¬JB÷jBMWOEk8¬WV÷xamax¬AW÷1¬AN÷n¬~AA÷86m202PK¬AD÷1565802000¬ADE÷1565802000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Цюрих¬ER÷Тур 6¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ZUR¬AE÷Цюрих¬JA÷pW6jI3Yh¬WU÷zurich¬WN÷GAL¬AF÷Санкт-Галлен¬JB÷SfdeHNma¬WV÷st-gallen¬AW÷1¬AN÷n¬~AA÷CK3atsYl¬AD÷1566666000¬ADE÷1566666000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Ксамакс¬ER÷Тур 5¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷XAM¬AE÷Ксамакс¬JA÷4EQzOY4E¬WU÷xamax¬WN÷BAS¬AF÷Базель¬JB÷nwGuNhKK¬WV÷basel¬AW÷1¬AN÷n¬~AA÷jB23u1me¬AD÷1566666000¬ADE÷1566666000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Янг Бойз¬ER÷Тур 5¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷BER¬AE÷Янг Бойз¬JA÷QTEqMCZQ¬WU÷young-boys¬WN÷ZUR¬AF÷Цюрих¬JB÷IL6BHWsr¬WV÷zurich¬AW÷1¬AN÷n¬~
170
www.soccerstand.com
22.05 21:00 | Тун | 1 : 2 | Базель |
Самуэле Кампо (0:1), Морено Констанцо (1:1), Кевин Буа (1:2) | |||
22.05 21:00 | Санкт-Галлен | 4 : 1 | Янг Бойз |
Musah Nuhu (1:0), Транкильо Барнетта (2:0), Венсан Сьерро (3:0), Муми Нгамалё (3:1), Маджид Ашимеру (4:1) | |||
22.05 21:00 | Люцерн | 3 : 0 | Цюрих |
Рубен Варгас (1:0), Мирлинд Криезиу (2:0), Рубен Варгас (3:0) | |||
22.05 21:00 | Ксамакс | 1 : 1 | Лугано |
Балинт Вечей (0:1), Шарль Пикель (1:1) | |||
22.05 21:00 | Грассхоппер | 0 : 3 | Сьон |
Cleilton Monteiro da Costa (0:1), Cleilton Monteiro da Costa (0:2), Cleilton Monteiro da Costa (0:3) | |||
25.05 20:00 | Цюрих | 1 : 1 | Санкт-Галлен |
Жереми Гийемено (0:1), Салим Хелефи (1:1) | |||
25.05 20:00 | Янг Бойз | 4 : 0 | Люцерн |
Гийом Оаро (1:0), Кристиан Фасснахт (2:0), Муми Нгамалё (3:0), Стив фон Берген (4:0) | |||
25.05 20:00 | Сьон | 0 : 1 | Тун |
Chris Kablan (0:1) | |||
25.05 20:00 | Лугано | 3 : 3 | Грассхоппер |
Армандо Садику (1:0), Цедрик Цезигер (1:1), Маттиа Боттани (2:1), Жульен Нгой (2:2), Марко Джуричин (2:3), Петар Брлек (3:3) | |||
25.05 20:00 | 4 : 1 | Ксамакс | |
Самуэле Кампо (1:0), Самуэле Кампо (2:0), Блас Риверос (3:0), Kemal Ademi (3:1), Юлиан Фонмоос (4:1) |
soccerland.ru
Футбол Чемпионат Швейцарии 2018/2019 таблица, результаты, календарь
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|---|---|---|
1-й тур | |||
22-07-2017 | Лозанна | 3-3 | Сенкт Галлен |
22-07-2017 | Янг Бойз | 2-0 | Базель |
23-07-2017 | Грассхоппер | 0-2 | Цюрих |
23-07-2017 | Люцерн | 1-0 | Лугано |
23-07-2017 | Тюн | 0-1 | Сьон |
2-й тур | |||
29-07-2017 | Грассхоппер | 0-4 | Янг Бойз |
16-08-2017 | Лугано | 0-1 | Сенкт Галлен |
30-07-2017 | Базель | 3-1 | Люцерн |
30-07-2017 | Цюрих | 2-1 | Тюн |
30-07-2017 | Лозанна | 0-1 | Сьон |
3-й тур | |||
05-08-2017 | Лугано | 0-0 | Цюрих |
05-08-2017 | Тюн | 0-3 | Базель |
06-08-2017 | Люцерн | 2-2 | Грассхоппер |
06-08-2017 | Сенкт Галлен | 2-0 | Сьон |
06-08-2017 | Янг Бойз | 3-0 | Лозанна |
4-й тур | |||
09-08-2017 | Лозанна | 2-3 | Лугано |
09-08-2017 | Сенкт Галлен | 0-2 | Люцерн |
09-08-2017 | Янг Бойз | 0-4 | Тюн |
10-08-2017 | Базель | 3-2 | Грассхоппер |
10-08-2017 | Цюрих | 2-0 | Сьон |
5-й тур | |||
19-08-2017 | Цюрих | 0-0 | Янг Бойз |
19-08-2017 | Тюн | 5-2 | Лозанна |
20-08-2017 | Базель | 1-1 | Лугано |
20-08-2017 | Грассхоппер | 2-0 | Сенкт Галлен |
20-08-2017 | Сьон | 1-1 | Люцерн |
6-й тур | |||
26-08-2017 | Лозанна | 1-1 | Грассхоппер |
26-08-2017 | Лугано | 4-1 | Тюн |
27-08-2017 | Люцерн | 1-1 | Цюрих |
27-08-2017 | Сьон | 1-1 | Базель |
27-08-2017 | Сенкт Галлен | 2-2 | Янг Бойз |
7-й тур | |||
09-09-2017 | Базель | 1-2 | Лозанна |
09-09-2017 | Цюрих | 1-1 | Сенкт Галлен |
10-09-2017 | Грассхоппер | 3-2 | Сьон |
10-09-2017 | Люцерн | 2-2 | Тюн |
10-09-2017 | Янг Бойз | 3-0 | Лугано |
8-й тур | |||
20-09-2017 | Лозанна | 1-1 | Цюрих |
20-09-2017 | Сенкт Галлен | 2-1 | Базель |
20-09-2017 | Янг Бойз | 4-1 | Люцерн |
21-09-2017 | Лугано | 1-2 | Сьон |
21-09-2017 | Тюн | 2-2 | Грассхоппер |
9-й тур | |||
23-09-2017 | Базель | 1-0 | Цюрих |
23-09-2017 | Люцерн | 2-3 | Лозанна |
24-09-2017 | Лугано | 0-3 | Грассхоппер |
24-09-2017 | Сьон | 0-1 | Янг Бойз |
24-09-2017 | Сенкт Галлен | 3-0 | Тюн |
10-й тур | |||
27-09-2017 | Сьон | 1-1 | Лозанна |
30-09-2017 | Грассхоппер | 0-0 | Базель |
01-10-2017 | Цюрих | 3-0 | Лугано |
01-10-2017 | Тюн | 2-0 | Люцерн |
01-10-2017 | Янг Бойз | 6-1 | Сенкт Галлен |
11-й тур | |||
14-10-2017 | Лозанна | 2-1 | Янг Бойз |
14-10-2017 | Лугано | 0-4 | Базель |
15-10-2017 | Грассхоппер | 1-1 | Люцерн |
15-10-2017 | Сьон | 1-2 | Сенкт Галлен |
15-10-2017 | Тюн | 1-3 | Цюрих |
12-й тур | |||
21-10-2017 | Базель | 2-1 | Тюн |
21-10-2017 | Цюрих | 0-4 | Грассхоппер |
22-10-2017 | Люцерн | 0-1 | Янг Бойз |
22-10-2017 | Сьон | 2-2 | Лугано |
22-10-2017 | Сенкт Галлен | 0-4 | Лозанна |
13-й тур | |||
28-10-2017 | Цюрих | 0-0 | Базель |
28-10-2017 | Лозанна | 1-3 | Тюн |
29-10-2017 | Лугано | 1-0 | Люцерн |
29-10-2017 | Сенкт Галлен | 3-1 | Грассхоппер |
29-10-2017 | Янг Бойз | 5-1 | Сьон |
14-й тур | |||
04-11-2017 | Грассхоппер | 2-0 | Лозанна |
04-11-2017 | Сьон | 1-1 | Цюрих |
05-11-2017 | Базель | 1-1 | Янг Бойз |
05-11-2017 | Люцерн | 3-0 | Сенкт Галлен |
05-11-2017 | Тюн | 1-1 | Лугано |
15-й тур | |||
18-11-2017 | Базель | 5-1 | Сьон |
18-11-2017 | Сенкт Галлен | 0-2 | Лугано |
19-11-2017 | Грассхоппер | 2-0 | Тюн |
19-11-2017 | Лозанна | 3-1 | Люцерн |
19-11-2017 | Янг Бойз | 2-1 | Цюрих |
16-й тур | |||
25-11-2017 | Люцерн | 1-4 | Базель |
25-11-2017 | Тюн | 1-2 | Сенкт Галлен |
26-11-2017 | Цюрих | 2-0 | Лозанна |
26-11-2017 | Лугано | 1-2 | Янг Бойз |
26-11-2017 | Сьон | 3-0 | Грассхоппер |
17-й тур | |||
02-12-2017 | Лозанна | 1-4 | Базель |
02-12-2017 | Люцерн | 2-1 | Сьон |
03-12-2017 | Грассхоппер | 0-1 | Лугано |
03-12-2017 | Сенкт Галлен | 1-3 | Цюрих |
03-12-2017 | Тюн | 3-1 | Янг Бойз |
18-й тур | |||
09-12-2017 | Базель | 3-0 | Сенкт Галлен |
09-12-2017 | Сьон | 2-3 | Тюн |
10-12-2017 | Цюрих | 1-2 | Люцерн |
10-12-2017 | Лугано | 1-2 | Лозанна |
10-12-2017 | Янг Бойз | 1-1 | Грассхоппер |
19-й тур | |||
16-12-2017 | Сенкт Галлен | 3-2 | Сьон |
16-12-2017 | Тюн | 0-2 | Лугано |
17-12-2017 | Грассхоппер | 0-2 | Базель |
17-12-2017 | Лозанна | 5-1 | Цюрих |
17-12-2017 | Люцерн | 2-4 | Янг Бойз |
20-й тур | |||
03-02-2018 | Люцерн | 2-1 | Лозанна |
03-02-2018 | Янг Бойз | 2-0 | Сенкт Галлен |
04-02-2018 | Базель | 0-1 | Лугано |
04-02-2018 | Цюрих | 2-4 | Тюн |
04-02-2018 | Сьон | 1-3 | Грассхоппер |
21-й тур | |||
10-02-2018 | Лугано | 1-0 | Сьон |
10-02-2018 | Тюн | 0-2 | Базель |
11-02-2018 | Грассхоппер | 1-2 | Люцерн |
11-02-2018 | Лозанна | 1-4 | Янг Бойз |
11-02-2018 | Сенкт Галлен | 1-2 | Цюрих |
22-й тур | |||
17-02-2018 | Базель | 0-2 | Сенкт Галлен |
17-02-2018 | Лугано | 1-0 | Грассхоппер |
18-02-2018 | Цюрих | 1-1 | Люцерн |
18-02-2018 | Сьон | 3-1 | Лозанна |
18-02-2018 | Янг Бойз | 3-1 | Тюн |
23-й тур | |||
14-03-2018 | Лозанна | 1-1 | Базель |
24-02-2018 | Янг Бойз | 1-0 | Сьон |
25-02-2018 | Грассхоппер | 1-0 | Цюрих |
25-02-2018 | Люцерн | 2-1 | Тюн |
25-02-2018 | Сенкт Галлен | 3-0 | Лугано |
24-й тур | |||
03-03-2018 | Базель | перенесен | Цюрих |
03-03-2018 | Грассхоппер | 0-0 | Лозанна |
04-03-2018 | Лугано | 2-4 | Янг Бойз |
04-03-2018 | Сьон | 1-1 | Люцерн |
04-03-2018 | Тюн | 1-2 | Сенкт Галлен |
25-й тур | |||
10-03-2018 | Цюрих | 3-0 | Лугано |
10-03-2018 | Лозанна | 1-4 | Сенкт Галлен |
11-03-2018 | Люцерн | 1-0 | Базель |
11-03-2018 | Сьон | 7-2 | Тюн |
11-03-2018 | Янг Бойз | 3-1 | Грассхоппер |
26-й тур | |||
17-03-2018 | Цюрих | 1-2 | Янг Бойз |
17-03-2018 | Сенкт Галлен | 2-1 | Грассхоппер |
18-03-2018 | Базель | 1-0 | Сьон |
18-03-2018 | Лугано | 1-2 | Люцерн |
18-03-2018 | Тюн | 0-0 | Лозанна |
27-й тур | |||
31-03-2018 | Грассхоппер | Тюн | |
31-03-2018 | Сьон | Цюрих | |
02-04-2018 | Лозанна | Лугано | |
02-04-2018 | Люцерн | Сенкт Галлен | |
02-04-2018 | Янг Бойз | Базель |
Смотрит также: Рейтинг бомбардиров европейских чемпионатов 2018/2019
allprofootball.ru