Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
18-19.02.19 | 1. MIX танцы на льду, КМС 18 февраля, 19:00 (мск) — ритмический танец 19 февраля, 16:00 (мск) — произвольный танец | результаты | ||
18-19.02.19 | 2. MIX танцы на льду 18 февраля, 20:35 (мск) — ритмический танец 19 февраля, 17:45 (мск) — произвольный танец | результаты | ||
19-20.02.19 | 3. М юноши, КМС, одиночное катание 19 февраля, 14:30 (мск) — короткая программа 20 февраля, 13:30 (мск) — произвольная программа | результаты | ||
19-20.02.19 | 19 февраля, 20:15 (мск) — короткая программа 20 февраля, 15:30 (мск) — произвольная программа | результаты | ||
19-20.02.19 | 5. MIX спортивные пары 19 февраля, 21:45 (мск) — короткая программа 20 февраля, 17:30 (мск) — произвольная программа | результаты | ||
20-21.02.19 | 6. Ж девушки, КМС, одиночное катание 20 февраля, 19:30 (мск) — короткая программа 21 февраля, 15:00 (мск) — произвольная программа | результаты | ||
21-22.02.19 | 7. М мужчины, одиночное катание 21 февраля, 17:00 (мск) — короткая программа 22 февраля, 12:00 (мск) — произвольная программа | результаты | ||
21-22.02.19 | 8. Ж женщины, одиночное катание 21 февраля, 19:00 (мск) — короткая программа 22 февраля, 14:00 (мск) — произвольная программа | результаты |
Короткая программа | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ГУЛЯКОВА | СПБ | 72.16 | |
2 | Анна ТАРУСИНА | МОС | 69.23 | |
3 | Серафима САХАНОВИЧ | СПБ | 66.93 | |
4 | Елизавета ШИЛЕНКО | СПБ | 65.98 | |
5 | Александра ФОМИНА | МОС | 64.15 | |
6 | Ксения СИНИЦЫНА | МОС | 63.59 | |
7 | Ксения ЦИБИНОВА | МОС | 58.82 | |
8 | Дарья ПАНЕНКОВА | МОС | 58.10 | |
9 | Мария ШЕВЕЛЁВА | ОМО | 47.16 | |
10 | Елизавета МАРТЫНОВА | СВО | 39.93 | |
11 | Валерия НИКУЛИНА | ПРМ | 37.31 | |
12 | Вероника МОНАТ | МОБ | 34.92 | |
Произвольная программа | ||||
1 | Анастасия ГУЛЯКОВА | СПБ | 137.95 | |
2 | Анна ТАРУСИНА | МОС | 134.61 | |
3 | Ксения ЦИБИНОВА | МОС | 130.33 | |
4 | Елизавета ШИЛЕНКО | СПБ | ||
5 | Серафима САХАНОВИЧ | СПБ | 124.47 | |
6 | Ксения СИНИЦЫНА | МОС | 124.02 | |
7 | Дарья ПАНЕНКОВА | МОС | 109.50 | |
8 | Александра ФОМИНА | МОС | 108.25 | |
9 | Елизавета МАРТЫНОВА | СВО | 87.72 | |
10 | Мария ШЕВЕЛЁВА | ОМО | 80.66 | |
11 | Валерия НИКУЛИНА | ПРМ | 77.93 | |
12 | Вероника МОНАТ | МОБ | 71.42 |
olympteka.ru
Фигурное катание — Кубок России 2016/2017. Olympteka.ru
Саранск (Финал)13-17.02.2017
13-14 танцы на льду, КМС
13-14 танцы на льду
14-15 юноши, КМС, одиночное катание
14-15 спортивные пары, КМС
14-15 спортивные пары
15-16 девушки, КМС, одиночное катание
16-17 мужчины, одиночное катание
16-17 женщины, одиночное катание
Москва (V этап)02-06.12.2016
02-03 танцы на льду, КМС
02-03 танцы на льду
03-04 юноши, КМС, одиночное катание
03-04 мужчины, одиночное катание
04-05 спортивные пары, КМС
04-05 спортивные пары
05-06 девушки, КМС, одиночное катание
05-06 женщины, одиночное катание
Казань (IV этап)07-11.11.2016
07-08 танцы на льду, КМС
07-08 танцы на льду
08-09 юноши, КМС, одиночное катание
08-09 мужчины, одиночное катание
09-10 спортивные пары, КМС
09-10 спортивные пары
10-11 девушки, КМС, одиночное катание
10-11 женщины, одиночное катание
Пермь (III этап)25-29.10.2016
25-26 танцы на льду, КМС
25-26 танцы на льду
26-27 юноши, КМС, одиночное катание
26-27 мужчины, одиночное катание
27-28 спортивные пары, КМС
27-28 спортивные пары
28-29 девушки, КМС, одиночное катание
28-29 женщины, одиночное катание
Йошкар-Ола (II этап)11-15.10.2016
11-12 танцы на льду, КМС
11-12 танцы на льду
12-13 юноши, КМС, одиночное катание
12-13 мужчины, одиночное катание
13-14 спортивные пары, КМС
13-14 спортивные пары
14-15 девушки, КМС, одиночное катание
14-15 женщины, одиночное катание
Самара (I этап)25-29.09.2016
25-26 танцы на льду, КМС
25-26 танцы на льду
26-27 юноши, КМС, одиночное катание
26-27 мужчины, одиночное катание
27-28 спортивные пары, КМС
27-28 спортивные пары
28-29 девушки, КМС, одиночное катание
28-29 женщины, одиночное катание
olympteka.ru
Короткая программа | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES | Франция | 76.55 | ||
2 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | Россия | 73.90 | ||
3 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | Италия | 73.70 | ||
4 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | Россия | 72.58 | ||
5 | Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN | Россия | 65.89 | ||
6 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | Германия | 60.08 | ||
7 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | 57.70 | |||
8 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | Италия | 54.48 | ||
9 | Laura BARQUERO / Aritz MAESTU | Испания | 53.89 | ||
10 | Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA-KORDEIRU | Хорватия | 50.99 | ||
11 | Zoe JONES / Christopher BOYADJI | Великобритания | 45.33 | ||
Произвольная программа | |||||
1 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES | Франция | 149.11 | ||
2 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | Россия | 144.82 | ||
3 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | Россия | 132.70 | ||
4 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | Италия | 131.44 | ||
5 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | Германия | 120.48 | ||
6 | Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN | Россия | 120.03 | ||
7 | Laura BARQUERO / Aritz MAESTU | Испания | 106.27 | ||
8 | Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA-KORDEIRU | Хорватия | 100.90 | ||
9 | Zoe JONES / Christopher BOYADJI | Великобритания | 93.52 | ||
10 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | Италия | 93.27 | ||
wd | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | Австрия | WD |
olympteka.ru
Ритмический танец | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | Франция | 84.79 Q | ||
2 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | Россия | 81.37 Q | ||
3 | Италия | 79.05 Q | |||
4 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | Польша | 72.87 Q | ||
5 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | Россия | 70.24 Q | ||
6 | Olivia SMART / Adrian DIAZ | Испания | 70.02 Q | ||
7 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | Великобритания | 69.77 Q | ||
8 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | Испания | 69.28 Q | ||
9 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC | Франция | 68.98 Q | ||
10 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | Финляндия | 67.18 Q | ||
11 | Sofia EVDOKIMOVA / Egor BAZIN | Россия | 66.65 Q | ||
12 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | Литва | 64.81 Q | ||
13 | Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON | Франция | 64.62 Q | ||
14 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN | Германия | 63.45 Q | ||
15 | Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI | Италия | 63.12 Q | ||
16 | Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV | Украина | 60.01 Q | ||
17 | Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS | Венгрия | 58.70 Q | ||
18 | Robynne TWEEDALE / Joseph BUCKLAND | Великобритания | 57.38 Q | ||
19 | Anna KUBLIKOVA / Yuri HULITSKI | Беларусь | 57.08 Q | ||
20 | Shira ICHILOV / Vadim DAVIDOVICH | Израиль | 54.92 Q | ||
21 | Carolina MOSCHENI / Andrea FABBRI | Италия | 54.20 | ||
22 | Justyna PLUTOWSKA / Jeremie FLEMIN | Польша | 52.08 | ||
23 | Teodora MARKOVA / Simon DAZE | Болгария | 52.07 | ||
24 | Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER | Швейцария | 50.63 | ||
25 | Katerina BUNINA / German FROLOV | Эстония | 44.82 | ||
Произвольный танец | |||||
1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | Франция | 133.19 | ||
2 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | Россия | 125.04 | ||
3 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | Россия | 123.71 | ||
4 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | Италия | 120.79 | ||
5 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | Польша | 112.48 | ||
6 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | Великобритания | 112.28 | ||
7 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | Испания | 111.39 | ||
8 | Sofia EVDOKIMOVA / Egor BAZIN | Россия | 108.97 | ||
9 | Olivia SMART / Adrian DIAZ | Испания | 106.82 | ||
10 | Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON | Франция | 103.40 | ||
11 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC | Франция | 103.35 | ||
12 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | Финляндия | 101.16 | ||
13 | Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI | Италия | 99.82 | ||
14 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | Литва | 99.30 | ||
15 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN | Германия | 96.36 | ||
16 | Robynne TWEEDALE / Joseph BUCKLAND | Великобритания | 92.28 | ||
17 | Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV | Украина | 92.00 | ||
18 | Anna KUBLIKOVA / Yuri HULITSKI | Беларусь | 90.43 | ||
19 | Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS | Венгрия | 88.62 | ||
20 | Shira ICHILOV / Vadim DAVIDOVICH | Израиль | 87.20 |
olympteka.ru