Памятные и инвестиционные монеты Банка России
В рамках своей эмиссионной деятельности Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов и инвестиционные монеты из драгоценных металлов, которые распространяются как внутри страны, так и за границей. Этой деятельностью Банк России занимается с момента своего основания — с 1992 года (ранее, в 1965 — 1991 годах памятные и инвестиционные монеты выпускались Государственным банком СССР).
В 1996 году российским гражданам впервые были предложены новые для отечественного рынка монеты инвестиционного назначения. Это — золотой червонец 1975 — 1982 годов обычного качества и серебряная монета 1995 года выпуска с изображением соболя.
В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 5 марта 2001 года золотые червонцы обычного качества и серебряная монета «Соболь» обращаются на территории Российской Федерации в качестве законного средства платежа наряду с монетами новых образцов, выпущенных в обращение с 1 января 1998 года.
В феврале 2006 года Банк России выпустил в обращение новую золотую монету инвестиционного назначения с изображением Георгия Победоносца и в 2009 году — аналогичную монету из серебра.
Подробная информация о монетах 1992 и последующих годов выпуска содержится в Базе данных по памятным монетам.
Монеты Банка России изготавливаются на Московском и Санкт-Петербургском монетных дворах, отличаются высоким уровнем художественного оформления и безукоризненным качеством чеканки, пользуются признанием и устойчивым спросом как в самой России, так и за ее пределами, неоднократно отмечались призами по результатам опросов, проводимых специализированными иностранными нумизматическими изданиями и организациями.
Распространителями памятных и инвестиционных монет Банка России на отечественном рынке являются кредитные организации Российской Федерации и АО «Гознак». Банк России осуществляет выдачу монет каждого вида в количествах, кратных стандартным упаковкам монетных дворов, в первую очередь кредитным организациям, имеющим разветвленную филиальную сеть по регионам Российской Федерации, а также АО «Гознак».
cbr.ru
База данных по памятным и инвестиционным монетам
cbr.ru
Памятные и инвестиционные монеты | Банк России
Памятные и инвестиционные монеты
cbr.ru
Показатели наличного денежного обращения | Банк России
Интернет-приемная Ответы на вопросы- Банкноты и монеты
Структура наличной денежной массы в обращении
Показать всеСвернуть
на 01.07.19 на 01.04.19 на 01.01.19 на 01.10.18 на 01.07.18 на 01.04.18 на 01.01.18 на 01.10.17 на 01.07.17 на 01.04.17 на 01.01.17 на 01.10.16 на 01.07.16 на 01.04.16 на 01.01.16 на 01.10.15 на 01.07.15 на 01.04.15 на 01.01.15 на 01.10.14 на 01.07.14 на 01.04.14 на 01.01.14 на 01.10.13 на 01.07.13 на 01.04.13 на 01.01.13 на 01.10.12 на 01.07.12 на 01.04.12 на 01.01.12 на 01.10.11 на 01.07.11 на 01.04.11 на 01.01.11 на 01.10.10 на 01.07.10 на 01.04.10 на 01.01.10cbr.ru
№ | Дата выпуска | Название монеты | Серия |
---|---|---|---|
5712-0001 | 18 июня 2012 | Сражение при Красном | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов |
5712-0002 | 2 июля 2012 | Смоленское сражение | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов |
5712-0003 | 2 июля 2012 | Бородинское сражение | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов |
5712-0004 | 2 июля 2012 | Бой при Вязьме | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов |
5712-0005 | 2 июля 2012 | Малоярославецкое сражение | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов |
5712-0006 | 2 июля 2012 | Тарутинское сражение | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов |
5712-0007 | 2 июля 2012 | Cражение при Березине | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов |
5712-0008 | 1 августа 2012 | Сражение у Кульма | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов |
5712-0009 | 1 августа 2012 | Лейпцигское сражение | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов |
5712-0010 | 1 августа 2012 | Взятие Парижа | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов |
5712-0011 | 29 августа 2014 | Битва под Москвой | 70 лет победы в ВОВ ВОВ 1941-1945 гг. |
5712-0012 | 29 августа 2014 | Сталинградская битва | 70 лет победы в ВОВ ВОВ 1941-1945 гг. |
5712-0013 | 29 августа 2014 | Битва за Кавказ | 70 лет победы в ВОВ ВОВ 1941-1945 гг. |
5712-0014 | 29 сентября 2014 | Курская битва | 70 лет победы в ВОВ ВОВ 1941-1945 гг. |
5712-0015 | 29 сентября 2014 | Битва за Днепр | 70 лет победы в ВОВ ВОВ 1941-1945 гг. |
5712-0016 | 29 сентября 2014 | Днепровско-Карпатская Операция | 70 лет победы в ВОВ ВОВ 1941-1945 гг. |
5712-0017 | 9 октября 2014 | Битва за Ленинград | 70 лет победы в ВОВ ВОВ 1941-1945 гг. |
5712-0018 | 9 октября 2014 | Белорусская операция | 70 лет победы в ВОВ ВОВ 1941-1945 гг. |
5712-0019 | 9 октября 2014 | Львовско-Сандомирская операция | 70 лет победы в ВОВ ВОВ 1941-1945 гг. |
5712-0020 | 9 октября 2014 | Ясско-Кишиневская операция | 70 лет победы в ВОВ ВОВ 1941-1945 гг. |
5712-0021 | 25 ноября 2014 | Прибалтийская операция | 70 лет победы в ВОВ ВОВ 1941-1945 гг. |
5712-0022 | 25 ноября 2014 | Освобождению Карелии и Заполярья | 70 лет победы в ВОВ ВОВ 1941-1945 гг. |
5712-0023 | 25 ноября 2014 | Будапештская операция | 70 лет победы в ВОВ ВОВ 1941-1945 гг. |
5712-0024 | 25 ноября 2014 | Висло-Одерская операция | 70 лет победы в ВОВ ВОВ 1941-1945 гг. |
5712-0025 | 26 декабря 2014 | Восточно-Прусская операция | 70 лет победы в ВОВ ВОВ 1941-1945 гг. |
5712-0026 | 26 декабря 2014 | Венская операция | 70 лет победы в ВОВ ВОВ 1941-1945 гг. |
5710-0027 | 26 декабря 2014 | Берлинская операция | 70 лет победы в ВОВ ВОВ 1941-1945 гг. |
5712-0028 | 26 декабря 2014 | Пражская операция | 70 лет победы в ВОВ ВОВ 1941-1945 гг. |
5712-0029 | 28 октября 2015 | 170-летие Русского географического общества | 170-летие Русского географического общества |
5712-0030 | 18 декабря 2015 | Оборона Севастополя | Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы ВОВ 1941-1945 гг. |
5712-0031 | 18 декабря 2015 | Оборона Аджимушкайтских каменоломен | Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы ВОВ 1941-1945 гг. |
5712-0032 | 18 декабря 2015 | Керченско-Эльтигенская десантная операция | Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы ВОВ 1941-1945 гг. |
5712-0033 | 18 декабря 2015 | Крымская стратегическая наступательная операция | Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы ВОВ 1941-1945 гг. |
5712-0034 | 18 декабря 2015 | Партизанам и подпольщикам Крыма | Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы ВОВ 1941-1945 гг. |
5712-0035 | 01 сентября 2016 | Киев. 6.11.1943 г. | Города столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков |
5712-0036 | 01 сентября 2016 | Минск. 3.07.1944 г. | Города столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков |
5712-0037 | 01 сентября 2016 | Вильнюс. 13.07.1944 г. | Города столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков |
5712-0038 | 01 сентября 2016 | Кишинев. 24.08.1944 г. | Города столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков |
5712-0039 | 01 сентября 2016 | Бухарест. 31.08.1944 г. | Города столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков |
5712-0040 | 01 сентября 2016 | Таллин. 22.09.1944 г. | Города столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков |
5712-0041 | 01 сентября 2016 | Рига. 15.10.1944 г. | Города столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков |
5712-0042 | 01 сентября 2016 | Белград. 20.10.1944 г. | Города столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков |
5712-0043 | 01 сентября 2016 | Варшава. 17.01.1945 г. | Города столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков |
5712-0044 | 2016 | Будапешт. 13.02.1945 г. | Города столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков |
5712-0045 | 2016 | Братислава. 4.04.1945 г. | Города столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков |
5712-0046 | 2016 | Вена. 13.04.1945 г. | Города столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков |
5712-0047 | 2016 | Берлин. 2.05.1945 г. | Города столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков |
5712-0048 | 2016 | Прага. 9.05.1945 г. | Города столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков |
5712-0049 | 2016 | 150-летие основания Русского исторического общества | 150-летие основания Русского исторического общества |
5712-0050 | 12 марта 2019 | Крымский мост | Пятая годовщина воссоединения Крыма с Россией |
meshok-monet.net
Другие ресурсы | Банк России
Зарубежные центральные банки
Австралия Австрия Азербайджан Албания Алжир Ангола Аргентина Армения Аруба Афганистан
Багамы Бангладеш Барбадос Бахрейн Белиз Белоруссия Бельгия Бермуды Боливия Болгария Босния и Герцеговина Ботсвана Бразилия Бруней Бутан
Великобритания Венгрия Венесуэла Вьетнам
Германия Гондурас Гонконг Греция Грузия
Дания Доминиканская Республика
Египет
Замбия Зимбабве
Израиль Индия Индонезия Иордания Ирак Иран Ирландия Исландия Испания Италия
Казахстан Канада Катар Кения Кипр Киргизия Китай Колумбия Корея Коста Рика Кувейт
Латвия Лесото Ливан Литва Люксембург
Маврикий Макао Македония Малави Мальта Мексика Мозамбик Молдова Монголия
Намибия Непал Нидерланды Никарагуа Новая Зеландия Норвегия
ОАЭ
Пакистан Палестина Папуа Новая Гвинея Перу Польша Португалия
Румыния
Самоа Сан-Марино Саудовская Аравия Свазиленд Сербия Сингапур Словакия Словения Судан США
Таджикистан Таиланд Тайвань Танзания Тринидад и Тобаго Тунис Туркменистан Турция
Уганда Узбекистан Украина Уругвай
Филиппины Финляндия Франция
Хорватия
Черногория Чехия Чили
Швеция Швейцария Шри Ланка
Эстония
Южная Африка
Ямайка Япония
Международные финансовые организации
- Азиатский банк развития
- Банк международных расчетов
- Европейский банк реконструкции и развития
- Европейский инвестиционный банк
- Европейский центральный банк
- Межамериканский банк развития
- Межгосударственный банк
- Международная финансовая корпорация
- Международный валютный фонд
- Мировой банк
Прочие организации
- Совет по финансовой стабильности (СФС)
- Международная Ассоциация органов страхового надзора
- Организация экономического сотрудничества и развития
- Международная федерация бирж
- Ассоциация участников вексельного рынка (АУВЕР)
- Ассоциация защиты информационных прав инвесторов (АЗИПИ)
- Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
- Агентство по обмену финансовыми технологиями (АОФТ, Люксембург)
- Российская Национальная Ассоциация S.W.I.F.T. (РОССВИФТ)
- Федеральная служба государственной статистики
Представленные в разделе материалы открываются в отдельных окнах
cbr.ru